Willamette
Game-by-Game Results
Game Results
Willamette Baseball 2011
Game Results for Willamette (as of May 01, 2011)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
02/19/11 at Simpson (Calif.) 3-7 L 3 7 1/ 7 12 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Grindy (L 0-1) 35 3;36
02/19/11 at Simpson (Calif.) W 9-2 9 9 0/ 2 3 3 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Paisley (W 1-0) 35 2:10
02/20/11 at Simpson (Calif.) W 11-0 11 13 0/ 0 8 5 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Johnson (W 1-0) 35 2:42
02/20/11 at Simpson (Calif.) W 2-0 2 6 0/ 0 2 2 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Torgerson (W 1-0) 35 1:48
02/25/11 at Chapman 0-6 L 0 3 1/ 6 9 2 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Grindy (L 0-2) 74 2:11
02/26/11 at Claremont-M.S. W 4-1 4 9 0/ 1 8 0 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Simon (W 1-0) 50 2:40
02/26/11 at Pomona-Pitzer 5-7 L 5 8 3/ 7 14 0 9 4- 3- 0 0- 0- 0 McCaffrey (L 0-1) 50 3:00
02/27/11 at Occidental W 17-2 17 20 1/ 2 7 1 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Torgerson (W 2-0) 162 2:45
*03/05/11 at Lewis & Clark W 11-1 11 13 2/ 1 6 3 9 6- 3- 0 1- 0- 0 Simon (W 2-0) 104 2:35
*03/05/11 at Lewis & Clark W 7-2 7 8 2/ 2 7 2 9 7- 3- 0 2- 0- 0 Paisley (W 2-0) 97 2:48
*03/06/11 at Lewis & Clark W 7-3 7 12 2/ 3 11 0 9 8- 3- 0 3- 0- 0 Torgerson (W 3-0) 78 2:30
*03/12/11 #9 LINFIELD 1-2 L 1 7 2/ 2 6 0 9 8- 4- 0 3- 1- 0 Simon (L 2-1) 105 2:16
*03/12/11 #9 LINFIELD 2-8 L 2 7 3/ 8 10 0 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Paisley (L 2-1) 105 2:15
*03/13/11 #9 LINFIELD 4-5 L 4 13 3/ 5 12 4 (10) 8- 6- 0 3- 3- 0 Smith (L 0-1) 85 3:10
*03/19/11 at George Fox 0-2 L 0 5 1/ 2 4 0 9 8- 7- 0 3- 4- 0 Simon (L 2-2) 150 2:02
*03/20/11 vs George Fox 4-5 L 4 17 1/ 5 11 3 (11) 8- 8- 0 3- 5- 0 Kirwan (L 0-1) 85 3:57
*03/21/11 vs George Fox 10-11 L 10 15 3/11 12 1 9 8- 9- 0 3- 6- 0 Torgerson (L 3-1) 75 3:05
*03/26/11 PACIFIC LUTHERAN W 6-4 6 11 0/ 4 7 0 9 9- 9- 0 4- 6- 0 Simon (W 3-2) 110 2:36
*03/26/11 PACIFIC LUTHERAN 6-7 L 6 10 1/ 7 17 4 (10) 9-10- 0 4- 7- 0 Grindy (L 0-3) 110 3:31
*03/27/11 PACIFIC LUTHERAN 11-14 L 11 15 2/14 20 0 9 9-11- 0 4- 8- 0 Torgerson (L 3-2) 50 6:32
03/30/11 CORBAN 13-21 L 13 14 6/21 21 3 9 9-12- 0 4- 8- 0 Jones (L 0-1) 35 3:26
*04/02/11 at Pacific (Ore.) W 5-0 5 12 2/ 0 3 3 9 10-12- 0 5- 8- 0 Simon (W 4-2) 200 2:12
*04/02/11 at Pacific (Ore.) W 6-3 6 13 2/ 3 9 2 9 11-12- 0 6- 8- 0 Paisley (W 3-1) 200 2:42
*04/03/11 at Pacific (Ore.) 0-1 L 0 5 1/ 1 5 0 9 11-13- 0 6- 9- 0 Torgerson (L 3-3) 150 1:58
04/09/11 OREGON TECH W 6-1 6 9 1/ 1 9 5 9 12-13- 0 6- 9- 0 Paisley (W 4-1) 70 2:04
04/09/11 OREGON TECH W 3-1 3 6 0/ 1 5 1 7 13-13- 0 6- 9- 0 Simon (W 5-2) 70 1:58
04/10/11 OREGON TECH 8-13 L 8 12 3/13 18 3 9 13-14- 0 6- 9- 0 Smith (L 0-2) 70 2:58
04/10/11 OREGON TECH W 9-3 9 7 2/ 3 4 2 7 14-14- 0 6- 9- 0 Torgerson (W 4-3) 70 1:47
04/13/11 LEWIS & CLARK W 19-6 19 22 1/ 6 15 1 9 15-14- 0 6- 9- 0 Grindy (W 1-3) 35 2:58
*04/16/11 WHITMAN W 11-5 11 16 3/ 5 12 4 9 16-14- 0 7- 9- 0 Simon (W 6-2) 85 2:48
*04/16/11 WHITMAN W 14-0 14 11 0/ 0 9 2 9 17-14- 0 8- 9- 0 Paisley (W 5-1) 85 3:06
*04/17/11 WHITMAN W 14-9 14 18 4/ 9 12 3 9 18-14- 0 9- 9- 0 Johnson (W 2-0) 100 3:03
04/19/11 PACIFIC (ORE.) 6-6 T 6 9 1/ 6 7 6 (11) 18-14- 1 9- 9- 0 None 45 3:12
*04/22/11 at Whitworth 4-10 L 4 6 1/10 15 1 9 18-15- 1 9-10- 0 Simon (L 6-3) 75 2:35
*04/22/11 at Whitworth W 4-0 4 8 0/ 0 9 2 9 19-15- 1 10-10- 0 Smith (W 1-2) 75 2:15
*04/23/11 at Whitworth 4-9 L 4 11 6/ 9 9 0 9 19-16- 1 10-11- 0 Torgerson (L 4-4) 250 2:50
04/26/11 at Corban W 8-7 8 12 1/ 7 14 1 (10) 20-16- 1 10-11- 0 Johnson (W 3-0) 68 3:17
*04/30/2011 PUGET SOUND W 9-1 9 12 1/ 1 8 4 9 21-16- 1 11-11- 0 Simon (W 7-3) 150 3:07
*04/30/2011 PUGET SOUND W 10-6 10 15 3/ 6 9 3 9 22-16- 1 12-11- 0 Kirwan (W 1-1) 150 2:50
*05/01/11 PUGET SOUND 1-4 L 1 7 1/ 4 7 1 9 22-17- 1 12-12- 0 Torgerson (L 4-5) 170 2:50
() extra inning game
Team Game-by-Game
Willamette Baseball 2011
Team Game-by-Game for Willamette (as of May 01, 2011)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
02/19/11 at Simpson (Calif.) 31 3 7 2 2 0 0 3 1 4 0 2 1 2 0 9 24 6 1 .226
02/19/11 at Simpson (Calif.) 29 9 9 7 2 2 0 2 0 3 1 4 1 1 0 10 21 5 0 .267
02/20/11 at Simpson (Calif.) 37 11 13 10 3 1 1 3 0 0 0 1 2 3 0 4 27 13 0 .299
02/20/11 at Simpson (Calif.) 27 2 6 2 0 1 0 2 0 2 0 3 1 0 0 5 21 13 0 .282
02/25/11 at Chapman 30 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 24 11 1 .247
02/26/11 at Claremont-M.S. 31 4 9 4 1 1 0 2 0 3 1 0 2 0 1 6 27 10 0 .254
02/26/11 at Pomona-Pitzer 33 5 8 5 4 0 1 3 0 1 1 2 1 0 0 5 24 7 3 .252
02/27/11 at Occidental 44 17 20 16 7 0 4 5 0 2 1 1 0 1 0 12 27 18 1 .286
03/05/11 at *Lewis & Clark 39 11 13 9 2 1 2 7 0 4 0 0 1 0 1 6 27 8 2 .292
03/05/11 at *Lewis & Clark 35 7 8 7 3 0 1 5 0 6 1 2 1 0 0 5 27 11 2 .286
03/06/11 at *Lewis & Clark 35 7 12 7 1 0 0 6 1 3 1 0 0 1 1 8 27 10 2 .291
03/12/11 *Linfield 30 1 7 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4 27 7 2 .287
03/12/11 *Linfield 33 2 7 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 11 27 17 3 .281
03/13/11 *Linfield 40 4 13 4 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 5 30 16 3 .285
03/19/11 at *George Fox 30 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 24 7 1 .278
03/20/11 vs *George Fox 44 4 17 3 3 1 0 6 0 0 2 0 1 0 0 12 30 13 1 .286
03/21/11 vs *George Fox 39 10 15 9 1 0 1 5 0 0 1 0 1 1 0 6 24 13 3 .293
03/26/11 *Pacific Lutheran 31 6 11 6 1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 7 27 10 0 .296
03/26/11 *Pacific Lutheran 42 6 10 5 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 30 13 1 .292
03/27/11 *Pacific Lutheran 39 11 15 11 5 0 1 8 0 0 0 1 1 1 0 6 27 8 2 .298
03/30/11 Corban 42 13 14 13 4 0 0 6 0 0 1 2 0 0 0 4 27 2 6 .300
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 39 5 12 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 9 27 12 2 .300
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 38 6 13 6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8 27 12 2 .302
04/03/11 at *Pacific (Ore.) 30 0 5 0 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 7 24 15 1 .297
04/09/11 Oregon Tech 30 6 9 4 2 0 1 1 0 1 0 1 3 0 0 4 27 12 1 .297
04/09/11 Oregon Tech 22 3 6 3 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 7 21 7 0 .297
04/10/11 Oregon Tech 37 8 12 6 1 0 1 6 0 2 0 0 0 0 1 6 27 11 3 .298
04/10/11 Oregon Tech 21 9 7 9 1 1 3 10 0 4 1 0 0 1 0 5 21 6 2 .299
04/13/11 Lewis & Clark 46 19 22 18 5 1 0 7 0 1 0 2 0 0 0 1 27 14 1 .307
04/16/11 *Whitman 37 11 16 9 6 0 1 3 0 4 3 1 0 2 0 4 27 15 3 .311
04/16/11 *Whitman 32 14 11 10 1 0 2 9 0 0 0 6 1 1 0 8 27 8 0 .312
04/17/11 *Whitman 35 14 18 12 2 0 1 5 0 3 0 0 2 2 1 3 27 19 4 .319
04/19/11 Pacific (Ore.) 40 6 9 3 2 0 0 3 0 1 1 1 2 1 2 6 33 8 1 .315
04/22/11 at *Whitworth 32 4 6 4 0 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 5 24 14 1 .312
04/22/11 at *Whitworth 36 4 8 4 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8 27 12 0 .309
04/23/11 at *Whitworth 35 4 11 4 3 0 1 5 0 0 0 1 1 0 0 5 24 11 6 .309
04/26/11 at Corban 40 8 12 7 2 0 1 3 0 2 0 2 1 2 0 8 30 12 1 .309
04/30/2011 *Puget Sound 34 9 12 5 3 0 1 5 0 2 0 3 1 2 0 3 27 10 1 .310
04/30/2011 *Puget Sound 35 10 15 9 1 0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 2 27 8 3 .313
05/01/11 *Puget Sound 31 1 7 1 1 0 0 4 0 1 1 1 2 0 0 7 27 13 1 .311
Totals 1391 274 433 242 83 10 33 152 5 58 20 42 36 23 10 257 1050 437 67 .311
Willamette Baseball 2011
Team Game-by-Game for Willamette (as of May 01, 2011)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
02/19/11 at Simpson (Calif.) 8.0 12 7 6 5 2 4 0 0 1 0 1 0 0 3-7 0-1 0 6.75
02/19/11 at Simpson (Calif.) 7.0 3 2 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 9-2 1-1 0 4.80
02/20/11 at Simpson (Calif.) 9.0 8 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11-0 2-1 0 3.00
02/20/11 at Simpson (Calif.) 7.0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2-0 3-1 0 2.32
02/25/11 at Chapman 8.0 9 6 4 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0-6 3-2 0 2.77
02/26/11 at Claremont-M.S. 9.0 8 1 1 1 6 2 0 0 0 1 0 1 0 4-1 4-2 1 2.44
02/26/11 at Pomona-Pitzer 8.0 14 7 4 1 5 2 0 0 1 2 0 0 0 5-7 4-3 1 2.73
02/27/11 at Occidental 9.0 7 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 17-2 5-3 1 2.49
03/05/11 at *Lewis & Clark 9.0 6 1 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11-1 6-3 1 2.31
03/05/11 at *Lewis & Clark 9.0 7 2 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 7-2 7-3 2 2.17
03/06/11 at *Lewis & Clark 9.0 11 3 2 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0 7-3 8-3 3 2.15
03/12/11 *Linfield 9.0 6 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 8-4 3 2.05
03/12/11 *Linfield 9.0 10 8 3 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2-8 8-5 3 2.13
03/13/11 *Linfield 10.0 12 5 3 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 4-5 8-6 3 2.17
03/19/11 at *George Fox 8.0 4 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0-2 8-7 3 2.18
03/20/11 vs *George Fox 10.0 11 5 3 3 6 3 0 1 0 0 4 0 0 4-5 8-8 3 2.22
03/21/11 vs *George Fox 8.0 12 11 6 4 5 3 0 2 0 0 1 1 0 10-11 8-9 3 2.47
03/26/11 *Pacific Lutheran 9.0 7 4 4 2 5 1 0 0 0 0 1 1 0 6-4 9-9 4 2.55
03/26/11 *Pacific Lutheran 10.0 17 7 6 3 6 1 0 1 0 0 1 1 0 6-7 9-10 4 2.73
03/27/11 *Pacific Lutheran 9.0 20 14 10 5 5 1 0 2 1 0 0 1 0 11-14 9-11 4 3.10
03/30/11 Corban 9.0 21 21 14 4 2 4 0 1 5 0 1 0 0 13-21 9-12 4 3.64
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 9.0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 5-0 10-12 4 3.47
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 9.0 9 3 3 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 6-3 11-12 5 3.45
04/03/11 at *Pacific (Ore.) 8.0 5 1 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0-1 11-13 5 3.36
04/09/11 Oregon Tech 9.0 9 1 1 0 6 2 1 1 0 0 0 1 0 6-1 12-13 5 3.26
04/09/11 Oregon Tech 7.0 5 1 1 2 6 2 0 1 0 0 0 1 0 3-1 13-13 6 3.20
04/10/11 Oregon Tech 9.0 18 13 11 5 4 2 0 3 1 1 1 0 0 8-13 13-14 6 3.50
04/10/11 Oregon Tech 7.0 4 3 1 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 9-3 14-14 6 3.44
04/13/11 Lewis & Clark 9.0 15 6 6 2 4 5 0 0 2 0 1 0 0 19-6 15-14 6 3.53
04/16/11 *Whitman 9.0 12 5 4 2 4 2 0 1 3 0 2 2 0 11-5 16-14 6 3.54
04/16/11 *Whitman 9.0 9 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 14-0 17-14 6 3.43
04/17/11 *Whitman 9.0 12 9 5 3 8 1 0 1 1 0 2 1 0 14-9 18-14 6 3.48
04/19/11 Pacific (Ore.) 11.0 7 6 5 4 11 4 0 0 0 2 4 0 0 6-6 18-14 6 3.50
04/22/11 at *Whitworth 8.0 15 10 10 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4-10 18-15 6 3.71
04/22/11 at *Whitworth 9.0 9 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4-0 19-15 7 3.60
04/23/11 at *Whitworth 8.0 9 9 5 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 4-9 19-16 7 3.65
04/26/11 at Corban 10.0 14 7 5 3 5 3 0 1 1 0 1 2 0 8-7 20-16 7 3.68
04/30/2011 *Puget Sound 9.0 8 1 1 0 9 0 0 1 0 1 0 2 0 9-1 21-16 7 3.61
04/30/2011 *Puget Sound 9.0 9 6 4 1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 10-6 22-16 7 3.62
05/01/11 *Puget Sound 9.0 7 4 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1-4 22-17 7 3.60
Totals 350.0 386 195 140 76 177 68 1 21 18 10 31 27 1 274-195 22-17 7 3.60
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
Willamette Baseball 2011
Team Game-by-Game for Willamette (as of May 01, 2011)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
02/19/11 at Simpson (Calif.) 7-31 6-26 1-5 5-15 2-16 0-1 2-10 1-10 2-9 2-4 9
02/19/11 at Simpson (Calif.) 9-29 6-16 3-13 5-16 4-13 0-0 5-13 4-11 4-7 2-2 7
02/20/11 at Simpson (Calif.) 13-37 0-0 13-37 7-25 6-12 0-0 3-11 4-18 6-9 5-10 8
02/20/11 at Simpson (Calif.) 6-27 0-0 6-27 3-13 3-14 1-1 3-10 1-10 3-7 0-3 10
02/25/11 at Chapman 3-30 0-0 3-30 0-7 3-23 0-0 1-10 0-5 0-9 0-0 5
02/26/11 at Claremont-M.S. 9-31 0-0 9-31 3-10 6-21 0-0 4-10 3-8 2-9 2-2 4
02/26/11 at Pomona-Pitzer 8-33 0-3 8-30 4-19 4-14 0-0 4-13 2-13 5-9 1-1 7
02/27/11 at Occidental 20-44 7-17 13-27 12-24 8-20 0-0 3-12 8-15 5-9 6-8 7
03/05/11 at *Lewis & Clark 13-39 12-36 1-3 8-24 5-15 1-2 3-12 6-19 5-9 2-6 9
03/05/11 at *Lewis & Clark 8-35 8-35 0-0 3-16 5-19 1-2 4-15 3-12 3-12 0-0 9
03/06/11 at *Lewis & Clark 12-35 4-7 8-28 8-18 4-17 0-2 4-10 4-10 2-9 2-5 7
03/12/11 *Linfield 7-30 0-0 7-30 2-11 5-19 0-0 1-9 1-2 3-9 0-0 5
03/12/11 *Linfield 7-33 0-0 7-33 3-13 4-20 0-1 3-12 1-8 3-9 1-1 8
03/13/11 *Linfield 13-40 0-0 13-40 4-18 9-22 0-0 7-15 2-10 3-10 0-1 9
03/19/11 at *George Fox 5-30 0-0 5-30 1-9 4-21 0-0 3-12 0-5 3-9 0-0 5
03/20/11 vs *George Fox 17-44 0-0 17-44 8-26 9-18 1-2 5-15 6-18 5-11 1-2 13
03/21/11 vs *George Fox 15-39 0-0 15-39 9-20 6-19 1-1 5-13 8-14 3-9 2-4 7
03/26/11 *Pacific Lutheran 11-31 0-2 11-29 5-9 6-22 0-0 4-11 3-6 5-8 2-3 3
03/26/11 *Pacific Lutheran 10-42 0-0 10-42 6-19 4-23 0-1 5-14 5-15 3-10 2-5 8
03/27/11 *Pacific Lutheran 15-39 0-0 15-39 10-28 5-11 1-2 5-13 7-19 6-9 3-4 12
03/30/11 Corban 14-42 3-3 11-39 8-26 6-16 3-7 4-12 8-20 4-9 9-11 10
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 12-39 0-0 12-39 4-19 8-20 0-0 5-14 3-12 1-9 1-3 10
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 13-38 10-23 3-15 5-18 8-20 0-0 5-13 4-9 3-9 3-3 6
04/03/11 at *Pacific (Ore.) 5-30 5-30 0-0 0-9 5-21 0-1 1-9 0-5 2-9 0-0 8
04/09/11 Oregon Tech 9-30 0-0 9-30 2-14 7-16 0-0 2-8 2-11 5-8 1-3 5
04/09/11 Oregon Tech 6-22 0-0 6-22 3-9 3-13 0-1 2-8 2-5 2-6 0-1 6
04/10/11 Oregon Tech 12-37 0-0 12-37 7-20 5-17 0-0 1-7 4-13 5-9 2-4 6
04/10/11 Oregon Tech 7-21 0-0 7-21 5-11 2-10 1-1 0-6 4-10 3-6 4-5 5
04/13/11 Lewis & Clark 22-46 17-38 5-8 17-40 5-6 1-3 10-18 13-30 7-8 8-10 12
04/16/11 *Whitman 16-37 0-1 16-36 9-26 7-11 1-1 2-9 7-21 5-8 4-5 8
04/16/11 *Whitman 11-32 8-21 3-11 8-23 3-9 2-9 0-8 6-17 6-8 7-11 11
04/17/11 *Whitman 18-35 4-5 14-30 12-24 6-11 0-1 6-14 9-16 7-8 5-5 6
04/19/11 Pacific (Ore.) 9-40 3-7 6-33 2-15 7-25 0-0 3-15 1-10 4-11 3-6 8
04/22/11 at *Whitworth 6-32 3-22 3-10 1-10 5-22 0-0 1-10 0-4 2-9 0-0 6
04/22/11 at *Whitworth 8-36 0-0 8-36 2-12 6-24 0-0 3-12 2-9 3-9 0-2 5
04/23/11 at *Whitworth 11-35 0-0 11-35 4-18 7-17 0-1 2-10 3-13 4-9 2-3 11
04/26/11 at Corban 12-40 0-0 12-40 5-20 7-20 0-0 4-15 1-10 3-10 3-4 10
04/30/2011 *Puget Sound 12-34 0-1 12-33 5-19 7-15 0-3 5-13 3-15 5-8 2-4 13
04/30/2011 *Puget Sound 15-35 0-0 15-35 8-24 7-11 2-3 5-12 7-15 7-8 2-4 9
05/01/11 *Puget Sound 7-31 0-0 7-31 3-13 4-18 1-4 2-10 3-13 3-9 1-3 10
Totals 433-1391 96-293 337-1098 216-710 217-681 17-50 137-463 151-486 152-352 90-148 317
.311 .328 .307 .304 .319 .340 .296 .311 .432 .608
Willamette Baseball 2011
Team Game-by-Game for Willamette (as of May 01, 2011)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
02/19/11 at Simpson (Calif.) 3-7 L 12-36 0-0 12-36 8-23 4-13 4-12 3-8 6 15 6.75
02/19/11 at Simpson (Calif.) 9-2 W 3-23 0-0 3-23 0-4 3-19 3-10 1-7 6 12 4.80
02/20/11 at Simpson (Calif.) 11-0 W 8-33 0-0 8-33 2-15 6-18 3-10 2-9 12 12 3.00
02/20/11 at Simpson (Calif.) 2-0 W 2-20 0-0 2-20 0-6 2-14 0-6 2-7 11 3 2.32
02/25/11 at Chapman 0-6 L 9-31 2-8 7-23 5-15 4-16 1-7 3-8 9 12 2.77
02/26/11 at Claremont-M.S. 4-1 W 8-34 2-8 6-26 2-16 6-18 2-11 3-9 10 10 2.44
02/26/11 at Pomona-Pitzer 5-7 L 14-38 5-17 9-21 8-25 6-13 3-11 5-8 5 13 2.73
02/27/11 at Occidental 17-2 W 7-32 3-8 4-24 3-11 4-21 4-13 3-9 15 7 2.49
03/05/11 at *Lewis & Clark 11-1 W 6-34 1-7 5-27 3-12 3-22 3-12 1-10 7 15 2.31
03/05/11 at *Lewis & Clark 7-2 W 7-35 1-8 6-27 2-15 5-20 3-11 1-9 11 12 2.17
03/06/11 at *Lewis & Clark 7-3 W 11-35 2-4 9-31 7-18 4-17 1-7 3-9 7 12 2.15
03/12/11 *Linfield 1-2 L 6-30 2-12 4-18 1-11 5-19 0-9 4-9 7 12 2.05
03/12/11 *Linfield 2-8 L 10-34 3-10 7-24 6-15 4-19 3-10 2-9 15 9 2.13
03/13/11 *Linfield 4-5 L 12-41 5-18 7-23 6-16 6-25 7-17 3-10 16 9 2.17
03/19/11 at *George Fox 0-2 L 4-27 0-5 4-22 1-5 3-22 2-11 2-8 7 9 2.18
03/20/11 vs *George Fox 4-5 L 11-37 0-1 11-36 5-21 6-16 3-13 6-11 10 12 2.22
03/21/11 vs *George Fox 10-11 L 12-32 2-4 10-28 7-17 5-15 2-9 4-8 12 5 2.47
03/26/11 *Pacific Lutheran 6-4 W 7-31 3-12 4-19 4-11 3-20 0-9 3-9 10 11 2.55
03/26/11 *Pacific Lutheran 6-7 L 17-45 6-15 11-30 10-26 7-19 10-19 4-10 14 9 2.73
03/27/11 *Pacific Lutheran 11-14 L 20-47 6-13 14-34 12-25 8-22 5-16 2-9 6 15 3.10
03/30/11 Corban 13-21 L 21-50 7-18 14-32 18-35 3-15 5-15 5-9 5 20 3.64
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 5-0 W 3-30 0-3 3-27 0-8 3-22 1-9 1-9 10 12 3.47
04/02/11 at *Pacific (Ore.) 6-3 W 9-36 5-9 4-27 4-18 5-18 2-11 3-9 12 13 3.45
04/03/11 at *Pacific (Ore.) 0-1 L 5-26 1-5 4-21 1-8 4-18 2-9 3-8 14 5 3.36
04/09/11 Oregon Tech 6-1 W 9-34 1-7 8-27 1-14 8-20 2-11 4-9 10 9 3.26
04/09/11 Oregon Tech 3-1 W 5-25 1-3 4-22 0-10 5-15 2-9 4-7 6 8 3.20
04/10/11 Oregon Tech 8-13 L 18-47 4-6 14-41 9-27 9-20 5-16 5-9 12 11 3.50
04/10/11 Oregon Tech 9-3 W 4-25 1-5 3-20 2-4 2-21 1-8 1-7 6 10 3.44
04/13/11 Lewis & Clark 19-6 W 15-41 3-8 12-33 8-25 7-16 6-15 3-9 11 11 3.53
04/16/11 *Whitman 11-5 W 12-35 2-5 10-30 3-16 9-19 3-11 5-9 12 8 3.54
04/16/11 *Whitman 14-0 W 9-33 1-7 8-26 1-14 8-19 1-9 2-9 7 13 3.43
04/17/11 *Whitman 14-9 W 12-36 3-4 9-32 5-22 7-14 4-11 7-9 13 4 3.48
04/19/11 Pacific (Ore.) 6-6 T 7-38 1-7 6-31 4-15 3-23 3-14 3-11 9 14 3.50
04/22/11 at *Whitworth 4-10 L 15-40 7-18 8-22 9-21 6-19 5-13 2-8 13 10 3.71
04/22/11 at *Whitworth 4-0 W 9-34 3-15 6-19 2-13 7-21 5-14 2-9 12 12 3.60
04/23/11 at *Whitworth 4-9 L 9-36 6-15 3-21 6-20 3-16 2-9 4-8 11 10 3.65
04/26/11 at Corban 8-7 W 14-40 1-10 13-30 6-23 8-17 2-11 6-10 12 11 3.68
04/30/2011 *Puget Sound 9-1 W 8-34 5-16 3-18 1-13 7-21 4-12 4-9 8 8 3.61
04/30/2011 *Puget Sound 10-6 W 9-36 2-17 7-19 5-15 4-21 4-14 2-9 7 13 3.62
05/01/11 *Puget Sound 1-4 L 7-33 5-15 2-18 4-10 3-23 0-9 1-9 13 10 3.60
Totals 274-195 - 386-1384 102-343 284-1041 181-638 205-746 118-453 124-352 399 426 3.60
.279 .297 .273 .284 .275 .260 .352
Individual Game-by-Game
| #28 | Arn,_Scott |
| #31 | Bender,_Nate |
| #3 | Bloom,_Doug |
| #24 | Chinn,_Brandon |
| #32 | Davis,_Garrett |
| #5 | Duff,_Galen |
| #4 | Giza,_Tyson |
| #16 | Grindy,_Devin |
| #33 | Harrison,_Henry |
| #10 | Hood-Taylor,_Ryan |
| #12 | Johnson,_Parker |
| #8 | Jones,_Jake |
| #7 | Kass,_Eli |
| #22 | Kawamura,_Tommy |
| #37 | Kelley,_Sky |
| #25 | Kirwan,_Kyle |
| #17 | Knutsen,_Ross |
| #6 | Lavery,_Alex |
| #18 | Lee,_T.C. |
| #14 | Lyman,_Kevin |
| #19 | McCaffrey,_Jamie |
| #30 | Oliver,_Michael |
| #36 | Paisley,_Blake |
| #26 | Pitsch,_Tenny |
| #11 | Reid,_Adam |
| #9 | Rowan,_Mitchell |
| #2 | Schilf,_Tim |
| #23 | Semlacher,_Tosh |
| #21 | Shea,_Matt |
| #38 | Shea,_Nathan |
| #15 | Simon,_Brandon |
| #13 | Smith,_Ryan |
| #44 | Stepan,_Max |
| #20 | Summers,_Dylan |
| #0 | Team |
| #27 | Torgerson,_Chris |
| #42 | Wyman,_Andrew |