Willamette University Hy-Tek's Meet Manager
OSU Beaver Classic - 10/23/2005
Avery Park, Corvalis, Oregon
Women 6k Run CC
Comp# Name School Time Points
=========================================================================================
1 574 Beechy, Tiffany UO Running Club 22:00.68 1
2 578 Macdonald, Eri UO Running Club 22:19.68 2
3 536 Dahnke, Amie University of Portland 22:22.49 3
4 525 Lutz, Tonya Team Gfr 22:47.64 4
5 585 Heinonen, Lisa University of Oregon 22:55.92 5
6 542 Nelson, Kendal University of Portland 23:02.83 6
7 523 Williams, Evey Team Gfr 23:07.17 7
8 539 Gaitan, Stephanie University of Portland 23:11.55 8
9 566 Winger, Jenna Willamette University 23:17.86 9
10 514 Garcia, Julie Oregon State 23:19.52 10
11 543 Nova, Adrienne University of Portland 23:21.40 11
12 567 Barbour, Sheree Highline CC 23:23.11 12
13 517 O'Connor, Jenny Oregon State 23:25.36 13
14 579 Piazza, Sarah UO Running Club 23:30.11 14
15 518 Stirwalt, Tara Oregon State 23:35.92 15
16 581 Sweetman, Rosie UO Running Club 23:44.11 16
17 526 Snyder, Stephanie Team Gfr 23:45.49 17
18 519 Trahin, Melisa Oregon State 23:47.90 18
19 559 Polanco, Edith Willamette University 23:50.09 19
20 520 Young, Lorene Oregon State 23:56.71 20
21 516 Magnuson, Katie Oregon State 23:59.08 21
22 537 Dargitz, Jackie University of Portland 24:01.20 22
23 558 Ostermick, Melissa Willamette University 24:03.37 23
24 551 Kuhlman, Lih Unattached 24:06.14 24
25 586 Aldinger, Berkeley Unattached 24:10.20 25
26 554 Buckley, Shannon Willamette University 24:12.33 26
27 515 Larson, Ashley Oregon State 24:18.36 27
28 508 McNally, Audra Clark College 24:27.65 28
29 541 Holtmann, Stacy University of Portland 24:40.11 29
30 513 Fuller, Jamie Oregon State 24:42.96
31 509 Mercer, Breanna Clark College 24:45.08 30
32 532 Nielsen, Jill Corban College 24:49.30 31
33 531 Davis, Katrina Corban College 24:50.02 32
34 576 Brandjord, Anne UO Running Club 24:54.81 33
35 524 Trimble-scheirman, Lisa Team Gfr 25:02.90 34
36 565 West, Stacy Willamette University 25:09.74 35
37 505 Fielder, Charlonda Clark College 25:17.77 36
38 -9 Unknown 25:18.20
39 568 Better, Melissa Highline CC 25:21.14 37
40 561 Shives, Alison Willamette University 25:31.05 38
41 553 Brookshire, Kirsten Willamette University 25:38.83 39
42 530 VanBatavia, Lianna Corban College 25:40.96 40
43 587 Harkin, Paula Prc 25:42.20 41
44 528 Eisele, Kelsi Team Gfr 25:48.99 42
45 570 Meeker, Rosie Highline CC 25:49.77 43
46 590 Vessey, Robin Prc 25:53.90 44
47 500 Pidgeon, Jessica Southwestern Oregon 25:59.86 45
48 575 Bradshaw, Carly UO Running Club 26:00.30 46
49 564 Walker, Juline Willamette University 26:02.14
50 563 Waiss, Melissa Willamette University 26:07.08
51 522 Brainard, Susan Southwestern Oregon 26:09.17 47
52 591 Sims, Sherri Prc 26:14.30 48
53 550 Casey, Stephanie Osu Club women 26:17.00 49
54 533 Aikin, Sara Corban College 26:24.11 50
55 510 Newman, Liz Clark College 26:28.30 51
56 556 Hulbert, Annette Willamette University 26:36.98
57 584 Wheeler, Kristen UO Running Club 26:37.42 52
58 583 Bocko, Laura UO Running Club 26:42.96
59 569 Farah, Lyndsey Highline CC 27:22.08 53
60 511 Addison, Rachael Oregon State 27:33.18
61 555 Helfer, Amanda Willamette University 27:37.05
62 573 Wright, Teresa Everett CC 28:12.92 54
63 552 Adler, Constance Willamette University 28:13.46
64 562 Smith, Carly Willamette University 28:36.52
65 589 Merchant, Christy Prc 29:00.81 55
66 588 Visse, Denise Prc 29:11.34 56
67 535 Swanick, Andrea Corban College 29:11.78 57
68 501 Underwood, Jenna Southwestern Oregon 29:20.04 58
69 502 Arthur, Amy Southwestern Oregon 29:34.01 59
70 504 Buttrey, Lindsay Clark College
Men 8k Run CC
Comp# Name School Time Points
=========================================================================================
1 228 May, Nathan Corban College 24:38.00
2 292 Done, Zach University of Oregon 25:02.00
3 297 Oliver, Stephen Unattached 25:14.00
4 211 Johns, Jeremy Clark College 25:15.00
5 269 Michael, Brandon UO Running Club 25:16.00
6 293 Alvarez, Vertin University of Oregon 25:17.00
7 251 Nebert, Lucas Willamette University 25:21.00
8 295 Lavertry, Keith Unattached 25:27.00
9 294 Cherry, Chris Unattached 25:35.00
10 244 Ames, Jason Willamette University 25:35.00
11 229 Bernard, Jason Corban College 25:46.00
12 282 Cowger, Colin Corvallis Running Project 25:55.00
13 230 Snell, Ben Corban College 25:59.00
14 250 Millard, Steven Willamette University 26:01.00
15 281 Coe, Aaron Corvallis Running Project 26:02.00
16 247 Jimenez, Alex Willamette University 26:07.00
17 253 Timbrell, Jamie Willamette University 26:07.00
18 248 Leipzig, Ben Willamette University 26:14.00
19 272 Reid, David UO Running Club 26:16.00
20 256 Khalif, Hassan Highline CC 26:21.00
21 221 Domiquez-Morales, Alejandro Mt. Hood CC 26:22.00
22 249 May, Lucas Willamette University 26:27.00
23 255 Hurlburt, John Highline CC 26:30.00
24 217 Coleman, Sean Clark College 26:33.00
25 261 Kulvi, Trevor Unattached 26:34.00
26 259 McDonald, Noah Highline CC 26:39.00
27 215 Batista, Juan Clark College 26:42.00
28 231 Fahsholz, Brent Corban College 26:47.00
29 206 Moe, Jared Southwestern Oregon 26:47.00
30 233 Beeson, Brian Corban College 26:49.00
31 238 Hunsucker, Chad Corban College 26:57.00
32 254 Essig, Mike Highline CC 27:04.00
33 276 Sully, Kevin UO Running Club 27:10.00
34 210 Greenleaf, Cory Clark College 27:13.00
35 296 Terpin, Ian Unattached 27:13.00
36 252 Rebol, Nathan Willamette University 27:15.00
37 232 Berney, Thomas Corban College 27:16.00
38 209 Graves, Johnathan Clark College 27:17.00
39 212 Kerth, Brett Clark College 27:17.00
40 222 Boyles, Alejandro Mt. Hood CC 27:22.00
41 225 Ellis, Kyle Cascade College 27:28.00
42 245 Daniels-Hall, Joseph Willamette University 27:38.00
43 213 McLoughlin, Larry Clark College 27:40.00
44 234 Sharp, Richard Corban College 27:43.00
45 287 Lederer, Nick Corvallis Running Project 27:51.00
46 208 Davis, Kenny Clark College 27:54.00
47 223 McNutt, Issac Mt. Hood CC 27:57.00
48 235 Eberhardt, Brian Corban College 27:57.00
49 258 May, Brant Highline CC 28:00.00
50 219 Hensley, Aaron Mt. Hood CC 28:18.00
51 273 Samudio, Justin UO Running Club 28:22.00
52 278 Terzenbach, Jon UO Running Club 28:22.00
53 279 Altimus, Matt Corvallis Running Project 28:24.00
54 241 Melbye, Brett Osu Club women 28:25.00
55 283 Issac, Dick Corvallis Running Project 28:33.00
56 288 Legg, Xan Corvallis Running Project 28:37.00
57 220 Cruz, Rolando Mt. Hood CC 28:47.00
58 289 Moothart, Austin Corvallis Running Project 28:47.00
59 290 Reese, Nate Corvallis Running Project 28:48.00
60 266 Kore, Daniel Everett CC 28:53.00
61 246 Gale, William Willamette University 28:56.00
62 268 Lubliner, Paul UO Running Club 29:05.00
63 227 Martin, Michael Cascade College 29:13.00
64 280 Boat, Ryan Corvallis Running Project 29:18.00
65 237 Goertz, Jon Corban College 29:21.00
66 218 Crouch, Nick Clark College 29:21.00
67 -9 Unknown 29:28.00
68 204 Powers, Tyler Southwestern Oregon 29:45.00
69 600 Bohn, Mitchell Unattached 29:48.00
70 593 Reed, Cory Unattached 29:50.00
71 264 Myers, Corey Everett CC 30:37.00
72 592 Corbet, Mitchell Unattached 30:46.00
73 -9 Unknown 30:46.00
74 203 Shipp, Eric Southwestern Oregon 30:49.00
75 240 Cruz, Joel Corban College 31:08.00
76 207 Fulwiler, Jake Southwestern Oregon 31:09.00
77 285 King, Saulomon Corvallis Running Project 31:21.00
78 224 Hickernell, Stephen Mt. Hood CC 32:28.00
79 242 Wong, Roger Osu Club women 33:55.00
80 291 Tanner, Michael Corvallis Running Project 35:09.00
81 263 Kapil, Peter Everett CC 35:11.00
82 298 Stasiak, James Unattached 35:15.00
83 299 English, Dan Unattached 35:42.00
84 265 Collins, Ken Everett CC 37:29.00