Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| 09/04/10 | at | #16 UW-Stevens Point | W | 33-14 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2:38 | 2350 | |
| 09/11/10 | at | #14 Hardin-Simmons | L | 22-31 | 1-1-0 | 0-0-0 | 2:55 | 3622 | |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | W | 42-24 | 2-1-0 | 0-0-0 | 3:02 | 2071 | ||
| * | 10/02/10 | at | #16 Linfield | L | 7-35 | 2-2-0 | 0-1-0 | 2:39 | 2800 |
| * | 10/09/10 | at | Pacific (Ore.) | W | 69-7 | 3-2-0 | 1-1-0 | 2:52 | 1525 |
| * | 10/16/10 | PUGET SOUND | W | 52-21 | 4-2-0 | 2-1-0 | 2:43 | 2269 | |
| 10/23/10 | MENLO | W | 32-15 | 5-2-0 | 2-1-0 | 2:51 | 975 | ||
| * | 10/30/10 | at | Whitworth | W | 28-12 | 6-2-0 | 3-1-0 | 2:50 | 1675 |
| * | 11/06/10 | LEWIS & CLARK | W | 65-24 | 7-2-0 | 4-1-0 | 3:05 | 1256 | |
| * | 11/13/10 | at | #19 Pacific Lutheran | L | 21-24 | 7-3-0 | 4-2-0 | 2:49 | 3003 |
| * indicates conference game |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| 09/04/10 | at UW-Stevens Point | 44 | 277 | 4 | 59 | 6 | 67 | 1 | 27 | 6-12-0 | 67 | 1 | 27 | 2 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 09/11/10 | at Hardin-Simmons | 32 | 96 | 0 | 14 | 14 | 289 | 3 | 78 | 14-31-1 | 289 | 3 | 78 | 5 | 131 | 0 | 45 | 1 | 11 | 0 | 11 | 385 |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | 46 | 305 | 4 | 77 | 6 | 127 | 1 | 49 | 6-10-1 | 127 | 1 | 49 | 3 | 44 | 0 | 25 | 1 | 10 | 0 | 10 | 432 |
| 10/02/10 | at Linfield | 38 | 136 | 1 | 35 | 12 | 199 | 0 | 64 | 12-24-1 | 199 | 0 | 64 | 6 | 108 | 0 | 30 | 2 | -6 | 0 | 0 | 335 |
| 10/09/10 | at Pacific (Ore.) | 57 | 330 | 6 | 49 | 15 | 249 | 3 | 34 | 15-21-0 | 249 | 3 | 34 | 2 | 36 | 0 | 28 | 7 | 76 | 1 | 23 | 579 |
| 10/16/10 | PUGET SOUND | 42 | 286 | 6 | 39 | 11 | 208 | 1 | 44 | 11-14-2 | 208 | 1 | 44 | 4 | 126 | 0 | 40 | 4 | 30 | 0 | 9 | 494 |
| 10/23/10 | MENLO | 46 | 121 | 0 | 19 | 9 | 194 | 3 | 50 | 9-14-1 | 194 | 3 | 50 | 4 | 88 | 0 | 32 | 4 | 29 | 1 | 3 | 315 |
| 10/30/10 | at Whitworth | 65 | 310 | 3 | 27 | 10 | 97 | 0 | 24 | 10-12-0 | 97 | 0 | 24 | 2 | 32 | 0 | 18 | 1 | -16 | 0 | 0 | 407 |
| 11/06/10 | LEWIS & CLARK | 52 | 332 | 5 | 24 | 15 | 240 | 4 | 49 | 15-18-1 | 240 | 4 | 49 | 6 | 125 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 11/13/10 | at Pacific Lutheran | 41 | 170 | 3 | 24 | 9 | 133 | 0 | 38 | 9-25-0 | 133 | 0 | 38 | 5 | 106 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Willamette | 463 | 2363 | 32 | 77 | 107 | 1803 | 16 | 78 | 107-181-7 | 1803 | 16 | 78 | 39 | 826 | 0 | 46 | 20 | 134 | 2 | 23 | 4166 | |
| Opponent | 315 | 947 | 12 | 48 | 189 | 2351 | 14 | 65 | 189-335-15 | 2351 | 14 | 65 | 63 | 1116 | 0 | 37 | 7 | 91 | 1 | 67 | 3298 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 5.1 Avg per catch: 16.9 Pass efficiency: 164.23 Kick ret avg: 21.2 Punt ret avg: 6.7 All purpose avg/game: 533.5 Total offense avg/gm: 416.6 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 09/04/10 | at UW-Stevens Point | 49 | 18 | 67 | 3.0 | 17 | 2.0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 09/11/10 | at Hardin-Simmons | 34 | 62 | 96 | 7.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | 27 | 64 | 91 | 8.0 | 59 | 4.0 | 39 | 2 | 2 | 19 | 3 | 23 | 5 | 7 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 10/02/10 | at Linfield | 34 | 20 | 54 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10/09/10 | at Pacific (Ore.) | 30 | 18 | 48 | 7.0 | 39 | 4.0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 10/16/10 | PUGET SOUND | 31 | 54 | 85 | 9.0 | 46 | 6.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 10/23/10 | MENLO | 23 | 50 | 73 | 10.0 | 37 | 3.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10/30/10 | at Whitworth | 26 | 20 | 46 | 3.0 | 14 | 2.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11/06/10 | LEWIS & CLARK | 34 | 46 | 80 | 6.0 | 25 | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9-9 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 11/13/10 | at Pacific Lutheran | 41 | 16 | 57 | 3.0 | 22 | 3.0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Willamette | 329 | 368 | 697 | 59.0 | 278 | 25.0 | 174 | 10 | 11 | 19 | 15 | 209 | 19 | 38 | 5 | 42-49 | 0 | 0 | 1 | 371 | |
| Opponent | 362 | 390 | 752 | 70.0 | 256 | 22.0 | 129 | 7 | 8 | 0 | 7 | 62 | 2 | 27 | 6 | 24-27 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| 09/04/10 | at UW-Stevens Point | 4 | 119 | 29.8 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 351 | 58.5 | 0 | 0 |
| 09/11/10 | at Hardin-Simmons | 4 | 174 | 43.5 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 36 | 1 | 5 | 313 | 62.6 | 0 | 0 |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | 3 | 100 | 33.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 7 | 416 | 59.4 | 2 | 0 |
| 10/02/10 | at Linfield | 6 | 207 | 34.5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 54.0 | 0 | 0 |
| 10/09/10 | at Pacific (Ore.) | 3 | 108 | 36.0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 11 | 621 | 56.5 | 0 | 0 |
| 10/16/10 | PUGET SOUND | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 37 | 0 | 9 | 534 | 59.3 | 1 | 0 |
| 10/23/10 | MENLO | 6 | 201 | 33.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 328 | 54.7 | 0 | 0 |
| 10/30/10 | at Whitworth | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 29 | 0 | 7 | 431 | 61.6 | 0 | 0 |
| 11/06/10 | LEWIS & CLARK | 1 | 43 | 43.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 623 | 62.3 | 1 | 0 |
| 11/13/10 | at Pacific Lutheran | 5 | 181 | 36.2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 226 | 56.5 | 0 | 0 |
| Willamette | 34 | 1209 | 35.6 | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 5-11 | 37 | 3 | 67 | 3951 | 59.0 | 4 | 0 | |
| Opponent | 50 | 1763 | 35.3 | 68 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 5-8 | 31 | 0 | 42 | 2274 | 54.1 | 2 | 0 | |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| 09/04/10 | at UW-Stevens Point | 39 | 155 | 1 | 19 | 18 | 154 | 1 | 19 | 18-30-2 | 154 | 1 | 19 | 6 | 139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 09/11/10 | at Hardin-Simmons | 38 | 99 | 2 | 22 | 24 | 288 | 1 | 46 | 24-33-2 | 288 | 1 | 46 | 5 | 109 | 0 | 35 | 1 | 6 | 0 | 6 | 387 |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | 33 | 51 | 1 | 11 | 26 | 364 | 2 | 45 | 26-47-3 | 364 | 2 | 45 | 5 | 109 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 7 | 415 |
| 10/02/10 | at Linfield | 36 | 151 | 3 | 16 | 18 | 277 | 2 | 44 | 18-27-1 | 277 | 2 | 44 | 2 | 31 | 0 | 22 | 2 | 12 | 0 | 12 | 428 |
| 10/09/10 | at Pacific (Ore.) | 22 | 74 | 0 | 48 | 10 | 97 | 1 | 40 | 10-26-0 | 97 | 1 | 40 | 11 | 171 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 10/16/10 | PUGET SOUND | 25 | 4 | 2 | 9 | 28 | 297 | 1 | 35 | 28-48-0 | 297 | 1 | 35 | 8 | 146 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 10/23/10 | MENLO | 35 | 66 | 0 | 13 | 13 | 96 | 1 | 26 | 13-28-3 | 96 | 1 | 26 | 6 | 97 | 0 | 27 | 2 | 66 | 1 | 67 | 162 |
| 10/30/10 | at Whitworth | 20 | 63 | 0 | 12 | 14 | 202 | 2 | 39 | 14-32-2 | 202 | 2 | 39 | 7 | 180 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 11/06/10 | LEWIS & CLARK | 36 | 149 | 2 | 31 | 17 | 277 | 1 | 44 | 17-27-1 | 277 | 1 | 44 | 9 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 11/13/10 | at Pacific Lutheran | 31 | 135 | 1 | 14 | 21 | 299 | 2 | 65 | 21-37-1 | 299 | 2 | 65 | 4 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| Opponent totals | 315 | 947 | 12 | 48 | 189 | 2351 | 14 | 65 | 189-335-15 | 2351 | 14 | 65 | 63 | 1116 | 0 | 37 | 7 | 91 | 1 | 67 | 3298 | |
| Willamette | 463 | 2363 | 32 | 77 | 107 | 1803 | 16 | 78 | 107-181-7 | 1803 | 16 | 78 | 39 | 826 | 0 | 46 | 20 | 134 | 2 | 23 | 4166 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 3.0 Avg per catch: 12.4 Pass efficiency: 120.20 Kick ret avg: 17.7 Punt ret avg: 13.0 All purpose avg/game: 456.7 Total offense avg/gm: 329.8 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 09/04/10 | at UW-Stevens Point | 38 | 18 | 56 | 3.0 | 7 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09/11/10 | at Hardin-Simmons | 24 | 42 | 66 | 4.0 | 17 | 1.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | 29 | 38 | 67 | 5.0 | 18 | 2.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10/02/10 | at Linfield | 43 | 24 | 67 | 13.0 | 47 | 6.0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 10/09/10 | at Pacific (Ore.) | 48 | 42 | 90 | 9.0 | 27 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10/16/10 | PUGET SOUND | 23 | 54 | 77 | 5.0 | 17 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10/23/10 | MENLO | 35 | 44 | 79 | 14.0 | 56 | 4.0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10/30/10 | at Whitworth | 55 | 36 | 91 | 6.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11/06/10 | LEWIS & CLARK | 34 | 54 | 88 | 4.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11/13/10 | at Pacific Lutheran | 33 | 38 | 71 | 7.0 | 48 | 3.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Opponent totals | 362 | 390 | 752 | 70.0 | 256 | 22.0 | 129 | 7 | 8 | 0 | 7 | 62 | 2 | 27 | 6 | 24-27 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| Willamette | 329 | 368 | 697 | 59.0 | 278 | 25.0 | 174 | 10 | 11 | 19 | 15 | 209 | 19 | 38 | 5 | 42-49 | 0 | 0 | 1 | 371 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| 09/04/10 | at UW-Stevens Point | 3 | 111 | 37.0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 204 | 68.0 | 1 | 0 |
| 09/11/10 | at Hardin-Simmons | 7 | 250 | 35.7 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 28 | 0 | 5 | 273 | 54.6 | 0 | 0 |
| 09/18/10 | SOUTHERN OREGON | 3 | 159 | 53.0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 24 | 0 | 4 | 236 | 59.0 | 1 | 0 |
| 10/02/10 | at Linfield | 4 | 136 | 34.0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 363 | 60.5 | 0 | 0 |
| 10/09/10 | at Pacific (Ore.) | 9 | 267 | 29.7 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 104 | 52.0 | 0 | 0 |
| 10/16/10 | PUGET SOUND | 5 | 141 | 28.2 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 52.5 | 0 | 0 |
| 10/23/10 | MENLO | 8 | 300 | 37.5 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-1 | 28 | 0 | 4 | 236 | 59.0 | 0 | 0 |
| 10/30/10 | at Whitworth | 3 | 111 | 37.0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 0 |
| 11/06/10 | LEWIS & CLARK | 4 | 142 | 35.5 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 23 | 0 | 6 | 255 | 42.5 | 0 | 0 |
| 11/13/10 | at Pacific Lutheran | 4 | 146 | 36.5 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 31 | 0 | 5 | 257 | 51.4 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 50 | 1763 | 35.3 | 68 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 5-8 | 31 | 0 | 42 | 2274 | 54.1 | 2 | 0 | |
| Willamette | 34 | 1209 | 35.6 | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 5-11 | 37 | 3 | 67 | 3951 | 59.0 | 4 | 0 | |
Team Game-by-Game Comparison |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| UW-Stevens Point | 33-14 | 17/18 | 13/8 | 3/8 | 1/2 | 44-277 / | 39-155 | 6-12-0 / | 18-30-2 | 67/154 | 56-344 / | 69-309 | 90/139 | 0/4 |
| Hardin-Simmons | 22-31 | 15/18 | 8/4 | 7/13 | 0/1 | 32-96 / | 38-99 | 14-31-1 / | 24-33-2 | 289/288 | 63-385 / | 71-387 | 142/132 | 2/2 |
| SOUTHERN OREGON | 42-24 | 15/19 | 9/3 | 4/15 | 2/1 | 46-305 / | 33-51 | 6-10-1 / | 26-47-3 | 127/364 | 56-432 / | 80-415 | 96/120 | 4/5 |
| Linfield | 7-35 | 14/20 | 7/7 | 7/10 | 0/3 | 38-136 / | 36-151 | 12-24-1 / | 18-27-1 | 199/277 | 62-335 / | 63-428 | 122/43 | 2/3 |
| Pacific (Ore.) | 69-7 | 27/8 | 16/3 | 10/3 | 1/2 | 57-330 / | 22-74 | 15-21-0 / | 10-26-0 | 249/97 | 78-579 / | 48-171 | 112/171 | 0/2 |
| PUGET SOUND | 52-21 | 23/17 | 16/2 | 7/12 | 0/3 | 42-286 / | 25-4 | 11-14-2 / | 28-48-0 | 208/297 | 56-494 / | 73-301 | 156/160 | 2/0 |
| MENLO | 32-15 | 15/11 | 8/6 | 7/5 | 0/0 | 46-121 / | 35-66 | 9-14-1 / | 13-28-3 | 194/96 | 60-315 / | 63-162 | 164/178 | 4/4 |
| Whitworth | 28-12 | 27/13 | 20/1 | 4/10 | 3/2 | 65-310 / | 20-63 | 10-12-0 / | 14-32-2 | 97/202 | 77-407 / | 52-265 | 45/180 | 0/2 |
| LEWIS & CLARK | 65-24 | 27/20 | 15/7 | 10/11 | 2/2 | 52-332 / | 36-149 | 15-18-1 / | 17-27-1 | 240/277 | 70-572 / | 63-426 | 125/117 | 1/2 |
| Pacific Lutheran | 21-24 | 17/26 | 12/10 | 4/13 | 1/3 | 41-170 / | 31-135 | 9-25-0 / | 21-37-1 | 133/299 | 66-303 / | 68-434 | 136/29 | 0/2 |
| Totals | 371-207 | 197/170 | 124/51 | 63/100 | 10/19 | 463-2363 / | 315-947 | 107-181-7 / | 189-335-15 | 1803/2351 | 644-4166 / | 650-3298 | 1188/1269 | 15/26 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| UW-Stevens Point | 6-12 / | 4-14 | 0-1 / | 2-3 | 26:00 / 34:00 | -8:00 | 6.3 / 4.0 | 5.6/5.1 | 6.1/4.5 | 4-29.8 / | 3-37.0 | 5-34 / | 5-42 | |
| Hardin-Simmons | 4-13 / | 6-16 | 1-3 / | 1-2 | 28:12 / 31:48 | -3:36 | 3.0 / 2.6 | 9.3/8.7 | 6.1/5.5 | 4-43.5 / | 7-35.7 | 12-72 / | 5-40 | |
| SOUTHERN OREGON | 4-12 / | 8-19 | 1-1 / | 2-4 | 23:43 / 33:37 | -9:54 | 6.6 / 1.5 | 12.7/7.7 | 7.7/5.2 | 3-33.3 / | 3-53.0 | 6-49 / | 15-131 | |
| Linfield | 2-13 / | 5-9 | 0-3 / | 0-0 | 32:06 / 27:44 | 4:22 | 3.6 / 4.2 | 8.3/10.3 | 5.4/6.8 | 6-34.5 / | 4-34.0 | 7-65 / | 5-31 | |
| Pacific (Ore.) | 8-13 / | 1-13 | 1-2 / | 0-1 | 35:53 / 24:07 | 11:46 | 5.8 / 3.4 | 11.9/3.7 | 7.4/3.6 | 3-36.0 / | 9-29.7 | 11-106 / | 7-32 | |
| PUGET SOUND | 1-5 / | 5-14 | 1-1 / | 1-4 | 24:38 / 35:22 | -10:44 | 6.8 / 0.2 | 14.9/6.2 | 8.8/4.1 | 1-37.0 / | 5-28.2 | 7-52 / | 4-43 | |
| MENLO | 5-11 / | 3-15 | 0-0 / | 1-2 | 32:05 / 27:55 | 4:10 | 2.6 / 1.9 | 13.9/3.4 | 5.2/2.6 | 6-33.5 / | 8-37.5 | 6-45 / | 1-5 | |
| Whitworth | 7-14 / | 4-11 | 2-3 / | 1-3 | 41:22 / 18:38 | 22:44 | 4.8 / 3.2 | 8.1/6.3 | 5.3/5.1 | 1-39.0 / | 3-37.0 | 7-75 / | 7-54 | |
| LEWIS & CLARK | 8-10 / | 5-13 | 0-0 / | 0-1 | 31:21 / 28:39 | 2:42 | 6.4 / 4.1 | 13.3/10.3 | 8.2/6.8 | 1-43.0 / | 4-35.5 | 10-110 / | 9-77 | |
| Pacific Lutheran | 4-12 / | 7-12 | 1-3 / | 0-0 | 27:58 / 32:02 | -4:04 | 4.1 / 4.4 | 5.3/8.1 | 4.6/6.4 | 5-36.2 / | 4-36.5 | 6-55 / | 6-50 | |
| Totals | 49-115 / | 48-136 | 7-17 / | 8-20 | 303:18 / 293:52 | 9:26 | 5.1 / 3.0 | 10.0 / 7.0 | 6.5 / 5.1 | 34-35.6 / | 50-35.3 | 77-663 / | 64-505 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 18 | Malley, Terrell at Whitworth (10/30/10) |
| Yards Rushing | 170 | Malley, Terrell vs Southern Oregon (09/18/10) |
| TD Rushes | 3 | Pollard, Chad vs Puget Sound (10/16/10) |
| Long Rush | 77 | Malley, Terrell vs Southern Oregon (09/18/10) |
| Pass attempts | 25 | Widing, Brian at Pacific Lutheran (11/13/10) |
| Pass completions | 13 | Widing, Brian vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Yards Passing | 223 | Widing, Brian vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| TD Passes | 4 | Widing, Brian vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Long Pass | 78 | Widing, Brian at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Receptions | 8 | Schoettgen, Scott at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Schoettgen, Scott vs Puget Sound (10/16/10) | ||
| Yards Receiving | 222 | Schoettgen, Scott at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| TD Receptions | 4 | Schoettgen, Scott vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Long Reception | 78 | Schoettgen, Scott at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Field Goals | 3 | Derby, Kyle at Whitworth (10/30/10) |
| Long Field Goal | 37 | Rowan, Mitchell vs Puget Sound (10/16/10) |
| Punts | 6 | Rowan, Mitchell at Linfield (10/02/10) |
| Rowan, Mitchell vs Menlo (10/23/10) | ||
| Punting Avg | 43.5 | Rowan, Mitchell at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Long Punt | 48 | Rowan, Mitchell at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Long Punt Return | 23 | Knecht, Jake at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| Long Kickoff Return | 46 | Knecht, Jake vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Tackles | 17 | Pineda, Ralph at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Sacks | 1.5 | Warner, Reed vs Southern Oregon (09/18/10) |
| Alvarado, Juan vs Puget Sound (10/16/10) | ||
| Tackles For Loss | 3.0 | Robinson, Walter vs Menlo (10/23/10) |
| Interceptions | 1 | Taylor, Arlin at UW-Stevens Point (09/04/10) |
| Pineda, Ralph at UW-Stevens Point (09/04/10) | ||
| Pastorino, Cody at Hardin-Simmons (09/11/10) | ||
| Pineda, Ralph at Hardin-Simmons (09/11/10) | ||
| Taylor, Arlin vs Southern Oregon (09/18/10) | ||
| Weil, Jordan vs Southern Oregon (09/18/10) | ||
| Pastorino, Cody vs Southern Oregon (09/18/10) | ||
| Kahler, Jeff at Linfield (10/02/10) | ||
| Pineda, Ralph vs Menlo (10/23/10) | ||
| Warner, Reed vs Menlo (10/23/10) | ||
| Giza, Tyson vs Menlo (10/23/10) | ||
| David, Dominic at Whitworth (10/30/10) | ||
| Pastorino, Cody at Whitworth (10/30/10) | ||
| Taylor, Arlin vs Lewis & Clark (11/06/10) | ||
| Taylor, Arlin at Pacific Lutheran (11/13/10) |
TEAM GAME HIGHS
| Rushes | 65 | at Whitworth (10/30/10) |
| Yards Rushing | 332 | vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Yards Per Rush | 6.8 | vs Puget Sound (10/16/10) |
| TD Rushes | 6 | at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| vs Puget Sound (10/16/10) | ||
| Pass attempts | 31 | at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Pass completions | 15 | at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| vs Lewis & Clark (11/06/10) | ||
| Yards Passing | 289 | at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Yards Per Pass | 14.9 | vs Puget Sound (10/16/10) |
| TD Passes | 4 | vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Total Plays | 78 | at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| Total Offense | 579 | at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| Yards Per Play | 8.8 | vs Puget Sound (10/16/10) |
| Points | 69 | at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| Sacks By | 6 | vs Puget Sound (10/16/10) |
| First Downs | 27 | at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| at Whitworth (10/30/10) | ||
| vs Lewis & Clark (11/06/10) | ||
| Penalties | 12 | at Hardin-Simmons (09/11/10) |
| Penalty Yards | 110 | vs Lewis & Clark (11/06/10) |
| Turnovers | 4 | vs Southern Oregon (09/18/10) |
| vs Menlo (10/23/10) | ||
| Interceptions By | 3 | vs Southern Oregon (09/18/10) |
| vs Menlo (10/23/10) |
OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 21 | Simmons, Alec, at Pacific Lutheran (11/13/10) |
| Yards Rushing | 117 | Simmons, Alec, at Pacific Lutheran (11/13/10) |
| TD Rushes | 3 | Boehme, Aaron, at Linfield (10/02/10) |
| Long Rush | 48 | Jacobs, at Pacific (Ore.) (10/09/10) |
| Pass attempts | 42 | MCDONALD, Mike, vs Southern Oregon (09/18/10) |
