Willamette
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
Willamette Men's Basketball 2011-12
Willamette Season Schedule/Results & Leaders (as of Feb 19, 2012)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-20) (3-7) (1-12) (1-1)
CONFERENCE.......... (3-13) (3-5) (0-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-7) (0-2) (1-4) (1-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/18/11 5:30 pm T vs D'Youville W 108-101 237 (25)Mounts, Taylor (13)Mounts, Taylor
11/19/11 3:00 PM at Calvin 76-81 L 574 (20)Mounts, Taylor (13)Ripley, Noah
11/25/11 7:00 p.m. MONTANA TECH 74-79 L 430 (20)Meehan, Ryan (11)Mounts, Taylor
11/26/11 5:00 p.m. CORBAN 69-105 L 435 (23)Mounts, Taylor (6)Mounts, Taylor
12/02/11 8:00 p.m. * PACIFIC LUTHERAN 81-82 LOT 500 (21)Malley, Terrell (9)Mounts, Taylor
12/03/11 8:12 p.m. * PUGET SOUND 59-73 L 530 (23)Mounts, Taylor (12)Mounts, Taylor
12/06/11 7:00 P.M. at Saint Martin's 83-93 L 378 (22)Meehan, Ryan (8)Dart, Sean
12/07/11 7:05 p.m. at Montana State 64-109 L 2195 (11)Mounts, Taylor (10)Mounts, Taylor
(11)Jackson, Joseph
12/10/11 7:30 pm at Northwest Christian W 64-63 100 (11)Malley, Terrell (10)Mounts, Taylor
12/20/11 7:00 p.m. vs UW-Whitewater 69-89 L 48 (17)Malley, Terrell (7)Mounts, Taylor
(17)Mounts, Taylor
12/21/11 7:00 P.M. at Trinity University 71-77 L 78 (13)Dart, Sean (7)Malley, Terrell
(13)Meehan, Ryan
01/06/12 8:00 p.m. * PACIFIC (ORE.) 66-78 L 320 (11)Malley, Terrell (9)Mounts, Taylor
01/07/12 8:00 p.m. * at Linfield 71-95 L 400 (16)Mounts, Taylor (7)Dart, Sean
01/13/12 8:00 pm * at George Fox 87-89 LOT 537 (25)Malley, Terrell (10)Mounts, Taylor
01/14/12 8:00 p.m. * at Lewis & Clark 74-87 L 450 (21)Mounts, Taylor (10)Dart, Sean
01/20/12 8:00 p.m. * WHITWORTH 69-83 L 475 (19)Malley, Terrell (7)Mounts, Taylor
01/21/12 6:00 p.m. * WHITMAN 65-98 L 425 (12)Mounts, Taylor (4)Ripley, Noah
01/27/12 8 p.m. * at Puget Sound 64-85 L 402 (11)Mounts, Taylor (7)Dart, Sean
01/28/12 8 p.m. * at Pacific Lutheran 78-89 L 900 (30)Mounts, Taylor (12)Mounts, Taylor
02/03/12 8:05 p.m. * LINFIELD W 83-78 950 (23)Mounts, Taylor (10)Mounts, Taylor
02/04/12 8:00 p.m. * at Pacific (Ore.) 64-69 L 600 (16)Meehan, Ryan (5)Bos, Trevor
02/09/12 8:15 p.m. * LEWIS & CLARK W 79-70 285 (22)Malley, Terrell (16)Mounts, Taylor
02/11/12 8:05 p.m. * GEORGE FOX W 77-75 2100 (24)Mounts, Taylor (8)Dart, Sean
02/17/12 8:00 PM * at Whitman 71-103 L 700 (23)Mounts, Taylor (8)Mounts, Taylor
02/18/12 8:00 pm * at Whitworth 65-93 L 1680 (15)Mounts, Taylor (9)Mounts, Taylor
(15)Malley, Terrell
* = Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 10 6450 645
AWAY.................... 13 8994 692
NEUTRAL................. 2 285 142
TOTAL................... 25 15729 629
Season Box Score
Willamette Men's Basketball 2011-12
Willamette Season Box Score (as of Feb 19, 2012)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-20) (3-7) (1-12) (1-1)
CONFERENCE.......... (3-13) (3-5) (0-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-7) (0-2) (1-4) (1-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 Mounts, Taylor..... 25-25 754 30.2 151-368 .410 34-108 .315 96-131 .733 26 179 205 8.2 51 0 22 71 22 20 432 17.3
02 Malley, Terrell.... 25-25 598 23.9 103-263 .392 32-87 .368 67-88 .761 15 51 66 2.6 49 0 40 65 0 28 305 12.2
32 Meehan, Ryan....... 25-24 687 27.5 109-258 .422 43-109 .394 35-51 .686 27 64 91 3.6 48 1 34 35 8 30 296 11.8
00 Dart, Sean......... 21-17 424 20.2 64-106 .604 0-0 .000 26-50 .520 40 63 103 4.9 54 2 14 29 9 6 154 7.3
10 Bos, Trevor........ 25-23 601 24.0 45-133 .338 15-65 .231 27-33 .818 18 48 66 2.6 51 1 78 63 1 20 132 5.3
52 Ripley, Noah....... 25-7 275 11.0 45-82 .549 4-9 .444 5-9 .556 28 42 70 2.8 45 1 1 11 13 8 99 4.0
03 Jackson, Joseph.... 25-0 291 11.6 32-82 .390 15-42 .357 14-20 .700 16 33 49 2.0 52 0 12 26 1 21 93 3.7
05 Newhof, Derek...... 25-0 307 12.3 27-76 .355 16-49 .327 10-13 .769 4 12 16 0.6 24 1 27 27 0 15 80 3.2
24 Manu, Avery........ 24-0 247 10.3 21-53 .396 5-12 .417 11-25 .440 14 16 30 1.3 24 0 13 31 7 9 58 2.4
30 Brown, Alex........ 25-0 151 6.0 13-33 .394 0-1 .000 30-42 .714 16 18 34 1.4 32 0 1 13 3 6 56 2.2
04 McNally, Kyle...... 22-1 274 12.5 21-38 .553 0-0 .000 7-12 .583 22 34 56 2.5 33 0 10 12 17 7 49 2.2
20 Hansen, Alex....... 22-1 227 10.3 13-38 .342 2-10 .200 3-7 .429 5 13 18 0.8 23 0 24 31 0 16 31 1.4
12 Hughes, Oliver..... 21-0 129 6.1 9-33 .273 3-14 .214 9-10 .900 4 14 18 0.9 9 0 3 7 1 5 30 1.4
23 Walters, Sam....... 15-0 40 2.7 3-10 .300 2-7 .286 0-2 .000 2 3 5 0.3 4 0 1 2 0 3 8 0.5
01 Smith, Talanoa..... 10-0 26 2.6 1-4 .250 1-3 .333 1-4 .250 1 4 5 0.5 3 0 2 3 0 0 4 0.4
44 Douglas, Cole...... 4-1 9 2.3 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 1 1 2 0.5 2 0 0 0 0 0 4 1.0
50 Knowles, Eric...... 4-1 10 2.5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0.0
Team............... 44 45 89 3.6 0 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 25 5050 658-1580 .416 172-517 .333 343-499 .687 283 640 923 36.9 505 6 283 433 82 194 1831 73.2
Opponents.......... 25 5051 757-1662 .455 193-547 .353 437-613 .713 354 729 1083 43.3 462 - 419 383 64 236 2144 85.8
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Willamette.................... 827 991 13 - 1831
Opponents..................... 1060 1068 16 - 2144
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Willamette.................... 62 9 71
Opponents..................... 78 4 82
Overall/Conference Statistics
Willamette Men's Basketball 2011-12
Willamette Overall/Conference Statistics (as of Feb 19, 2012)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mounts, Taylor...... 25-25 30.2 .410 .315 .733 8.2 0.9 20 22 17.3 16-16 30.4 .428 .338 .747 8.3 0.8 14 14 18.1
Malley, Terrell..... 25-25 23.9 .392 .368 .761 2.6 1.6 28 0 12.2 16-16 25.9 .408 .429 .750 2.8 1.5 19 0 13.3
Meehan, Ryan........ 25-24 27.5 .422 .394 .686 3.6 1.4 30 8 11.8 16-15 27.4 .423 .415 .696 3.5 1.1 19 6 10.6
Dart, Sean.......... 21-17 20.2 .604 .000 .520 4.9 0.7 6 9 7.3 16-13 20.0 .621 .000 .512 4.8 0.8 2 6 6.4
Bos, Trevor......... 25-23 24.0 .338 .231 .818 2.6 3.1 20 1 5.3 16-14 24.4 .349 .171 .905 2.3 2.9 12 1 5.2
Ripley, Noah........ 25-7 11.0 .549 .444 .556 2.8 0.0 8 13 4.0 16-3 10.3 .500 .444 .429 2.3 0.0 4 11 3.4
Jackson, Joseph..... 25-0 11.6 .390 .357 .700 2.0 0.5 21 1 3.7 16-0 10.6 .341 .320 .750 1.6 0.3 6 1 2.4
Newhof, Derek....... 25-0 12.3 .355 .327 .769 0.6 1.1 15 0 3.2 16-0 12.4 .444 .429 .667 0.7 0.9 8 0 3.6
Manu, Avery......... 24-0 10.3 .396 .417 .440 1.3 0.5 9 7 2.4 16-0 8.8 .400 .500 .400 1.1 0.3 4 6 1.8
Brown, Alex......... 25-0 6.0 .394 .000 .714 1.4 0.0 6 3 2.2 16-0 5.8 .400 .000 .742 1.3 0.0 2 2 2.4
McNally, Kyle....... 22-1 12.5 .553 .000 .583 2.5 0.5 7 17 2.2 13-0 12.3 .526 .000 .500 2.2 0.3 4 9 1.9
Hansen, Alex........ 22-1 10.3 .342 .200 .429 0.8 1.1 16 0 1.4 16-1 9.9 .345 .286 .200 1.0 0.9 13 0 1.4
Hughes, Oliver...... 21-0 6.1 .273 .214 .900 0.9 0.1 5 1 1.4 12-0 4.9 .385 .333 .833 0.8 0.1 0 0 1.4
Walters, Sam........ 15-0 2.7 .300 .286 .000 0.3 0.1 3 0 0.5 10-0 2.3 .429 .400 .000 0.2 0.1 3 0 0.8
Smith, Talanoa...... 10-0 2.6 .250 .333 .250 0.5 0.2 0 0 0.4 6-0 2.5 .000 .000 .500 0.3 0.2 0 0 0.2
Douglas, Cole....... 4-1 2.3 .333 .000 1.000 0.5 0.0 0 0 1.0 3-1 2.3 .333 .000 1.000 0.7 0.0 0 0 1.3
Knowles, Eric....... 4-1 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.3 0 0 0.0 4-1 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.3 0 0 0.0
Total............... 25 .416 .333 .687 36.9 11.3 194 82 73.2 16 .428 .364 .676 35.4 9.9 110 56 72.1
Opponents........... 25 .455 .353 .713 43.3 16.8 236 64 85.8 16 .443 .346 .733 42.8 14.6 151 38 84.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mounts, Taylor...... 151-368 .410 34-108 .315 96-131 .733 432 17.3 104-243 .428 22-65 .338 59-79 .747 289 18.1
Malley, Terrell..... 103-263 .392 32-87 .368 67-88 .761 305 12.2 73-179 .408 27-63 .429 39-52 .750 212 13.3
Meehan, Ryan........ 109-258 .422 43-109 .394 35-51 .686 296 11.8 63-149 .423 27-65 .415 16-23 .696 169 10.6
Dart, Sean.......... 64-106 .604 0-0 .000 26-50 .520 154 7.3 41-66 .621 0-0 .000 21-41 .512 103 6.4
Bos, Trevor......... 45-133 .338 15-65 .231 27-33 .818 132 5.3 29-83 .349 6-35 .171 19-21 .905 83 5.2
Ripley, Noah........ 45-82 .549 4-9 .444 5-9 .556 99 4.0 24-48 .500 4-9 .444 3-7 .429 55 3.4
Jackson, Joseph..... 32-82 .390 15-42 .357 14-20 .700 93 3.7 14-41 .341 8-25 .320 3-4 .750 39 2.4
Newhof, Derek....... 27-76 .355 16-49 .327 10-13 .769 80 3.2 20-45 .444 12-28 .429 6-9 .667 58 3.6
Manu, Avery......... 21-53 .396 5-12 .417 11-25 .440 58 2.4 10-25 .400 2-4 .500 6-15 .400 28 1.8
Brown, Alex......... 13-33 .394 0-1 .000 30-42 .714 56 2.2 8-20 .400 0-0 .000 23-31 .742 39 2.4
McNally, Kyle....... 21-38 .553 0-0 .000 7-12 .583 49 2.2 10-19 .526 0-0 .000 5-10 .500 25 1.9
Hansen, Alex........ 13-38 .342 2-10 .200 3-7 .429 31 1.4 10-29 .345 2-7 .286 1-5 .200 23 1.4
Hughes, Oliver...... 9-33 .273 3-14 .214 9-10 .900 30 1.4 5-13 .385 2-6 .333 5-6 .833 17 1.4
Walters, Sam........ 3-10 .300 2-7 .286 0-2 .000 8 0.5 3-7 .429 2-5 .400 0-2 .000 8 0.8
Smith, Talanoa...... 1-4 .250 1-3 .333 1-4 .250 4 0.4 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.2
Douglas, Cole....... 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 4 1.0 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 4 1.3
Knowles, Eric....... 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 658-1580 .416 172-517 .333 343-499 .687 1831 73.2 415-970 .428 114-313 .364 209-309 .676 1153 72.1
Opponents........... 757-1662 .455 193-547 .353 437-613 .713 2144 85.8 466-1053 .443 121-350 .346 294-401 .733 1347 84.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mounts, Taylor...... 26 179 205 51 0 22 71 0.3 30 15 117 132 34 0 13 46 0.3 30
Malley, Terrell..... 15 51 66 49 0 40 65 0.6 25 9 35 44 32 0 24 47 0.5 25
Meehan, Ryan........ 27 64 91 48 1 34 35 1.0 23 16 40 56 31 1 18 20 0.9 18
Dart, Sean.......... 40 63 103 54 2 14 29 0.5 17 28 49 77 43 2 12 24 0.5 17
Bos, Trevor......... 18 48 66 51 1 78 63 1.2 14 9 28 37 28 0 46 39 1.2 14
Ripley, Noah........ 28 42 70 45 1 1 11 0.1 12 14 22 36 24 0 0 4 0.0 10
Jackson, Joseph..... 16 33 49 52 0 12 26 0.5 11 8 17 25 33 0 4 16 0.3 8
Newhof, Derek....... 4 12 16 24 1 27 27 1.0 9 3 8 11 16 0 14 17 0.8 9
Manu, Avery......... 14 16 30 24 0 13 31 0.4 10 8 10 18 14 0 4 13 0.3 6
Brown, Alex......... 16 18 34 32 0 1 13 0.1 7 12 9 21 18 0 0 5 0.0 7
McNally, Kyle....... 22 34 56 33 0 10 12 0.8 8 8 20 28 18 0 4 6 0.7 5
Hansen, Alex........ 5 13 18 23 0 24 31 0.8 4 4 12 16 18 0 15 22 0.7 4
Hughes, Oliver...... 4 14 18 9 0 3 7 0.4 5 1 8 9 5 0 1 5 0.2 4
Walters, Sam........ 2 3 5 4 0 1 2 0.5 3 1 1 2 3 0 1 2 0.5 3
Smith, Talanoa...... 1 4 5 3 0 2 3 0.7 3 0 2 2 2 0 1 3 0.3 1
Douglas, Cole....... 1 1 2 2 0 0 0 0.0 4 1 1 2 1 0 0 0 0.0 4
Knowles, Eric....... 0 0 0 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1 1.0 0
Total............... 283 640 923 505 6 283 433 0.7 108 162 404 566 321 3 158 273 0.6 87
Opponents........... 354 729 1083 462 - 419 383 1.1 109 235 449 684 282 1 234 225 1.0 103
Combined Team Statistics
Willamette Men's Basketball 2011-12
Willamette Combined Team Statistics (as of Feb 19, 2012)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-20) (3-7) (1-12) (1-1)
CONFERENCE.......... (3-13) (3-5) (0-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-7) (0-2) (1-4) (1-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
T11/18/11 vs D'Youville W 108-101 237
11/19/11 at Calvin L 76-81 574
11/25/11 MONTANA TECH L 74-79 430
11/26/11 CORBAN L 69-105 435
*12/02/11 PACIFIC LUTHERAN LOT 81-82 500
*12/03/11 PUGET SOUND L 59-73 530
12/06/11 at Saint Martin's L 83-93 378
12/07/11 at Montana State L 64-109 2195
12/10/11 at Northwest Christian W 64-63 100
12/20/11 vs UW-Whitewater L 69-89 48
12/21/11 at Trinity University L 71-77 78
*01/06/12 PACIFIC (ORE.) L 66-78 320
*01/07/12 at Linfield L 71-95 400
*01/13/12 at George Fox LOT 87-89 537
*01/14/12 at Lewis & Clark L 74-87 450
*01/20/12 WHITWORTH L 69-83 475
*01/21/12 WHITMAN L 65-98 425
*01/27/12 at Puget Sound L 64-85 402
*01/28/12 at Pacific Lutheran L 78-89 900
*02/03/12 LINFIELD W 83-78 950
*02/04/12 at Pacific (Ore.) L 64-69 600
*02/09/12 LEWIS & CLARK W 79-70 285
*02/11/12 GEORGE FOX W 77-75 2100
*02/17/12 at Whitman L 71-103 700
*02/18/12 at Whitworth L 65-93 1680
* = Conference game
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
34 Mounts, Taylor...... 25-25 30.2 .410 .315 .733 8.2 0.9 20 22 17.3
02 Malley, Terrell..... 25-25 23.9 .392 .368 .761 2.6 1.6 28 0 12.2
32 Meehan, Ryan........ 25-24 27.5 .422 .394 .686 3.6 1.4 30 8 11.8
00 Dart, Sean.......... 21-17 20.2 .604 .000 .520 4.9 0.7 6 9 7.3
10 Bos, Trevor......... 25-23 24.0 .338 .231 .818 2.6 3.1 20 1 5.3
52 Ripley, Noah........ 25-7 11.0 .549 .444 .556 2.8 0.0 8 13 4.0
03 Jackson, Joseph..... 25-0 11.6 .390 .357 .700 2.0 0.5 21 1 3.7
05 Newhof, Derek....... 25-0 12.3 .355 .327 .769 0.6 1.1 15 0 3.2
24 Manu, Avery......... 24-0 10.3 .396 .417 .440 1.3 0.5 9 7 2.4
30 Brown, Alex......... 25-0 6.0 .394 .000 .714 1.4 0.0 6 3 2.2
04 McNally, Kyle....... 22-1 12.5 .553 .000 .583 2.5 0.5 7 17 2.2
20 Hansen, Alex........ 22-1 10.3 .342 .200 .429 0.8 1.1 16 0 1.4
12 Hughes, Oliver...... 21-0 6.1 .273 .214 .900 0.9 0.1 5 1 1.4
23 Walters, Sam........ 15-0 2.7 .300 .286 .000 0.3 0.1 3 0 0.5
01 Smith, Talanoa...... 10-0 2.6 .250 .333 .250 0.5 0.2 0 0 0.4
44 Douglas, Cole....... 4-1 2.3 .333 .000 1.000 0.5 0.0 0 0 1.0
50 Knowles, Eric....... 4-1 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.3 0 0 0.0
TM Team................ 25-0 0.0 .000 .000 .000 3.6 0.0 0 0 0.0
Total............... 25 .416 .333 .687 36.9 11.3 194 82 73.2
Opponents........... 25 .455 .353 .713 43.3 16.8 236 64 85.8
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Mounts, Taylor...... 25 151-368 .410 34-108 .315 96-131 .733 432 17.3
Malley, Terrell..... 25 103-263 .392 32-87 .368 67-88 .761 305 12.2
Meehan, Ryan........ 25 109-258 .422 43-109 .394 35-51 .686 296 11.8
Dart, Sean.......... 21 64-106 .604 0-0 .000 26-50 .520 154 7.3
Bos, Trevor......... 25 45-133 .338 15-65 .231 27-33 .818 132 5.3
Ripley, Noah........ 25 45-82 .549 4-9 .444 5-9 .556 99 4.0
Jackson, Joseph..... 25 32-82 .390 15-42 .357 14-20 .700 93 3.7
Newhof, Derek....... 25 27-76 .355 16-49 .327 10-13 .769 80 3.2
Manu, Avery......... 24 21-53 .396 5-12 .417 11-25 .440 58 2.4
Brown, Alex......... 25 13-33 .394 0-1 .000 30-42 .714 56 2.2
McNally, Kyle....... 22 21-38 .553 0-0 .000 7-12 .583 49 2.2
Hansen, Alex........ 22 13-38 .342 2-10 .200 3-7 .429 31 1.4
Hughes, Oliver...... 21 9-33 .273 3-14 .214 9-10 .900 30 1.4
Walters, Sam........ 15 3-10 .300 2-7 .286 0-2 .000 8 0.5
Smith, Talanoa...... 10 1-4 .250 1-3 .333 1-4 .250 4 0.4
Douglas, Cole....... 4 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 4 1.0
Knowles, Eric....... 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 25 658-1580 .416 172-517 .333 343-499 .687 1831 73.2
Opponents........... 25 757-1662 .455 193-547 .353 437-613 .713 2144 85.8
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Mounts, Taylor...... 25 754 26 179 205 51 0 22 71 0.3 30
Malley, Terrell..... 25 598 15 51 66 49 0 40 65 0.6 25
Meehan, Ryan........ 25 687 27 64 91 48 1 34 35 1.0 23
Dart, Sean.......... 21 424 40 63 103 54 2 14 29 0.5 17
Bos, Trevor......... 25 601 18 48 66 51 1 78 63 1.2 14
Ripley, Noah........ 25 275 28 42 70 45 1 1 11 0.1 12
Jackson, Joseph..... 25 291 16 33 49 52 0 12 26 0.5 11
Newhof, Derek....... 25 307 4 12 16 24 1 27 27 1.0 9
Manu, Avery......... 24 247 14 16 30 24 0 13 31 0.4 10
Brown, Alex......... 25 151 16 18 34 32 0 1 13 0.1 7
McNally, Kyle....... 22 274 22 34 56 33 0 10 12 0.8 8
Hansen, Alex........ 22 227 5 13 18 23 0 24 31 0.8 4
Hughes, Oliver...... 21 129 4 14 18 9 0 3 7 0.4 5
Walters, Sam........ 15 40 2 3 5 4 0 1 2 0.5 3
Smith, Talanoa...... 10 26 1 4 5 3 0 2 3 0.7 3
Douglas, Cole....... 4 9 1 1 2 2 0 0 0 0.0 4
Knowles, Eric....... 4 10 0 0 0 1 0 1 1 1.0 0
Total............... 25 5050 283 640 923 505 6 283 433 0.7 108
Opponents........... 25 5051 354 729 1083 462 - 419 383 1.1 109
TEAM STATISTICS WU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1831 2144
Points per game........ 73.2 85.8
Scoring margin......... -12.5 -
FIELD GOALS-ATT.......... 658-1580 757-1662
Field goal pct......... .416 .455
3 POINT FG-ATT........... 172-517 193-547
3-point FG pct......... .333 .353
3-pt FG made per game.. 6.9 7.7
FREE THROWS-ATT.......... 343-499 437-613
Free throw pct......... .687 .713
REBOUNDS................. 923 1083
Rebounds per game...... 36.9 43.3
Rebounding margin...... -6.4 -
ASSISTS.................. 283 419
Assists per game....... 11.3 16.8
TURNOVERS................ 433 383
Turnovers per game..... 17.3 15.3
Turnover margin........ -2.0 -
Assist/turnover ratio.. 0.7 1.1
STEALS................... 194 236
Steals per game........ 7.8 9.4
BLOCKS................... 82 64
Blocks per game........ 3.3 2.6
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 3 -
ATTENDANCE............... 6450 9279
Home games-Avg/Game.... 10-645 13-692
Neutral site-Avg/Game.. - 2-142
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Willamette.................... 827 991 13 - 1831
Opponents..................... 1060 1068 16 - 2144
Overall Team Statistics
Willamette Men's Basketball 2011-12
Willamette Overall Team Statistics (as of Feb 19, 2012)
All games
TEAM STATISTICS WU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1831 2144
Points per game........ 73.2 85.8
Scoring margin......... -12.5 -
FIELD GOALS-ATT.......... 658-1580 757-1662
Field goal pct......... .416 .455
3 POINT FG-ATT........... 172-517 193-547
3-point FG pct......... .333 .353
3-pt FG made per game.. 6.9 7.7
FREE THROWS-ATT.......... 343-499 437-613
Free throw pct......... .687 .713
REBOUNDS................. 923 1083
Rebounds per game...... 36.9 43.3
Rebounding margin...... -6.4 -
ASSISTS.................. 283 419
Assists per game....... 11.3 16.8
TURNOVERS................ 433 383
Turnovers per game..... 17.3 15.3
Turnover margin........ -2.0 -
Assist/turnover ratio.. 0.7 1.1
STEALS................... 194 236
Steals per game........ 7.8 9.4
BLOCKS................... 82 64
Blocks per game........ 3.3 2.6
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 3 -
ATTENDANCE............... 6450 9279
Home games-Avg/Game.... 10-645 13-692
Neutral site-Avg/Game.. - 2-142
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Willamette.................... 827 991 13 - 1831
Opponents..................... 1060 1068 16 - 2144
Category Leaders
Willamette Men's Basketball 2011-12
Willamette Category Leaders (as of Feb 19, 2012)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Dart, Sean.......... 64 106 .604 Mounts, Taylor...... 25 368 14.7
McNally, Kyle....... 21 38 .553 Malley, Terrell..... 25 263 10.5
Ripley, Noah........ 45 82 .549 Meehan, Ryan........ 25 258 10.3
Meehan, Ryan........ 109 258 .422 Bos, Trevor......... 25 133 5.3
Mounts, Taylor...... 151 368 .410 Dart, Sean.......... 21 106 5.0
Manu, Avery......... 21 53 .396
Brown, Alex......... 13 33 .394 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Malley, Terrell..... 103 263 .392 -----------------------------------
Jackson, Joseph..... 32 82 .390 Mounts, Taylor...... 25 151 6.0
Newhof, Derek....... 27 76 .355 Meehan, Ryan........ 25 109 4.4
Hansen, Alex........ 13 38 .342 Malley, Terrell..... 25 103 4.1
Bos, Trevor......... 45 133 .338 Dart, Sean.......... 21 64 3.0
Bos, Trevor......... 25 45 1.8
Ripley, Noah........ 25 45 1.8
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Ripley, Noah........ 4 9 .444 Meehan, Ryan........ 25 109 4.4
Manu, Avery......... 5 12 .417 Mounts, Taylor...... 25 108 4.3
Meehan, Ryan........ 43 109 .394 Malley, Terrell..... 25 87 3.5
Malley, Terrell..... 32 87 .368 Bos, Trevor......... 25 65 2.6
Jackson, Joseph..... 15 42 .357 Newhof, Derek....... 25 49 2.0
Smith, Talanoa...... 1 3 .333
Newhof, Derek....... 16 49 .327 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Mounts, Taylor...... 34 108 .315 -----------------------------------
Walters, Sam........ 2 7 .286 Meehan, Ryan........ 25 43 1.7
Bos, Trevor......... 15 65 .231 Mounts, Taylor...... 25 34 1.4
Hughes, Oliver...... 3 14 .214 Malley, Terrell..... 25 32 1.3
Hansen, Alex........ 2 10 .200 Newhof, Derek....... 25 16 0.6
Jackson, Joseph..... 25 15 0.6
Bos, Trevor......... 25 15 0.6
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Douglas, Cole....... 2 2 1.000 Mounts, Taylor...... 25 131 5.2
Hughes, Oliver...... 9 10 .900 Malley, Terrell..... 25 88 3.5
Bos, Trevor......... 27 33 .818 Meehan, Ryan........ 25 51 2.0
Newhof, Derek....... 10 13 .769 Dart, Sean.......... 21 50 2.4
Malley, Terrell..... 67 88 .761 Brown, Alex......... 25 42 1.7
Mounts, Taylor...... 96 131 .733
Brown, Alex......... 30 42 .714 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Jackson, Joseph..... 14 20 .700 -----------------------------------
Meehan, Ryan........ 35 51 .686 Mounts, Taylor...... 25 96 3.8
McNally, Kyle....... 7 12 .583 Malley, Terrell..... 25 67 2.7
Ripley, Noah........ 5 9 .556 Meehan, Ryan........ 25 35 1.4
