|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | ||
| George Fox | 315 | dnc | 315 | -117 | ||
| 1 | Pacific (Ore.) | 296 | 308 | 604 | +28 | |
| 2 | Linfield | 302 | 310 | 612 | +36 | |
| 3 | Corban | 310 | 307 | 617 | +41 | |
| 4 | Willamette | 333 | 319 | 652 | +76 | |
| 5 | Lewis & Clark | 343 | 325 | 668 | +92 | |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | ||
| 1 | Bonk, Max | Pacific (Ore.) | 71 | 69 | 140 | -4 | |
| 2 | Steve Landis | Corban | 76 | 75 | 151 | +7 | |
| t | 3 | Alex Fitch | Linfield | 75 | 77 | 152 | +8 |
| t | 3 | Joey Ziogas | Corban | 73 | 79 | 152 | +8 |
| t | 5 | Yutaro Sakamoto | Linfield | 73 | 80 | 153 | +9 |
| t | 5 | Beau Slayton | Linfield | 79 | 74 | 153 | +9 |
| t | 5 | Mark Spathas | Lewis & Clark | 74 | 79 | 153 | +9 |
| t | 8 | AJ Taylor | Linfield | 78 | 76 | 154 | +10 |
| t | 8 | Wright, Ben | Pacific (Ore.) | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 10 | Evans, Parrish | Pacific (Ore.) | 72 | 83 | 155 | +11 | |
| t | 11 | Boyd, Connor | Willamette | 78 | 78 | 156 | +12 |
| t | 11 | Tommy Schmitz | Linfield | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 13 | Joey Duwe | Corban | 80 | 77 | 157 | +13 | |
| t | 14 | Chasen Bahouth | Pacific (Ore.) | 77 | 81 | 158 | +14 |
| t | 14 | Chris Dudley | Corban | 81 | 77 | 158 | +14 |
| t | 14 | Thomas Hyman | Pacific (Ore.) | 79 | 79 | 158 | +14 |
| t | 14 | Joshua Mau | Pacific (Ore.) | 76 | 82 | 158 | +14 |
| t | 18 | Jack Mathews | Lewis & Clark | 81 | 78 | 159 | +15 |
| t | 18 | Michael May | Corban | 81 | 78 | 159 | +15 |
| t | 18 | Trevor Pielstick | George Fox | 78 | 81 | 159 | +15 |
| 21 | Evan Wallace | Linfield | 84 | 77 | 161 | +17 | |
| t | 22 | Har Rai Khalsa | Lewis & Clark | 84 | 80 | 164 | +20 |
| t | 22 | Rehm, Daniel | Willamette | 82 | 82 | 164 | +20 |
| t | 24 | Simonson, Jacob | Willamette | 88 | 77 | 165 | +21 |
| t | 24 | Mike Ulstad | George Fox | 79 | 86 | 165 | +21 |
| 26 | Jared Rust | Corban | 82 | 85 | 167 | +23 | |
| t | 27 | Flowers, Kyle | Willamette | 84 | 84 | 168 | +24 |
| t | 27 | Shoji, Paul | Willamette | 86 | 82 | 168 | +24 |
| 29 | Conor Lien | Pacific (Ore.) | 86 | 83 | 169 | +25 | |
| 30 | Beason, Ryan | Pacific (Ore.) | 85 | 85 | 170 | +26 | |
| 31 | Johnson, Dylan | Willamette | 87 | 87 | 174 | +30 | |
| 32 | Eliot Smith | Lewis & Clark | 104 | 88 | 192 | +48 | |
| Kyle Wilson | George Fox | 0 | 77 | DNF | |||
| Alex Gabrio | George Fox | 78 | 0 | DNF | |||
| Chris Lumsden | George Fox | 0 | 80 | DNF | |||
| Austin Rowland | George Fox | 80 | 0 | DNF | |||
| Joel Stude | George Fox | 106 | 0 | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
09/19/10 -- Pacific Fall Invitational
Quail Valley -- Banks, Ore.
Par 72, 6628 yards -- 6 teams, 37 players
| Corban | 310 | 307 | 617 | +41 | 3rd |
| Steve Landis | 76 | 75 | 151 | +7 | 2nd |
| Joey Ziogas | 73 | 79 | 152 | +8 | t-3rd |
| Joey Duwe | 80 | 77 | 157 | +13 | 13th |
| Chris Dudley | 81 | 77 | 158 | +14 | t-14th |
| Michael May | 81 | 78 | 159 | +15 | t-18th |
| Jared Rust# | 82 | 85 | 167 | +23 | 26th |
| George Fox | 315 | dnc | 315 | ||
| Trevor Pielstick | 78 | 81 | 159 | +15 | t-18th |
| Mike Ulstad | 79 | 86 | 165 | +21 | t-24th |
| Kyle Wilson# | 0 | 77 | 77 | ||
| Alex Gabrio | 78 | 0 | 78 | ||
| Chris Lumsden# | 0 | 80 | 80 | ||
| Austin Rowland | 80 | 0 | 80 | ||
| Joel Stude | 106 | 0 | 106 |
| Lewis & Clark | 343 | 325 | 668 | +92 | 5th |
| Mark Spathas | 74 | 79 | 153 | +9 | t-5th |
| Jack Mathews | 81 | 78 | 159 | +15 | t-18th |
| Har Rai Khalsa | 84 | 80 | 164 | +20 | t-22nd |
| Eliot Smith | 104 | 88 | 192 | +48 | 32nd |
| Linfield | 302 | 310 | 612 | +36 | 2nd |
| Alex Fitch | 75 | 77 | 152 | +8 | t-3rd |
| Yutaro Sakamoto | 73 | 80 | 153 | +9 | t-5th |
| Beau Slayton# | 79 | 74 | 153 | +9 | t-5th |
| AJ Taylor | 78 | 76 | 154 | +10 | t-8th |
| Tommy Schmitz | 76 | 80 | 156 | +12 | t-11th |
| Evan Wallace | 84 | 77 | 161 | +17 | 21st |
| Pacific (Ore.) | 296 | 308 | 604 | +28 | 1st |
| Bonk, Max | 71 | 69 | 140 | -4 | 1st |
| Wright, Ben | 78 | 76 | 154 | +10 | t-8th |
| Evans, Parrish | 72 | 83 | 155 | +11 | 10th |
| Chasen Bahouth | 77 | 81 | 158 | +14 | t-14th |
| Thomas Hyman# | 79 | 79 | 158 | +14 | t-14th |
| Joshua Mau | 76 | 82 | 158 | +14 | t-14th |
| Conor Lien# | 86 | 83 | 169 | +25 | 29th |
| Beason, Ryan# | 85 | 85 | 170 | +26 | 30th |
| Willamette | 333 | 319 | 652 | +76 | 4th |
| Boyd, Connor | 78 | 78 | 156 | +12 | t-11th |
| Rehm, Daniel | 82 | 82 | 164 | +20 | t-22nd |
| Simonson, Jacob | 88 | 77 | 165 | +21 | t-24th |
| Flowers, Kyle# | 84 | 84 | 168 | +24 | t-27th |
| Shoji, Paul | 86 | 82 | 168 | +24 | t-27th |
| Johnson, Dylan | 87 | 87 | 174 | +30 | 31st |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Pacific Fall Invitational
Quail Valley
Banks, Ore.
Dates: 09/19/10
Par 72, 6628 yards
Fin. Top 20 teams Scores Total Par
1 Pacific (Ore.)................. 296 308 604 +28
2 Linfield....................... 302 310 612 +36
3 Corban......................... 310 307 617 +41
4 Willamette..................... 333 319 652 +76
5 Lewis & Clark.................. 343 325 668 +92
George Fox..................... 315 dnc 315 -117
Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par
1 Bonk, Max............ Pacific (Ore.)................. 71 69 140 -4
2 Steve Landis......... Corban......................... 76 75 151 +7
t 3 Alex Fitch........... Linfield....................... 75 77 152 +8
t 3 Joey Ziogas.......... Corban......................... 73 79 152 +8
t 5 Yutaro Sakamoto...... Linfield....................... 73 80 153 +9
t 5 Beau Slayton......... Linfield....................... 79 74 153 +9
t 5 Mark Spathas......... Lewis & Clark.................. 74 79 153 +9
t 8 AJ Taylor............ Linfield....................... 78 76 154 +10
t 8 Wright, Ben.......... Pacific (Ore.)................. 78 76 154 +10
10 Evans, Parrish....... Pacific (Ore.)................. 72 83 155 +11
t 11 Boyd, Connor......... Willamette..................... 78 78 156 +12
t 11 Tommy Schmitz........ Linfield....................... 76 80 156 +12
13 Joey Duwe............ Corban......................... 80 77 157 +13
t 14 Chasen Bahouth....... Pacific (Ore.)................. 77 81 158 +14
t 14 Chris Dudley......... Corban......................... 81 77 158 +14
t 14 Thomas Hyman......... Pacific (Ore.)................. 79 79 158 +14
t 14 Joshua Mau........... Pacific (Ore.)................. 76 82 158 +14
t 18 Jack Mathews......... Lewis & Clark.................. 81 78 159 +15
t 18 Michael May.......... Corban......................... 81 78 159 +15
t 18 Trevor Pielstick..... George Fox..................... 78 81 159 +15