|
Team Standings |
| Rank | Team | Total | Par | |
| 1 | Linfield | 293 | +5 | |
| 2 | Whitworth | 298 | +10 | |
| t | 3 | Pacific Lutheran | 303 | +15 |
| t | 3 | Puget Sound | 303 | +15 |
| 5 | Pacific (Ore.) | 311 | +23 | |
| 6 | Willamette | 314 | +26 | |
| 7 | Whitman | 319 | +31 | |
| 8 | George Fox | 325 | +37 | |
| 9 | Lewis & Clark | 376 | +88 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Total | Par | |
| 1 | Fitch, Alex | Linfield | 68 | -4 | |
| 2 | Hegge, Dustin | Pacific Lutheran | 69 | -3 | |
| t | 3 | Degroff, Joey | Whitworth | 73 | +1 |
| t | 3 | Kelley, Nick | Puget Sound | 73 | +1 |
| t | 3 | Knowles, Garrick | Pacific (Ore.) | 73 | +1 |
| t | 3 | Magnuson, Connor | Linfield | 73 | +1 |
| t | 7 | Klopp, Taylor | Linfield | 74 | +2 |
| t | 7 | Martinez, Saul | Whitworth | 74 | +2 |
| t | 7 | Salzwedel, Jesse | Whitworth | 74 | +2 |
| t | 7 | Wulff, Collin | Puget Sound | 74 | +2 |
| 11 | Plofker, Cody | Willamette | 75 | +3 | |
| t | 12 | Gabrio, Aleks | George Fox | 76 | +4 |
| t | 12 | Johnson, Nick | Pacific (Ore.) | 76 | +4 |
| t | 12 | Kitto, Matt | Puget Sound | 76 | +4 |
| t | 12 | Livermore, Tim | Pacific Lutheran | 76 | +4 |
| t | 16 | Plopper, Stephen | Whitworth | 77 | +5 |
| t | 16 | Simsonson, Jacob | Willamette | 77 | +5 |
| t | 18 | Clark, Peter | Whitman | 78 | +6 |
| t | 18 | Martin, Scott | Whitman | 78 | +6 |
| t | 18 | Taylor, A.J. | Linfield | 78 | +6 |
| t | 21 | Burks, Geoffry | Whitman | 79 | +7 |
| t | 21 | Casey, Daron | Pacific Lutheran | 79 | +7 |
| t | 21 | Hodge, Sam | Pacific Lutheran | 79 | +7 |
| t | 21 | Lumsden, Chris | George Fox | 79 | +7 |
| t | 21 | Ross, Jonathan | Willamette | 79 | +7 |
| t | 26 | Conlin, Riley | Puget Sound | 80 | +8 |
| t | 26 | Ferber, Alex | Pacific (Ore.) | 80 | +8 |
| 28 | Boudreau, Christian | Whitworth | 81 | +9 | |
| t | 29 | Bean, Adam | Puget Sound | 82 | +10 |
| t | 29 | Matthews, Jack | Lewis & Clark | 82 | +10 |
| t | 29 | Tippy, Nolan | Pacific (Ore.) | 82 | +10 |
| t | 32 | Kukula, Ryan | Willamette | 83 | +11 |
| t | 32 | Schmitz, Tommy | Linfield | 83 | +11 |
| t | 32 | Wilson, Kyle | George Fox | 83 | +11 |
| t | 35 | Derby, Kyle | Willamette | 84 | +12 |
| t | 35 | Standen, Jon | Whitman | 84 | +12 |
| 37 | Hults, Roger | Pacific (Ore.) | 85 | +13 | |
| 38 | Welch, Andrew | Whitman | 86 | +14 | |
| t | 39 | Dyck, Tyler | George Fox | 87 | +15 |
| t | 39 | Lettunich, Matt | Lewis & Clark | 87 | +15 |
| 41 | Ulstad, Mike | George Fox | 89 | +17 | |
| 42 | Starky, Blaze | Lewis & Clark | 100 | +28 | |
| 43 | Mitchell, Riley | Lewis & Clark | 107 | +35 | |
| Jameson, Ryan | Lewis & Clark | DNF | |||
| Zhang, Scott | Pacific Lutheran | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
04/21-22/12 -- Northwest Conference Tournament
Caynon Lakes GC -- Kennewick, Wash.
Par 72, 6683 yards -- 9 teams, 45 players
| George Fox | 325 | +37 | 8th |
| Gabrio, Aleks | 76 | +4 | t-12th |
| Lumsden, Chris | 79 | +7 | t-21st |
| Wilson, Kyle | 83 | +11 | t-32nd |
| Dyck, Tyler | 87 | +15 | t-39th |
| Ulstad, Mike | 89 | +17 | 41st |
| Lewis & Clark | 376 | +88 | 9th |
| Matthews, Jack | 82 | +10 | t-29th |
| Lettunich, Matt | 87 | +15 | t-39th |
| Starky, Blaze | 100 | +28 | 42nd |
| Mitchell, Riley | 107 | +35 | 43rd |
| Jameson, Ryan |
| Linfield | 293 | +5 | 1st |
| Fitch, Alex | 68 | -4 | 1st |
| Magnuson, Connor | 73 | +1 | t-3rd |
| Klopp, Taylor | 74 | +2 | t-7th |
| Taylor, A.J. | 78 | +6 | t-18th |
| Schmitz, Tommy | 83 | +11 | t-32nd |
| Pacific (Ore.) | 311 | +23 | 5th |
| Knowles, Garrick | 73 | +1 | t-3rd |
| Johnson, Nick | 76 | +4 | t-12th |
| Ferber, Alex | 80 | +8 | t-26th |
| Tippy, Nolan | 82 | +10 | t-29th |
| Hults, Roger | 85 | +13 | 37th |
| Pacific Lutheran | 303 | +15 | t-3rd |
| Hegge, Dustin | 69 | -3 | 2nd |
| Livermore, Tim | 76 | +4 | t-12th |
| Casey, Daron | 79 | +7 | t-21st |
| Hodge, Sam | 79 | +7 | t-21st |
| Zhang, Scott |
| Puget Sound | 303 | +15 | t-3rd |
| Kelley, Nick | 73 | +1 | t-3rd |
| Wulff, Collin | 74 | +2 | t-7th |
| Kitto, Matt | 76 | +4 | t-12th |
| Conlin, Riley | 80 | +8 | t-26th |
| Bean, Adam | 82 | +10 | t-29th |
| Whitman | 319 | +31 | 7th |
| Clark, Peter | 78 | +6 | t-18th |
| Martin, Scott | 78 | +6 | t-18th |
| Burks, Geoffry | 79 | +7 | t-21st |
| Standen, Jon | 84 | +12 | t-35th |
| Welch, Andrew | 86 | +14 | 38th |
| Whitworth | 298 | +10 | 2nd |
| Degroff, Joey | 73 | +1 | t-3rd |
| Martinez, Saul | 74 | +2 | t-7th |
| Salzwedel, Jesse | 74 | +2 | t-7th |
| Plopper, Stephen | 77 | +5 | t-16th |
| Boudreau, Christian | 81 | +9 | 28th |
| Willamette | 314 | +26 | 6th |
| Plofker, Cody | 75 | +3 | 11th |
| Simsonson, Jacob | 77 | +5 | t-16th |
| Ross, Jonathan | 79 | +7 | t-21st |
| Kukula, Ryan | 83 | +11 | t-32nd |
| Derby, Kyle | 84 | +12 | t-35th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Northwest Conference Tournament Caynon Lakes GC Kennewick, Wash. Dates: 04/21-22/12 1st Round Scores Par 72, 6683 yards Fin. Top 20 teams Total Par 1 Linfield....................... 293 +5 2 Whitworth...................... 298 +10 t 3 Pacific Lutheran............... 303 +15 t 3 Puget Sound.................... 303 +15 5 Pacific (Ore.)................. 311 +23 6 Willamette..................... 314 +26 7 Whitman........................ 319 +31 8 George Fox..................... 325 +37 9 Lewis & Clark.................. 376 +88 Fin. Top 20 Players Team Total Par 1 Fitch, Alex.......... Linfield....................... 68 -4 2 Hegge, Dustin........ Pacific Lutheran............... 69 -3 t 3 Degroff, Joey........ Whitworth...................... 73 +1 t 3 Kelley, Nick......... Puget Sound.................... 73 +1 t 3 Knowles, Garrick..... Pacific (Ore.)................. 73 +1 t 3 Magnuson, Connor..... Linfield....................... 73 +1 t 7 Klopp, Taylor........ Linfield....................... 74 +2 t 7 Martinez, Saul....... Whitworth...................... 74 +2 t 7 Salzwedel, Jesse..... Whitworth...................... 74 +2 t 7 Wulff, Collin........ Puget Sound.................... 74 +2 11 Plofker, Cody........ Willamette..................... 75 +3 t 12 Gabrio, Aleks........ George Fox..................... 76 +4 t 12 Johnson, Nick........ Pacific (Ore.)................. 76 +4 t 12 Kitto, Matt.......... Puget Sound.................... 76 +4 t 12 Livermore, Tim....... Pacific Lutheran............... 76 +4 t 16 Plopper, Stephen..... Whitworth...................... 77 +5 t 16 Simsonson, Jacob..... Willamette..................... 77 +5 t 18 Clark, Peter......... Whitman........................ 78 +6 t 18 Martin, Scott........ Whitman........................ 78 +6 t 18 Taylor, A.J.......... Linfield....................... 78 +6