| Agnew-Svoboda, Will |
| Baumgartner, Michael |
| Cooper, Will |
| Ferguson, Cody |
| Houser, Matthew |
| Hutchinson, Zach |
| McClellan, Daniel |
| Thompson, Cameron |
| Vincent, Garrett |
| Wong, Joshua |
|
Agnew-Svoboda, Will |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Trepanier, Gabriel | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Khan, Muneeb | Won 6-0, 6-2 | ||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | McConnell, Dustin | - unfinished | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Borshansky, Adriel | - unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Khan, Muneeb / Trepanier, Gabriel | Won 8-3 / Hutchinson, Zach | ||
|
Baumgartner, Michael |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Wales, Joe | Won 6-3, 6-4 | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Moshevich, Etienne | Lost 4-6, 4-6 | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Allen, George | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Magdaong, Mark | Won 6-2, 6-3 | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Cutter, Michael | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Sheldon, Scott | Won 6-1, 6-1 | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Andy Cariens | Won 6-1, 6-1 | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Spearman, Cameron | Lost 4-6, 6-7 (6-8) | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Nottage, Andrew | Won 6-3, 3-6, 7-5 | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Barnett, Scott | Won 6-1, 6-2 | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | King, Samuel | Lost 0-6, 5-7 | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | McCook, Anson | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Allen, George | Lost 7-6 (7-5), 3-6, 0-1 (9-11) | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Zuroske, Troy | Won 7-6 (9-7), 7-6 (7-3) | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Cutter, Michael | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Magdaong, Mark (-/28) | Lost 4-6, 4-6 | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Mann, Preston | Lost 6-7 (4-7), 3-6 | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Zalewski, Colin | - 6-7 (2-7), 2-2, unfinished | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | La Cava, Andrew | Lost 5-7, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Zalewski, Colin / Wales, Joe | Won 8-5 / Ferguson, Cody | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Holton-Burke, Conor / La Cava, Andrew | Lost 2-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Khan, Muneeb / Trepanier, Gabriel | Won 8-3 / Thompson, Cameron | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Magdaong, Mark / Kingzett, Brent | Lost 5-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Miller, Ben / Hoshiba, Brent | Won 8-4 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Sheldon, Scott / AhYat, Zack | Lost 2-8 / Ferguson, Cody | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Erich Bein / Sean Strehlow | Lost 6-8 / Ferguson, Cody | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Spearman, Cameron / Nanda, Anish | Lost 8-9 (4-7) / Houser, Matthew | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Nottage, Andrew / Barnas, Daniel | Lost 3-8 / Houser, Matthew | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Barnett, Scott / Mann, Preston | Won 8-3 / Houser, Matthew | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | King, Samuel / Sullivan, Stephen | Lost 2-8 / Houser, Matthew | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | McCook, Anson / Bonfiglio, Rich | Lost 3-8 / Houser, Matthew | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Allen, George / Roth-Carter, Quinn | Won 8-2 / Houser, Matthew | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Zuroske, Troy / Hing, Spencer | Won 8-4 / Houser, Matthew | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Murphy, George / Hoshiba, Brent | Won 8-2 / Houser, Matthew | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Magdaong, Mark / Kingzett, Brent (-/15) | Won 8-3 / Houser, Matthew | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Jackson, Josiah / Brown, Peter | Won 8-5 / Houser, Matthew | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Zalewski, Colin / Wales, Joe | Won 8-5 / Houser, Matthew | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Holton-Burke, Conor / La Cava, Andrew | Lost 3-8 / Houser, Matthew | |||
|
Cooper, Will |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Spaun, Micah | Won 7-5, 2-6, 1-0 (10-6) | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Sadeghi, Sam | Lost 3-6, 0-6 | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Franer, Sam | Won 6-4, 6-1 | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Wagar, Tim | Lost 4-6, 6-3, 0-1 (10-12) | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Miller, Ben | Won 6-7 (4-7), 6-3, 1-0 (15-13) | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | McNally, Marshall | Won 6-0, 6-4 | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Sean Strehlow | Won 6-4, 6-2 | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Wong, Keven | Lost 1-6, 2-6 | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Smith, Justin | Won 6-3, 3-6, 6-1 | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Brown, Peter | Lost 1-6, 3-6 | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Davis, Peter | Lost 6-7 (1-7), 4-6 | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | McConnell, Charles | - 3-6, 3-3, unfinished | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Roth-Carter, Quinn | Won 6-3, 6-4 | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Suklje, Alen | Lost 4-6, 1-6 | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Burger, Brian | Lost 2-6, 5-7 | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Hipperson, Matthew | Lost 2-6, 1-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Williams, Cameron / Williams, Henry | Won 8-6 / Houser, Matthew | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Miller, Quin / Tesmond, Matt | Lost 0-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Pfeiffer, Cole / Franer, Sam | Won 8-2 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | DeWitt, Tal / Wagar, Tim | Won 8-4 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Cutter, Michael / Harrison, Alex | Lost 4-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Berg, Neal / Gunstone, Reed | Won 8-5 / Houser, Matthew | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Michael McCullough / Tony Record | Lost 5-8 / Houser, Matthew | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Hyde, Connor / Bloom, Mark | Lost 2-8 / Vincent, Garrett | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Athans, Giorgio / Smith, Justin | Lost 5-8 / Vincent, Garrett | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | McClain, Justin / Magaway, Pax | Won 8-5 / Vincent, Garrett | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Jacobs, Alex / Roer, Josh | Lost 4-8 / Vincent, Garrett | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | McConnell, Charles / Mackin, Matthew | Lost 4-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Franer, Sam / White, Kerry | Won 8-3 / Vincent, Garrett | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Suklje, Alen / Kinghorn, Patrick | Lost 6-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Cutter, Michael / Harrison, Alex | Lost 0-8 / Vincent, Garrett | |||
|
Ferguson, Cody |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Redfern, Daniel | Lost 3-6, 6-7 (4-7) | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Holton-Burke, Conor | Lost 1-6, 2-6 | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | DeWitt, Tal | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Kelley, Nick | Won 7-5, 6-2 | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Gunstone, Reed | Won 6-1, 6-0 | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Emmanuel Navejas | Won 6-7 (5-7), 6-2, 6-0 | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Nanda, Anish | Lost 2-6, 2-6 | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Barnas, Daniel | Won 6-0, 6-1 | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | McClain, Justin | Won 6-4, 6-2 | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Grindon, Casey | Lost 2-6, 6-7 (0-7) | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | Dessau, David | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael | Won 6-3, 6-1 | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Murphy, George | Won 6-1, 6-0 | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Kingzett, Brent | Won 6-4, 6-1 | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | McClain, Justin | Won 6-2, 6-1 | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Wales, Joe | Won 6-2, 6-1 | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Moshevich, Etienne | - 2-6, 3-4, unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Zalewski, Colin / Wales, Joe | Won 8-5 / Baumgartner, Michael | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Holton-Burke, Conor / La Cava, Andrew | Lost 2-8 / Baumgartner, Michael | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Magdaong, Mark / Kingzett, Brent | Lost 5-8 / Baumgartner, Michael | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Miller, Ben / Hoshiba, Brent | Won 8-4 / Baumgartner, Michael | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Sheldon, Scott / AhYat, Zack | Lost 2-8 / Baumgartner, Michael | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Erich Bein / Sean Strehlow | Lost 6-8 / Baumgartner, Michael | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Hammond, Jeff / Wong, Keven | Won 8-3 / Wong, Joshua | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Lupinetti, David / Stuhler, Henry | Lost 7-9 / Wong, Joshua | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Jackson, Josiah / Brown, Peter | Won 8-6 / Wong, Joshua | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Lord, Chris / Grindon, Casey | Lost 7-9 / Wong, Joshua | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | Dessau, David / Patrick, David | Lost 4-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael / Kawamura, Scott | Lost 5-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Stewart, Chas / Kelley, Nick | Lost 3-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | DeWitt, Tal / Lyons, Zachery | Won 9-8 (7-4) / Wong, Joshua | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | McClain, Justin / Mann, Preston | Won 8-2 / Wong, Joshua | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Redfern, Daniel / Barrett, Colin | Won 8-6 / Wong, Joshua | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Moshevich, Etienne / Tolman, Jeff | Lost 2-8 / Wong, Joshua | |||
|
Houser, Matthew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Williams, Cameron | Lost 6-4, 1-6, 0-1 (4-10) | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Tolman, Jeff | Lost 3-6, 0-6 | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Roth-Carter, Quinn | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Kingzett, Brent | Won 6-3, 6-3 | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Burger, Brian | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Berg, Neal | Won 6-0, 6-2 | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Cullen Dees | Won 3-6, 6-4, 7-5 | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Dahl, Darren | Lost 2-6, 3-6 | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Athans, Giorgio | Lost 4-6, 6-0, 6-7 (5-7) | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Jackson, Josiah | Won 4-6, 4-1, retired | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Fenichell, Nicholas | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | Marfatia, Juqal | - 1-6, 2-3, unfinished | |||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Kawamura, Scott | Won 7-5, 6-3 | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Harrison, Alex | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Wagar, Tim | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Jackson, Josiah | Won 3-6, 6-3, 1-0 (10-5) | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Barrett, Colin | Won 6-1, 6-2 | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Tolman, Jeff | Lost 5-7, 4-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Williams, Cameron / Williams, Henry | Won 8-6 / Cooper, Will | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Miller, Quin / Tesmond, Matt | Lost 0-8 / Cooper, Will | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Pfeiffer, Cole / Franer, Sam | Won 8-2 / Cooper, Will | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | DeWitt, Tal / Wagar, Tim | Won 8-4 / Cooper, Will | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Cutter, Michael / Harrison, Alex | Lost 4-8 / Cooper, Will | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Berg, Neal / Gunstone, Reed | Won 8-5 / Cooper, Will | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Michael McCullough / Tony Record | Lost 5-8 / Cooper, Will | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Spearman, Cameron / Nanda, Anish | Lost 8-9 (4-7) / Baumgartner, Michael | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Nottage, Andrew / Barnas, Daniel | Lost 3-8 / Baumgartner, Michael | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Barnett, Scott / Mann, Preston | Won 8-3 / Baumgartner, Michael | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | King, Samuel / Sullivan, Stephen | Lost 2-8 / Baumgartner, Michael | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | McCook, Anson / Bonfiglio, Rich | Lost 3-8 / Baumgartner, Michael | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Allen, George / Roth-Carter, Quinn | Won 8-2 / Baumgartner, Michael | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Zuroske, Troy / Hing, Spencer | Won 8-4 / Baumgartner, Michael | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Murphy, George / Hoshiba, Brent | Won 8-2 / Baumgartner, Michael | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Magdaong, Mark / Kingzett, Brent (-/15) | Won 8-3 / Baumgartner, Michael | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Jackson, Josiah / Brown, Peter | Won 8-5 / Baumgartner, Michael | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Zalewski, Colin / Wales, Joe | Won 8-5 / Baumgartner, Michael | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Holton-Burke, Conor / La Cava, Andrew | Lost 3-8 / Baumgartner, Michael | |||
|
Hutchinson, Zach |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Khan, Muneeb | Won 6-1, 6-0 | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Franer, Sam | Won 6-1, 6-4 | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Staples, Nolan | Lost 3-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Khan, Muneeb / Trepanier, Gabriel | Won 8-3 / Agnew-Svoboda, Will | ||
|
McClellan, Daniel |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Trepanier, Gabriel | Won 6-2, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Thompson, Cameron |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Khan, Muneeb / Trepanier, Gabriel | Won 8-3 / Baumgartner, Michael | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Wagar, Tim / Rapport, Ian | Won 8-6 / Vincent, Garrett | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Barnett, Scott / Staples, Nolan | Lost 5-8 / Vincent, Garrett | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Williams, Henry / McConnell, Dustin | Lost 3-8 / Vincent, Garrett | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Miller, Quin / Tesmond, Matt | Lost 1-8 / Vincent, Garrett | |||
|
Vincent, Garrett |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Barrett, Colin | Lost 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 0-1 (12-14) | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Bailey, Chris | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Pfeiffer, Cole | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Lyons, Zachery | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Harrison, Alex | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Parretta, Michael | Won 6-0, 7-6 (7-1) | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Gavin Ybarra | Won 6-4, 6-4 | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Bloom, Mark | Lost 0-6, 3-6 | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Stuhler, Henry | Lost 1-6, 1-6 | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Tweet, Andy | Won 6-7 (3-7), 6-2, 1-0 (12-10) | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Pena, Oscar | Lost 3-6, 1-6 | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | Lee, Kayong | - 3-6, 2-5, unfinished | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | White, Kerry | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Cooley, Derek | Lost 7-5, 6-7 (2-7), 0-6 | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Kelley, Nick | Won 6-2, 6-3 | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Lyons, Zachery | Won 6-4, 6-3 | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Brown, Peter | Won 6-4, 7-5 | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Williams, Henry | - unfinished | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Sadeghi, Sam | - unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Redfern, Daniel / Barrett, Colin | Won 9-7 / Wong, Joshua | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Moshevich, Etienne / Tolman, Jeff | Lost 2-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Allen, George / Roth-Carter, Quinn | Won 8-2 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Levien, Cody / Lyons, Zachery | Lost 5-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Kelley, Nick / Stewart, Chas | Lost 6-8 / Wong, Joshua | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Parretta, Michael / Cotton, Daniel | Won 8-1 / Wong, Joshua | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Andy Cariens / Emmanuel Navejas | Lost 6-8 / Wong, Joshua | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Hyde, Connor / Bloom, Mark | Lost 2-8 / Cooper, Will | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Athans, Giorgio / Smith, Justin | Lost 5-8 / Cooper, Will | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | McClain, Justin / Magaway, Pax | Won 8-5 / Cooper, Will | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Jacobs, Alex / Roer, Josh | Lost 4-8 / Cooper, Will | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | McConnell, Charles / Mackin, Matthew | Lost 4-8 / Cooper, Will | |||
| * | Mar 26, 2011 | at | Lewis & Clark | Franer, Sam / White, Kerry | Won 8-3 / Cooper, Will | ||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Suklje, Alen / Kinghorn, Patrick | Lost 6-8 / Cooper, Will | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Cutter, Michael / Harrison, Alex | Lost 0-8 / Cooper, Will | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | Wagar, Tim / Rapport, Ian | Won 8-6 / Thompson, Cameron | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Barnett, Scott / Staples, Nolan | Lost 5-8 / Thompson, Cameron | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Williams, Henry / McConnell, Dustin | Lost 3-8 / Thompson, Cameron | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Miller, Quin / Tesmond, Matt | Lost 1-8 / Thompson, Cameron | |||
|
Wong, Joshua |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Zalewski, Colin | Won 6-4, 1-6, 6-3 | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | La Cava, Andrew | Lost 4-6, 2-6 | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Levien, Cody | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Stewart, Chas | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Cotton, Daniel | Won 6-1, 6-1 | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Erich Bein | Lost 2-6, 1-6 | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Hyde, Connor | Lost 6-7 (5-7), 2-6 | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Lupinetti, David | Won 6-3, 6-3 | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Mann, Preston | Won 6-2, 6-1 | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Lord, Chris | Lost 1-6, 1-6 | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | Bonfiglio, Rich | - 2-6, 1-2, unfinished | |||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Stewart, Chas | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | DeWitt, Tal | Won 6-4, 6-0 | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | Barnett, Scott | Won 6-4, 6-0 | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Redfern, Daniel | Won 6-2, 6-0 | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Holton-Burke, Conor | - 3-6, 3-2, unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/19/2011 | at | Whitworth | Redfern, Daniel / Barrett, Colin | Won 9-7 / Vincent, Garrett | ||
| * | 02/21/2011 | WHITMAN | Moshevich, Etienne / Tolman, Jeff | Lost 2-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 02/25/11 | LEWIS & CLARK | Allen, George / Roth-Carter, Quinn | Won 8-2 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/05/11 | LINFIELD | Levien, Cody / Lyons, Zachery | Lost 5-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/12/11 | at | Puget Sound | Kelley, Nick / Stewart, Chas | Lost 6-8 / Vincent, Garrett | ||
| * | 03/12/11 | at | Pacific Lutheran | Parretta, Michael / Cotton, Daniel | Won 8-1 / Vincent, Garrett | ||
| % | 03/16/11 | HARDIN-SIMMONS | Andy Cariens / Emmanuel Navejas | Lost 6-8 / Vincent, Garrett | |||
| % | 03/19/11 | at | #6 Redlands | Hammond, Jeff / Wong, Keven | Won 8-3 / Ferguson, Cody | ||
| 03/21/11 | SALISBURY | Lupinetti, David / Stuhler, Henry | Lost 7-9 / Ferguson, Cody | ||||
| * | 03/22/11 | vs | George Fox | Jackson, Josiah / Brown, Peter | Won 8-6 / Ferguson, Cody | ||
| 03/23/11 | vs | #15 Bowdoin | Lord, Chris / Grindon, Casey | Lost 7-9 / Ferguson, Cody | |||
| 03/23/11 | vs | #14 Trinity (Conn.) | Dessau, David / Patrick, David | Lost 4-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/01/11 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael / Kawamura, Scott | Lost 5-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/02/11 | PUGET SOUND | Stewart, Chas / Kelley, Nick | Lost 3-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/08/11 | at | Linfield | DeWitt, Tal / Lyons, Zachery | Won 9-8 (7-4) / Ferguson, Cody | ||
| * | 04/09/11 | GEORGE FOX | McClain, Justin / Mann, Preston | Won 8-2 / Ferguson, Cody | |||
| % | 04/16/11 | vs | Whitworth | Redfern, Daniel / Barrett, Colin | Won 8-6 / Ferguson, Cody | ||
| 04/17/11 | at | #22 Whitman | Moshevich, Etienne / Tolman, Jeff | Lost 2-8 / Ferguson, Cody | |||
| Schedule legend |