| Abney, Devin |
| Agnew-Svoboda, Will |
| Cooper, Will |
| Ferguson, Cody |
| Laufer, Andrew |
| Schreiber, Jack |
| Thompson, Cameron |
| Vincent, Garrett |
| Wong, Joshua |
|
Abney, Devin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Kawamura, Scott | Lost 6-3, 6-7 (6-8), 2-6 | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Pfeifer, Cole | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Brewer, Ben | Won 6-4, 6-2 | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Noyes, Abe | Won 6-1, 5-7, 1-0 (12-10) | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Gunstone, Reed | Lost 5-7, 6-1, 0-1 (6-10) | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Sadeghi, Sam | Lost 4-6, 1-6 | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Dernbach, Stefan | Lost 2-6, 6-4, 0-1 (1-10) | ||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Isaac Hadley | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer / Kawamura, Scott | Won 9-7 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Stanbrook, Christian / Monismith, Scott | Won 8-4 / Vincent, Garrett | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Levien, Cody / Lyons, Zach | Lost 4-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Miller, Ben / Cutter, Mike | Won 9-7 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | AhYat, Zack / Dickey, Taylor | Lost 5-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Holton-Burke, Conor / Tesmond, Matt | Lost 4-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Spaun, Micah / Dernbach, Stefan | Lost 3-8 / Vincent, Garrett | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Adriana Locorotondo / Georgi Yordanov | Lost 0-8 / Vincent, Garrett | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Mizuguchi, Kallen / Quijano, Carlos | Lost 2-8 / Vincent, Garrett | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christopher Adamson / Andy Xing | Lost 1-8 / Vincent, Garrett | |||
|
Agnew-Svoboda, Will |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Fodor, Lucas | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Day, Tyler | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Tieu, Michael | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Olson, Luke | Lost 1-6, 6-4, 2-6 | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Borshansky, Adriel | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Keita Ueno | Won 6-4, 6-2 | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Dols, Thomas | Lost 1-6, 1-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christiaan Noot | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Munoz, David | Lost 0-6, 2-6 | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Kawamura, Scott | Lost 0-6, 2-6 | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Talbot, John | Lost 6-3, 3-6, 4-6 | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Roston, Steven | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | DeLeon, Raymond | Won 6-1, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Kawamura, Scott / Wong, Kolin | Lost 0-8 / Thompson, Cameron | ||
|
Cooper, Will |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Schlack, Brandon | Lost 1-6, 3-6 | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Monismith, Scott | Won 6-1, 5-7, 6-4 | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Kleinman, Lukas | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Stevens, John | Won 6-1, 6-0 | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Herron, Spencer | Lost 3-6, 4-6 | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Rivers, James | Lost 2-6, 5-7 | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Talbot, John | Lost 6-3, 3-6, 0-1 (7-10) | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Joshua Kakugawa | Won 1-6, 7-6 (7-5), 1-0 (10-8) | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Gillespie, Michael | Lost 4-6, 0-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christiaan Noot | - 2-6, unfinished | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Isaac Hadley | Lost 1-6, 3-6 | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Milton, Drew | Lost 4-6, 4-6 | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Schlack, Brandon | Lost 2-6, 2-6 | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Hamming, Ben | Lost 6-3, 2-6, 4-6 | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Borshansky, Adriel | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Herron, Spencer | Lost 2-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Wong, Kolin / Alcayde, Hector | Won 8-0 / Schreiber, Jack | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Gee-Taylor, Carter / Fodor, Lucas | Lost 3-8 / Thompson, Cameron | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Brewer, Ben / Trousdale, Joel | Lost 6-8 / Thompson, Cameron | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Noyes, Abe / Peterson, Jake | Won 8-4 / Thompson, Cameron | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Herron, Spencer / Gunstone, Reed | Lost 4-8 / Thompson, Cameron | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Rivers, James / Sadeghi, Sam | Lost 3-8 / Thompson, Cameron | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Talbot, John / Gobel, Matt | Won 8-6 / Thompson, Cameron | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Gerald Moretti / Ji Hoon Heo | Lost 1-8 / Thompson, Cameron | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Dols, Thomas / Gillespie, Michael | Lost 1-8 / Thompson, Cameron | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christiaan Noot / Isaac Hadley | Lost 0-8 / Thompson, Cameron | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Brown, Peter / McClain, Justin | Lost 3-8 / Thompson, Cameron | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Hing, Spencer / Schlack, Brandon | Lost 4-8 / Vincent, Garrett | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Williams, Cameron / McConnell, Dustin | Lost 1-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Rivers, James / La Cava, Andrew | Lost 2-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | DeLeon, Raymond / Heath, Colton | Lost 6-8 / Schreiber, Jack | ||
|
Ferguson, Cody |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer | Lost 2-6, 1-6 | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Gee-Taylor, Carter | Won 6-2, 7-5 | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Roos, Micah | Won 6-1, 2-6, 6-3 | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Cutter, Mike | Won 6-3, 6-3 | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Cotton, Daniel | Won 7-6 (7-4), 6-1 | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Tolman, Jeff | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Williams, Cameron | Lost 2-6, 2-6 | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Stephan Weling | Lost 4-6, 2-6 | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Mizutani, Kaito | Lost 4-6, 4-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Martin Chojnacki | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Yevhen Zakharov | Lost 6-7 (5-7), 2-6 | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Aldrich, Shawn | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Hing, Spencer | Won 6-2, 2-6, 1-0 (10-8) | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Williams, Cameron | Won 4-6, 7-5, 6-3 | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Sadeghi, Sam | Lost 2-6, 6-3, 0-1 (5-10) | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Dickey, Taylor | Won 6-3, 6-1 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Zuroske, Troy / Battaglia, Giancarlo | Lost 6-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Groot, Olivier / Roth-Carter, Quinn | Lost 4-8 / Wong, Joshua | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Roos, Micah / Kleinman, Lukas | Won 8-0 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Murphy, George / Stevens, John | Won 8-1 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Olson, Luke / Cotton, Daniel | Won 8-0 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | La Cava, Andrew / Tolman, Jeff | Lost 5-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Redfern, Daniel / Williams, Cameron | Lost 5-8 / Wong, Joshua | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Petr Michnev / Patric Guenther | Lost 1-8 / Wong, Joshua | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Coffey, Ryan / Mizutani, Kaito | Lost 6-8 / Wong, Joshua | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Yevhen Zakharov / Martin Chojnacki | Lost 4-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Mann, Preston / Aldrich, Shawn | Won 8-3 / Wong, Joshua | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Zuroske, Troy / Battaglia, Giancarlo | Lost 1-8 / Wong, Joshua | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Redfern, Daniel / Spaun, Micah | Won 8-5 / Wong, Joshua | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Holton-Burke, Conor / Tesmond, Matt | Lost 4-8 / Wong, Joshua | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Cotton, Daniel / Olson, Luke | Lost 5-8 / Wong, Joshua | ||
|
Laufer, Andrew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Jose Reque-Martinez | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Chandler Howell | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Hamming, Ben / Dernbach, Stefan | Lost 3-8 / Thompson, Cameron | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Sadeghi, Sam / Roston, Steven | Lost 2-8 / Thompson, Cameron | |||
|
Schreiber, Jack |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Furuya, Eric | Lost 4-6, 3-6 | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Tavares, Matthew | Lost 0-6, 3-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Andy Xing | - 3-6, 0-3, unfinished | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Tweet, Andy | Lost 1-6, 2-6 | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Furuya, Eric | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Englemann, Chris | Lost 1-6, 1-6 | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Tesmond, Matt | Lost 1-6, 5-7 | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | McKee, Kyle | Won 6-1, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Wong, Kolin / Alcayde, Hector | Won 8-0 / Cooper, Will | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Milton, Drew / Munoz, David | Lost 0-8 / Vincent, Garrett | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | DeLeon, Raymond / Heath, Colton | Lost 6-8 / Cooper, Will | ||
|
Thompson, Cameron |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Hamming, Ben | Lost 1-6, 2-6 | ||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Andy Xing | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Gee-Taylor, Carter / Fodor, Lucas | Lost 3-8 / Cooper, Will | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Brewer, Ben / Trousdale, Joel | Lost 6-8 / Cooper, Will | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Noyes, Abe / Peterson, Jake | Won 8-4 / Cooper, Will | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Herron, Spencer / Gunstone, Reed | Lost 4-8 / Cooper, Will | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Rivers, James / Sadeghi, Sam | Lost 3-8 / Cooper, Will | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Talbot, John / Gobel, Matt | Won 8-6 / Cooper, Will | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Gerald Moretti / Ji Hoon Heo | Lost 1-8 / Cooper, Will | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Dols, Thomas / Gillespie, Michael | Lost 1-8 / Cooper, Will | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christiaan Noot / Isaac Hadley | Lost 0-8 / Cooper, Will | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Brown, Peter / McClain, Justin | Lost 3-8 / Cooper, Will | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Kawamura, Scott / Wong, Kolin | Lost 0-8 / Agnew-Svoboda, Will | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Hamming, Ben / Dernbach, Stefan | Lost 3-8 / Laufer, Andrew | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Sadeghi, Sam / Roston, Steven | Lost 2-8 / Laufer, Andrew | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Dickey, Taylor / Herron, Spencer | Lost 6-8 / Vincent, Garrett | ||
|
Vincent, Garrett |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Battaglia, Giancarlo | Lost 1-6, 6-4, 2-6 | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Roth-Carter, Quinn | Won 6-1, 6-4 | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Lyons, Zach | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Murphy, George | Won 6-3, 7-6 (7-3) | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Dickey, Taylor | Won 7-5, 2-6, 1-0 (10-6) | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Holton-Burke, Conor | Lost 3-6, 6-7 (4-7) | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Spaun, Micah | Lost 3-6, 1-6 | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Ji Hoon Heo | Lost 3-6, 0-6 | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Mizuguchi, Kallen | Lost 3-6, 4-6 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christopher Adamson | - 4-4, unfinished | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Martin Chojnacki | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | McClain, Justin | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Battaglia, Giancarlo | Lost 5-7, 5-7 | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | McConnell, Dustin | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Rivers, James | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Olson, Luke | Lost 2-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Hing, Spencer / Kawamura, Scott | Won 9-7 / Abney, Devin | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Stanbrook, Christian / Monismith, Scott | Won 8-4 / Abney, Devin | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Levien, Cody / Lyons, Zach | Lost 4-8 / Abney, Devin | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Miller, Ben / Cutter, Mike | Won 9-7 / Abney, Devin | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | AhYat, Zack / Dickey, Taylor | Lost 5-8 / Abney, Devin | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | Holton-Burke, Conor / Tesmond, Matt | Lost 4-8 / Abney, Devin | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Spaun, Micah / Dernbach, Stefan | Lost 3-8 / Abney, Devin | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Adriana Locorotondo / Georgi Yordanov | Lost 0-8 / Abney, Devin | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Mizuguchi, Kallen / Quijano, Carlos | Lost 2-8 / Abney, Devin | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Christopher Adamson / Andy Xing | Lost 1-8 / Abney, Devin | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Milton, Drew / Munoz, David | Lost 0-8 / Schreiber, Jack | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Hing, Spencer / Schlack, Brandon | Lost 4-8 / Cooper, Will | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Williams, Cameron / McConnell, Dustin | Lost 1-8 / Cooper, Will | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Rivers, James / La Cava, Andrew | Lost 2-8 / Cooper, Will | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Dickey, Taylor / Herron, Spencer | Lost 6-8 / Thompson, Cameron | ||
|
Wong, Joshua |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Zuroske, Troy | Won 6-2, 4-6, 6-3 | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Groot, Olivier | Lost 3-6, 1-6 | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Levien, Cody | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Miller, Ben | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | AhYat, Zack | Lost 1-6, 1-6 | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | La Cava, Andrew | Lost 3-6, 5-7 | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Redfern, Daniel | Lost 5-7, 3-6 | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Gerald Moretti | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Coffey, Ryan | Won 6-2, 6-2 | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Yevhen Zakharov | - 4-5, unfinished | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Mann, Preston | Won 6-3, 6-3 | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Zuroske, Troy | Won 6-3, 6-0 | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Redfern, Daniel | Lost 6-3, 5-7, retired | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Holton-Burke, Conor | Lost 6-4, 3-6, 0-1 (9-11) | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Cotton, Daniel | Won 6-4, 6-0 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/25/12 | PACIFIC (ORE.) | Zuroske, Troy / Battaglia, Giancarlo | Lost 6-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/02/12 | at | Lewis & Clark | Groot, Olivier / Roth-Carter, Quinn | Lost 4-8 / Ferguson, Cody | ||
| * | 03/03/12 | LINFIELD | Roos, Micah / Kleinman, Lukas | Won 8-0 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/09/12 | PUGET SOUND | Murphy, George / Stevens, John | Won 8-1 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/10/12 | PACIFIC LUTHERAN | Olson, Luke / Cotton, Daniel | Won 8-0 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/12/12 | #8 WHITMAN | La Cava, Andrew / Tolman, Jeff | Lost 5-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/16/12 | at | Whitworth | Redfern, Daniel / Williams, Cameron | Lost 5-8 / Ferguson, Cody | ||
| 03/24/12 | at | #21 Hawaii Pacific | Petr Michnev / Patric Guenther | Lost 1-8 / Ferguson, Cody | |||
| 03/25/12 | vs | #45 Hawaii-Hilo | Coffey, Ryan / Mizutani, Kaito | Lost 6-8 / Ferguson, Cody | |||
| 03/26/12 | at | #26 BYU-Hawaii | Yevhen Zakharov / Martin Chojnacki | Lost 4-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 03/30/12 | GEORGE FOX | Mann, Preston / Aldrich, Shawn | Won 8-3 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/03/12 | at | Pacific (Ore.) | Zuroske, Troy / Battaglia, Giancarlo | Lost 1-8 / Ferguson, Cody | ||
| * | 04/06/12 | WHITWORTH | Redfern, Daniel / Spaun, Micah | Won 8-5 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/08/12 | #9 WHITMAN | Holton-Burke, Conor / Tesmond, Matt | Lost 4-8 / Ferguson, Cody | |||
| * | 04/14/12 | at | Pacific Lutheran | Cotton, Daniel / Olson, Luke | Lost 5-8 / Ferguson, Cody | ||
| Schedule legend |