| Abney, Devin |
| Agnew-Svoboda, Will |
| Brash, Blake |
| Cooper, Will |
| Dees, Mathew |
| Kalidindi, Shrujan |
| Lee, Gunnar |
| Schreiber, Jack |
| Wexman, Sam |
| Wong, Joshua |
| Yamaguchi, Colin |
|
Abney, Devin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Roston, Steven | Lost 0-6, 3-6 | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Hahm, Daniel | Lost 2-6, 0-6 | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Dickey, Taylor | Lost 2-6, 2-6 | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Mann, Preston | Lost 3-6, 3-6 | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Hawkins, Tim | Won 6-3, 6-2 | ||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Noyes, Abe | Won 6-4, 7-5 | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Suklje, Alen | Lost 4-6, 6-7 (6-8) | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Miller, Blake | Won 6-1, 6-3 | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Monismith, Scott | Lost 6-7 (8-10), 7-6 (11-9), 0-1 (5-10) | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | Kartik Nakireddi,Sai | Lost 0-6, 2-6 | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Andrew Bayliss | Lost 6-7 (6-8), 3-6 | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Frons, Jackson | Lost 0-6, 0-3, retired | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Peterson, Jake | Won 6-3, 7-6 (7-4) | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Trousdale, Joel | Won 6-3, 6-2 | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Mann, Preston | Won 6-3, 6-4 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | BECHMANN, Antoine / LUBEK, Zach | Lost 3-8 / Schreiber, Jack | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Tesmond, Matt / Riggs, Andy | Lost 0-8 / Cooper, Will | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Gee-Taylor, Carter / Monismith, Scott | Won 8-6 / Cooper, Will | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Dickey, Taylor / Bower, Jason | Lost 3-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | McClain, Justin / Brown, Peter | Lost 2-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Lyons, Zachery / Kleinman, Lukas | Lost 6-8 / Cooper, Will | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Gay, Lincoln / Tozer, Sam | Lost 3-8 / Lee, Gunnar | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Noyes, Abe / Stevens, John | Lost 5-8 / Lee, Gunnar | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Schlack, Brandon / Yanagita, David | Lost 8-9 (3-7) / Lee, Gunnar | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Engelmann, Chris / Spaun, Micah | Lost 6-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Gee-Taylor, Carter / Monismith, Scott | Won 8-6 / Cooper, Will | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | Fritz, Felipe / Papic, Nikolas | Lost 0-8 / Cooper, Will | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Byron Balkin / Kevin Friend | Lost 3-8 / Schreiber, Jack | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Frost, Chris / Oberrender, William | Lost 5-8 / Schreiber, Jack | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Deuel, Daniel / Peterson, Jake | Won 8-4 / Cooper, Will | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Roos, Micah / Hawkins, Tim | Lost 5-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Lilley, Chris / Brown, Peter | Lost 5-8 / Cooper, Will | ||
|
Agnew-Svoboda, Will |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Tokura, Ryotaro / Fodor, Lucas | Lost 1-8 / Schreiber, Jack | ||
|
Brash, Blake |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Fodor, Lucas | Won 6-3, 6-0 | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Sanz, Alberto | Lost 4-6, 3-6 | ||||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Wong, Kolin | Won 6-4, 2-6, 1-0 (10-3) | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Goebel, Matt | Won 2-6, 6-3, 6-3 | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Pfeiffer, Cole | Won 6-3, 6-4 | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | Quiroz, Jeremy | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Brian Klein | Lost 1-6, 3-6 | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Burke, James | Lost 0-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Cooper, Will |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | KORTUS, Lukas | Lost 6-7 (3-6), 3-6 | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | La Cava, Andrew | Lost 2-6, 2-6 | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Gee-Taylor, Carter | Lost 0-6, 1-6 | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Angel, Sam | Lost 5-7, 3-6 | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Lilley, Chris | Lost 3-6, 2-6 | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Lyons, Zachery | Lost 4-6, 2-6 | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Gay, Lincoln | Lost 3-6, 0-6 | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Deuel, Daniel | Lost 5-7, 4-6 | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Schlack, Brandon | Lost 2-6, 6-4, 1-6 | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Engelmann, Chris | Won 2-6, 6-1, 6-3 | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Hahm, Daniel | Lost 2-6, 5-7 | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | Papic, Nikolas | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Jake Humphreys | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Smolyar, Ari | Lost 1-6, 1-6 | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Deuel, Daniel | Won 6-3, 6-4 | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Hashimoto, Kadin | Won 6-0, 6-1 | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Aldrich, Shawn | Lost 3-6, 6-2, 4-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | MARX, Alec / WHEELER, Brent | Lost 2-8 / Dees, Mathew | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Tesmond, Matt / Riggs, Andy | Lost 0-8 / Abney, Devin | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Gee-Taylor, Carter / Monismith, Scott | Won 8-6 / Abney, Devin | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Dickey, Taylor / Bower, Jason | Lost 3-8 / Abney, Devin | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | McClain, Justin / Brown, Peter | Lost 2-8 / Abney, Devin | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Lyons, Zachery / Kleinman, Lukas | Lost 6-8 / Abney, Devin | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Wacquez, Quentin / Sanz, Alberto | Lost 7-9 / Schreiber, Jack | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Deuel, Daniel / Peterson, Jake | Lost 4-8 / Schreiber, Jack | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Suklje, Alen / Wong, Kolin | Lost 4-8 / Schreiber, Jack | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Engelmann, Chris / Spaun, Micah | Lost 6-8 / Abney, Devin | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Gee-Taylor, Carter / Monismith, Scott | Won 8-6 / Abney, Devin | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | Fritz, Felipe / Papic, Nikolas | Lost 0-8 / Abney, Devin | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Andy McGlashen / Andrew Bayliss | Lost 2-8 / Lee, Gunnar | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Fitzgibbons, Teddy / Lebovitz, Andrew | Lost 0-8 / Lee, Gunnar | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Deuel, Daniel / Peterson, Jake | Won 8-4 / Abney, Devin | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Roos, Micah / Hawkins, Tim | Lost 5-8 / Abney, Devin | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Lilley, Chris / Brown, Peter | Lost 5-8 / Abney, Devin | ||
|
Dees, Mathew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | GILMORE, Stratton | Lost 2-6, 2-6 | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Milton, Drew | Lost 3-6, 4-6 | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Mangan, Alex | Won 6-3, 7-6 (6-3) | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | MARX, Alec / WHEELER, Brent | Lost 2-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Mann, Preston / Tweet, Andy | Won 9-8 (8-6) / Lee, Gunnar | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Brewer, Ben / Hawkins, Tim | Won 8-4 / Lee, Gunnar | ||
|
Kalidindi, Shrujan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Lowndes, Jeff | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Stevens, John | Lost 6-7 (6-8), 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Lee, Noah / Malesovas, Colton | Lost 1-8 / Schreiber, Jack | ||
| 03/24/13 | at | Fresno State | MacNeil, Sam / Quiroz, Jeremy | Lost 0-8 / Lee, Gunnar | |||
|
Lee, Gunnar |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Kleinman, Lukas | Lost 4-6, 2-6 | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Wacquez, Quentin | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Stevens, John | Won 6-3, 6-4 | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Kleinman, Lukas | Lost 6-3, 3-6, 0-1 (7-10) | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Brown, Peter | Lost 1-6, 1-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Yannello, Mitch / Bulaclac, Brandon | Won 8-6 / Yamaguchi, Colin | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Mann, Preston / Tweet, Andy | Won 9-8 (8-6) / Dees, Mathew | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Brewer, Ben / Hawkins, Tim | Won 8-4 / Dees, Mathew | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Gay, Lincoln / Tozer, Sam | Lost 3-8 / Abney, Devin | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Noyes, Abe / Stevens, John | Lost 5-8 / Abney, Devin | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Schlack, Brandon / Yanagita, David | Lost 8-9 (3-7) / Abney, Devin | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Goebel, Matt / Patterson, Troy | Lost 6-8 / Yamaguchi, Colin | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Tokura, Ryotaro / Fodor, Lucas | Won 8-4 / Yamaguchi, Colin | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | MacNeil, Sam / Quiroz, Jeremy | Lost 0-8 / Kalidindi, Shrujan | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Andy McGlashen / Andrew Bayliss | Lost 2-8 / Cooper, Will | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Fitzgibbons, Teddy / Lebovitz, Andrew | Lost 0-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Tieu, Michael / Stevens, John | Lost 5-8 / Yamaguchi, Colin | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Trousdale, Joel / Mangan, Alex | Won 8-5 / Yamaguchi, Colin | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Mann, Preston / Milton, Drew | Lost 3-8 / Yamaguchi, Colin | ||
|
Schreiber, Jack |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | LUBEK, Zach | Lost 2-6, 6-1, 1-6 | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Riggs, Andy | Lost 4-6, 1-6 | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Monismith, Scott | Won 7-5, 7-6 (7-5) | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Yannello, Mitch | Won 4-6, 6-3, 6-4 | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Brown, Peter | Lost 6-3, 3-6, 3-6 | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Trousdale, Joel | Won 6-0, 6-0 | ||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Peterson, Jake | Won 6-3, 6-2 | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Kyaw, Brian | Won 6-2, 6-1 | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Spaun, Micah | Won 7-5, 6-0 | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Tokura, Ryotaro | Lost 1-6, 7-5, 0-1 (8-10) | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | MacNeil, Sam | Lost 4-6, 1-6 | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Mitch Osborne | Lost 1-6, 2-6 | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Jackson, Allen | Lost 0-6, 1-6 | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Noyes, Abe | Won 6-3, 6-3 | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Hawkins, Tim | Won 6-3, 6-1 | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Milton, Drew | Won 6-2, 6-3 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | BECHMANN, Antoine / LUBEK, Zach | Lost 3-8 / Abney, Devin | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Lee, Noah / Malesovas, Colton | Lost 1-8 / Kalidindi, Shrujan | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Tokura, Ryotaro / Fodor, Lucas | Lost 1-8 / Agnew-Svoboda, Will | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Wacquez, Quentin / Sanz, Alberto | Lost 7-9 / Cooper, Will | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Deuel, Daniel / Peterson, Jake | Lost 4-8 / Cooper, Will | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Suklje, Alen / Wong, Kolin | Lost 4-8 / Cooper, Will | ||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Byron Balkin / Kevin Friend | Lost 3-8 / Abney, Devin | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Frost, Chris / Oberrender, William | Lost 5-8 / Abney, Devin | |||
|
Wexman, Sam |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | GILMORE, Connor | Lost 2-6, 0-6 | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Sadeghi, Sam | Lost 0-6, 1-6 | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Ross, Kevin | Lost 2-6, 3-6 | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Olson, Luke | Lost 4-6, 7-6 (7-1), 3-6 | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Aldrich, Shawn | Lost 6-1, 4-6, 2-6 | |||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Tischer, Anders | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Baker, Graham | Won 6-0, 6-2 | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Battaglia, Giancarlo | Lost 3-6, 3-6 | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Brigham, Drew | Lost 3-6, 6-4, 2-6 | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Gee-Taylor, Carter | Won 6-3, 6-4 | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | Fritz, Felipe | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Andy McGlashen | Lost 1-6, 1-6 | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Mountifield,Courtney | Lost 1-6, 1-6 | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Baker, Graham | Lost 3-6, 6-3, 6-7 (5-7) | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Roos, Micah | Won 6-2, 6-2 | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Lilley, Chris | Lost 2-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | GILMORE, Connor / MISHRA, Abhinav | - 3-7, unfinished / Wong, Joshua | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | La Cava, Andrew / Sadeghi, Sam | Won 9-8 (7-3) / Wong, Joshua | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Hahm, Daniel / Ross, Kevin | Won 8-5 / Wong, Joshua | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Angel, Sam / Olson, Luke | Won 8-4 / Wong, Joshua | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Aldrich, Shawn / Lilley, Chris | Won 8-6 / Wong, Joshua | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Roos, Micah / Trousdale, Joel | Won 8-0 / Wong, Joshua | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Tischer, Anders / Lowndes, Jeff | Lost 5-8 / Wong, Joshua | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Cutter, Michael / Baker, Graham | Won 8-2 / Wong, Joshua | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Zuroske, Troy / Battaglia, Giancarlo | Won 8-4 / Wong, Joshua | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Williams, Cameron / Brigham, Drew | Won 9-8 (7-4) / Wong, Joshua | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Ross, Kevin / Hahm, Daniel | Won 8-6 / Wong, Joshua | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | deLaubenfels, Reid / Kartik Nakireddi,Sai | - 1-7, unfinished / Wong, Joshua | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Mitch Osborne / Ben Shklyar | Lost 4-8 / Wong, Joshua | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Johnston, Alex / Lunghino, Spencer | Lost 2-8 / Wong, Joshua | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Baker, Graham / Cutter, Michael | Lost 8-9 (3-7) / Wong, Joshua | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Lyons, Zachery / Kleinman, Lukas | Won 8-6 / Wong, Joshua | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | McClain, Justin / Aldrich, Shawn | Lost 4-8 / Wong, Joshua | ||
|
Wong, Joshua |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | BECHMANN, Antoine | Won 6-4, 6-4 | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Malesovas, Colton | Won 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Bower, Jason | Won 6-0, 6-2 | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | McClain, Justin | Won 6-3, 6-4 | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Roos, Micah | Won 6-0, 6-0 | ||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Cutter, Michael | Won 6-0, 6-0 | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Zuroske, Troy | Won 6-1, 3-6, 6-2 | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Williams, Cameron | Won 6-0, 6-0 | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Ross, Kevin | Won 6-1, 6-2 | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | deLaubenfels, Reid | Lost 2-6, 3-6 | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Byron Balkin | Won 6-0, 6-4 | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Parower, Alec | Won 6-2, 6-1 | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Cutter, Michael | Won 6-1, 6-4 | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Lyons, Zachery | Won 6-0, 6-1 | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | McClain, Justin | Lost 6-3, 6-7 (5-7), 0-1 (5-10) | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | GILMORE, Connor / MISHRA, Abhinav | - 3-7, unfinished / Wexman, Sam | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | La Cava, Andrew / Sadeghi, Sam | Won 9-8 (7-3) / Wexman, Sam | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Hahm, Daniel / Ross, Kevin | Won 8-5 / Wexman, Sam | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Angel, Sam / Olson, Luke | Won 8-4 / Wexman, Sam | |||
| %* | 03/01/13 | GEORGE FOX | Aldrich, Shawn / Lilley, Chris | Won 8-6 / Wexman, Sam | |||
| %* | 03/02/13 | at | Linfield | Roos, Micah / Trousdale, Joel | Won 8-0 / Wexman, Sam | ||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Tischer, Anders / Lowndes, Jeff | Lost 5-8 / Wexman, Sam | ||||
| %* | 03/09/2013 | PUGET SOUND | Cutter, Michael / Baker, Graham | Won 8-2 / Wexman, Sam | |||
| %* | 03/10/13 | at | Pacific (Ore.) | Zuroske, Troy / Battaglia, Giancarlo | Won 8-4 / Wexman, Sam | ||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Williams, Cameron / Brigham, Drew | Won 9-8 (7-4) / Wexman, Sam | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Ross, Kevin / Hahm, Daniel | Won 8-6 / Wexman, Sam | |||
| 03/24/13 | at | Fresno State | deLaubenfels, Reid / Kartik Nakireddi,Sai | - 1-7, unfinished / Wexman, Sam | |||
| 03/26/13 | vs | #29 UW-Whitewater | Mitch Osborne / Ben Shklyar | Lost 4-8 / Wexman, Sam | |||
| 03/27/13 | vs | #14 Middlebury | Johnston, Alex / Lunghino, Spencer | Lost 2-8 / Wexman, Sam | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Baker, Graham / Cutter, Michael | Lost 8-9 (3-7) / Wexman, Sam | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Lyons, Zachery / Kleinman, Lukas | Won 8-6 / Wexman, Sam | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | McClain, Justin / Aldrich, Shawn | Lost 4-8 / Wexman, Sam | ||
|
Yamaguchi, Colin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/27/13 | at | Portland State | COCHRAINE, Wil | Lost 0-6, 1-6 | |||
| %* | 02/16/13 | at | #13 Whitman | Lee, Noah | Lost 0-6, 0-6 | ||
| %* | 02/22/13 | at | Lewis & Clark College | Tokura, Ryotaro | Won 6-3, 6-4 | ||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Bulaclac, Brandon | Lost 3-6, 4-6 | |||
| 03/08/13 | #13 LEWIS-CLARK STATE | Tozer, Sam | Lost 1-6, 3-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| %* | 02/23/13 | PACIFIC LUTHERAN | Yannello, Mitch / Bulaclac, Brandon | Won 8-6 / Lee, Gunnar | |||
| %* | 03/15/13 | WHITWORTH | Goebel, Matt / Patterson, Troy | Lost 6-8 / Lee, Gunnar | |||
| %* | 03/16/13 | LEWIS & CLARK COLLEGE | Tokura, Ryotaro / Fodor, Lucas | Won 8-4 / Lee, Gunnar | |||
| %* | 04/06/13 | at | Puget Sound | Tieu, Michael / Stevens, John | Lost 5-8 / Lee, Gunnar | ||
| %* | 04/12/13 | LINFIELD | Trousdale, Joel / Mangan, Alex | Won 8-5 / Lee, Gunnar | |||
| %* | 04/14/13 | at | George Fox | Mann, Preston / Milton, Drew | Lost 3-8 / Lee, Gunnar | ||
| Schedule legend |