Licensed to Great NW Classic/JO Champ. Meet Hy-Tek's Meet Manager
Western Oregon Twilight - 4/9/2005
Monmouth, OR
Results
Women 100 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 428 Jenkins, Keyanna Western Oregon 12.13 12.36 -0.2 1
2 402 Brown, Nicole Warner Pacific 12.41 12.45 -0.2 1
3 225 LeBrun, Amy Pacific Lutheran 12.82 12.72 -0.1 2
4 61 Grizzard, Brittany Concordia (Or) 12.65 12.73 -0.1 2
5 26 Buttrey, Lindsey Clark 12.60 12.86 -0.2 1
6 439 Rosenberg, Sarajan Western Oregon 12.55 12.91 -0.2 1
7 423 Galloway, Bonnie Western Oregon 12.35 13.10 -0.2 1
8 250 Richards, Shayla SW Oregon 12.36 13.16 -0.2 1
9 110 Ely, Kristina Lane CC 12.80 13.22 -0.1 2
10 9 Nash, Hannah Clackamas CC 12.87 13.29 -0.1 2
10 35 Skreen, Kristi Clark 13.29 NWI 4
12 12 Ward, Emma Clackamas CC 13.30 13.31 -0.1 3
13 252 Thomas, Tiffany SW Oregon 13.00 13.36 -0.1 3
14 247 Burkhalter, Joanna SW Oregon 12.61 13.50 -0.2 1
15 58 Banful, Theresah Concordia (Or) 13.23 13.52 -0.1 3
16 116 McVicker, Calie Lane CC 13.06 13.61 -0.1 3
17 90 Beach, Jessica George Fox 13.60 13.62 NWI 4
18 92 Bladorn, Kelly George Fox 13.50 13.64 -0.1 3
19 3 Bollier, LaTrica Clackamas CC 13.77 13.80 NWI 4
20 119 Peltier, Jolaina Lane CC 13.29 13.92 -0.1 3
21 389 McGuinness, Kaitla UO Running Club 13.90 13.94 NWI 4
22 34 Pence, Kimberly Clark 13.50 13.96 NWI 4
Women 200 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 428 Jenkins, Keyanna Western Oregon 25.31 25.44 NWI 1
2 61 Grizzard, Brittany Concordia (Or) 25.42 25.61 NWI 1
3 225 LeBrun, Amy Pacific Lutheran 26.25 26.14 NWI 1
4 64 Oniah, Joyce Concordia (Or) 26.41 26.21 NWI 1
5 423 Galloway, Bonnie Western Oregon 25.15 26.97 NWI 1
6 439 Rosenberg, Sarajan Western Oregon 27.02 27.25 NWI 3
7 90 Beach, Jessica George Fox 27.50 27.35 NWI 3
8 9 Nash, Hannah Clackamas CC 26.78 27.65 NWI 4
9 120 Reynolds, Nattisia Lane CC 27.40 27.85 NWI 3
10 384 Beckham, Sharee UO Running Club 27.70 27.94 NWI 3
11 35 Skreen, Kristi Clark 26.90 28.16 NWI 3
12 7 Lukashova, Luda Clackamas CC 29.00 28.27 NWI 4
13 92 Bladorn, Kelly George Fox 27.17 28.37 NWI 3
14 229 Schultz, Hannah Pacific Lutheran 28.40 28.50 NWI 4
15 116 McVicker, Calie Lane CC 27.33 28.78 NWI 3
16 3 Bollier, LaTrica Clackamas CC 28.67 28.86 NWI 4
17 215 Russell, Taylor Oregon State 28.00 28.95 NWI 3
18 389 McGuinness, Kaitla UO Running Club 29.00 29.36 NWI 4
19 58 Banful, Theresah Concordia (Or) 28.09 29.43 NWI 4
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 7 Lukashova, Luda Clackamas CC 1:02.12 1:00.86 2
2 123 Steube, Megan Lane CC 1:01.90 1:00.92 1
3 384 Beckham, Sharee UO Running Club 59.80 1:01.33 1
4 207 Harer, Noelle Oregon State 59.23 1:02.02 1
5 366 Roumeliotis, Krist Portland 1:01.00 1:02.85 1
6 229 Schultz, Hannah Pacific Lutheran 1:02.81 1:03.71 2
7 120 Reynolds, Nattisia Lane CC 1:03.89 1:04.01 2
8 177 Coyle, Jessica Mount Hood 1:05.00 1:04.78 2
9 33 Nixon, Cece Clark 1:05.00 1:06.97 2
Women 800 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 427 Howell, Sarah Western Oregon 2:15.83 2:14.46
2 157 McHattie, Carla Lewis & Clark Co 2:16.50 2:16.50
3 217 Thomson, Holly Oregon State 2:16.49 2:16.95
4 205 Garcia, Julie Oregon State 2:18.01 2:17.03
5 212 Peterson, Jean-Mar Oregon State 2:16.34 2:18.68
6 472 Coffman, Maddie Willamette 2:18.00 2:18.83
7 162 Franklin, Kate Linfield College 2:19.06 2:18.98
8 441 Upshaw, Stephanie Western Oregon 2:22.98 2:19.33
9 216 Stirewalt, Tara Oregon State 2:21.22 2:23.54
10 222 Gunderson, Callie Pacific Lutheran 2:24.40 2:24.66
11 59 Cameron, Noel Concordia (Or) 2:26.58 2:25.49
12 435 Peterson, Jen Western Oregon 2:23.16 2:25.69
13 163 Harteloo, Michelle Linfield College 2:23.69 2:25.71
14 122 Starodebtseva, Tom Lane CC 2:23.05 2:27.00
15 29 Fielder, Charlonda Clark 2:29.00 2:31.84
16 405 Smith, Tameka Warner Pacific 2:40.57 2:39.09
17 69 Wilson, Mailee Concordia (Or) 2:37.00 2:42.32
Women 1500 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 330 Nelson, Zoe Oregon 4:30.00 4:28.67
2 327 Buchanan, Dana Oregon 4:23.88 4:29.59
3 341 Pearson, Sarah Oregon 4:32.85 4:30.30
4 331 Fitz-Gustafson, Ma Oregon 4:37.86 4:32.68
5 213 Poggi, Kaitlin Oregon State 4:37.83 4:33.24
6 218 Veal, Sylvia Oregon State 4:43.76 4:39.23
7 202 Denfeld, Lauren Oregon State 4:42.08 4:39.75
8 338 Mathis, Emily Oregon 4:39.98 4:40.16
9 219 Younce, Ashley Oregon State 4:45.12 4:40.58
10 157 McHattie, Carla Lewis & Clark Co 4:45.63 4:44.56
11 426 Harper, Jessica Western Oregon 4:42.62 4:45.68
12 203 Dye, Katie Oregon State 4:49.23 4:47.64
13 201 Crawford, Nicole Oregon State 4:48.88 4:48.59
14 209 Megale, Elise Oregon State 4:49.11 4:49.91
15 334 Heinonen, Liisa Oregon 5:01.26 4:51.43
16 200 Aschwanden, Elise Oregon State 4:52.23 4:56.63
17 390 Wheeler, Kristin UO Running Club 5:01.00 4:57.84
18 224 Hegg, Michele Pacific Lutheran 4:56.89 5:02.85
19 388 Kaplon, Rachelle UO Running Club 5:10.00 5:14.12
20 387 Gruner, Allie UO Running Club 5:15.00 5:15.55
21 99 Van Steenberghe, M George Fox 5:35.80 5:19.58
22 112 Gibson, Tiffany Lane CC 5:13.87 5:19.65
23 434 Peters, Rachel Western Oregon 5:05.13 5:21.01
24 29 Fielder, Charlonda Clark 5:24.00 5:21.21
25 310 Aden, Sarah Unattached 5:30.00 5:38.86
26 385 Bocko, Laura UO Running Club 5:30.00 5:53.65
Women 3000 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 311 Herron, Camille Unattached 9:50.00 10:14.12
2 500 Williams, Evelyn Gallaghers Fitne 10:28.27
3 211 Palmer, Neoma Oregon State 10:20.43 10:45.69
4 199 Welsh, Lisa Oregon State Uni 10:45.00 10:47.60
5 206 Godfrey, Samantha Oregon State 10:55.23 10:50.78
6 204 Fuller, Jaime Oregon State 10:50.00 10:52.31
7 386 Carter, Stephanie UO Running Club 10:45.00 10:56.20
8 433 Parry, Kim Western Oregon 11:03.66 11:13.35
9 210 O'Connor, Jenny Oregon State 11:12.39 11:30.70
10 214 Pullen, Chelsea Oregon State 10:56.23 11:38.91
11 497 Eisele, Kelsi Gallaghers Fitne 12:00.22
12 438 Pusch, Corina Western Oregon 11:15.13 12:07.61
13 498 Brainard, Susan Gallaghers Fitne 12:08.65
Women 5000 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 300 McNally, Audra U-Clark 18:45.00 18:58.4h
2 8 McKillip, Lyndsey Clackamas CC 19:14.8h
3 31 Mercer, Breanna Clark 19:15.00 19:15.6h
4 4 Clapp, Katie Clackamas CC 19:32.00 19:20.8h
5 11 Stone, Kendra Clackamas CC 19:21.00 19:31.5h
6 113 Gledhill, Nikki Lane CC 22:00.00 20:57.9h
Women 100 Meter Hurdles
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 420 Callan, Nini Western Oregon 15.22 15.38 NWI 1
2 363 Campbell, Tiffany Portland 14.90 15.68 NWI 1
3 111 Frigaard, Heather Lane CC 15.39 15.81 NWI 1
4 404 Kinney, Erin Warner Pacific 15.35 16.02 NWI 1
5 418 Barker, Sarah Western Oregon 15.55 16.16 NWI 1
6 440 Rummell, Jennie Western Oregon 16.40 16.39 NWI 2
7 115 Jones, LeAsia Lane CC 17.67 16.91 NWI 2
8 221 Araya, Faven Pacific Lutheran 15.15 17.37 NWI 1
9 96 Honan, Mollie George Fox 17.08 17.83 NWI 2
10 109 de Bit, Sara Lane CC 18.11 18.81 NWI 2
11 110 Ely, Kristina Lane CC 18.67 19.70 NWI 2
Women 400 Meter Hurdles
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 333 Harwood, Kasey Oregon 1:00.73 1:00.23 1
2 343 Santana, Amanda Oregon 1:01.30 1:01.90 1
3 440 Rummell, Jennie Western Oregon 1:04.06 1:03.69 1
4 479 Kassebaum, Roseann Willamette 1:02.70 1:03.93 1
5 158 Bernard, Riley Linfield College 1:04.87 1:04.23 1
6 485 Smith, Jordyn Willamette 1:02.70 1:04.91 1
7 2 Thompson, Liz Bruin TC 1:03.00 1:04.91 1
8 418 Barker, Sarah Western Oregon 1:05.61 1:05.17 1
9 221 Araya, Faven Pacific Lutheran 1:07.38 1:06.24 2
10 432 Nash, Natalie Western Oregon 1:05.73 1:06.92 2
11 429 Johnson, Bridget Western Oregon 1:08.70 1:07.04 2
12 123 Steube, Megan Lane CC 1:06.88 1:07.07 2
13 96 Honan, Mollie George Fox 1:08.64 1:10.55 2
14 63 Olsen, Courtney Concordia (Or) 1:12.38 1:11.21 2
15 32 Newman, Liz Clark 1:14.29 1:14.09 2
16 178 Gustafson, Hannah Mount Hood 1:17.68 1:17.94 2
Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Western Oregon University 'A' 48.66 48.56
1) 428 Jenkins, Keyanna 2) 437 Postlewait, Jacque
3) 439 Rosenberg, Sarajane 4) 423 Galloway, Bonnie
2 Concordia University 'A' 49.70 48.99
1) 58 Banful, Theresah 2) 61 Grizzard, Brittany
3) 64 Oniah, Joyce 4) 60 Gallaher, Jessie
3 Clark College 'A' 50.63
4 Clackamas Community College 'A' 51.00 51.25
1) 12 Ward, Emma 2) 9 Nash, Hannah
3) 5 Durand, Meaghan 4) 6 Graham, Ashley
5 Southwestern Oregon Community 'A' 50.10 52.73
1) 252 Thomas, Tiffany 2) 247 Burkhalter, Joanna
3) 246 Abrahm, Kamisha 4) 250 Richards, Shayla
6 Warner Pacific College 'A' 51.10 56.04
1) 402 Brown, Nicole 2) 403 Hargrave, Breanna
3) 404 Kinney, Erin 4) 406 Walton, Kelsey
Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Willamette University 'A' 3:55.00 3:55.35
1) 480 May, Andrea 2) 479 Kassebaum, Roseann
3) 485 Smith, Jordyn 4) 477 Hanson, Mariah
2 Concordia University 'A' 4:22.30 4:14.46
1) 63 Olsen, Courtney 2) 61 Grizzard, Brittany
3) 67 Schmid, Erika 4) 64 Oniah, Joyce
3 Clark College 'A' 4:18.82
4 Warner Pacific College 'A' 4:29.98
1) 401 Aporbo, Cazandra 2) 402 Brown, Nicole
3) 403 Hargrave, Breanna 4) 404 Kinney, Erin
5 Mount Hood Community College 'A' 4:35.58 4:32.77
1) 177 Coyle, Jessica 2) 181 Scott, Angela
3) 178 Gustafson, Hannah 4) 180 Mulvaney, Ashley
Women High Jump
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 483 Pledger, Alanna Willamette 1.70m 1.70m 5-07.00
2 271 Forbes, Michelle Team XO 1.72m J1.70m 5-07.00
3 67 Schmid, Erika Concordia (Or) 1.65m 1.65m 5-05.00
4 437 Postlewait, Jacque Western Oregon 1.60m 5-03.00
5 404 Kinney, Erin Warner Pacific 1.65m J1.60m 5-03.00
5 403 Hargrave, Breanna Warner Pacific 1.65m J1.60m 5-03.00
7 436 Plypick, Taryn Western Oregon 1.65m 1.55m 5-01.00
8 5 Durand, Meaghan Clackamas CC 1.65m J1.55m 5-01.00
9 484 Smith, Brooke Willamette 1.60m 1.50m 4-11.00
9 108 Augustyniak, Chels Lane CC 1.54m 1.50m 4-11.00
11 115 Jones, LeAsia Lane CC 1.52m 1.45m 4-09.00
Women Pole Vault
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 60 Gallaher, Jessie Concordia (Or) 3.80m 3.65m 11-11.75
2 339 Moore, Hannah Oregon 3.95m J3.65m 11-11.75
3 342 Rhein, Tara Oregon 3.21m 3.35m 10-11.75
4 3 Bollier, LaTrica Clackamas CC 3.04m J3.35m 10-11.75
5 91 Black, Victoria George Fox 3.20m 3.20m 10-06.00
6 164 Huddleston, Juli Linfield College 3.20m 3.05m 10-00.00
7 109 de Bit, Sara Lane CC 3.04m 2.90m 9-06.25
-- 329 Enders, Emily Oregon 4.11m NH
-- 124 Stratton, Erika Lane CC 3.53m NH
Women Long Jump
===============================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind Points
===============================================================================================
1 482 Patterson, Lindsey Willamette 5.76m 5.35m NWI 17-06.75
2 27 Cadogan, Lakeesha Clark 5.50m J5.35m NWI 17-06.75
3 35 Skreen, Kristi Clark 4.95m 5.00m NWI 16-05.00
4 110 Ely, Kristina Lane CC 4.92m 4.85m NWI 15-11.00
5 6 Graham, Ashley Clackamas CC 4.49m 4.84m NWI 15-10.50
6 111 Frigaard, Heather Lane CC 4.95m 4.79m NWI 15-08.75
7 246 Abrahm, Kamisha SW Oregon 5.18m 4.76m NWI 15-07.50
8 181 Scott, Angela Mount Hood 4.88m 4.73m NWI 15-06.25
9 65 Pajunen, Erika Concordia (Or) 4.67m 4.63m NWI 15-02.25
10 34 Pence, Kimberly Clark 5.00m 4.57m NWI 15-00.00
11 98 Prickett, Jenny George Fox 4.28m 3.96m NWI 13-00.00
Women Triple Jump
===============================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind Points
===============================================================================================
1 439 Rosenberg, Sarajan Western Oregon 11.55m 11.42m NWI 37-05.75
2 27 Cadogan, Lakeesha Clark 11.79m 11.28m NWI 37-00.25
3 108 Augustyniak, Chels Lane CC 10.54m 10.90m NWI 35-09.25
4 420 Callan, Nini Western Oregon 10.94m 10.80m NWI 35-05.25
5 97 Kolb, Whitney George Fox 10.91m 10.78m NWI 35-04.50
6 181 Scott, Angela Mount Hood 10.71m 10.39m NWI 34-01.25
7 95 Hodgin, Emily George Fox 10.05m 10.16m NWI 33-04.00
8 116 McVicker, Calie Lane CC 10.31m 10.12m NWI 33-02.50
9 6 Graham, Ashley Clackamas CC 10.36m 9.36m NWI 30-08.50
10 98 Prickett, Jenny George Fox 8.51m 8.41m NWI 27-07.25
-- 443 Wells, Sharelle Western Oregon 10.92m FOUL NWI
-- 249 Morrison, Jessica SW Oregon 10.51m FOUL NWI
Women Shot Put
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 160 Claypool, Joni Linfield College 14.14m 13.36m 43-10.00
2 159 Bielenberg, Daniel Linfield College 13.42m 12.81m 42-00.50
3 117 Moody, Charlene Lane CC 12.25m 12.61m 41-04.50
4 431 Lynch, Chevonna Western Oregon 12.71m 12.51m 41-00.50
5 62 Hess, Annie Concordia (Or) 12.97m 12.30m 40-04.25
6 442 VanderVelden, Alic Western Oregon 12.75m 12.20m 40-00.50
7 223 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 10.97m 11.98m 39-03.75
8 407 Whitemarsh, Ann-Er Warner Pacific 13.15m 11.92m 39-01.25
9 422 Freed, Sabrina Western Oregon 11.12m 11.71m 38-05.00
10 332 Greenspan, Jennife Oregon 12.49m 11.70m 38-04.75
11 429 Johnson, Bridget Western Oregon 12.90m 11.62m 38-01.50
12 161 Frank, Jenna Linfield College 11.64m 11.56m 37-11.25
13 481 Mollet, Ashley Willamette 11.73m 11.26m 36-11.50
14 66 Rice, Katie Concordia (Or) 12.26m 11.14m 36-06.75
15 248 Huston, Cassandra SW Oregon 11.78m 10.91m 35-09.50
16 430 Lassetter, Nicole Western Oregon 11.30m 10.80m 35-05.25
17 476 Farrer, Brittany Willamette 11.58m 10.47m 34-04.25
18 28 Cambell, Robyn Clark 11.73m 9.79m 32-01.50
19 109 de Bit, Sara Lane CC 10.71m 9.73m 31-11.25
20 253 Washington, Destin SW Oregon 10.79m 9.63m 31-07.25
Women Discus Throw
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 62 Hess, Annie Concordia (Or) 46.02m 47.83m 156-11
2 159 Bielenberg, Daniel Linfield College 43.09m 45.30m 148-07
3 335 Hinchcliffe, Britt Oregon 45.11m 45.20m 148-03
4 328 Cridland, Lucy Oregon 43.89m 44.01m 144-05
5 270 Brown, Emily Team XO 39.89m 42.22m 138-06
6 475 Fahey, Melinda Willamette 39.62m 40.14m 131-08
7 442 VanderVelden, Alic Western Oregon 43.23m 39.44m 129-05
8 430 Lassetter, Nicole Western Oregon 39.95m 39.07m 128-02
9 121 Rombach, Natalie Lane CC 36.42m 35.80m 117-05
10 117 Moody, Charlene Lane CC 36.90m 35.75m 117-03
11 253 Washington, Destin SW Oregon 35.10m 34.75m 114-00
12 251 Schwartz, Elizabet SW Oregon 36.57m 32.32m 106-00
-- 160 Claypool, Joni Linfield College 40.46m FOUL
Women Hammer Throw
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 273 Soong, Cari / GI J Team XO 65.92m 63.20m 207-04
2 337 Maloney, Megan Oregon 53.03m 55.23m 181-02
3 93 Blankenship, Linds George Fox 52.54m 52.15m 171-01
4 230 Wochnick, Megan Pacific Lutheran 49.07m 51.68m 169-07
5 270 Brown, Emily Team XO 50.95m 50.51m 165-08
6 422 Freed, Sabrina Western Oregon 43.20m 46.82m 153-07
7 159 Bielenberg, Daniel Linfield College 45.31m 45.85m 150-05
8 223 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 43.28m 45.83m 150-04
9 160 Claypool, Joni Linfield College 42.10m 42.69m 140-01
10 476 Farrer, Brittany Willamette 36.57m 37.04m 121-06
11 475 Fahey, Melinda Willamette 42.67m 34.65m 113-08
12 25 Blake, Jill Clark 35.00m 33.72m 110-07
13 430 Lassetter, Nicole Western Oregon 39.11m 28.43m 93-03
14 114 Harris, Whitney Lane CC 32.81m 26.87m 88-02
Women Javelin Throw
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 336 Lundeen, Roslyn Oregon 45.11m 45.40m 148-11
2 10 Schantin, Jeeni Clackamas CC 42.25m 45.10m 147-11
3 68 Sexton, Lauren Concordia (Or) 46.86m 44.50m 146-00
4 424 Glavin, Chelsea Western Oregon 41.88m 40.50m 132-10
5 474 Dentzel, Sophia Willamette 44.80m 39.90m 130-11
6 420 Callan, Nini Western Oregon 37.40m 122-08
7 425 Groshong, Val Western Oregon 34.54m 37.20m 122-00
8 178 Gustafson, Hannah Mount Hood 33.57m 36.00m 118-01
9 166 Mascorro, Lydia Linfield College 39.82m 35.90m 117-09
10 156 Gilbride, Roxanne Lewis & Clark Co 37.00m 35.40m 116-02
11 251 Schwartz, Elizabet SW Oregon 37.26m 35.20m 115-06
12 227 Ranjel, Loreen Pacific Lutheran 35.05m 35.00m 114-10
13 25 Blake, Jill Clark 36.72m 34.20m 112-02
14 484 Smith, Brooke Willamette 32.00m 28.40m 93-02
15 443 Wells, Sharelle Western Oregon 35.96m 24.65m 80-10
Men 100 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 274 Alexander, Phil Team XO 10.65 10.99 NWI 1
2 79 Lay, Michael Concordia (Or) 11.09 11.14 NWI 2
3 40 Brown, Jon Clark 11.00 11.23 NWI 1
4 139 Ingrao, Nathan Lane CC 10.85 11.24 NWI 1
5 176 Vanassche, Scott Linfield College 10.90 11.35 NWI 1
6 447 Britton, Damon Western Oregon 11.08 11.35 NWI 2
7 47 Hardy, James Clark 11.21 11.37 NWI 2
8 295 Miller, Adam U-Clackamas CC 11.40 11.42 NWI 3
8 102 Blizzard, Garrett George Fox 11.35 11.42 NWI 3
10 101 Bates, Brad George Fox 11.07 11.46 NWI 1
11 456 Gitts, Derek Western Oregon 11.03 11.47 NWI 1
12 470 Wilson, Tyler Western Oregon 11.14 11.48 NWI 2
13 297 Pacholl, Brad U-Clackamas CC 11.45 11.55 NWI 3
14 461 Johnson, David Western Oregon 11.35 11.56 NWI 2
15 276 Brown, Jacob Team XO 10.83 11.57 NWI 1
16 15 Holland, Kreig Clackamas CC 11.38 11.63 NWI 3
17 17 Kelly, Sean Clackamas CC 11.61 11.64 NWI 4
18 193 Pienovi, Levi Mount Hood 11.39 11.71 NWI 3
19 307 Waller, Mike U-Pacific Luther 11.75 11.89 NWI 4
20 53 Rush, Michael Clark 11.68 11.89 NWI 4
21 232 Albrecht, Andrew Pacific Lutheran 11.50 11.90 NWI 4
22 52 Perrow, Mat Clark 12.66 NWI 4
23 292 Gehl, Josh U-Clackamas CC 11.40 13.41 NWI 3
Men 200 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 139 Ingrao, Nathan Lane CC 21.66 22.05 NWI 1
2 79 Lay, Michael Concordia (Or) 22.85 22.39 NWI 3
3 40 Brown, Jon Clark 22.10 22.50 NWI 1
4 55 Ulrey, Kyle Clark 22.50 22.52 NWI 2
5 176 Vanassche, Scott Linfield College 22.10 22.66 NWI 1
6 20 Nacoste, Sean Clackamas CC 22.87 22.70 NWI 3
7 102 Blizzard, Garrett George Fox 22.50 22.78 NWI 2
8 47 Hardy, James Clark 22.99 22.80 NWI 3
9 297 Pacholl, Brad U-Clackamas CC 22.47 22.81 NWI 2
10 447 Britton, Damon Western Oregon 22.86 22.82 NWI 3
11 141 McGhee, Jason Lane CC 22.30 22.89 NWI 2
12 70 Anderson, Rick Concordia (Or) 24.28 23.21 NWI 6
13 16 Jenkins, Mike Clackamas CC 23.13 23.24 NWI 3
14 101 Bates, Brad George Fox 22.38 23.25 NWI 2
15 296 Ohmes, Lucas U-Clackamas CC 23.00 23.28 NWI 3
16 448 Buckmier, Jason Western Oregon 22.67 23.30 NWI 2
17 456 Gitts, Derek Western Oregon 22.27 23.36 NWI 1
18 471 Zaichenko, Dmitry Western Oregon 23.15 23.46 NWI 4
19 276 Brown, Jacob Team XO 21.38 23.60 NWI 1
20 152 Stowers, Dan Lane CC 23.97 23.65 NWI 6
21 148 Rhystedt, David Lane CC 23.92 23.68 NWI 5
22 463 Kirchner, Brenden Western Oregon 23.68 NWI 6
23 18 LaPlante, Matt Clackamas CC 23.87 23.78 NWI 5
24 293 Herman, Clayton U-Clackamas CC 23.27 23.79 NWI 4
25 469 Waller, michael Western Oregon 23.80 23.94 NWI 5
26 445 Beaty, Dallas Western Oregon 22.80 23.95 NWI 2
27 17 Kelly, Sean Clackamas CC 23.64 23.97 NWI 5
28 194 Preciado, Franky Mount Hood 23.55 24.05 NWI 4
29 232 Albrecht, Andrew Pacific Lutheran 23.35 24.11 NWI 4
30 193 Pienovi, Levi Mount Hood 23.87 24.16 NWI 5
31 43 Edmunds, Sean Clark 23.50 24.33 NWI 4
32 190 Johnson, Bryce Mount Hood 23.89 24.37 NWI 5
33 39 Brasch, Michael Clark 23.40 24.81 NWI 4
34 57 Zornich, David Clark 23.50 25.11 NWI 4
35 412 Brubaker, Jon Warner Pacific 25.95 25.46 NWI 6
36 391 Hennings, Drew UO Running Club 23.70 25.57 NWI 5
37 413 Fisher, Joel Warner Pacific 26.05 26.17 NWI 6
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 55 Ulrey, Kyle Clark 48.50 49.08 1
2 175 Strum, Matt Linfield College 49.19 49.09 1
3 416 Stupnitskiy, Anton Warner Pacific 49.94 49.72 1
4 20 Nacoste, Sean Clackamas CC 49.92 49.75 1
5 141 McGhee, Jason Lane CC 48.78 50.04 1
6 23 Snook, Trevor Clackamas CC 50.14 50.08 2
7 445 Beaty, Dallas Western Oregon 49.86 51.09 1
8 318 Collins, Jonathan Unattached 50.11 51.14 2
9 467 Samuel, Cole Western Oregon 50.95 51.71 2
10 261 Lee, Anthony SW Oregon 51.89 3
11 43 Edmunds, Sean Clark 50.80 52.00 2
12 74 Doughty, Adrian Concordia (Or) 52.30 52.40 3
13 194 Preciado, Franky Mount Hood 51.22 52.59 2
14 148 Rhystedt, David Lane CC 51.96 52.65 2
15 469 Waller, michael Western Oregon 50.99 52.94 2
16 16 Jenkins, Mike Clackamas CC 50.07 53.14 1
17 463 Kirchner, Brenden Western Oregon 52.76 54.36 3
18 39 Brasch, Michael Clark 52.00 54.77 3
19 190 Johnson, Bryce Mount Hood 52.65 54.79 3
20 391 Hennings, Drew UO Running Club 53.50 56.42 3
21 57 Zornich, David Clark 53.50 56.49 3
Men 800 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 280 Krempley, Ross Team XO 1:49.73 1:51.68
2 289 Ullman, Kevin Team XO 1:51.43 1:52.92
3 356 Perri, Andrew Oregon 1:52.00 1:53.61
4 347 Flanders, Blake Oregon 1:53.00 1:53.94
5 81 Romero-Clark, Mart Concordia (Or) 1:54.56 1:54.02
6 453 Crawford, Nick Western Oregon 1:56.79 1:54.05
7 348 Gillespie, Robert Oregon 1:53.00 1:55.17
8 377 Knackstedt, Scott Portland 1:55.00 1:55.47
9 353 Meyer, Adam Oregon 1:55.00 1:55.60
10 468 Vrendenburg, Josh Western Oregon 1:56.66 1:56.89
11 149 Romey, Matt Lane CC 1:58.45 1:57.63
12 398 Samudio, Justin UO Running Club 1:58.00 1:57.93
13 301 Greenleaf, Cory U-Clark 1:59.00 1:57.98
14 395 Nichols, Ryan UO Running Club 1:59.00 1:59.05
15 71 Badley, Tim Concordia (Or) 2:01.24 1:59.44
16 50 McLoughlin, Larry Clark 1:58.00 2:00.21
17 371 Coolidge, Trevor Portland 2:02.00 2:01.47
18 255 Carlson, Kevin SW Oregon 2:02.00 2:02.15
19 85 Stuart, Tyson Concordia (Or) 1:56.82 2:02.50
20 86 Valdez, Daniel Concordia (Or) 2:07.37 2:02.79
21 174 Sagers, Dan Linfield College 1:58.40 2:04.92
22 294 MacLean, Craig U-Clackamas CC 2:02.00 2:05.53
23 186 Dominques-Morales, Mount Hood 2:10.00 2:06.69
24 105 Haldorson, Adam George Fox 2:04.00 2:07.05
25 236 Manske, Mark Pacific Lutheran 2:04.55 2:07.18
26 265 Powers, Tyler SW Oregon 2:04.00 2:08.64
27 411 Aiken, Jason Warner Pacific 2:06.91 2:09.51
28 22 Pfenning, Kyle Clackamas CC 2:06.00 2:10.38
29 38 Bautista, Juan Clark 2:00.00 2:10.77
30 183 Boyles, Alex Mount Hood 2:09.00 2:11.62
31 195 Roberts, Austin Mount Hood 2:15.00 2:14.32
32 189 Hickernell, Stephe Mount Hood 2:20.00 2:18.40
Men 1500 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 382 Robinson, Brendan Portland 3:48.00 3:54.22
2 130 Casteel, A.J. Lane CC 3:58.92 3:55.09
3 356 Perri, Andrew Oregon 3:56.00 3:56.40
4 308 Betterbed, Tommy U-Portland 3:53.00 3:56.98
