Willamette University
2008 NWC Multis - 4/7/2008 to 4/8/2008
George Fox University
Men Decathlon
Points 100 LJ SP HJ 400 Day1 110H DT PV JT 1500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dillow, Ben 11.50 6.33m 11.56m 1.86m 51.21 15.66 39.63m 4.20m 34.64m 4:19.09
George Fox w: 1.2 w: 0.1 37-11.25 6-01.25 w: 0.7 130-00 13-09.25 113-08
6716 (753) (659) (580) (679) (760) 3431 (772) (657) (673) (365) (818)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Spaun, Benjamin 11.52 6.36m 12.45m 1.74m 51.11 15.28 34.24m 3.80m 50.07m 4:31.26
Whitworth w: 1.0 w: 0.6 40-10.25 5-08.5 w: 2.1 112-04 12-05.5 164-03
6641 (748) (666) (634) (577) (764) 3389 (816) (548) (562) (590) (736)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Forbes, Ryan 11.42 6.00m 10.91m 1.74m 50.58 16.01 37.67m 4.40m 42.71m 4:35.64
George Fox w: 1.1 w: 0.7 35-09.5 5-08.5 w: 2.1 123-07 14-05.25 140-01
6531 (769) (587) (540) (577) (788) 3261 (732) (617) (731) (482) (708)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Lovell, Josh 11.36 6.73m 10.43m 2.01m 51.49 16.27 30.19m 3.90m 45.97m 4:55.99
Linfield w: 1.1 w: 2.2 34-02.75 6-07 w: 0.7 99-00 12-09.5 150-10
6477 (782) (750) (512) (813) (747) 3604 (703) (468) (590) (529) (583)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Lovell, Jeremy 11.47 6.34m 9.96m 1.89m 51.93 17.22 26.52m 3.90m 48.79m 4:59.33
Linfield w: 1.2 w: 1.0 32-08.25 6-02.25 w: 1.3 87-00 12-09.5 160-01
6059 (759) (661) (483) (705) (728) 3336 (602) (396) (590) (571) (564)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Maze, Matt 12.01 5.85m 10.25m 1.92m 54.36 17.52 31.47m 3.80m 45.35m 4:52.76
Puget Sound w: 1.0 w: 1.4 33-07.5 6-03.5 w: 0.7 103-03 12-05.5 148-09
5808 (649) (554) (501) (731) (625) 3060 (571) (493) (562) (520) (602)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Powell, Curtis 11.57 6.11m 10.09m 1.80m 54.36 17.55 32.21m 3.20m 37.41m 4:50.89
Whitworth w: 1.0 w: +0.0 33-01.25 5-10.75 w: 1.3 105-08 10-06 122-09
5591 (738) (610) (491) (627) (625) 3091 (568) (508) (406) (405) (613)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Perry, Matthew 11.73 5.93m 10.85m 1.56m 52.20 16.56 33.46m 2.90m 40.82m 5:20.14
Whitworth w: 1.0 w: 0.4 35-07.25 5-01.25 w: 0.7 109-09 9-06.25 133-11
5403 (705) (571) (537) (434) (716) 2963 (671) (533) (333) (454) (449)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 May, Trevor 11.91 5.92m 9.38m 1.71m 53.39 16.07 23.63m 2.70m 35.01m 4:49.24
Willamette w: 1.2 w: 0.8 30-09.25 5-07.25 w: 1.3 77-06 8-10.25 114-10
5248 (669) (569) (448) (552) (665) 2903 (725) (341) (286) (370) (623)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Haberly, Gabe 11.94 5.97m 10.37m NH 53.66 17.31 23.65m 4.40m 49.22m 5:00.19
Linfield w: 1.2 w: -0.1 34-00.25 w: 2.1 77-07 14-05.25 161-06
5205 (663) (580) (508) (0) (654) 2405 (592) (341) (731) (577) (559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Colignon, Evin 12.13 5.57m 12.67m 1.56m 53.64 18.84 27.06m 2.80m 38.53m 5:05.04
Willamette w: 1.0 w: 1.7 41-07 5-01.25 w: 1.0 88-09 9-02.25 126-05
4973 (626) (496) (647) (434) (655) 2858 (447) (407) (309) (421) (531)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Kirkpatrick, Timothy 11.54 5.32m 8.82m 1.62m 56.11 17.69 25.76m 3.10m 30.90m 5:19.22
Whitworth w: 1.1 w: 1.3 28-11.25 5-03.75 w: 1.0 84-06 10-02 101-04
4722 (744) (445) (415) (480) (555) 2639 (554) (382) (381) (312) (454)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Hosford, James 12.24 5.68m 9.30m 1.65m 54.67 17.68 30.76m 2.90m 43.25m
George Fox w: 1.0 w: 1.9 30-06.25 5-05 w: 1.0 100-11 9-06.25 141-11
4540 (605) (519) (444) (504) (612) 2684 (555) (479) (333) (489) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Speetjens, Frank 11.97 5.80m 8.99m 1.59m 54.02 25.65 25.96m 2.80m 34.38m 4:34.84
Puget Sound w: 1.1 w: 2.2 29-06 5-02.5 w: 0.7 85-02 9-02.25 112-09
4533 (657) (544) (425) (457) (639) 2722 (42) (386) (309) (361) (713)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Adams, Nolan 12.36 5.39m 8.50m 1.50m 56.09 19.36 25.70m 2.60m 37.69m 4:46.62
Pacific Lutheran w: 1.2 w: 0.1 27-10.75 4-11 w: 1.0 84-04 8-06.25 123-08
4476 (582) (459) (396) (389) (556) 2382 (401) (381) (264) (409) (639)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Rockenbrant, Jeffery 12.03 4.90m 7.47m 1.50m 55.78 19.22 20.69m 3.70m 32.91m 5:14.20
Pacific Lutheran w: 1.1 w: 1.1 24-06.25 4-11 w: 0.7 67-10 12-01.5 108-00
4354 (645) (363) (335) (389) (568) 2300 (413) (285) (535) (340) (481)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DNF Piros, Grant 11.94 5.68m 10.61m DNS DNS
Willamette w: 1.2 w: 0.6 34-09.75
(663) (519) (522) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DNF Dillow, Nate 11.70 5.71m 9.56m DNS
George Fox w: 1.2 w: 0.7 31-04.5
(711) (525) (459) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DNF Dillow, David 12.50 DNS
George Fox w: 1.1
(556) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------