| PL | Team | Code | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Willamette | WU | 71 |
| 2 | Corban | CORB | 57 |
| PL | Team | Code | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Willamette | WU | 74 |
| 2 | Corban | CORB | 52 |
| Bowles Track: Ryan Bailey 21.20 2008 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts | HPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones, Dylan | FR | Willamette | 22.56 | 5 | 1(1) |
| 2 | Fiechtner, Tom | JR | Willamette | 22.69 | 3 | 1(2) |
| 3 | Haley, Jullian | FR | Willamette | 22.88 | 1 | 1(3) |
| 4 | Luetjen, Chris | JR | Willamette | 23.23 | 1(4) | |
| 5 | Johnson, Brett | SO | Corban | 23.25 | 1(5) | |
| 6 | Paparella, Matt | FR | Willamette | 23.36 | 1(6) | |
| 7 | West, Seth | SO | Corban | 24.04 | 2(1) | |
| 8 | Croft, Kyle | JR | Corban | 24.06 | 2(2) | |
| 9 | Wong, Shawn | FR | Willamette | 24.33 | 2(3) | |
| Koos, Austin | SO | Corban | SCR | 2() |
| Bowles Track: Mark Fricker Oregon State University 1:48.03 1982 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce, Parris | FR | Willamette | 2:01.41 | 5 |
| 2 | Schreiner-McGraw, Jeff | SO | Willamette | 2:01.96 | 3 |
| 3 | Vinoray, Devin | FR | Willamette | 2:11.80 | 1 |
| Bowles Track: Marko Cheseto Alaska Anchorage 29:41.86 2010 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craddock, Max | JR | Willamette | 34:32.39 | 5 |
| 2 | Castillo, Yonny | FR | Willamette | 34:32.41 | 3 |
| 3 | Conrad, Nathan | FR | Willamette | 34:32.51 | 1 |
| 4 | Echols, Josh | JR | Willamette | 34:32.67 | |
| Aubol, Kevin | SR | Willamette | SCR |
| Bowles Track: Josh Cain 10.55 2008 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson, Brett | SO | Corban | 11.36 | 5 |
| 2 | Schearer, Mark | FR | Corban | 12.19 | 3 |
| 3 | Wilkins, Taylor | SR | Corban | 12.40 | 1 |
| Bowles Track: Ryan Bailey 14.13 2008 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croft, Kyle | JR | Corban | 16.30 | 5 |
| 2 | Miyakawa, Yasunobu | FR | Willamette | 16.83 | 3 |
| 3 | Wilkins, Taylor | SR | Corban | 19.64 | 1 |
| 4 | Schearer, Mark | FR | Corban | 20.11 |
| Bowles Track: Tim Gilbert Northwest Nazarene 52.34 1978 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merritt, Matt | SR | Willamette | 58.91 | 5 |
| 2 | Smith, Devon | FR | Willamette | 1:01.62 | 3 |
| 3 | McGehee, Chris | JR | Corban | 1:06.57 | 1 |
| Bowles Track: Max King Team XO 8:49.15 2006 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shafi, Jacob | FR | Willamette | 10:18.30 | 5 |
| 2 | Matthies, Hunter | FR | Willamette | 10:19.84 | 3 |
| 3 | Decker, Shelby | FR | Willamette | 11:06.29 | 1 |
| Bowles Track: Brown, Washington, Reeher, Ratliff Concordia (Ore.) 3:17.09 2012 |
| PL | Squad | Team | Final | Pts | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Corban | 3:33.82 | 5 | Koos | Schearer | Johnson | Petersen |
| 2 | A | Willamette | 3:39.08 | Joyce | Merritt | Schreiner-McGraw | Vinoray | |
| 3 | B | Corban | 3:52.55 | Croft | West | Wilkins | Wilkins | |
| C | Corban | SCR | Hatfield | McGehee | Brazil | Austring |
| PL | Squad | Team | Final | Pts | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Corban | 8:17.63 | 5 | Bowdoin | Holden | Brown | Petersen |
| 2 | B | Corban | 8:45.15 | Brazil | Koos | Wilkins | Wilkins | |
| 3 | C | Corban | 8:56.24 | Trimble | McGehee | Hatfield | Austring |
| Bowles Track: Justin Frick Shore Athletic Club 2.20m 2012 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Jumping Record | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkins, Caleb | FR | Corban | 1.82m | 5' 11.50" | 5 |
| ||||||||||
| 2 | Schearer, Mark | FR | Corban | 1.77m | 5' 9.75" | 3 |
| ||||||||||
| 3 | Wilkins, Taylor | SR | Corban | 1.72m | 5' 7.75" | 1 |
| ||||||||||
| 4 | Smith, Devon | FR | Willamette | 1.72m | 5' 7.75" |
|
| Bowles Track: Curt Heywood Linfield 5.02m 1994 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Jumping Record | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatfield, Jordan | JR | Corban | 3.50m | 11' 5.75" | 5 |
| ||||||||||||||||
| 2 | Kennedy, Carson | SO | Willamette | 3.35m | 10' 11.75" | 3 |
| ||||||||||||||||
| Wilkins, Taylor | SR | Corban | NH |
| |||||||||||||||||||
| Schearer, Mark | FR | Corban | NH |
|
| Bowles Track: Ken Patera Portland T.C. 18.52m 1968 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briggs, Wyatt | SR | Willamette | 13.57m | 44' 6.25" | 5 |
| ||||
| 2 | Higley, Tyler | SO | Willamette | 12.80m | 42' 0" | 3 |
| ||||
| 3 | Mentzer, Jason | SR | Corban | 12.66m | 41' 6.50" | 1 |
| ||||
| 4 | Walker, Dane | FR | Corban | 12.65m | 41' 6" |
| |||||
| 5 | Lehndorff, Hans | FR | Willamette | 12.53m | 41' 1.50" |
| |||||
| 6 | Ciano, Cameron | FR | Willamette | 11.92m | 39' 1.25" |
| |||||
| 7 | Lander, Jack | SO | Corban | 11.60m | 38' 0.75" |
| |||||
| 8 | Rifenberg, Jordan | FR | Corban | 10.81m | 35' 5.75" |
| |||||
| 9 | Schearer, Mark | FR | Corban | 8.57m | 28' 1.50" |
|
| Bowles Track: Carter Comito Whitworth 57.07m 2012 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker, Dane | FR | Corban | 42.07m | 138' 0.50" | 5 |
| ||||
| 2 | Lehndorff, Hans | FR | Willamette | 40.62m | 133' 3.50" | 3 |
| ||||
| 3 | Lander, Jack | SO | Corban | 36.66m | 120' 3.50" | 1 |
| ||||
| 4 | Wilkins, Taylor | SR | Corban | 33.51m | 109' 11.50" |
| |||||
| 5 | Mentzer, Jason | SR | Corban | 32.88m | 107' 10.75" |
| |||||
| 6 | Higley, Tyler | SO | Willamette | 31.94m | 104' 9.75" |
| |||||
| 7 | Ciano, Cameron | FR | Willamette | 31.83m | 104' 5.50" |
| |||||
| 8 | Hatfield, Jordan | JR | Corban | 30.95m | 101' 6.75" |
| |||||
| 9 | Rifenberg, Jordan | FR | Corban | 22.27m | 73' 1" |
| |||||
| Briggs, Wyatt | SR | Willamette | FOUL |
|
| Bowles Track: John McArdle Oregon International 69.79m 1985 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faulhaber, Max | JR | Willamette | 52.09m | 170' 11" | 5 |
| ||||
| 2 | Briggs, Wyatt | SR | Willamette | 49.18m | 161' 4.50" | 3 |
| ||||
| 3 | Walker, Dane | FR | Corban | 43.87m | 143' 11.50" | 1 |
| ||||
| 4 | Loos, Jordan | JR | Willamette | 42.39m | 139' 1.25" |
| |||||
| 5 | Higley, Tyler | SO | Willamette | 40.79m | 133' 10.25" |
| |||||
| 6 | Lander, Jack | SO | Corban | 38.07m | 124' 11" |
| |||||
| 7 | Mentzer, Jason | SR | Corban | 35.05m | 115' 0.25" |
| |||||
| 8 | Ciano, Cameron | FR | Willamette | 31.44m | 103' 2" |
| |||||
| 9 | Lehndorff, Hans | FR | Willamette | 31.17m | 102' 3.50" |
| |||||
| 10 | Rifenberg, Jordan | FR | Corban | 28.75m | 94' 4.25" |
|
| Bowles Track: Ryan Brandel Team Reddaway 68.19m 2012 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loos, Jordan | JR | Willamette | 51.38m | 168' 7" | 5 |
| ||||
| 2 | Hatfield, Jordan | JR | Corban | 49.12m | 161' 2.25" | 3 |
| ||||
| 3 | Petersen, Bryce | SR | Corban | 45.41m | 149' 0" | 1 |
|
| Bowles Track: Mandy White 24.68 2012 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitehead, Hannah | JR | Corban | 26.21 | 5 |
| 2 | Kohl, Eliya | SR | Corban | 26.73 | 3 |
| 3 | Bernard, Ashland | FR | Willamette | 27.53 | 1 |
| 4 | Russell, Cecilee | FR | Corban | 27.64 | |
| 5 | Holboke, Haley | SO | Corban | 28.48 | |
| 6 | Reifschneider, Chelsea | FR | Corban | 28.88 | |
| 7 | Mosier, Christy | SR | Corban | 29.32 | |
| 8 | Harman, Jenny | JR | Corban | 30.57 |
| Bowles Track: Althea Johnson 55.34 2004 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Childers, Emily | SO | Corban | 1:02.05 | 5 |
| 2 | Russell, Cecilee | FR | Corban | 1:02.27 | 3 |
| 3 | Holboke, Haley | SO | Corban | 1:03.67 | 1 |
| Bowles Track: Tara Erdmann Loyola Marymont 4:20.40 2011 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estabrook, Rachael | SR | Corban | 5:22.09 | 5 |
| Nizer, Erica | FR | Corban | SCR |
| Bowles Track: Marla Runyan Nike 32:39.46 2004 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Kellen | FR | Willamette | 41:26.95 | 5 |
| 2 | Farnan, Juliet | FR | Willamette | 41:26.98 | 3 |
| 3 | Tamanaha, Amanda | SR | Willamette | 41:27.03 | 1 |
| 4 | Till, Alisha | SR | Willamette | 41:27.06 |
| Bowles Track: Kerine Harvey Portland State 14.27 2002 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahern, Elisa | SO | Willamette | 15.95 | 5 |
| 2 | Daniel, Rebekah | SO | Willamette | 16.13 | 3 |
| 3 | Bond, Molly | SO | Willamette | 16.71 | 1 |
| 4 | Kalugin, Katie | SO | Willamette | 17.31 | |
| 5 | Cox, Becca | JR | Corban | 17.69 | |
| 6 | Harman, Jenny | JR | Corban | 18.50 | |
| 7 | Mosier, Christy | SR | Corban | 19.45 |
| Bowles Track: Amber Larsen Linfield 59.57 2001 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeHaas, Larissa | SR | Willamette | 1:10.50 | 5 |
| 2 | Mitzel, Lexi | FR | Corban | 1:12.58 | 3 |
| 3 | Perkins, Mesha | SO | Corban | 1:22.04 | 1 |
| Bowles Track: Carrie Dimoff Bowerman Athletic Club 9:59.72 2012 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrander, Taylor | FR | Willamette | 11:30.80 | 5 |
| 2 | Gildehaus, Stevie | SR | Willamette | 11:44.27 | 3 |
| 3 | Bressler, Hannah | FR | Willamette | 12:04.61 | 1 |
| 4 | Poe, Mckenzie | SO | Corban | 12:45.88 | |
| 5 | Nizer, Erica | FR | Corban | 13:19.00 |
| PL | Squad | Team | Final | Pts | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Corban | 4:07.75 | 5 | Cox | Whitehead | Holboke | Russell |
| 2 | B | Corban | 4:15.70 | Childers | Estabrook | Reifschneider | Mitzel | |
| 3 | A | Willamette | 4:58.00 | Till | Tamanaha | Friedrich | Farnan | |
| 4 | C | Corban | 4:59.83 | Weber | Poe | Harman |
| PL | Squad | Team | Final | Pts | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Corban | 10:01.32 | 5 | Childers | Estabrook | Cox | Reifschneider |
| 2 | B | Corban | 10:10.58 | Mitzel | Whitehead | Weber | Perkins |
| Bowles Track: Carina Westover 1.77m 1983 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Jumping Record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor, Sarah | FR | Corban | 1.60m | 5' 3" | 5 |
| ||||||||||||||
| 2 | Bowton, Maya | FR | Willamette | 1.55m | 5' 1" | 3 |
| ||||||||||||||
| 3 | Deyoe, Carley | FR | Corban | 1.50m | 4' 11" | 1 |
| ||||||||||||||
| 4 | Ahern, Elisa | SO | Willamette | 1.45m | 4' 9" |
| |||||||||||||||
| 5 | Harman, Jenny | JR | Corban | 1.45m | 4' 9" |
| |||||||||||||||
| 6 | Cox, Becca | JR | Corban | 1.35m | 4' 5" |
| |||||||||||||||
| Ottomano, Taylor | JR | Willamette | NH |
| |||||||||||||||||
| Bond, Molly | SO | Willamette | NH |
|
| Bowles Track: Nikki McEwen Team XO 4.34m 2006 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Jumping Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowton, Maya | FR | Willamette | 2.75m | 9' 0.25" | 5 |
|
| Bowles Track: Clarice Hayward-Lee Oregon 11.68m 2003 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel, Rebekah | SO | Willamette | 10.89m | 35' 8.75" | 5 |
| ||||||||
| 2 | Kohl, Eliya | SR | Corban | 10.72m | 35' 2" | 3 |
| ||||||||
| 3 | Ottomano, Taylor | JR | Willamette | 10.31m | 33' 10" | 1 |
|
| Bowles Track: Carrie Pietig Willamette University 14.66m 1990 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosier, Christy | SR | Corban | 12.31m | 40' 4.75" | 5 |
| ||||
| 2 | Wright, Jossalyn | SO | Willamette | 10.65m | 34' 11.25" | 3 |
| ||||
| 3 | Engstrom, Kelsey | SO | Willamette | 10.35m | 33' 11.50" | 1 |
| ||||
| 4 | Hodges, Ginny | SR | Willamette | 9.65m | 31' 8" |
| |||||
| 5 | Townsend, Jameka | FR | Willamette | 9.54m | 31' 3.75" |
| |||||
| 6 | Cox, Becca | JR | Corban | 8.24m | 27' 0.50" |
|
| Bowles Track: Mary Etter Team XO 54.68m 2004 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright, Jossalyn | SO | Willamette | 36.97m | 121' 3.75" | 5 |
| ||||
| 2 | Mosier, Christy | SR | Corban | 36.15m | 118' 7.50" | 3 |
| ||||
| 3 | Thorp, Kaeleigh | SO | Willamette | 34.87m | 114' 5" | 1 |
| ||||
| 4 | Greenberg, Taryn | SO | Willamette | 28.47m | 93' 5.25" |
| |||||
| 5 | Engstrom, Kelsey | SO | Willamette | 28.12m | 92' 3.25" |
| |||||
| 6 | Wright, Kelsey | FR | Corban | 26.06m | 85' 6.25" |
|
| Bowles Track: Cari Soong Team XO 63.09m 2005 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenberg, Taryn | SO | Willamette | 40.14m | 131' 8.50" | 5 |
| ||||
| 2 | Thorp, Kaeleigh | SO | Willamette | 36.58m | 120' 0.50" | 3 |
| ||||
| 3 | Wright, Jossalyn | SO | Willamette | 36.43m | 119' 6.50" | 1 |
| ||||
| 4 | Engstrom, Kelsey | SO | Willamette | 30.92m | 101' 5.50" |
| |||||
| 5 | Wright, Kelsey | FR | Corban | 25.45m | 83' 6.25" |
| |||||
| Beykovsky, Ashley | FR | Corban | DNS |
| Bowles Track: Lauren Sexton Corncordia (Ore.) 46.86m 2006 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Final | English | Pts | Attempts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsend, Jameka | FR | Willamette | 37.39m | 122' 8.25" | 5 |
| ||||
| 2 | Wright, Kelsey | FR | Corban | 33.98m | 111' 6" | 3 |
| ||||
| 3 | Harman, Jenny | JR | Corban | 33.37m | 109' 6" | 1 |
|