2013 Track & Field Best Marks
Men's 100m
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Jones, Dylan | 11.17 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Luetjen, Chris | 11.28 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Paparella, Matt | 11.33 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Haley, Jullian | 11.42 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 200m
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Jones, Dylan | 22.76 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Fiechtner, Tom | 22.78 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Haley, Jullian | 22.98 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Luetjen, Chris | 23.74 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Joyce, Parris | 24.07 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 400m
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Fiechtner, Tom | 50.89 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Joyce, Parris | 52.09 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 800m
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Kingstad, Kit | 1:55.60 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Swanson, Daniel | 1:59.57 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Joyce, Parris | 2:02.17 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Beeler, Ben | 2:05.27 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Schreiner-McGraw, Jeff | 2:07.44 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Vinoray, Devin | 2:12.32 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 1500m
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Castillo, Yonny | 4:12.92 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Craddock, Max | 4:18.56 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Matthies, Hunter | 4:22.34 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Conrad, Nathan | 4:28.20 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Decker, Shelby | 4:29.97 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 5000m
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Castillo, Yonny | 15:41.29 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Swanson, Daniel | 15:47.16 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Conrad, Nathan | 16:03.66 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Craddock, Max | 16:04.80 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Echols, Josh | 16:08.24 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Matthies, Hunter | 16:38.19 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Aubol, Kevin | 16:51.11 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 110H
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Kennedy, Carson | 15.96 | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Miyakawa, Yasunobu | 17.11 | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's 400H
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Merritt, Matt | 58.77 | 03/08/13 | Lane Preview |
| Smith, Devon | 59.66 | 03/08/13 | Lane Preview |
Men's High Jump
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Smith, Devon | 1.76m (5' 9.25") | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's Long Jump
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Kennedy, Carson | 6.36m (20' 10.5") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Paparella, Matt | 6.14m (20' 1.75") | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's Triple Jump
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Kennedy, Carson | 13.05m (42' 9.75") | 03/08/13 | Lane Preview |
Men's Shot Put
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Briggs, Wyatt | 13.50m (44' 3.5") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Lehndorff, Hans | 13.25m (43' 5.75") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Higley, Tyler | 12.32m (40' 5") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Ciano, Cameron | 11.86m (38' 11") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Kennedy, Carson | 9.63m (31' 7.25") | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's Discus
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Briggs, Wyatt | 42.52m (139' 6") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Lehndorff, Hans | 38.83m (127' 5") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Higley, Tyler | 34.12m (111' 11") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Ciano, Cameron | 31.05m (101' 10") | 03/02/13 | Willamette Opener |
Men's Hammer
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Faulhaber, Max | 51.20m (168' 0") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Briggs, Wyatt | 50.23m (164' 9") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Loos, Jordan | 43.54m (142' 10") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Higley, Tyler | 40.43m (132' 8") | 03/02/13 | Willamette Opener |
| Lehndorff, Hans | 39.14m (128' 5") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Ciano, Cameron | 30.93m (101' 6") | 03/08/13 | Lane Preview |
Men's Javelin
| Athlete | Mark | Date | Meet |
| Loos, Jordan | 51.20m (168' 0") | 03/08/13 | Lane Preview |
| Mayther, Nolan | 48.60m (159' 5") | 03/02/13 | Willamette Opener |