Claremont-M-S vs Willamette (09/13/08)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette University Volleyball 2008
Claremont-M-S vs Willamette (09/13/08 at Thousand Oaks,Calif.)
Claremont-M-S | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Claremont-M-S....... (3) 25 25 25 5-4
3 0 0 0 .000 Willamette.......... (0) 20 18 15 2-8
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chedester, Clare.... 3| 1 0 4 .250| 16| 0 0| 0| 4| 0 1 1| 1| 1.5
8 Moffett, Annika..... 3| 6 3 37 .081| 0| 1 0| 0| 8| 0 1 0| 1| 7.5
10 Durham, Jessica..... 3| 6 6 42 .000| 0| 2 1| 3| 15| 0 0 0| 0| 8.0
11 McGilvray, Christina 3| 1 2 10 -.100| 0| 0 0| 0| 0| 3 2 0| 1| 5.0
12 Lindstrom, Kelley... 3| 3 2 12 .083| 0| 1 1| 0| 0| 3 0 0| 0| 7.0
14 Sash, Carli......... 3| 4 6 36 -.056| 0| 0 1| 1| 1| 1 0 1| 0| 5.0
3 Menghini, Kellie.... 1| 0 1 2 -.500| 0| 0 1| 0| 3| 0 0 0| 0| 0.0
4 Dion, Christine..... 1| 0 0 0 .000| 3| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
13 Dinsmore, Jaela..... 2| 0 0 0 .000| 1| 0 1| 1| 7| 0 0 0| 2| 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 21 20 143 .007| 20| 4 5| 5| 38| 7 4 2| 5| 34.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Thousand Oaks,Calif.
2 0 0 0 .000 Date: 09/13/08 Attend: 50 Time: 1:28
3 0 0 0 .000 Referees:
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette University Volleyball 2008
Claremont-M-S vs Willamette (09/13/08 at Thousand Oaks,Calif.)
Claremont-M-S | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Claremont-M-S....... (3) 25 25 25 5-4
3 0 0 0 .000 Willamette.......... (0) 20 18 15 2-8
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chedester, Clare.... 3| 1 0 4 .250| 16 0 0 .000| 0 0 0 .000| 4 1| 0 1 1| 0 0 .000| 1.5
8 Moffett, Annika..... 3| 6 3 37 .081| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 8 1| 0 1 0| 0 0 .000| 7.5
10 Durham, Jessica..... 3| 6 6 42 .000| 0 0 0 .000| 2 1 0 .000| 15 0| 0 0 0| 0 3 .000| 8.0
11 McGilvray, Christina 3| 1 2 10 -.100| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 1| 3 2 0| 0 0 .000| 5.0
12 Lindstrom, Kelley... 3| 3 2 12 .083| 0 0 0 .000| 1 1 0 .000| 0 0| 3 0 0| 0 0 .000| 7.0
14 Sash, Carli......... 3| 4 6 36 -.056| 0 0 0 .000| 0 1 0 .000| 1 0| 1 0 1| 0 1 .000| 5.0
3 Menghini, Kellie.... 1| 0 1 2 -.500| 0 0 0 .000| 0 1 0 .000| 3 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
4 Dion, Christine..... 1| 0 0 0 .000| 3 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
13 Dinsmore, Jaela..... 2| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 0 1 0 .000| 7 2| 0 0 0| 0 1 .000| 0.0
Totals.............. 3| 21 20 143 .007| 20 0 0 .000| 4 5 0 .000| 38 5| 7 4 2| 0 5 .000| 34.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Thousand Oaks,Calif.
2 0 0 0 .000 Date: 09/13/08 Attend: 50 Time: 1:28
3 0 0 0 .000 Referees: