Willamette vs Menlo (08/30/08)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette University Volleyball 2008
Willamette vs Menlo (08/30/08 at Newberg, Ore.)
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
4 Dion, Christine..... 1| 0 0 1 .000| 8| 1 1| 0| 1| 0 0 0| 1| 1.0
10 Durham, Jessica..... 4| 13 12 61 .016| 0| 1 2| 1| 8| 0 0 0| 1| 14.0
11 McGilvray, Christina 4| 7 0 18 .389| 0| 0 0| 0| 0| 1 0 0| 0| 8.0
12 Lindstrom, Kelley... 4| 5 1 18 .222| 0| 1 0| 0| 0| 3 1 2| 0| 9.5
24 McGraw, Jessica..... 4| 9 7 50 .040| 1| 1 1| 2| 1| 2 0 0| 0| 12.0
1 Chedester, Clare.... 4| 3 0 8 .375| 22| 5 2| 0| 7| 0 0 1| 1| 8.0
13 Dinsmore, Jaela..... 4| 0 1 2 -.500| 0| 2 4| 3| 5| 0 0 0| 0| 2.0
14 Sash, Carli......... 4| 5 4 30 .033| 0| 0 3| 0| 6| 2 1 1| 0| 7.5
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 42 25 188 .090| 31| 11 13| 6| 28| 8 2 4| 3| 62.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Willamette.......... (1) 16 21 25 18 2-1
3 0 0 0 .000 Menlo............... (3) 25 25 21 25 1-2
4 0 0 0 .000
Menlo | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
4 Poole, Sarah........ 4| 9 4 32 .156| 0| 0 0| 0| 1| 0 3 3| 0| 10.5
7 Williamson,Stephanie 4| 1 0 1 1.000| 0| 2 0| 0| 10| 0 0 0| 0| 3.0
10 Ortiz, Mia.......... 4| 0 1 6 -.167| 3| 0 3| 0| 2| 1 2 1| 0| 2.0
15 Pendley, Kateland... 2| 2 3 18 -.056| 0| 0 0| 2| 1| 1 2 1| 0| 4.0
22 Bailey, Kelsey...... 2| 7 1 30 .200| 0| 1 1| 3| 9| 0 0 0| 0| 8.0
25 Bekowies, Deborah... 2| 18 1 53 .321| 0| 1 0| 0| 1| 0 1 0| 0| 19.5
2 Ibarra, Poma'i...... 3| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 1| 9| 0 0 0| 0| 0.0
8 Parker, LaRisa...... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 1| 0 0 0| 0| 0.0
11 Goldman, Shelby..... 4| 0 0 3 .000| 1| 3 1| 3| 17| 0 0 0| 0| 3.0
13 Suddath, Brittany... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 1| 0| 0 0 0| 0| 0.0
14 Vilalobos, Raquel... 1| 0 0 0 .000| 2| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0| 0.0
21 Kaipela, Sulie...... 2| 0 2 6 -.333| 0| 0 0| 0| 0| 2 2 1| 0| 3.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 37 12 149 .168| 7| 7 6| 10| 52| 4 10 6| 0| 53.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sorts Ctr.)
2 0 0 0 .000 Date: 08/30/08 Attend: 110 Time: 1:48
3 0 0 0 .000 Referees:
4 0 0 0 .000 Bruin-Wildcat Invitational
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette University Volleyball 2008
Willamette vs Menlo (08/30/08 at Newberg, Ore.)
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Dion, Christine..... 1| 0 0 1 .000| 8 0 0 .000| 1 1 0 .000| 1 1| 0 0 0| 0 0 .000| 1.0
10 Durham, Jessica..... 4| 13 12 61 .016| 0 0 0 .000| 1 2 0 .000| 8 1| 0 0 0| 0 1 .000| 14.0
11 McGilvray, Christina 4| 7 0 18 .389| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 1 0 0| 0 0 .000| 8.0
12 Lindstrom, Kelley... 4| 5 1 18 .222| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 0 0| 3 1 2| 0 0 .000| 9.5
24 McGraw, Jessica..... 4| 9 7 50 .040| 1 0 0 .000| 1 1 0 .000| 1 0| 2 0 0| 0 2 .000| 12.0
1 Chedester, Clare.... 4| 3 0 8 .375| 22 0 0 .000| 5 2 0 .000| 7 1| 0 0 1| 0 0 .000| 8.0
13 Dinsmore, Jaela..... 4| 0 1 2 -.500| 0 0 0 .000| 2 4 0 .000| 5 0| 0 0 0| 0 3 .000| 2.0
14 Sash, Carli......... 4| 5 4 30 .033| 0 0 0 .000| 0 3 0 .000| 6 0| 2 1 1| 0 0 .000| 7.5
Totals.............. 4| 42 25 188 .090| 31 0 0 .000| 11 13 0 .000| 28 3| 8 2 4| 0 6 .000| 62.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Willamette.......... (1) 16 21 25 18 2-1
3 0 0 0 .000 Menlo............... (3) 25 25 21 25 1-2
4 0 0 0 .000
Menlo | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Poole, Sarah........ 4| 9 4 32 .156| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 3 3| 0 0 .000| 10.5
7 Williamson,Stephanie 4| 1 0 1 1.000| 0 0 0 .000| 2 0 0 .000| 10 0| 0 0 0| 0 0 .000| 3.0
10 Ortiz, Mia.......... 4| 0 1 6 -.167| 3 0 0 .000| 0 3 0 .000| 2 0| 1 2 1| 0 0 .000| 2.0
15 Pendley, Kateland... 2| 2 3 18 -.056| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 1 2 1| 0 2 .000| 4.0
22 Bailey, Kelsey...... 2| 7 1 30 .200| 0 0 0 .000| 1 1 0 .000| 9 0| 0 0 0| 0 3 .000| 8.0
25 Bekowies, Deborah... 2| 18 1 53 .321| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 1 0| 0 1 0| 0 0 .000| 19.5
2 Ibarra, Poma'i...... 3| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 0 0 0 .000| 9 0| 0 0 0| 0 1 .000| 0.0
8 Parker, LaRisa...... 4| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 1 0 .000| 1 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
11 Goldman, Shelby..... 4| 0 0 3 .000| 1 0 0 .000| 3 1 0 .000| 17 0| 0 0 0| 0 3 .000| 3.0
13 Suddath, Brittany... 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 1 .000| 0.0
14 Vilalobos, Raquel... 1| 0 0 0 .000| 2 0 0 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
21 Kaipela, Sulie...... 2| 0 2 6 -.333| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 2 2 1| 0 0 .000| 3.0
Totals.............. 4| 37 12 149 .168| 7 0 0 .000| 7 6 0 .000| 52 0| 4 10 6| 0 10 .000| 53.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sorts Ctr.)
2 0 0 0 .000 Date: 08/30/08 Attend: 110 Time: 1:48
3 0 0 0 .000 Referees:
4 0 0 0 .000 Bruin-Wildcat Invitational