Warner Pacific vs Willamette (08/30/08)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette University Volleyball 2008
Warner Pacific vs Willamette (08/30/08 at Newberg, Ore.)
Warner Pacific | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Warner Pacific...... (3) 21 25 25 25 1-0
3 0 0 0 .000 Willamette.......... (1) 25 18 22 16 1-3
4 0 0 0 .000
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
4 Dion, Christine..... 4| 0 0 0 .000| 23| 1 3| 0| 5| 2 0 0| 0| 3.0
10 Durham, Jessica..... 4| 3 5 33 -.061| 0| 0 5| 3| 5| 0 0 1| 0| 3.0
11 McGilvray, Christina 4| 3 1 15 .133| 1| 0 1| 0| 0| 2 0 0| 0| 5.0
1 Chedester, Clare.... 4| 0 0 1 .000| 0| 1 3| 2| 6| 0 0 0| 0| 1.0
5 Tomlinson, Tori..... 4| 0 1 7 -.143| 0| 0 0| 0| 0| 1 1 0| 0| 1.5
6 Harn, Meagan........ 1| 0 0 2 .000| 0| 1 3| 1| 1| 0 0 0| 0| 1.0
12 Lindstrom, Kelley... 4| 17 4 46 .283| 0| 0 1| 2| 9| 5 0 0| 1| 22.0
24 McGraw, Jessica..... 4| 9 2 36 .194| 2| 1 3| 1| 5| 2 0 0| 0| 12.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 32 13 140 .136| 26| 4 19| 9| 31|12 1 1| 1| 48.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Ctr.)
2 0 0 0 .000 Date: 08/30/08 Attend: 110 Time: 1:52
3 0 0 0 .000 Referees:
4 0 0 0 .000 Bruin-Wildcat Invitational
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette University Volleyball 2008
Warner Pacific vs Willamette (08/30/08 at Newberg, Ore.)
Warner Pacific | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Warner Pacific...... (3) 21 25 25 25 1-0
3 0 0 0 .000 Willamette.......... (1) 25 18 22 16 1-3
4 0 0 0 .000
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Dion, Christine..... 4| 0 0 0 .000| 23 0 0 .000| 1 3 0 .000| 5 0| 2 0 0| 0 0 .000| 3.0
10 Durham, Jessica..... 4| 3 5 33 -.061| 0 0 0 .000| 0 5 0 .000| 5 0| 0 0 1| 0 3 .000| 3.0
11 McGilvray, Christina 4| 3 1 15 .133| 1 0 0 .000| 0 1 0 .000| 0 0| 2 0 0| 0 0 .000| 5.0
1 Chedester, Clare.... 4| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 1 3 0 .000| 6 0| 0 0 0| 0 2 .000| 1.0
5 Tomlinson, Tori..... 4| 0 1 7 -.143| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 1 1 0| 0 0 .000| 1.5
6 Harn, Meagan........ 1| 0 0 2 .000| 0 0 0 .000| 1 3 0 .000| 1 0| 0 0 0| 0 1 .000| 1.0
12 Lindstrom, Kelley... 4| 17 4 46 .283| 0 0 0 .000| 0 1 0 .000| 9 1| 5 0 0| 0 2 .000| 22.0
24 McGraw, Jessica..... 4| 9 2 36 .194| 2 0 0 .000| 1 3 0 .000| 5 0| 2 0 0| 0 1 .000| 12.0
Totals.............. 4| 32 13 140 .136| 26 0 0 .000| 4 19 0 .000| 31 1| 12 1 1| 0 9 .000| 48.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Ctr.)
2 0 0 0 .000 Date: 08/30/08 Attend: 110 Time: 1:52
3 0 0 0 .000 Referees:
4 0 0 0 .000 Bruin-Wildcat Invitational