Willamette vs California Lutheran (09/12/08)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette University Volleyball 2008
Willamette vs California Lutheran (09/12/08 at Thousand Oaks,Calif.)
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chedester, Clare.... 3| 2 2 5 .000| 20| 0 0| 0| 3| 0 1 1| 1| 2.5
8 Moffett, Annika..... 3| 5 5 17 .000| 0| 0 1| 0| 2| 0 0 0| 0| 5.0
10 Durham, Jessica..... 3| 7 6 25 .040| 1| 0 4| 1| 12| 0 0 0| 0| 7.0
11 McGilvray, Christina 3| 3 2 10 .100| 0| 0 0| 0| 1| 0 1 0| 0| 3.5
12 Lindstrom, Kelley... 3| 1 1 5 .000| 0| 0 0| 0| 2| 0 0 1| 0| 1.0
14 Sash, Carli......... 3| 3 7 22 -.182| 0| 0 1| 2| 4| 0 0 0| 0| 3.0
3 Menghini, Kellie.... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0| 0.0
4 Dion, Christine..... 2| 1 0 2 .500| 0| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0| 1.0
13 Dinsmore, Jaela..... 3| 3 0 6 .500| 1| 1 2| 2| 5| 0 0 1| 1| 4.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 25 23 92 .022| 22| 1 8| 5| 33| 0 2 3| 2| 27.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0
Game K E TA Pct
1 10 9 37 .027 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 7 8 28 -.036 Willamette.......... (0) 19 10 17 2-5
3 8 6 27 .074 California Lutheran. (3) 25 25 25 4-3
California Lutheran | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
3 Kerr, Allison....... 3| 8 0 16 .500| 0| 2 1| 0| 5| 1 2 0| 0| 12.0
4 Exline, Erin........ 3| 6 1 12 .417| 0| 0 0| 0| 0| 0 6 1| 0| 9.0
7 Thorpe, Megan....... 3| 7 3 19 .211| 2| 0 1| 0| 9| 0 2 0| 0| 8.0
11 Benson, Lindsey..... 3| 3 1 7 .286| 24| 1 1| 0| 10| 0 1 1| 1| 4.5
13 Hayes, Cori......... 1| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
14 Plante-Newman,Summer 3| 10 3 18 .389| 0| 2 2| 0| 5| 0 0 0| 0| 12.0
1 Orona, Elizabeth.... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0| 0.0
5 Hildreth, Elicia.... 3| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 1| 3| 0 0 0| 0| 0.0
6 Redmond, Bridgette.. 3| 4 2 10 .200| 2| 0 1| 0| 2| 0 3 0| 0| 5.5
9 Ihde, Cara.......... 1| 0 0 0 .000| 4| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 1| 0.0
10 Richards, Jacki..... 1| 0 0 2 .000| 1| 0 0| 0| 1| 0 2 1| 0| 1.0
15 McWhirk, Casy....... 1| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 0| 1| 0 1 0| 0| 0.5
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 38 10 85 .329| 35| 5 6| 1| 39| 1 17 3| 2| 52.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.5
Game K E TA Pct
1 11 2 29 .310 Site: Thousand Oaks,Calif. (Soiland Center Ct.1)
2 14 2 32 .375 Date: 09/12/08 Attend: 42 Time: 1:02
3 13 6 24 .292 Referees:
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette University Volleyball 2008
Willamette vs California Lutheran (09/12/08 at Thousand Oaks,Calif.)
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chedester, Clare.... 3| 2 2 5 .000| 20 0 0 .000| 0 0 0 .000| 3 1| 0 1 1| 0 0 .000| 2.5
8 Moffett, Annika..... 3| 5 5 17 .000| 0 0 0 .000| 0 1 0 .000| 2 0| 0 0 0| 0 0 .000| 5.0
10 Durham, Jessica..... 3| 7 6 25 .040| 1 0 0 .000| 0 4 0 .000| 12 0| 0 0 0| 0 1 .000| 7.0
11 McGilvray, Christina 3| 3 2 10 .100| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 1 0| 0 0 .000| 3.5
12 Lindstrom, Kelley... 3| 1 1 5 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 2 0| 0 0 1| 0 0 .000| 1.0
14 Sash, Carli......... 3| 3 7 22 -.182| 0 0 0 .000| 0 1 0 .000| 4 0| 0 0 0| 0 2 .000| 3.0
3 Menghini, Kellie.... 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 2 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
4 Dion, Christine..... 2| 1 0 2 .500| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 2 0| 0 0 0| 0 0 .000| 1.0
13 Dinsmore, Jaela..... 3| 3 0 6 .500| 1 0 0 .000| 1 2 0 .000| 5 1| 0 0 1| 0 2 .000| 4.0
Totals.............. 3| 25 23 92 .022| 22 0 0 .000| 1 8 0 .000| 33 2| 0 2 3| 0 5 .000| 27.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0
Game K E TA Pct
1 10 9 37 .027 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 7 8 28 -.036 Willamette.......... (0) 19 10 17 2-5
3 8 6 27 .074 California Lutheran. (3) 25 25 25 4-3
California Lutheran | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Kerr, Allison....... 3| 8 0 16 .500| 0 0 0 .000| 2 1 0 .000| 5 0| 1 2 0| 0 0 .000| 12.0
4 Exline, Erin........ 3| 6 1 12 .417| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 6 1| 0 0 .000| 9.0
7 Thorpe, Megan....... 3| 7 3 19 .211| 2 0 0 .000| 0 1 0 .000| 9 0| 0 2 0| 0 0 .000| 8.0
11 Benson, Lindsey..... 3| 3 1 7 .286| 24 0 0 .000| 1 1 0 .000| 10 1| 0 1 1| 0 0 .000| 4.5
13 Hayes, Cori......... 1| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
14 Plante-Newman,Summer 3| 10 3 18 .389| 0 0 0 .000| 2 2 0 .000| 5 0| 0 0 0| 0 0 .000| 12.0
1 Orona, Elizabeth.... 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 3 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
5 Hildreth, Elicia.... 3| 0 0 0 .000| 1 0 0 .000| 0 0 0 .000| 3 0| 0 0 0| 0 1 .000| 0.0
6 Redmond, Bridgette.. 3| 4 2 10 .200| 2 0 0 .000| 0 1 0 .000| 2 0| 0 3 0| 0 0 .000| 5.5
9 Ihde, Cara.......... 1| 0 0 0 .000| 4 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 1| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
10 Richards, Jacki..... 1| 0 0 2 .000| 1 0 0 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 2 1| 0 0 .000| 1.0
15 McWhirk, Casy....... 1| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 1 0| 0 1 0| 0 0 .000| 0.5
Totals.............. 3| 38 10 85 .329| 35 0 0 .000| 5 6 0 .000| 39 2| 1 17 3| 0 1 .000| 52.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.5
Game K E TA Pct
1 11 2 29 .310 Site: Thousand Oaks,Calif. (Soiland Center Ct.1)
2 14 2 32 .375 Date: 09/12/08 Attend: 42 Time: 1:02
3 13 6 24 .292 Referees: