Pomona-Pitzer vs Willamette (09/13/08)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Willamette University Volleyball 2008
Pomona-Pitzer vs Willamette (09/13/08 at Thousand Oaks,Calif.)
Pomona-Pitzer | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Pomona-Pitzer....... (3) 25 25 25 5-2
3 0 0 0 .000 Willamette.......... (0) 16 10 17 2-7
Willamette | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chedester, Clare.... 3| 1 0 6 .167| 13| 0 0| 1| 6| 0 0 0| 1| 1.0
4 Dion, Christine..... 3| 4 2 19 .105| 6| 2 1| 0| 0| 0 0 0| 0| 6.0
10 Durham, Jessica..... 3| 8 5 54 .056| 0| 2 1| 1| 8| 0 0 1| 0| 10.0
11 McGilvray, Christina 3| 1 3 13 -.154| 0| 0 0| 0| 0| 1 0 0| 2| 2.0
12 Lindstrom, Kelley... 2| 1 2 7 -.143| 0| 0 2| 0| 0| 1 1 2| 0| 2.5
14 Sash, Carli......... 2| 2 4 23 -.087| 0| 1 1| 1| 2| 0 0 0| 0| 3.0
5 Tomlinson, Tori..... 1| 0 1 3 -.333| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 1| 0| 0.0
8 Moffett, Annika..... 1| 0 0 1 .000| 1| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0| 0.0
13 Dinsmore, Jaela..... 3| 3 1 20 .100| 1| 0 3| 2| 8| 0 0 0| 0| 3.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 20 18 146 .014| 21| 5 8| 5| 27| 2 1 4| 3| 27.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.5
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Thousand Oaks,Calif.
2 0 0 0 .000 Date: 09/13/08 Attend: 50 Time: 1:23
3 0 0 0 .000 Referees:
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Willamette University Volleyball 2008
Pomona-Pitzer vs Willamette (09/13/08 at Thousand Oaks,Calif.)
Pomona-Pitzer | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Pomona-Pitzer....... (3) 25 25 25 5-2
3 0 0 0 .000 Willamette.......... (0) 16 10 17 2-7
Willamette | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chedester, Clare.... 3| 1 0 6 .167| 13 0 0 .000| 0 0 0 .000| 6 1| 0 0 0| 0 1 .000| 1.0
4 Dion, Christine..... 3| 4 2 19 .105| 6 0 0 .000| 2 1 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 6.0
10 Durham, Jessica..... 3| 8 5 54 .056| 0 0 0 .000| 2 1 0 .000| 8 0| 0 0 1| 0 1 .000| 10.0
11 McGilvray, Christina 3| 1 3 13 -.154| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 2| 1 0 0| 0 0 .000| 2.0
12 Lindstrom, Kelley... 2| 1 2 7 -.143| 0 0 0 .000| 0 2 0 .000| 0 0| 1 1 2| 0 0 .000| 2.5
14 Sash, Carli......... 2| 2 4 23 -.087| 0 0 0 .000| 1 1 0 .000| 2 0| 0 0 0| 0 1 .000| 3.0
5 Tomlinson, Tori..... 1| 0 1 3 -.333| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 1| 0 0 .000| 0.0
8 Moffett, Annika..... 1| 0 0 1 .000| 1 0 0 .000| 0 0 0 .000| 3 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
13 Dinsmore, Jaela..... 3| 3 1 20 .100| 1 0 0 .000| 0 3 0 .000| 8 0| 0 0 0| 0 2 .000| 3.0
Totals.............. 3| 20 18 146 .014| 21 0 0 .000| 5 8 0 .000| 27 3| 2 1 4| 0 5 .000| 27.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.5
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Thousand Oaks,Calif.
2 0 0 0 .000 Date: 09/13/08 Attend: 50 Time: 1:23
3 0 0 0 .000 Referees: