| For WU: Blankenship, Molly; Ottomano, Taylor; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Brehmer, Kirsten; Compton, Emily; libero Balding, Elizabeth. |
| For LIN: Dickey, Bethany; Ludin, Kelsey; Carpenter, Emily; Hill, Tara; Smith, Rae; Gimson, Rosa; libero Lau, Samantha. |
| 0-1 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Hargrave, Carly. |
| 0-2 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Kill by Hill, Tara (from Dickey, Bethany). |
| 1-2 | Point WU - (Dickey, Bethany) Service error. | so |
| 2-2 | Point WU - (Hargrave, Carly) Attack error by Gimson, Rosa (block by Leenstra, Madisyn; Ottomano, Taylor). |
| 3-2 | Point WU - (Hargrave, Carly) Kill by Brehmer, Kirsten (from Hargrave, Carly). |
| 4-2 | Point WU - (Hargrave, Carly) Attack error by Hill, Tara. |
| 4-3 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Gimson, Rosa (from Carpenter, Emily). | so |
| For LIN: Smith, Rae. |
| 5-3 | Point WU - (Lau, Samantha) Attack error by Carpenter, Emily. | so |
| 5-4 | Point LIN - (Brehmer, Kirsten) Kill by Ludin, Kelsey (from Carpenter, Emily). | so |
| For LIN: Johnson, Jordan; Hall, Cora. |
| For WU: Leenstra, Madisyn. |
| For LIN: Hall, Cora. |
| 6-4 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Ottomano, Taylor (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Reed, Danica. |
| 6-5 | Point LIN - (Reed, Danica) Bad set by Compton, Emily. | so |
| 7-5 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Reed, Danica (from Compton, Emily). | so |
| For LIN: Johnson, Jordan. |
| 8-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Attack error by Dickey, Bethany. |
| 9-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Service ace (Hill, Tara). |
| 10-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Service ace (Lau, Samantha). |
| Timeout Linfield. |
| 11-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). |
| 12-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Attack error by Ludin, Kelsey. |
| 13-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Attack error by Ludin, Kelsey. |
| 14-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Reed, Danica. |
| 15-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). |
| Timeout Linfield. |
| 16-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Ball handling error by Hall, Cora. |
| For LIN: Carpenter, Emily; Franklin, Kelsey. |
| 17-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Attack error by Ludin, Kelsey (block by Blankenship, Molly; Hargrave, Carly). |
| 18-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). |
| 19-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). |
| 20-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Service ace (Hill, Tara). |
| 21-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Service ace (Franklin, Kelsey). |
| For LIN: Wright, Tia. |
| 22-5 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Service ace (Wright, Tia). |
| 22-6 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Kill by Dickey, Bethany (from Carpenter, Emily), block error by Compton, Emily. | so |
| 23-6 | Point WU - (Ludin, Kelsey) Kill by Reed, Danica (from Compton, Emily). | so |
| 23-7 | Point LIN - (Compton, Emily) Kill by Gimson, Rosa (from Carpenter, Emily). | so |
| For LIN: Smith, Rae. |
| 23-8 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 24-8 | Point WU - (Carpenter, Emily) Kill by Hargrave, Carly (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Ottomano, Taylor. |
| 24-9 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Kill by Dickey, Bethany (from Smith, Rae). | so |
| 24-10 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 24-11 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Ottomano, Taylor. |
| 24-12 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Hargrave, Carly. |
| 25-12 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Brehmer, Kirsten (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Blankenship, Molly; Ottomano, Taylor; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Brehmer, Kirsten; Compton, Emily; libero Balding, Elizabeth. |
| For LIN: Dickey, Bethany; Ludin, Kelsey; Carpenter, Emily; Hill, Tara; Smith, Rae; Gimson, Rosa; libero Lau, Samantha. |
| 1-0 | Point WU - (Blankenship, Molly) Kill by Ottomano, Taylor. |
| 1-1 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Bad set by Compton, Emily. | so |
| 1-2 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Ottomano, Taylor. |
| 2-2 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Leenstra, Madisyn. |
| 2-3 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Bad set by Brehmer, Kirsten. | so |
| For LIN: Hall, Cora; Johnson, Jordan. |
| 3-3 | Point WU - (Hall, Cora) Attack error by Ludin, Kelsey. | so |
| 4-3 | Point WU - (Brehmer, Kirsten) Service ace (Lau, Samantha). |
| 5-3 | Point WU - (Brehmer, Kirsten) Service ace (Hill, Tara). |
| 5-4 | Point LIN - (Brehmer, Kirsten) Kill by Hill, Tara (from Hall, Cora). | so |
| 6-4 | Point WU - (Hill, Tara) Attack error by Johnson, Jordan. | so |
| For WU: Reed, Danica. |
| 6-5 | Point LIN - (Reed, Danica) Service error. | so |
| 6-6 | Point LIN - (Ludin, Kelsey) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 6-7 | Point LIN - (Ludin, Kelsey) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 7-7 | Point WU - (Ludin, Kelsey) Attack error by Dickey, Bethany (block by Leenstra, Madisyn; Compton, Emily). | so |
| 7-8 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Kill by Gimson, Rosa (from Hall, Cora). | so |
| For LIN: Carpenter, Emily; Smith, Rae. |
| 7-9 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Attack error by Brehmer, Kirsten. |
| 7-10 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Kill by Smith, Rae (from Carpenter, Emily). |
| 7-11 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Ball handling error by Compton, Emily. |
| 7-12 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Attack error by Hargrave, Carly. |
| Timeout Willamette. |
| 8-12 | Point WU - (Carpenter, Emily) Service error. | so |
| 9-12 | Point WU - (Compton, Emily) Attack error by Smith, Rae. |
| 10-12 | Point WU - (Compton, Emily) Attack error by Gimson, Rosa (block by Blankenship, Molly; Hargrave, Carly). |
| 10-13 | Point LIN - (Compton, Emily) Kill by Carpenter, Emily (from Lau, Samantha). | so |
| 10-14 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Reed, Danica. |
| 11-14 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). | so |
| 12-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Smith, Rae. |
| 13-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Hill, Tara. |
| 14-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Bad set by Carpenter, Emily. |
| 15-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Hill, Tara (block by Hargrave, Carly; Brehmer, Kirsten). |
| Timeout Linfield. |
| 16-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Kill by Ottomano, Taylor (from Compton, Emily). |
| 17-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Kill by Brehmer, Kirsten (from Compton, Emily). |
| 17-15 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Attack error by Brehmer, Kirsten. | so |
| 17-16 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Ottomano, Taylor. |
| 17-17 | Point LIN - (Lau, Samantha) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 17-18 | Point LIN - (Lau, Samantha) Service ace (Ottomano, Taylor). |
| 18-18 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Brehmer, Kirsten (from Compton, Emily). | so |
| 18-19 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Ludin, Kelsey (from Carpenter, Emily). | so |
| 19-19 | Point WU - (Hall, Cora) Attack error by Ludin, Kelsey. | so |
| 19-20 | Point LIN - (Brehmer, Kirsten) Service error. | so |
| 19-21 | Point LIN - (Hill, Tara) Kill by Ludin, Kelsey. |
| Timeout Willamette. |
| 19-22 | Point LIN - (Hill, Tara) Kill by Hill, Tara (from Hall, Cora). |
| 20-22 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). | so |
| 21-22 | Point WU - (Reed, Danica) Attack error by Ludin, Kelsey (block by Leenstra, Madisyn). |
| 21-23 | Point LIN - (Reed, Danica) Attack error by Leenstra, Madisyn. | so |
| 21-24 | Point LIN - (Ludin, Kelsey) Attack error by Blankenship, Molly (block by Johnson, Jordan; Gimson, Rosa). |
| 21-25 | Point LIN - (Ludin, Kelsey) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| For WU: Blankenship, Molly; Ottomano, Taylor; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Brehmer, Kirsten; Compton, Emily; libero Balding, Elizabeth. |
| For LIN: Dickey, Bethany; Ludin, Kelsey; Carpenter, Emily; Hill, Tara; Smith, Rae; Gimson, Rosa; libero Lau, Samantha. |
| 0-1 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Brehmer, Kirsten. |
| 0-2 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 1-2 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Blankenship, Molly (from Hargrave, Carly). | so |
| 1-3 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Hill, Tara (from Carpenter, Emily). | so |
| For LIN: Ludin, Kelsey. |
| 1-4 | Point LIN - (Lau, Samantha) Kill by Ludin, Kelsey (from Carpenter, Emily). |
| 1-5 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Ottomano, Taylor. |
| For WU: Mertens, Nicole. |
| 2-5 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Leenstra, Madisyn (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Moffett, Annika. |
| 3-5 | Point WU - (Moffett, Annika) Service ace (Dickey, Bethany). |
| 3-6 | Point LIN - (Moffett, Annika) Service error. | so |
| For LIN: Hall, Cora; Johnson, Jordan. |
| 3-7 | Point LIN - (Hall, Cora) Kill by Hill, Tara (from Hall, Cora). |
| For WU: Waltz, Shannon. |
| 4-7 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Waltz, Shannon (from Compton, Emily). | so |
| 4-8 | Point LIN - (Moffett, Annika) Kill by Johnson, Jordan (from Hall, Cora). | so |
| 5-8 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Moffett, Annika (from Compton, Emily). | so |
| 5-9 | Point LIN - (Waltz, Shannon) Kill by Ludin, Kelsey (from Hall, Cora). | so |
| 5-10 | Point LIN - (Ludin, Kelsey) Attack error by Blankenship, Molly. |
| For WU: Reed, Danica. |
| 6-10 | Point WU - (Ludin, Kelsey) Kill by Hargrave, Carly (from Compton, Emily). | so |
| 6-11 | Point LIN - (Compton, Emily) Kill by Dickey, Bethany (from Hall, Cora). | so |
| For LIN: Carpenter, Emily; Smith, Rae. |
| 7-11 | Point WU - (Carpenter, Emily) Kill by Hargrave, Carly (from Compton, Emily). | so |
| 8-11 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Smith, Rae. |
| 8-12 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Kill by Dickey, Bethany (from Carpenter, Emily). | so |
| 8-13 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Mertens, Nicole. |
| Timeout Willamette. |
| 8-14 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Kill by Gimson, Rosa (from Carpenter, Emily). |
| 9-14 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). | so |
| 10-14 | Point WU - (Hargrave, Carly) Attack error by Smith, Rae. |
| 11-14 | Point WU - (Hargrave, Carly) Kill by Mertens, Nicole (from Compton, Emily). |
| 11-15 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Carpenter, Emily (from Lau, Samantha). | so |
| 11-16 | Point LIN - (Lau, Samantha) Kill by Smith, Rae (from Carpenter, Emily). |
| 11-17 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Mertens, Nicole. |
| 11-18 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Blankenship, Molly. |
| For WU: Ottomano, Taylor. |
| 11-19 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Waltz, Shannon. |
| 11-20 | Point LIN - (Lau, Samantha) Service ace (Blankenship, Molly). |
| Timeout Willamette. |
| 11-21 | Point LIN - (Lau, Samantha) Bad set by Brehmer, Kirsten. |
| 12-21 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Waltz, Shannon (from Compton, Emily). | so |
| 12-22 | Point LIN - (Brehmer, Kirsten) Kill by Carpenter, Emily (from Dickey, Bethany). | so |
| 12-23 | Point LIN - (Lau, Samantha) Kill by Hall, Cora, block error by Blankenship, Molly. |
| 12-24 | Point LIN - (Hall, Cora) Attack error by Ottomano, Taylor (block by Hill, Tara; Ludin, Kelsey). |
| 12-25 | Point LIN - (Hall, Cora) Attack error by Compton, Emily (block by Ludin, Kelsey; Johnson, Jordan). |
| For WU: Blankenship, Molly; Reed, Danica; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Brehmer, Kirsten; Compton, Emily; libero Balding, Elizabeth. |
| For LIN: Dickey, Bethany; Ludin, Kelsey; Carpenter, Emily; Hill, Tara; Smith, Rae; Gimson, Rosa; libero Lau, Samantha. |
| 1-0 | Point WU - (Reed, Danica) Service ace (Hill, Tara). |
| 1-1 | Point LIN - (Reed, Danica) Kill by Gimson, Rosa (from Carpenter, Emily). | so |
| 1-2 | Point LIN - (Lau, Samantha) Kill by Ludin, Kelsey (from Carpenter, Emily). |
| 2-2 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Leenstra, Madisyn (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Hargrave, Carly. |
| 2-3 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Service error. | so |
| For LIN: Hall, Cora. |
| 3-3 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Blankenship, Molly (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Miller, Brigit. |
| 3-4 | Point LIN - (Miller, Brigit) Kill by Hill, Tara (from Johnson, Jordan). | so |
| For LIN: Johnson, Jordan. |
| 3-5 | Point LIN - (Hill, Tara) Kill by Dickey, Bethany (from Johnson, Jordan), block error by Hargrave, Carly. |
| 4-5 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Brehmer, Kirsten (from Miller, Brigit). | so |
| 4-6 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Kill by Hill, Tara (from Hall, Cora). | so |
| 5-6 | Point WU - (Ludin, Kelsey) Service error. | so |
| 5-7 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Lau, Samantha. | so |
| 5-8 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Attack error by Blankenship, Molly. |
| 6-8 | Point WU - (Carpenter, Emily) Service error. | so |
| For WU: Moffett, Annika. |
| 6-9 | Point LIN - (Moffett, Annika) Attack error by Reed, Danica (block by Smith, Rae; Gimson, Rosa). | so |
| 6-10 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Attack error by Leenstra, Madisyn (block by Hill, Tara; Gimson, Rosa). |
| 7-10 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Miller, Brigit (from Moffett, Annika). | so |
| 7-11 | Point LIN - (Reed, Danica) Kill by Gimson, Rosa (from Carpenter, Emily). | so |
| 8-11 | Point WU - (Lau, Samantha) Attack error by Hill, Tara. | so |
| 9-11 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). |
| 9-12 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Bad set by Miller, Brigit. | so |
| 9-13 | Point LIN - (Hall, Cora) Kill by Ludin, Kelsey. |
| Timeout Willamette. |
| 10-13 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Blankenship, Molly (from Balding, Elizabeth). | so |
| 11-13 | Point WU - (Miller, Brigit) Service ace (TEAM). |
| 12-13 | Point WU - (Miller, Brigit) Service ace (Lau, Samantha). |
| 13-13 | Point WU - (Miller, Brigit) Kill by Blankenship, Molly (from Balding, Elizabeth). |
| Timeout Linfield. |
| 14-13 | Point WU - (Miller, Brigit) Kill by Hargrave, Carly. |
| 14-14 | Point LIN - (Miller, Brigit) Bad set by Balding, Elizabeth. | so |
| 15-14 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| 16-14 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Hill, Tara (block by Hargrave, Carly; Reed, Danica). |
| 16-15 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Service error. | so |
| 17-15 | Point WU - (Ludin, Kelsey) Service error. | so |
| 17-16 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Johnson, Jordan (from Hall, Cora). | so |
| For LIN: Smith, Rae. |
| 17-17 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Kill by Gimson, Rosa (from Hall, Cora). |
| 18-17 | Point WU - (Carpenter, Emily) Attack error by Dickey, Bethany. | so |
| 18-18 | Point LIN - (Moffett, Annika) Kill by Dickey, Bethany (from Carpenter, Emily). | so |
| 19-18 | Point WU - (Dickey, Bethany) Attack error by Hill, Tara. | so |
| 19-19 | Point LIN - (Reed, Danica) Attack error by Moffett, Annika. | so |
| 20-19 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Leenstra, Madisyn (from Miller, Brigit). | so |
| 20-20 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Service error. | so |
| 21-20 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| 22-20 | Point WU - (Miller, Brigit) Attack error by Dickey, Bethany. |
| Timeout Linfield. |
| 22-21 | Point LIN - (Miller, Brigit) Kill by Hill, Tara (from Hall, Cora). | so |
| 23-21 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| 24-21 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Johnson, Jordan. |
| 24-22 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Attack error by Brehmer, Kirsten. | so |
| 24-23 | Point LIN - (Ludin, Kelsey) Kill by Johnson, Jordan (from Hall, Cora), block error by Hargrave, Carly. |
| 25-23 | Point WU - (Ludin, Kelsey) Service error. | so |
====================
==================== WILLAMETTE 2, LINFIELD 3
====================
| For WU: Blankenship, Molly; Miller, Brigit; Reed, Danica; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Brehmer, Kirsten; libero Balding, Elizabeth. |
| For LIN: Dickey, Bethany; Ludin, Kelsey; Carpenter, Emily; Hill, Tara; Smith, Rae; Gimson, Rosa; libero Lau, Samantha. |
| 1-0 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Blankenship, Molly. | so |
| For WU: Hargrave, Carly. |
| 2-0 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). |
| 3-0 | Point WU - (Leenstra, Madisyn) Service ace (Hill, Tara). |
| 3-1 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Attack error by Hargrave, Carly (block by Gimson, Rosa; Smith, Rae). | so |
| 3-2 | Point LIN - (Lau, Samantha) Attack error by Blankenship, Molly. |
| 4-2 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| 4-3 | Point LIN - (Miller, Brigit) Attack error by Hargrave, Carly. | so |
| For LIN: Hall, Cora. |
| 4-4 | Point LIN - (Hall, Cora) Attack error by Hargrave, Carly. |
| 5-4 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Hargrave, Carly (from Miller, Brigit). | so |
| 6-4 | Point WU - (Blankenship, Molly) Attack error by Hill, Tara (block by Hargrave, Carly; Brehmer, Kirsten). |
| For LIN: Johnson, Jordan. |
| 6-5 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Attack error by Reed, Danica (block by Johnson, Jordan; Ludin, Kelsey). | so |
| 7-5 | Point WU - (Hill, Tara) Kill by Reed, Danica (from Miller, Brigit). | so |
| 8-5 | Point WU - (Hargrave, Carly) Attack error by Ludin, Kelsey (block by Reed, Danica; Leenstra, Madisyn). |
| Timeout Linfield. |
| 8-6 | Point LIN - (Hargrave, Carly) Kill by Ludin, Kelsey (from Hall, Cora). | so |
| For LIN: Franklin, Kelsey. |
| 9-6 | Point WU - (Franklin, Kelsey) Kill by Brehmer, Kirsten (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Moffett, Annika. |
| 10-6 | Point WU - (Moffett, Annika) Service ace (TEAM). |
| 10-7 | Point LIN - (Moffett, Annika) Service error. | so |
| 10-8 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Kill by Smith, Rae. |
| 10-9 | Point LIN - (Carpenter, Emily) Attack error by Leenstra, Madisyn. |
| Timeout Willamette. |
| 11-9 | Point WU - (Carpenter, Emily) Attack error by Carpenter, Emily. | so |
| 11-10 | Point LIN - (Reed, Danica) Kill by Carpenter, Emily (from Lau, Samantha). | so |
| 11-11 | Point LIN - (Dickey, Bethany) Service ace (Reed, Danica). |
| 12-11 | Point WU - (Dickey, Bethany) Kill by Leenstra, Madisyn (from Miller, Brigit). | so |
| Timeout Linfield. |
| 12-12 | Point LIN - (Leenstra, Madisyn) Kill by Hill, Tara (from Carpenter, Emily). | so |
| 13-12 | Point WU - (Lau, Samantha) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| 13-13 | Point LIN - (Miller, Brigit) Kill by Ludin, Kelsey (from Carpenter, Emily). | so |
| For LIN: Hall, Cora; Johnson, Jordan. |
| 13-14 | Point LIN - (Hall, Cora) Kill by Hill, Tara (from Carpenter, Emily). |
| Timeout Willamette. |
| 14-14 | Point WU - (Hall, Cora) Kill by Reed, Danica (from Miller, Brigit). | so |
| 14-15 | Point LIN - (Blankenship, Molly) Kill by Hill, Tara (from Hall, Cora). | so |
| 14-16 | Point LIN - (Hill, Tara) Attack error by Reed, Danica. |
====================
==================== WILLAMETTE 2, LINFIELD 3
====================