| For WHTW: Grumbach, Amanda; Rocha, Ka'ipo; Riddle, Bree; Rocha, Kaimi; Stephens, Randi; Hoffnagle, Jordon; libero Santos, Whitney. |
| For WU: Ottomano, Taylor; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Waltz, Shannon; Brehmer, Kirsten; Compton, Emily; libero Balding, Elizabeth. |
| 1-0 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Kill by Leenstra, Madisyn (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Glenn, Kathy Lee. |
| 1-1 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Rocha, Kaimi (from Rocha, Ka'ipo). | so |
| 1-2 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Rocha, Kaimi (from Hoffnagle, Jordon). |
| 1-3 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Attack error by Brehmer, Kirsten. |
| 1-4 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 1-5 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Rocha, Kaimi (from Stephens, Randi). |
| 1-6 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Stephens, Randi. |
| 2-6 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Waltz, Shannon (from Compton, Emily). | so |
| 2-7 | Point WHTW - (Brehmer, Kirsten) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| For WHTW: DeLong, Brynn. |
| 3-7 | Point WU - (Riddle, Bree) Attack error by DeLong, Brynn. | so |
| 3-8 | Point WHTW - (Ottomano, Taylor) Kill by DeLong, Brynn (from Grumbach, Amanda). | so |
| 3-9 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Kill by Stephens, Randi (from DeLong, Brynn). |
| Timeout Willamette. |
| 4-9 | Point WU - (Rocha, Kaimi) Kill by Waltz, Shannon (from Compton, Emily). | so |
| 4-10 | Point WHTW - (Waltz, Shannon) Kill by Grumbach, Amanda (from Riddle, Bree). | so |
| 5-10 | Point WU - (Santos, Whitney) Kill by Leenstra, Madisyn (from Compton, Emily). | so |
| 5-11 | Point WHTW - (Compton, Emily) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). | so |
| 6-11 | Point WU - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Leenstra, Madisyn (from Compton, Emily). | so |
| 6-12 | Point WHTW - (Leenstra, Madisyn) Bad set by Brehmer, Kirsten. | so |
| 6-13 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Service ace (Ottomano, Taylor). |
| 7-13 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Kill by Hargrave, Carly (from Compton, Emily). | so |
| 8-13 | Point WU - (Glenn, Kathy Lee) Attack error by Rocha, Ka'ipo (block by Waltz, Shannon; Brehmer, Kirsten). |
| 8-14 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| 8-15 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Rocha, Ka'ipo (from Hoffnagle, Jordon). |
| 8-16 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Attack error by Brehmer, Kirsten. |
| 9-16 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Ottomano, Taylor (from Compton, Emily). | so |
| 9-17 | Point WHTW - (Brehmer, Kirsten) Kill by Stephens, Randi (from Riddle, Bree). | so |
| 10-17 | Point WU - (Riddle, Bree) Kill by Ottomano, Taylor (from Compton, Emily). | so |
| For WU: Reed, Danica. |
| 10-18 | Point WHTW - (Reed, Danica) Kill by Rocha, Kaimi (from DeLong, Brynn). | so |
| 11-18 | Point WU - (Rocha, Kaimi) Kill by Leenstra, Madisyn (from Compton, Emily). | so |
| 12-18 | Point WU - (Waltz, Shannon) Attack error by Grumbach, Amanda. |
| 12-19 | Point WHTW - (Waltz, Shannon) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). | so |
| 13-19 | Point WU - (Santos, Whitney) Service error. | so |
| 14-19 | Point WU - (Compton, Emily) Attack error by Rocha, Ka'ipo (block by Brehmer, Kirsten). |
| 15-19 | Point WU - (Compton, Emily) Attack error by Grumbach, Amanda (block by Hargrave, Carly; Brehmer, Kirsten). |
| 16-19 | Point WU - (Compton, Emily) Attack error by Rocha, Ka'ipo. |
| Timeout Whitworth. |
| 16-20 | Point WHTW - (Compton, Emily) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). | so |
| 17-20 | Point WU - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Hargrave, Carly (from Compton, Emily). | so |
| 17-21 | Point WHTW - (Leenstra, Madisyn) Kill by Grumbach, Amanda (from Riddle, Bree). | so |
| 17-22 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Ball handling error by Compton, Emily. |
| Timeout Willamette. |
| 18-22 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Service error. | so |
| 19-22 | Point WU - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Waltz, Shannon (from Compton, Emily). |
| 19-23 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Attack error by Brehmer, Kirsten (block by Rocha, Kaimi; Rocha, Ka'ipo). | so |
| 20-23 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Ottomano, Taylor (from Compton, Emily). | so |
| 20-24 | Point WHTW - (Brehmer, Kirsten) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| 20-25 | Point WHTW - (Riddle, Bree) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). |
| For WU: Miller, Brigit; Ottomano, Taylor; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Waltz, Shannon; Brehmer, Kirsten; libero Balding, Elizabeth. |
| For WHTW: Grumbach, Amanda; Rocha, Ka'ipo; Riddle, Bree; Rocha, Kaimi; Stephens, Randi; Hoffnagle, Jordon; libero Santos, Whitney. |
| 0-1 | Point WHTW - (Leenstra, Madisyn) Kill by Grumbach, Amanda (from Riddle, Bree). | so |
| 0-2 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Attack error by Hargrave, Carly. |
| 1-2 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Kill by Ottomano, Taylor (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Glenn, Kathy Lee. |
| 1-3 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Riddle, Bree (from Hoffnagle, Jordon). | so |
| 2-3 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Ottomano, Taylor (from Miller, Brigit). | so |
| 2-4 | Point WHTW - (Brehmer, Kirsten) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| For WHTW: DeLong, Brynn. |
| 3-4 | Point WU - (Riddle, Bree) Ball handling error by Rocha, Kaimi. | so |
| For WU: Reed, Danica. |
| 4-4 | Point WU - (Reed, Danica) Attack error by Rocha, Kaimi (block by Waltz, Shannon; Leenstra, Madisyn). |
| 5-4 | Point WU - (Reed, Danica) Kill by Leenstra, Madisyn (from Miller, Brigit). |
| 6-4 | Point WU - (Reed, Danica) Service ace (Rocha, Kaimi). |
| 7-4 | Point WU - (Reed, Danica) Attack error by DeLong, Brynn. |
| 7-5 | Point WHTW - (Reed, Danica) Attack error by Waltz, Shannon (block by Stephens, Randi). | so |
| 8-5 | Point WU - (Rocha, Kaimi) Service error. | so |
| 8-6 | Point WHTW - (Waltz, Shannon) Kill by Grumbach, Amanda (from Riddle, Bree), block error by Hargrave, Carly. | so |
| 8-7 | Point WHTW - (Santos, Whitney) Ball handling error by Miller, Brigit. |
| 8-8 | Point WHTW - (Santos, Whitney) Kill by Rocha, Ka'ipo (from DeLong, Brynn). |
| 8-9 | Point WHTW - (Santos, Whitney) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). |
| 9-9 | Point WU - (Santos, Whitney) Ball handling error by Riddle, Bree. | so |
| 10-9 | Point WU - (Miller, Brigit) Kill by Hargrave, Carly (from Miller, Brigit). |
| 11-9 | Point WU - (Miller, Brigit) Bad set by Riddle, Bree. |
| 12-9 | Point WU - (Miller, Brigit) Attack error by Grumbach, Amanda. |
| Timeout Whitworth. |
| 13-9 | Point WU - (Miller, Brigit) Attack error by Grumbach, Amanda. |
| 13-10 | Point WHTW - (Miller, Brigit) Attack error by Leenstra, Madisyn. | so |
| 13-11 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 13-12 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Attack error by Brehmer, Kirsten. |
| 13-13 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Attack error by Hargrave, Carly (block by Riddle, Bree; Rocha, Ka'ipo). |
| Timeout Willamette. |
| 14-13 | Point WU - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Hargrave, Carly (from Miller, Brigit). | so |
| 14-14 | Point WHTW - (Leenstra, Madisyn) Attack error by Ottomano, Taylor. | so |
| 14-15 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Attack error by Ottomano, Taylor. |
| 14-16 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 14-17 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 15-17 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Kill by Ottomano, Taylor (from Miller, Brigit). | so |
| 15-18 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Riddle, Bree (from Santos, Whitney). | so |
| 15-19 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Riddle, Bree (from Stephens, Randi). |
| 16-19 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Waltz, Shannon (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Moffett, Annika. |
| 17-19 | Point WU - (Moffett, Annika) Kill by Waltz, Shannon (from Miller, Brigit). |
| 18-19 | Point WU - (Moffett, Annika) Service ace (Santos, Whitney). |
| 18-20 | Point WHTW - (Moffett, Annika) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| 18-21 | Point WHTW - (Riddle, Bree) Kill by Rocha, Kaimi (from DeLong, Brynn). |
| Timeout Willamette. |
| For WHTW: Grumbach, Amanda. |
| 19-21 | Point WU - (Riddle, Bree) Kill by Ottomano, Taylor (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Reed, Danica. |
| 19-22 | Point WHTW - (Reed, Danica) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| 19-23 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Kill by Stephens, Randi (from Riddle, Bree). |
| 20-23 | Point WU - (Rocha, Kaimi) Kill by Leenstra, Madisyn (from Miller, Brigit). | so |
| 20-24 | Point WHTW - (Waltz, Shannon) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). | so |
| 20-25 | Point WHTW - (Santos, Whitney) Kill by Grumbach, Amanda (from DeLong, Brynn). |
| For WHTW: Grumbach, Amanda; Rocha, Ka'ipo; Riddle, Bree; Rocha, Kaimi; Stephens, Randi; Hoffnagle, Jordon; libero Santos, Whitney. |
| For WU: Blankenship, Molly; Miller, Brigit; Hargrave, Carly; Leenstra, Madisyn; Waltz, Shannon; Brehmer, Kirsten; libero Balding, Elizabeth. |
| 0-1 | Point WHTW - (Grumbach, Amanda) Attack error by Blankenship, Molly (block by Rocha, Ka'ipo; Riddle, Bree). |
| 1-1 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Kill by Hargrave, Carly (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Glenn, Kathy Lee. |
| 2-1 | Point WU - (Glenn, Kathy Lee) Attack error by Rocha, Kaimi (block by Waltz, Shannon; Brehmer, Kirsten). |
| 2-2 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Riddle, Bree (from Grumbach, Amanda). | so |
| 3-2 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Waltz, Shannon (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Moffett, Annika. |
| 3-3 | Point WHTW - (Moffett, Annika) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree), block error by Waltz, Shannon. | so |
| 4-3 | Point WU - (Riddle, Bree) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Reed, Danica. |
| For WHTW: DeLong, Brynn. |
| 5-3 | Point WU - (Reed, Danica) Attack error by Grumbach, Amanda. |
| 5-4 | Point WHTW - (Reed, Danica) Kill by Rocha, Kaimi (from Grumbach, Amanda). | so |
| 5-5 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Service ace (Reed, Danica). |
| 5-6 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Kill by Riddle, Bree (from Santos, Whitney). |
| 5-7 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Service ace (Reed, Danica). |
| 5-8 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Service ace (Leenstra, Madisyn). |
| Timeout Willamette. |
| 5-9 | Point WHTW - (Rocha, Kaimi) Attack error by Waltz, Shannon (block by DeLong, Brynn; Stephens, Randi). |
| 6-9 | Point WU - (Rocha, Kaimi) Kill by Leenstra, Madisyn (from Miller, Brigit). | so |
| 7-9 | Point WU - (Waltz, Shannon) Attack error by Rocha, Kaimi. |
| 7-10 | Point WHTW - (Waltz, Shannon) Kill by Grumbach, Amanda (from DeLong, Brynn). | so |
| 8-10 | Point WU - (Santos, Whitney) Attack error by DeLong, Brynn. | so |
| For WU: Brehmer, Kirsten. |
| 9-10 | Point WU - (Miller, Brigit) Attack error by Grumbach, Amanda. |
| 10-10 | Point WU - (Miller, Brigit) Service ace (Rocha, Kaimi). |
| 10-11 | Point WHTW - (Miller, Brigit) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). | so |
| 10-12 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Rocha, Ka'ipo (from Riddle, Bree). |
| 10-13 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Attack error by Hargrave, Carly. |
| 10-14 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Rocha, Ka'ipo (from Rocha, Kaimi). |
| 10-15 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Hoffnagle, Jordon (from Rocha, Kaimi). |
| 10-16 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Attack error by Leenstra, Madisyn (block by Rocha, Ka'ipo; Grumbach, Amanda). |
| 10-17 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Rocha, Ka'ipo (from Riddle, Bree). |
| Timeout Willamette. |
| 10-18 | Point WHTW - (Hoffnagle, Jordon) Attack error by Hargrave, Carly (block by Grumbach, Amanda; Rocha, Ka'ipo). |
| 11-18 | Point WU - (Hoffnagle, Jordon) Kill by Hargrave, Carly (from Miller, Brigit). | so |
| 11-19 | Point WHTW - (Leenstra, Madisyn) Kill by Grumbach, Amanda (from Riddle, Bree). | so |
| 12-19 | Point WU - (Grumbach, Amanda) Attack error by Hoffnagle, Jordon. | so |
| 13-19 | Point WU - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). |
| 14-19 | Point WU - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit), block error by Rocha, Ka'ipo. |
| 15-19 | Point WU - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Waltz, Shannon (from Miller, Brigit). |
| Timeout Whitworth. |
| 15-20 | Point WHTW - (Glenn, Kathy Lee) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). | so |
| 15-21 | Point WHTW - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Rocha, Kaimi (from Riddle, Bree). |
| 16-21 | Point WU - (Rocha, Ka'ipo) Kill by Blankenship, Molly (from Miller, Brigit). | so |
| For WU: Moffett, Annika. |
| 16-22 | Point WHTW - (Moffett, Annika) Ball handling error by Blankenship, Molly. | so |
| 16-23 | Point WHTW - (Riddle, Bree) Kill by DeLong, Brynn (from Riddle, Bree). |
| 16-24 | Point WHTW - (Riddle, Bree) Service ace (Balding, Elizabeth). |
| 17-24 | Point WU - (Riddle, Bree) Attack error by Grumbach, Amanda. | so |
| 18-24 | Point WU - (Reed, Danica) Attack error by DeLong, Brynn. |
| 18-25 | Point WHTW - (Reed, Danica) Kill by Rocha, Kaimi (from Stephens, Randi). | so |