Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 09/02/10 | at Western Oregon | L | 0-3 | 12-25,17-25,15-25 | 0-1 | 0-0 | 120 | ||
| 09/04/10 | vs Bethel | W | 3-0 | 25-23,25-20,25-23 | 1-1 | 0-0 | 100 | ||
| 09/04/10 | vs Oneonta State | W | 3-0 | 28-26,25-19,28-26 | 2-1 | 0-0 | 75 | ||
| 09/05/10 | vs Nebraska Wesleyan | L | 0-3 | 20-25,9-25,11-25 | 2-2 | 0-0 | 40 | ||
| 09/08/10 | at Warner Pacific | W | 3-1 | 22-25,25-23,25-16,25-23 | 3-2 | 0-0 | 105 | ||
| 09/10/10 | vs Chapman | L | 2-3 | 25-14,24-26,21-25,27-25,17-19 | 3-3 | 0-0 | 50 | ||
| 09/10/10 | vs Whittier | W | 3-0 | 25-18,25-18,25-17 | 4-3 | 0-0 | 50 | ||
| 09/11/10 | vs Occidental | L | 0-3 | 22-25,22-25,17-25 | 4-4 | 0-0 | 50 | ||
| 09/11/10 | vs ClaremontMuddScripps | L | 2-3 | 25-20,21-25,25-17,15-25,13-15 | 4-5 | 0-0 | 50 | ||
| * | 09/17/10 | LINFIELD | L | 2-3 | 25-12,21-25,12-25,25-23,14-16 | 4-6 | 0-1 | 420 | |
| * | 09/18/10 | at George Fox | W | 3-0 | 25-22,25-17,25-20 | 5-6 | 1-1 | 225 | |
| * | 09/24/10 | PACIFIC (ORE.) | W | 3-0 | 28-26,25-20,25-23 | 6-6 | 2-1 | 310 | |
| * | 09/25/10 | PUGET SOUND | L | 2-3 | 25-21,22-25,11-25,25-22,6-15 | 6-7 | 2-2 | 225 | |
| * | 09/29/10 | LEWIS & CLARK | L | 2-3 | 18-25,20-25,25-21,25-15,13-15 | 6-8 | 2-3 | 85 | |
| * | 10/01/10 | PACIFIC LUTHERAN | L | 1-3 | 25-19,14-25,14-25,19-25 | 6-9 | 2-4 | 350 | |
| * | 10/08/10 | at Whitworth | L | 0-3 | 25-27,16-25,9-25 | 6-10 | 2-5 | 575 | |
| * | 10/09/10 | at Whitman | L | 2-3 | 25-19,18-25,22-25,25-19,11-15 | 6-11 | 2-6 | 100 | |
| * | 10/15/10 | at Linfield | W | 3-0 | 25-22,25-14,25-20 | 7-11 | 3-6 | 250 | |
| * | 10/16/10 | GEORGE FOX | L | 1-3 | 25-27,17-25,25-22,21-25 | 7-12 | 3-7 | 310 | |
| * | 10/22/10 | at Pacific (Ore.) | L | 1-3 | 14-25,25-21,19-25,23-25 | 7-13 | 3-8 | 400 | |
| * | 10/23/10 | at #24 Puget Sound | L | 0-3 | 21-25,17-25,16-25 | 7-14 | 3-9 | 218 | |
| * | 10/27/10 | at Lewis & Clark | W | 3-1 | 25-21,20-25,26-24,25-15 | 8-14 | 4-9 | 134 | |
| * | 10/29/10 | at Pacific Lutheran | L | 1-3 | 22-25,25-20,25-27,19-25 | 8-15 | 4-10 | 450 | |
| * | 11/05/10 | WHITWORTH | L | 0-3 | 20-25,20-25,18-25 | 8-16 | 4-11 | 235 | |
| * | 11/06/10 | WHITMAN | W | 3-2 | 18-25,25-17,22-25,25-21,15-11 | 9-16 | 5-11 | 150 | |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/02/10 | at Western Oregon | 3 | 14 | 18 | 80 | -.050 | 13 | 1 | 6 | 16 | 45 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 1 | 19.0 |
| 09/04/10 | vs Bethel | 3 | 34 | 16 | 100 | .180 | 33 | 8 | 6 | 7 | 45 | 0 | 18 | 1 | 9.0 | 0 | 51.0 |
| 09/04/10 | vs Oneonta State | 3 | 44 | 22 | 123 | .179 | 40 | 11 | 10 | 3 | 57 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 2 | 58.0 |
| 09/05/10 | vs Nebraska Wesleyan | 3 | 23 | 17 | 99 | .061 | 22 | 2 | 3 | 11 | 43 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 28.0 |
| 09/08/10 | at Warner Pacific | 4 | 49 | 26 | 154 | .149 | 44 | 9 | 7 | 10 | 66 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 0 | 63.0 |
| 09/10/10 | vs Chapman | 5 | 64 | 22 | 178 | .236 | 62 | 5 | 8 | 5 | 81 | 10 | 14 | 2 | 17.0 | 1 | 86.0 |
| 09/10/10 | vs Whittier | 3 | 32 | 8 | 95 | .253 | 30 | 3 | 9 | 3 | 49 | 5 | 14 | 1 | 12.0 | 1 | 47.0 |
| 09/11/10 | vs Occidental | 3 | 27 | 17 | 99 | .101 | 26 | 1 | 4 | 2 | 50 | 5 | 10 | 1 | 10.0 | 2 | 38.0 |
| 09/11/10 | vs ClaremontMuddScripps | 5 | 52 | 21 | 149 | .208 | 46 | 6 | 11 | 7 | 60 | 7 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | 67.5 |
| 09/17/10 | LINFIELD | 5 | 48 | 32 | 188 | .085 | 44 | 13 | 7 | 10 | 83 | 1 | 16 | 4 | 9.0 | 1 | 70.0 |
| 09/18/10 | at George Fox | 3 | 38 | 19 | 119 | .160 | 34 | 7 | 7 | 5 | 50 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 0 | 51.0 |
| 09/24/10 | PACIFIC (ORE.) | 3 | 41 | 12 | 106 | .274 | 37 | 9 | 9 | 4 | 40 | 2 | 6 | 2 | 5.0 | 3 | 55.0 |
| 09/25/10 | PUGET SOUND | 5 | 45 | 31 | 158 | .089 | 41 | 6 | 7 | 10 | 71 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 3 | 59.0 |
| 09/29/10 | LEWIS & CLARK | 5 | 50 | 23 | 177 | .153 | 47 | 13 | 8 | 11 | 82 | 2 | 14 | 4 | 9.0 | 2 | 72.0 |
| 10/01/10 | PACIFIC LUTHERAN | 4 | 33 | 19 | 129 | .109 | 30 | 3 | 7 | 10 | 60 | 3 | 8 | 1 | 7.0 | 2 | 43.0 |
| 10/08/10 | at Whitworth | 3 | 20 | 20 | 92 | .000 | 18 | 0 | 6 | 9 | 41 | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 3 | 27.0 |
| 10/09/10 | at Whitman | 5 | 52 | 25 | 163 | .166 | 50 | 6 | 4 | 4 | 73 | 2 | 10 | 1 | 7.0 | 0 | 65.0 |
| 10/15/10 | at Linfield | 3 | 43 | 17 | 125 | .208 | 36 | 4 | 6 | 2 | 56 | 3 | 14 | 0 | 10.0 | 0 | 57.0 |
| 10/16/10 | GEORGE FOX | 4 | 51 | 21 | 152 | .197 | 47 | 3 | 12 | 5 | 59 | 1 | 13 | 1 | 7.5 | 5 | 61.5 |
| 10/22/10 | at Pacific (Ore.) | 4 | 39 | 22 | 131 | .130 | 37 | 8 | 7 | 7 | 49 | 1 | 16 | 3 | 9.0 | 3 | 56.0 |
| 10/23/10 | at Puget Sound | 3 | 27 | 26 | 125 | .008 | 27 | 4 | 2 | 4 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 32.0 |
| 10/27/10 | at Lewis & Clark | 4 | 54 | 16 | 171 | .222 | 48 | 6 | 9 | 4 | 75 | 3 | 8 | 3 | 7.0 | 0 | 67.0 |
| 10/29/10 | at Pacific Lutheran | 4 | 47 | 22 | 149 | .168 | 45 | 11 | 12 | 14 | 82 | 1 | 20 | 0 | 11.0 | 1 | 69.0 |
| 11/05/10 | WHITWORTH | 3 | 31 | 15 | 116 | .138 | 31 | 3 | 0 | 9 | 62 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 3 | 39.0 |
| 11/06/10 | WHITMAN | 5 | 48 | 29 | 164 | .116 | 45 | 3 | 7 | 10 | 93 | 2 | 20 | 1 | 12.0 | 2 | 63.0 |
| Willamette | 95 | 1006 | 516 | 3342 | .147 | 933 | 145 | 174 | 182 | 1532 | 54 | 278 | 44 | 193.0 | 41 | 1344.0 | |
| Opponent | 95 | 1119 | 578 | 3475 | .156 | 1044 | 182 | 137 | 144 | 1561 | 39 | 268 | 32 | 173.0 | 33 | 1474.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 95 Kills per set: 10.59 Assists per set: 9.82 Service aces per set: 1.53 Reception errors per set: 1.92 Digs per set: 16.13 Blocks per set: 2.03 Ball handling errors per set: 0.43 Reception errors per set: 1.92 |
Overall record: 9-16 Conf: 5-11 Home: 2-6 Away: 4-6 Neutral: 3-4
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/02/10 | at Western Oregon | 3 | 32 | 14 | 95 | .189 | 29 | 16 | 12 | 1 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 49.0 |
| 09/04/10 | vs Bethel | 3 | 36 | 20 | 111 | .144 | 33 | 7 | 8 | 8 | 45 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 5 | 50.0 |
| 09/04/10 | vs Oneonta State | 3 | 34 | 19 | 119 | .126 | 29 | 3 | 6 | 11 | 49 | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 0 | 44.0 |
| 09/05/10 | vs Nebraska Wesleyan | 3 | 44 | 13 | 103 | .301 | 41 | 11 | 2 | 2 | 54 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 0 | 63.0 |
| 09/08/10 | at Warner Pacific | 4 | 38 | 21 | 143 | .119 | 37 | 10 | 8 | 9 | 66 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 0 | 55.0 |
| 09/10/10 | vs Chapman | 5 | 67 | 26 | 191 | .215 | 59 | 5 | 4 | 5 | 87 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 76.0 |
| 09/10/10 | vs Whittier | 3 | 25 | 24 | 105 | .010 | 25 | 3 | 3 | 3 | 51 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 0 | 30.0 |
| 09/11/10 | vs Occidental | 3 | 39 | 22 | 126 | .135 | 38 | 2 | 5 | 1 | 51 | 13 | 2 | 5 | 14.0 | 0 | 55.0 |
| 09/11/10 | vs ClaremontMuddScripps | 5 | 53 | 27 | 155 | .168 | 49 | 7 | 2 | 6 | 66 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 2 | 66.0 |
| 09/17/10 | LINFIELD | 5 | 45 | 28 | 167 | .102 | 40 | 10 | 6 | 13 | 87 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 1 | 62.0 |
| 09/18/10 | at George Fox | 3 | 26 | 24 | 107 | .019 | 25 | 5 | 5 | 7 | 52 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 38.0 |
| 09/24/10 | PACIFIC (ORE.) | 3 | 39 | 17 | 105 | .210 | 37 | 4 | 5 | 9 | 44 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 2 | 47.0 |
| 09/25/10 | PUGET SOUND | 5 | 54 | 22 | 156 | .205 | 51 | 10 | 11 | 6 | 66 | 2 | 16 | 3 | 10.0 | 5 | 74.0 |
| 09/29/10 | LEWIS & CLARK | 5 | 55 | 30 | 181 | .138 | 54 | 11 | 3 | 13 | 87 | 1 | 14 | 1 | 8.0 | 2 | 74.0 |
| 10/01/10 | PACIFIC LUTHERAN | 4 | 55 | 23 | 147 | .218 | 50 | 10 | 8 | 3 | 68 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2 | 70.0 |
| 10/08/10 | at Whitworth | 3 | 38 | 22 | 107 | .150 | 33 | 9 | 6 | 0 | 48 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 2 | 52.0 |
| 10/09/10 | at Whitman | 5 | 63 | 28 | 169 | .207 | 61 | 4 | 7 | 6 | 67 | 2 | 12 | 2 | 8.0 | 0 | 75.0 |
| 10/15/10 | at Linfield | 3 | 29 | 21 | 117 | .068 | 29 | 2 | 1 | 3 | 59 | 2 | 8 | 1 | 6.0 | 0 | 37.0 |
| 10/16/10 | GEORGE FOX | 4 | 55 | 27 | 155 | .181 | 49 | 5 | 3 | 3 | 65 | 2 | 10 | 3 | 7.0 | 1 | 67.0 |
| 10/22/10 | at Pacific (Ore.) | 4 | 57 | 29 | 140 | .200 | 52 | 7 | 4 | 8 | 59 | 0 | 22 | 3 | 11.0 | 1 | 75.0 |
| 10/23/10 | at Puget Sound | 3 | 41 | 17 | 124 | .194 | 35 | 4 | 4 | 4 | 61 | 2 | 14 | 1 | 9.0 | 2 | 54.0 |
| 10/27/10 | at Lewis & Clark | 4 | 54 | 27 | 168 | .161 | 52 | 4 | 5 | 6 | 87 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 62.0 |
| 10/29/10 | at Pacific Lutheran | 4 | 48 | 25 | 162 | .142 | 47 | 14 | 4 | 11 | 70 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 2 | 67.0 |
| 11/05/10 | WHITWORTH | 3 | 47 | 18 | 138 | .210 | 46 | 9 | 3 | 3 | 64 | 1 | 12 | 1 | 7.0 | 2 | 63.0 |
| 11/06/10 | WHITMAN | 5 | 45 | 34 | 184 | .060 | 43 | 10 | 12 | 3 | 65 | 1 | 26 | 0 | 14.0 | 2 | 69.0 |
| Opponent totals | 95 | 1119 | 578 | 3475 | .156 | 1044 | 182 | 137 | 144 | 1561 | 39 | 268 | 32 | 173.0 | 33 | 1474.0 | |
| Willamette | 95 | 1006 | 516 | 3342 | .147 | 933 | 145 | 174 | 182 | 1532 | 54 | 278 | 44 | 193.0 | 41 | 1344.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 95 Kills per set: 11.78 Assists per set: 10.99 Service aces per set: 1.92 Reception errors per set: 1.52 Digs per set: 16.43 Blocks per set: 1.82 Ball handling errors per set: 0.35 Reception errors per set: 1.52 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Western Oregon | 0-3 | 3 | 14 / | 32 | -.050 / | .189 | 13 / | 29 | 1 / | 16 | 6 / | 12 |
| Bethel | 3-0 | 3 | 34 / | 36 | .180 / | .144 | 33 / | 33 | 8 / | 7 | 6 / | 8 |
| Oneonta State | 3-0 | 3 | 44 / | 34 | .179 / | .126 | 40 / | 29 | 11 / | 3 | 10 / | 6 |
| Nebraska Wesleyan | 0-3 | 3 | 23 / | 44 | .061 / | .301 | 22 / | 41 | 2 / | 11 | 3 / | 2 |
| Warner Pacific | 3-1 | 4 | 49 / | 38 | .149 / | .119 | 44 / | 37 | 9 / | 10 | 7 / | 8 |
| Chapman | 2-3 | 5 | 64 / | 67 | .236 / | .215 | 62 / | 59 | 5 / | 5 | 8 / | 4 |
| Whittier | 3-0 | 3 | 32 / | 25 | .253 / | .010 | 30 / | 25 | 3 / | 3 | 9 / | 3 |
| Occidental | 0-3 | 3 | 27 / | 39 | .101 / | .135 | 26 / | 38 | 1 / | 2 | 4 / | 5 |
| ClaremontMuddScripps | 2-3 | 5 | 52 / | 53 | .208 / | .168 | 46 / | 49 | 6 / | 7 | 11 / | 2 |
| LINFIELD | 2-3 | 5 | 48 / | 45 | .085 / | .102 | 44 / | 40 | 13 / | 10 | 7 / | 6 |
| George Fox | 3-0 | 3 | 38 / | 26 | .160 / | .019 | 34 / | 25 | 7 / | 5 | 7 / | 5 |
| PACIFIC (ORE.) | 3-0 | 3 | 41 / | 39 | .274 / | .210 | 37 / | 37 | 9 / | 4 | 9 / | 5 |
| PUGET SOUND | 2-3 | 5 | 45 / | 54 | .089 / | .205 | 41 / | 51 | 6 / | 10 | 7 / | 11 |
| LEWIS & CLARK | 2-3 | 5 | 50 / | 55 | .153 / | .138 | 47 / | 54 | 13 / | 11 | 8 / | 3 |
| PACIFIC LUTHERAN | 1-3 | 4 | 33 / | 55 | .109 / | .218 | 30 / | 50 | 3 / | 10 | 7 / | 8 |
| Whitworth | 0-3 | 3 | 20 / | 38 | .000 / | .150 | 18 / | 33 | 0 / | 9 | 6 / | 6 |
| Whitman | 2-3 | 5 | 52 / | 63 | .166 / | .207 | 50 / | 61 | 6 / | 4 | 4 / | 7 |
| Linfield | 3-0 | 3 | 43 / | 29 | .208 / | .068 | 36 / | 29 | 4 / | 2 | 6 / | 1 |
| GEORGE FOX | 1-3 | 4 | 51 / | 55 | .197 / | .181 | 47 / | 49 | 3 / | 5 | 12 / | 3 |
| Pacific (Ore.) | 1-3 | 4 | 39 / | 57 | .130 / | .200 | 37 / | 52 | 8 / | 7 | 7 / | 4 |
| Puget Sound | 0-3 | 3 | 27 / | 41 | .008 / | .194 | 27 / | 35 | 4 / | 4 | 2 / | 4 |
| Lewis & Clark | 3-1 | 4 | 54 / | 54 | .222 / | .161 | 48 / | 52 | 6 / | 4 | 9 / | 5 |
| Pacific Lutheran | 1-3 | 4 | 47 / | 48 | .168 / | .142 | 45 / | 47 | 11 / | 14 | 12 / | 4 |
| WHITWORTH | 0-3 | 3 | 31 / | 47 | .138 / | .210 | 31 / | 46 | 3 / | 9 | 0 / | 3 |
| WHITMAN | 3-2 | 5 | 48 / | 45 | .116 / | .060 | 45 / | 43 | 3 / | 10 | 7 / | 12 | Totals | 43-52 | 95 | 1006 / | 1119 | .147 / | .156 | 933 / | 1044 | 145 / | 182 | 174 / | 137 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Western Oregon | 16 / | 1 | 45 / | 43 | 0-8 / | 0-2 | 4.0 / | 1.0 | 1 / | 1 | 1 / | 2 |
| Bethel | 7 / | 8 | 45 / | 45 | 0-18 / | 0-14 | 9.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 0 / | 5 |
| Oneonta State | 3 / | 11 | 57 / | 49 | 1-4 / | 3-8 | 3.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 2 / | 0 |
| Nebraska Wesleyan | 11 / | 2 | 43 / | 54 | 0-6 / | 2-12 | 3.0 / | 8.0 | 1 / | 1 | 0 / | 0 |
| Warner Pacific | 10 / | 9 | 66 / | 66 | 0-10 / | 0-14 | 5.0 / | 7.0 | 5 / | 2 | 0 / | 0 |
| Chapman | 5 / | 5 | 81 / | 87 | 10-14 / | 1-6 | 17.0 / | 4.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| Whittier | 3 / | 3 | 49 / | 51 | 5-14 / | 0-4 | 12.0 / | 2.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| Occidental | 2 / | 1 | 50 / | 51 | 5-10 / | 13-2 | 10.0 / | 14.0 | 1 / | 5 | 2 / | 0 |
| ClaremontMuddScripps | 7 / | 6 | 60 / | 66 | 7-5 / | 0-12 | 9.5 / | 6.0 | 4 / | 1 | 5 / | 2 |
| LINFIELD | 10 / | 13 | 83 / | 87 | 1-16 / | 0-14 | 9.0 / | 7.0 | 4 / | 0 | 1 / | 1 |
| George Fox | 5 / | 7 | 50 / | 52 | 0-12 / | 0-14 | 6.0 / | 7.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| PACIFIC (ORE.) | 4 / | 9 | 40 / | 44 | 2-6 / | 1-6 | 5.0 / | 4.0 | 2 / | 2 | 3 / | 2 |
| PUGET SOUND | 10 / | 6 | 71 / | 66 | 1-14 / | 2-16 | 8.0 / | 10.0 | 2 / | 3 | 3 / | 5 |
| LEWIS & CLARK | 11 / | 13 | 82 / | 87 | 2-14 / | 1-14 | 9.0 / | 8.0 | 4 / | 1 | 2 / | 2 |
| PACIFIC LUTHERAN | 10 / | 3 | 60 / | 68 | 3-8 / | 3-4 | 7.0 / | 5.0 | 1 / | 0 | 2 / | 2 |
| Whitworth | 9 / | 0 | 41 / | 48 | 3-8 / | 0-10 | 7.0 / | 5.0 | 0 / | 2 | 3 / | 2 |
| Whitman | 4 / | 6 | 73 / | 67 | 2-10 / | 2-12 | 7.0 / | 8.0 | 1 / | 2 | 0 / | 0 |
| Linfield | 2 / | 3 | 56 / | 59 | 3-14 / | 2-8 | 10.0 / | 6.0 | 0 / | 1 | 0 / | 0 |
| GEORGE FOX | 5 / | 3 | 59 / | 65 | 1-13 / | 2-10 | 7.5 / | 7.0 | 1 / | 3 | 5 / | 1 |
| Pacific (Ore.) | 7 / | 8 | 49 / | 59 | 1-16 / | 0-22 | 9.0 / | 11.0 | 3 / | 3 | 3 / | 1 |
| Puget Sound | 4 / | 4 | 60 / | 61 | 0-2 / | 2-14 | 1.0 / | 9.0 | 2 / | 1 | 1 / | 2 |
| Lewis & Clark | 4 / | 6 | 75 / | 87 | 3-8 / | 3-2 | 7.0 / | 4.0 | 3 / | 2 | 0 / | 0 |
| Pacific Lutheran | 14 / | 11 | 82 / | 70 | 1-20 / | 0-10 | 11.0 / | 5.0 | 0 / | 1 | 1 / | 2 |
| WHITWORTH | 9 / | 3 | 62 / | 64 | 1-8 / | 1-12 | 5.0 / | 7.0 | 2 / | 1 | 3 / | 2 |
| WHITMAN | 10 / | 3 | 93 / | 65 | 2-20 / | 1-26 | 12.0 / | 14.0 | 1 / | 0 | 2 / | 2 | Totals | 182 / | 144 | 1532 / | 1561 | 54-278 / | 39-268 | 193.0 / | 173.0 | 44 / | 32 | 41 / | 33 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .536 (16- 1-28) | Hargrave, Carly | at Whitman (10/09/10) |
| .531 (18- 1-32) | Blankenship, Molly | vs Pacific (Ore.) (09/24/10) |
| .419 (16- 3-31) | Hargrave, Carly | at Pacific Lutheran (10/29/10) |
| .414 (14- 2-29) | Hargrave, Carly | vs Lewis & Clark (09/29/10) |
| .382 (14- 1-34) | Hargrave, Carly | vs Chapman (09/10/10) |
| .343 (14- 2-35) | Blankenship, Molly | vs Pacific Lutheran (10/01/10) |
| .296 (20- 4-54) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| .269 (12- 5-26) | Blankenship, Molly | at George Fox (09/18/10) |
| .250 (18- 7-44) | Blankenship, Molly | vs Chapman (09/10/10) |
| .250 (13- 5-32) | Blankenship, Molly | at Warner Pacific (09/08/10) |
KILLS (K-E-TA)
| 20 (20- 5-61) 5s | Blankenship, Molly | vs Linfield (09/17/10) |
| 20 (20- 4-54) 4s | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 19 (19-11-55) 5s | Blankenship, Molly | vs Whitman (11/06/10) |
| 19 (19- 8-59) 5s | Blankenship, Molly | vs Lewis & Clark (09/29/10) |
| 18 (18- 1-32) 3s | Blankenship, Molly | vs Pacific (Ore.) (09/24/10) |
| 18 (18- 7-44) 5s | Blankenship, Molly | vs Chapman (09/10/10) |
| 16 (16- 3-31) 4s | Hargrave, Carly | at Pacific Lutheran (10/29/10) |
| 16 (16- 8-40) 3s | Blankenship, Molly | vs Oneonta State (09/04/10) |
| 16 (16- 1-28) 5s | Hargrave, Carly | at Whitman (10/09/10) |
| 15 (15- 6-47) 5s | Blankenship, Molly | vs ClaremontMuddScripps (09/11/10) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 18 (18- 1-32) | Blankenship, Molly | vs Pacific (Ore.) (09/24/10) |
| 16 (16- 8-40) | Blankenship, Molly | vs Oneonta State (09/04/10) |
| 13 (13- 5-33) | Blankenship, Molly | vs Bethel (09/04/10) |
| 13 (13- 6-35) | Blankenship, Molly | vs Occidental (09/11/10) |
| 12 (12- 5-26) | Blankenship, Molly | at George Fox (09/18/10) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 20 (20- 4-54) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 16 (16- 3-31) | Hargrave, Carly | at Pacific Lutheran (10/29/10) |
| 14 (14- 2-35) | Blankenship, Molly | vs Pacific Lutheran (10/01/10) |
| 13 (13- 8-42) | Blankenship, Molly | vs George Fox (10/16/10) |
| 13 (13- 5-32) | Blankenship, Molly | at Warner Pacific (09/08/10) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 20 (20- 5-61) | Blankenship, Molly | vs Linfield (09/17/10) |
| 19 (19-11-55) | Blankenship, Molly | vs Whitman (11/06/10) |
| 19 (19- 8-59) | Blankenship, Molly | vs Lewis & Clark (09/29/10) |
| 18 (18- 7-44) | Blankenship, Molly | vs Chapman (09/10/10) |
| 16 (16- 1-28) | Hargrave, Carly | at Whitman (10/09/10) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 61 (20- 5-61) 5s | Blankenship, Molly | vs Linfield (09/17/10) |
| 59 (19- 8-59) 5s | Blankenship, Molly | vs Lewis & Clark (09/29/10) |
| 55 (19-11-55) 5s | Blankenship, Molly | vs Whitman (11/06/10) |
| 54 (20- 4-54) 4s | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 52 (14-10-52) 5s | Blankenship, Molly | vs Puget Sound (09/25/10) |
| 47 (15- 6-47) 5s | Blankenship, Molly | vs ClaremontMuddScripps (09/11/10) |
| 44 (18- 7-44) 5s | Blankenship, Molly | vs Chapman (09/10/10) |
| 43 (12- 4-43) 4s | Blankenship, Molly | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 42 (10- 5-42) 5s | Reed, Danica | at Whitman (10/09/10) |
| 42 (13- 8-42) 4s | Blankenship, Molly | vs George Fox (10/16/10) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 40 (16- 8-40) | Blankenship, Molly | vs Oneonta State (09/04/10) |
| 35 (13- 6-35) | Blankenship, Molly | vs Occidental (09/11/10) |
| 34 (10- 2-34) | Blankenship, Molly | at Puget Sound (10/23/10) |
| 33 (10- 3-33) | Reed, Danica | at George Fox (09/18/10) |
| 33 (13- 5-33) | Blankenship, Molly | vs Bethel (09/04/10) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 54 (20- 4-54) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 43 (12- 4-43) | Blankenship, Molly | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 42 (13- 8-42) | Blankenship, Molly | vs George Fox (10/16/10) |
| 40 (11- 5-40) | Leenstra, Madisyn | vs George Fox (10/16/10) |
| 38 ( 9- 6-38) | Reed, Danica | vs Pacific Lutheran (10/01/10) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 61 (20- 5-61) | Blankenship, Molly | vs Linfield (09/17/10) |
| 59 (19- 8-59) | Blankenship, Molly | vs Lewis & Clark (09/29/10) |
| 55 (19-11-55) | Blankenship, Molly | vs Whitman (11/06/10) |
| 52 (14-10-52) | Blankenship, Molly | vs Puget Sound (09/25/10) |
| 47 (15- 6-47) | Blankenship, Molly | vs ClaremontMuddScripps (09/11/10) |
ASSISTS
| 55 (5s) | Compton, Emily | vs Chapman (09/10/10) |
| 48 (5s) | Compton, Emily | at Whitman (10/09/10) |
| 46 (4s) | Miller, Brigit | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 43 (5s) | Compton, Emily | vs ClaremontMuddScripps (09/11/10) |
| 43 (4s) | Compton, Emily | vs George Fox (10/16/10) |
ASSISTS 3-SETS
| 35 | Compton, Emily | vs Pacific (Ore.) (09/24/10) |
| 32 | Compton, Emily | at George Fox (09/18/10) |
| 32 | Compton, Emily | at Linfield (10/15/10) |
| 25 | Compton, Emily | vs Bethel (09/04/10) |
| 24 | Compton, Emily | vs Occidental (09/11/10) |
ASSISTS 4-SETS
| 46 | Miller, Brigit | at Lewis & Clark (10/27/10) |
| 43 | Compton, Emily | vs George Fox (10/16/10) |
| 40 | Miller, Brigit | at Pacific Lutheran (10/29/10) |
| 34 | Compton, Emily | at Pacific (Ore.) (10/22/10) |
| 26 | Compton, Emily | at Warner Pacific (09/08/10) |
ASSISTS 5-SETS
| 55 | Compton, Emily | vs Chapman (09/10/10) |
| 48 | Compton, Emily | at Whitman (10/09/10) |
| 43 | Compton, Emily | vs ClaremontMuddScripps (09/11/10) |
