Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 09/02/11 | vs Chapman | L | 0-3 | 14-25,21-25,21-25 | 0-1 | 0-0 | 50 | ||
| 09/02/11 | at Pomona-Pitzer | L | 2-3 | 17-25,19-25,34-32,25-15,12-15 | 0-2 | 0-0 | 97 | ||
| 09/03/11 | vs Lasell | W | 3-0 | 25-15,25-13,25-22 | 1-2 | 0-0 | 30 | ||
| 09/03/11 | at ClaremontMuddScripps | L | 0-3 | 19-25,15-25,19-25 | 1-3 | 0-0 | 50 | ||
| 09/07/11 | NORTHWEST CHRISTIAN | W | 3-2 | 21-25,25-14,26-24,19-25,15-9 | 2-3 | 0-0 | 190 | ||
| 09/09/11 | vs Occidental | L | 0-3 | 17-25,10-25,20-25 | 2-4 | 0-0 | 50 | ||
| 09/09/11 | at #10 California Lutheran | L | 1-3 | 27-25,23-25,16-25,16-25 | 2-5 | 0-0 | 59 | ||
| 09/10/11 | vs La Verne | L | 0-3 | 16-25,18-25,11-25 | 2-6 | 0-0 | 75 | ||
| 09/10/11 | at Redlands | W | 3-1 | 19-25,25-19,25-21,25-22 | 3-6 | 0-0 | 50 | ||
| * | 09/14/11 | LINFIELD | W | 3-2 | 20-25,25-18,25-16,21-25,15-12 | 4-6 | 1-0 | 170 | |
| * | 09/16/11 | at #20 Pacific Lutheran | L | 0-3 | 23-25,21-25,16-25 | 4-7 | 1-1 | 400 | |
| * | 09/23/11 | WHITMAN | W | 3-2 | 9-25,25-20,20-25,25-23,15-10 | 5-7 | 2-1 | 210 | |
| * | 09/24/11 | WHITWORTH | L | 0-3 | 11-25,19-25,12-25 | 5-8 | 2-2 | 110 | |
| * | 09/30/11 | at George Fox | L | 1-3 | 22-25,8-25,25-14,22-25 | 5-9 | 2-3 | 257 | |
| * | 10/01/11 | at Lewis & Clark | W | 3-1 | 17-25,28-26,27-25,25-23 | 6-9 | 3-3 | 179 | |
| * | 10/07/11 | PACIFIC (ORE.) | L | 2-3 | 17-25,25-17,27-25,19-25,12-15 | 6-10 | 3-4 | 275 | |
| * | 10/08/11 | at #19 Puget Sound | L | 0-3 | 24-26,18-25,10-25 | 6-11 | 3-5 | 250 | |
| * | 10/12/11 | at Linfield | W | 3-0 | 25-21,25-22,25-21 | 7-11 | 4-5 | 150 | |
| * | 10/14/11 | PACIFIC LUTHERAN | L | 0-3 | 15-25,15-25,15-25 | 7-12 | 4-6 | 330 | |
| * | 10/21/11 | at Whitman | L | 1-3 | 15-25,20-25,25-21,13-25 | 7-13 | 4-7 | 100 | |
| * | 10/22/11 | at Whitworth | L | 0-3 | 23-25,12-25,19-25 | 7-14 | 4-8 | 555 | |
| * | 10/28/11 | GEORGE FOX | L | 1-3 | 13-25,25-17,20-25,15-25 | 7-15 | 4-9 | 175 | |
| * | 10/29/11 | LEWIS & CLARK | W | 3-1 | 25-22,21-25,25-16,26-24 | 8-15 | 5-9 | 150 | |
| * | 11/04/11 | at Pacific (Ore.) | L | 1-3 | 15-25,24-26,25-19,18-25 | 8-16 | 5-10 | 375 | |
| * | 11/05/11 | PUGET SOUND | L | 0-3 | 21-25,13-25,15-25 | 8-17 | 5-11 | 200 | |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/02/11 | vs Chapman | 3 | 25 | 17 | 115 | .070 | 25 | 1 | 6 | 6 | 48 | 1 | 7 | 0 | 4.5 | 1 | 30.5 |
| 09/02/11 | at Pomona-Pitzer | 5 | 49 | 35 | 175 | .080 | 38 | 5 | 8 | 10 | 82 | 8 | 8 | 3 | 12.0 | 0 | 66.0 |
| 09/03/11 | vs Lasell | 3 | 38 | 12 | 88 | .295 | 35 | 8 | 5 | 2 | 37 | 7 | 4 | 5 | 9.0 | 0 | 55.0 |
| 09/03/11 | at ClaremontMuddScripps | 3 | 29 | 15 | 91 | .154 | 26 | 2 | 2 | 7 | 35 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 0 | 40.0 |
| 09/07/11 | NORTHWEST CHRISTIAN | 5 | 44 | 22 | 143 | .154 | 38 | 9 | 7 | 8 | 69 | 2 | 29 | 2 | 16.5 | 3 | 69.5 |
| 09/09/11 | vs Occidental | 3 | 28 | 17 | 92 | .120 | 27 | 2 | 4 | 9 | 33 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 34.5 |
| 09/09/11 | at California Lutheran | 4 | 37 | 13 | 135 | .178 | 34 | 4 | 11 | 9 | 66 | 0 | 8 | 3 | 4.0 | 0 | 45.0 |
| 09/10/11 | vs La Verne | 3 | 22 | 13 | 73 | .123 | 21 | 3 | 5 | 8 | 25 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1 | 28.0 |
| 09/10/11 | at Redlands | 4 | 46 | 28 | 140 | .129 | 41 | 10 | 7 | 8 | 71 | 2 | 12 | 2 | 8.0 | 1 | 64.0 |
| 09/14/11 | LINFIELD | 5 | 46 | 25 | 168 | .125 | 43 | 15 | 6 | 13 | 80 | 0 | 24 | 0 | 12.0 | 2 | 73.0 |
| 09/16/11 | at Pacific Lutheran | 3 | 32 | 17 | 104 | .144 | 30 | 3 | 4 | 4 | 47 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 5 | 40.0 |
| 09/23/11 | WHITMAN | 5 | 49 | 23 | 168 | .155 | 46 | 3 | 3 | 8 | 86 | 1 | 14 | 1 | 8.0 | 3 | 60.0 |
| 09/24/11 | WHITWORTH | 3 | 20 | 20 | 77 | .000 | 20 | 3 | 2 | 12 | 24 | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 26.0 |
| 09/30/11 | at George Fox | 4 | 30 | 21 | 124 | .073 | 30 | 7 | 1 | 12 | 56 | 1 | 22 | 4 | 12.0 | 0 | 49.0 |
| 10/01/11 | at Lewis & Clark | 4 | 49 | 30 | 179 | .106 | 46 | 6 | 8 | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 11.0 | 3 | 66.0 |
| 10/07/11 | PACIFIC (ORE.) | 5 | 57 | 22 | 177 | .198 | 55 | 7 | 7 | 6 | 79 | 1 | 12 | 1 | 7.0 | 1 | 71.0 |
| 10/08/11 | at Puget Sound | 3 | 31 | 16 | 109 | .138 | 27 | 5 | 1 | 12 | 39 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 38.0 |
| 10/12/11 | at Linfield | 3 | 30 | 15 | 133 | .113 | 28 | 5 | 6 | 4 | 77 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 7 | 41.0 |
| 10/14/11 | PACIFIC LUTHERAN | 3 | 26 | 23 | 98 | .031 | 23 | 1 | 1 | 9 | 44 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 3 | 29.0 |
| 10/21/11 | at Whitman | 4 | 33 | 24 | 123 | .073 | 31 | 5 | 5 | 6 | 59 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 46.0 |
| 10/22/11 | at Whitworth | 3 | 29 | 14 | 97 | .155 | 25 | 4 | 4 | 5 | 37 | 2 | 8 | 2 | 6.0 | 0 | 39.0 |
| 10/28/11 | GEORGE FOX | 4 | 32 | 28 | 134 | .030 | 30 | 7 | 11 | 8 | 58 | 1 | 14 | 3 | 8.0 | 1 | 47.0 |
| 10/29/11 | LEWIS & CLARK | 4 | 58 | 26 | 160 | .200 | 54 | 6 | 4 | 6 | 64 | 1 | 19 | 2 | 10.5 | 2 | 74.5 |
| 11/04/11 | at Pacific (Ore.) | 4 | 41 | 19 | 140 | .157 | 39 | 7 | 7 | 7 | 62 | 1 | 6 | 5 | 4.0 | 4 | 52.0 |
| 11/05/11 | PUGET SOUND | 3 | 28 | 22 | 105 | .057 | 25 | 2 | 2 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 30.0 |
| Willamette | 93 | 909 | 517 | 3148 | .125 | 837 | 130 | 127 | 193 | 1405 | 42 | 266 | 50 | 175.0 | 42 | 1214.0 | |
| Opponent | 93 | 1162 | 518 | 3369 | .191 | 1058 | 193 | 179 | 130 | 1471 | 38 | 255 | 31 | 165.5 | 30 | 1520.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 93 Kills per set: 9.77 Assists per set: 9.00 Service aces per set: 1.40 Reception errors per set: 2.08 Digs per set: 15.11 Blocks per set: 1.88 Ball handling errors per set: 0.45 Reception errors per set: 2.08 |
Overall record: 8-17 Conf: 5-11 Home: 4-5 Away: 3-9 Neutral: 1-3
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/02/11 | vs Chapman | 3 | 45 | 18 | 115 | .235 | 43 | 6 | 4 | 1 | 69 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 0 | 53.0 |
| 09/02/11 | at Pomona-Pitzer | 5 | 53 | 34 | 206 | .092 | 47 | 10 | 8 | 5 | 89 | 1 | 14 | 0 | 8.0 | 0 | 71.0 |
| 09/03/11 | vs Lasell | 3 | 29 | 16 | 87 | .149 | 24 | 2 | 4 | 8 | 37 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 8 | 35.0 |
| 09/03/11 | at ClaremontMuddScripps | 3 | 43 | 17 | 105 | .248 | 43 | 7 | 2 | 2 | 47 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 1 | 54.0 |
| 09/07/11 | NORTHWEST CHRISTIAN | 5 | 54 | 39 | 174 | .086 | 51 | 8 | 9 | 9 | 65 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 3 | 67.0 |
| 09/09/11 | vs Occidental | 3 | 36 | 13 | 96 | .240 | 32 | 9 | 2 | 2 | 47 | 1 | 12 | 4 | 7.0 | 0 | 52.0 |
| 09/09/11 | at California Lutheran | 4 | 61 | 26 | 166 | .211 | 55 | 9 | 14 | 4 | 68 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 1 | 76.0 |
| 09/10/11 | vs La Verne | 3 | 41 | 9 | 84 | .381 | 23 | 8 | 7 | 3 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 51.0 |
| 09/10/11 | at Redlands | 4 | 41 | 11 | 137 | .219 | 39 | 8 | 12 | 10 | 25 | 12 | 15 | 0 | 19.5 | 1 | 68.5 |
| 09/14/11 | LINFIELD | 5 | 46 | 29 | 172 | .099 | 44 | 13 | 13 | 15 | 87 | 2 | 16 | 3 | 10.0 | 2 | 69.0 |
| 09/16/11 | at Pacific Lutheran | 3 | 45 | 19 | 117 | .222 | 43 | 4 | 5 | 3 | 49 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 1 | 55.0 |
| 09/23/11 | WHITMAN | 5 | 62 | 24 | 180 | .211 | 57 | 8 | 12 | 3 | 84 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 1 | 77.0 |
| 09/24/11 | WHITWORTH | 3 | 40 | 9 | 79 | .392 | 36 | 12 | 9 | 3 | 31 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 0 | 57.0 |
| 09/30/11 | at George Fox | 4 | 50 | 29 | 143 | .147 | 47 | 12 | 5 | 7 | 58 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 0 | 67.0 |
| 10/01/11 | at Lewis & Clark | 4 | 51 | 31 | 178 | .112 | 51 | 4 | 9 | 6 | 84 | 3 | 10 | 0 | 8.0 | 0 | 63.0 |
| 10/07/11 | PACIFIC (ORE.) | 5 | 65 | 20 | 179 | .251 | 60 | 6 | 10 | 7 | 90 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 74.0 |
| 10/08/11 | at Puget Sound | 3 | 47 | 12 | 118 | .297 | 39 | 12 | 4 | 5 | 46 | 1 | 12 | 1 | 7.0 | 0 | 66.0 |
| 10/12/11 | at Linfield | 3 | 31 | 30 | 154 | .006 | 27 | 4 | 7 | 5 | 79 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 1 | 40.0 |
| 10/14/11 | PACIFIC LUTHERAN | 3 | 38 | 14 | 101 | .238 | 34 | 9 | 4 | 1 | 40 | 2 | 16 | 1 | 10.0 | 0 | 57.0 |
| 10/21/11 | at Whitman | 4 | 57 | 19 | 143 | .266 | 51 | 6 | 13 | 5 | 61 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 70.0 |
| 10/22/11 | at Whitworth | 3 | 52 | 17 | 113 | .310 | 50 | 5 | 4 | 4 | 49 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 60.0 |
| 10/28/11 | GEORGE FOX | 4 | 40 | 26 | 133 | .105 | 37 | 8 | 4 | 7 | 67 | 1 | 20 | 0 | 11.0 | 1 | 59.0 |
| 10/29/11 | LEWIS & CLARK | 4 | 45 | 29 | 148 | .108 | 43 | 6 | 2 | 6 | 61 | 0 | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 61.0 |
| 11/04/11 | at Pacific (Ore.) | 4 | 56 | 21 | 147 | .238 | 53 | 7 | 9 | 7 | 63 | 0 | 14 | 4 | 7.0 | 3 | 70.0 |
| 11/05/11 | PUGET SOUND | 3 | 34 | 6 | 94 | .298 | 29 | 10 | 7 | 2 | 48 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 4 | 48.0 |
| Opponent totals | 93 | 1162 | 518 | 3369 | .191 | 1058 | 193 | 179 | 130 | 1471 | 38 | 255 | 31 | 165.5 | 30 | 1520.5 | |
| Willamette | 93 | 909 | 517 | 3148 | .125 | 837 | 130 | 127 | 193 | 1405 | 42 | 266 | 50 | 175.0 | 42 | 1214.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 93 Kills per set: 12.49 Assists per set: 11.38 Service aces per set: 2.08 Reception errors per set: 1.40 Digs per set: 15.82 Blocks per set: 1.78 Ball handling errors per set: 0.32 Reception errors per set: 1.40 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Chapman | 0-3 | 3 | 25 / | 45 | .070 / | .235 | 25 / | 43 | 1 / | 6 | 6 / | 4 |
| Pomona-Pitzer | 2-3 | 5 | 49 / | 53 | .080 / | .092 | 38 / | 47 | 5 / | 10 | 8 / | 8 |
| Lasell | 3-0 | 3 | 38 / | 29 | .295 / | .149 | 35 / | 24 | 8 / | 2 | 5 / | 4 |
| ClaremontMuddScripps | 0-3 | 3 | 29 / | 43 | .154 / | .248 | 26 / | 43 | 2 / | 7 | 2 / | 2 |
| NORTHWEST CHRISTIAN | 3-2 | 5 | 44 / | 54 | .154 / | .086 | 38 / | 51 | 9 / | 8 | 7 / | 9 |
| Occidental | 0-3 | 3 | 28 / | 36 | .120 / | .240 | 27 / | 32 | 2 / | 9 | 4 / | 2 |
| California Lutheran | 1-3 | 4 | 37 / | 61 | .178 / | .211 | 34 / | 55 | 4 / | 9 | 11 / | 14 |
| La Verne | 0-3 | 3 | 22 / | 41 | .123 / | .381 | 21 / | 23 | 3 / | 8 | 5 / | 7 |
| Redlands | 3-1 | 4 | 46 / | 41 | .129 / | .219 | 41 / | 39 | 10 / | 8 | 7 / | 12 |
| LINFIELD | 3-2 | 5 | 46 / | 46 | .125 / | .099 | 43 / | 44 | 15 / | 13 | 6 / | 13 |
| Pacific Lutheran | 0-3 | 3 | 32 / | 45 | .144 / | .222 | 30 / | 43 | 3 / | 4 | 4 / | 5 |
| WHITMAN | 3-2 | 5 | 49 / | 62 | .155 / | .211 | 46 / | 57 | 3 / | 8 | 3 / | 12 |
| WHITWORTH | 0-3 | 3 | 20 / | 40 | .000 / | .392 | 20 / | 36 | 3 / | 12 | 2 / | 9 |
| George Fox | 1-3 | 4 | 30 / | 50 | .073 / | .147 | 30 / | 47 | 7 / | 12 | 1 / | 5 |
| Lewis & Clark | 3-1 | 4 | 49 / | 51 | .106 / | .112 | 46 / | 51 | 6 / | 4 | 8 / | 9 |
| PACIFIC (ORE.) | 2-3 | 5 | 57 / | 65 | .198 / | .251 | 55 / | 60 | 7 / | 6 | 7 / | 10 |
| Puget Sound | 0-3 | 3 | 31 / | 47 | .138 / | .297 | 27 / | 39 | 5 / | 12 | 1 / | 4 |
| Linfield | 3-0 | 3 | 30 / | 31 | .113 / | .006 | 28 / | 27 | 5 / | 4 | 6 / | 7 |
| PACIFIC LUTHERAN | 0-3 | 3 | 26 / | 38 | .031 / | .238 | 23 / | 34 | 1 / | 9 | 1 / | 4 |
| Whitman | 1-3 | 4 | 33 / | 57 | .073 / | .266 | 31 / | 51 | 5 / | 6 | 5 / | 13 |
| Whitworth | 0-3 | 3 | 29 / | 52 | .155 / | .310 | 25 / | 50 | 4 / | 5 | 4 / | 4 |
| GEORGE FOX | 1-3 | 4 | 32 / | 40 | .030 / | .105 | 30 / | 37 | 7 / | 8 | 11 / | 4 |
| LEWIS & CLARK | 3-1 | 4 | 58 / | 45 | .200 / | .108 | 54 / | 43 | 6 / | 6 | 4 / | 2 |
| Pacific (Ore.) | 1-3 | 4 | 41 / | 56 | .157 / | .238 | 39 / | 53 | 7 / | 7 | 7 / | 9 |
| PUGET SOUND | 0-3 | 3 | 28 / | 34 | .057 / | .298 | 25 / | 29 | 2 / | 10 | 2 / | 7 | Totals | 33-60 | 93 | 909 / | 1162 | .125 / | .191 | 837 / | 1058 | 130 / | 193 | 127 / | 179 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Chapman | 6 / | 1 | 48 / | 69 | 1-7 / | 0-4 | 4.5 / | 2.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| Pomona-Pitzer | 10 / | 5 | 82 / | 89 | 8-8 / | 1-14 | 12.0 / | 8.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| Lasell | 2 / | 8 | 37 / | 37 | 7-4 / | 3-2 | 9.0 / | 4.0 | 5 / | 5 | 0 / | 8 |
| ClaremontMuddScripps | 7 / | 2 | 35 / | 47 | 8-2 / | 1-6 | 9.0 / | 4.0 | 0 / | 1 | 0 / | 1 |
| NORTHWEST CHRISTIAN | 8 / | 9 | 69 / | 65 | 2-29 / | 1-8 | 16.5 / | 5.0 | 2 / | 2 | 3 / | 3 |
| Occidental | 9 / | 2 | 33 / | 47 | 0-9 / | 1-12 | 4.5 / | 7.0 | 2 / | 4 | 0 / | 0 |
| California Lutheran | 9 / | 4 | 66 / | 68 | 0-8 / | 1-10 | 4.0 / | 6.0 | 3 / | 1 | 0 / | 1 |
| La Verne | 8 / | 3 | 25 / | 27 | 3-0 / | 2-0 | 3.0 / | 2.0 | 4 / | 2 | 1 / | 1 |
| Redlands | 8 / | 10 | 71 / | 25 | 2-12 / | 12-15 | 8.0 / | 19.5 | 2 / | 0 | 1 / | 1 |
| LINFIELD | 13 / | 15 | 80 / | 87 | 0-24 / | 2-16 | 12.0 / | 10.0 | 0 / | 3 | 2 / | 2 |
| Pacific Lutheran | 4 / | 3 | 47 / | 49 | 0-10 / | 1-10 | 5.0 / | 6.0 | 1 / | 1 | 5 / | 1 |
| WHITMAN | 8 / | 3 | 86 / | 84 | 1-14 / | 0-14 | 8.0 / | 7.0 | 1 / | 2 | 3 / | 1 |
| WHITWORTH | 12 / | 3 | 24 / | 31 | 0-6 / | 0-10 | 3.0 / | 5.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| George Fox | 12 / | 7 | 56 / | 58 | 1-22 / | 1-8 | 12.0 / | 5.0 | 4 / | 0 | 0 / | 0 |
| Lewis & Clark | 4 / | 6 | 80 / | 84 | 1-20 / | 3-10 | 11.0 / | 8.0 | 5 / | 0 | 3 / | 0 |
| PACIFIC (ORE.) | 6 / | 7 | 79 / | 90 | 1-12 / | 2-2 | 7.0 / | 3.0 | 1 / | 1 | 1 / | 2 |
| Puget Sound | 12 / | 5 | 39 / | 46 | 0-4 / | 1-12 | 2.0 / | 7.0 | 2 / | 1 | 0 / | 0 |
| Linfield | 4 / | 5 | 77 / | 79 | 2-8 / | 2-6 | 6.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 7 / | 1 |
| PACIFIC LUTHERAN | 9 / | 1 | 44 / | 40 | 0-4 / | 2-16 | 2.0 / | 10.0 | 1 / | 1 | 3 / | 0 |
| Whitman | 6 / | 5 | 59 / | 61 | 0-16 / | 0-14 | 8.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Whitworth | 5 / | 4 | 37 / | 49 | 2-8 / | 1-4 | 6.0 / | 3.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| GEORGE FOX | 8 / | 7 | 58 / | 67 | 1-14 / | 1-20 | 8.0 / | 11.0 | 3 / | 0 | 1 / | 1 |
| LEWIS & CLARK | 6 / | 6 | 64 / | 61 | 1-19 / | 0-20 | 10.5 / | 10.0 | 2 / | 2 | 2 / | 0 |
| Pacific (Ore.) | 7 / | 7 | 62 / | 63 | 1-6 / | 0-14 | 4.0 / | 7.0 | 5 / | 4 | 4 / | 3 |
| PUGET SOUND | 10 / | 2 | 47 / | 48 | 0-0 / | 0-8 | 0.0 / | 4.0 | 0 / | 1 | 5 / | 4 | Totals | 193 / | 130 | 1405 / | 1471 | 42-266 / | 38-255 | 175.0 / | 165.5 | 50 / | 31 | 42 / | 30 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .435 (13- 3-23) | Hargrave, Carly | at Pomona-Pitzer (09/02/11) |
| .423 (12- 1-26) | Leenstra, Madisyn | at California Lutheran (09/09/11) |
| .379 (12- 1-29) | Ahern, Elisa | vs Whitman (09/23/11) |
| .357 (14- 4-28) | Hargrave, Carly | vs Linfield (09/14/11) |
| .355 (14- 3-31) | Ahern, Elisa | at Redlands (09/10/11) |
| .345 (12- 2-29) | Leenstra, Madisyn | vs Northwest Christian (09/07/11) |
| .324 (14- 3-34) | Mertens, Nicole | vs Northwest Christian (09/07/11) |
| .317 (19- 6-41) | Leenstra, Madisyn | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| .246 (21- 6-61) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/01/11) |
| .243 (12- 3-37) | Reed, Danica | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
KILLS (K-E-TA)
| 21 (21- 6-61) 4s | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/01/11) |
| 19 (19- 6-41) 4s | Leenstra, Madisyn | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 18 (18- 8-51) 4s | Reed, Danica | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 16 (16- 4-54) 5s | Leenstra, Madisyn | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 14 (14- 3-34) 5s | Mertens, Nicole | vs Northwest Christian (09/07/11) |
| 14 (14- 3-31) 4s | Ahern, Elisa | at Redlands (09/10/11) |
| 14 (14- 4-28) 5s | Hargrave, Carly | vs Linfield (09/14/11) |
| 13 (13- 3-23) 5s | Hargrave, Carly | at Pomona-Pitzer (09/02/11) |
| 12 (12- 2-29) 5s | Leenstra, Madisyn | vs Northwest Christian (09/07/11) |
| 12 (12- 4-34) 4s | Leenstra, Madisyn | at Whitman (10/21/11) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 10 (10- 1-15) | Hargrave, Carly | at Pacific Lutheran (09/16/11) |
| 10 (10- 3-27) | Reed, Danica | at Puget Sound (10/08/11) |
| 9 ( 9- 7-37) | Mertens, Nicole | vs Occidental (09/09/11) |
| 9 ( 9- 0-22) | Hargrave, Carly | at Linfield (10/12/11) |
| 9 ( 9- 3-25) | Leenstra, Madisyn | vs Pacific Lutheran (10/14/11) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 21 (21- 6-61) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/01/11) |
| 19 (19- 6-41) | Leenstra, Madisyn | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 18 (18- 8-51) | Reed, Danica | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 14 (14- 3-31) | Ahern, Elisa | at Redlands (09/10/11) |
| 12 (12- 4-34) | Leenstra, Madisyn | at Whitman (10/21/11) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 16 (16- 4-54) | Leenstra, Madisyn | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 14 (14- 4-28) | Hargrave, Carly | vs Linfield (09/14/11) |
| 14 (14- 3-34) | Mertens, Nicole | vs Northwest Christian (09/07/11) |
| 13 (13- 3-23) | Hargrave, Carly | at Pomona-Pitzer (09/02/11) |
| 12 (12- 3-37) | Reed, Danica | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 61 (21- 6-61) 4s | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/01/11) |
| 54 (16- 4-54) 5s | Leenstra, Madisyn | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 51 (18- 8-51) 4s | Reed, Danica | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 51 (11- 5-51) 5s | Mertens, Nicole | vs Linfield (09/14/11) |
| 44 (11- 7-44) 4s | Reed, Danica | at Pacific (Ore.) (11/04/11) |
| 43 ( 8- 8-43) 4s | Leenstra, Madisyn | vs George Fox (10/28/11) |
| 41 (19- 6-41) 4s | Leenstra, Madisyn | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 37 (12- 3-37) 5s | Reed, Danica | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 37 ( 9- 7-37) 3s | Mertens, Nicole | vs Occidental (09/09/11) |
| 35 ( 8- 6-35) 5s | Ahern, Elisa | vs Linfield (09/14/11) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 37 ( 9- 7-37) | Mertens, Nicole | vs Occidental (09/09/11) |
| 34 ( 9- 3-34) | Leenstra, Madisyn | at Linfield (10/12/11) |
| 33 ( 8- 6-33) | Leenstra, Madisyn | at Puget Sound (10/08/11) |
| 30 ( 8- 5-30) | Reed, Danica | vs Chapman (09/02/11) |
| 28 ( 7- 5-28) | Reed, Danica | vs Puget Sound (11/05/11) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 61 (21- 6-61) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/01/11) |
| 51 (18- 8-51) | Reed, Danica | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 44 (11- 7-44) | Reed, Danica | at Pacific (Ore.) (11/04/11) |
| 43 ( 8- 8-43) | Leenstra, Madisyn | vs George Fox (10/28/11) |
| 41 (19- 6-41) | Leenstra, Madisyn | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 54 (16- 4-54) | Leenstra, Madisyn | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 51 (11- 5-51) | Mertens, Nicole | vs Linfield (09/14/11) |
| 37 (12- 3-37) | Reed, Danica | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 35 ( 8- 6-35) | Ahern, Elisa | vs Linfield (09/14/11) |
| 34 (10- 6-34) | Leenstra, Madisyn | at Pomona-Pitzer (09/02/11) |
ASSISTS
| 51 (4s) | Compton, Emily | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 45 (5s) | Compton, Emily | vs Pacific (Ore.) (10/07/11) |
| 39 (5s) | Compton, Emily | vs Linfield (09/14/11) |
| 39 (5s) | Compton, Emily | vs Whitman (09/23/11) |
| 37 (4s) | Compton, Emily | at Redlands (09/10/11) |
ASSISTS 3-SETS
| 27 | Compton, Emily | at Pacific Lutheran (09/16/11) |
| 25 | Compton, Emily | vs Occidental (09/09/11) |
| 24 | Compton, Emily | at Linfield (10/12/11) |
| 24 | Compton, Emily | vs Puget Sound (11/05/11) |
| 23 | Compton, Emily | at ClaremontMuddScripps (09/03/11) |
ASSISTS 4-SETS
| 51 | Compton, Emily | vs Lewis & Clark (10/29/11) |
| 37 | Compton, Emily | at Redlands (09/10/11) |
| 35 | Compton, Emily | at Pacific (Ore.) (11/04/11) |
| 35 | Compton, Emily | at Lewis & Clark (10/01/11) |
| 30 | Compton, Emily | at Whitman (10/21/11) |
ASSISTS 5-SETS
