Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 09/02/12 | vs Occidental | L | 0-3 | 24-26,21-25,20-25 | 0-1 | 0-0 | 75 | ||
| 09/04/2012 | at Northwest Christian | L | 1-3 | 19-25,25-22,23-25,15-25 | 0-2 | 0-0 | 36 | ||
| 09/07/12 | at Dominican University | L | 2-3 | 25-23,21-25,17-25,26-24,13-15 | 0-3 | 0-0 | 55 | ||
| 09/07/12 | vs Lakeland College | W | 3-0 | 25-13,25-13,25-23 | 1-3 | 0-0 | 35 | ||
| 09/08/12 | vs Greenville College | W | 3-0 | 25-15,25-20,25-19 | 2-3 | 0-0 | 25 | ||
| 09/08/12 | at Dominican University | L | 2-3 | 21-25,25-23,20-25,27-25,9-15 | 2-4 | 0-0 | 55 | ||
| 09/12/12 | at Western Oregon | L | 0-3 | 12-25,18-25,25-27 | 2-5 | 0-0 | 126 | ||
| * | 09/14/12 | at Linfield | L | 2-3 | 19-25,25-23,19-25,25-12,12-15 | 2-6 | 0-1 | 300 | |
| * | 09/15/12 | PACIFIC (ORE.) | L | 2-3 | 25-23,19-25,25-22,22-25,11-15 | 2-7 | 0-2 | 380 | |
| * | 09/21/12 | at Whitman | L | 0-3 | 25-27,20-25,18-25 | 2-8 | 0-3 | 250 | |
| * | 09/22/12 | at Whitworth | L | 1-3 | 19-25,21-25,25-9,23-25 | 2-9 | 0-4 | 200 | |
| * | 09/28/12 | PUGET SOUND | W | 3-2 | 22-25,9-25,25-7,25-23,15-12 | 3-9 | 1-4 | 210 | |
| * | 09/29/12 | PACIFIC LUTHERAN | L | 0-3 | 24-26,17-25,25-27 | 3-10 | 1-5 | 320 | |
| * | 10/05/12 | at Lewis & Clark | W | 3-1 | 23-25,25-16,25-22,25-23 | 4-10 | 2-5 | 140 | |
| * | 10/06/12 | at George Fox | L | 1-3 | 25-17,19-25,20-25,20-25 | 4-11 | 2-6 | 223 | |
| * | 10/12/12 | LINFIELD | W | 3-2 | 25-8,18-25,25-20,24-26,15-11 | 5-11 | 3-6 | 375 | |
| * | 10/13/12 | at Pacific (Ore.) | W | 3-0 | 25-15,25-17,25-14 | 6-11 | 4-6 | 250 | |
| * | 10/19/12 | WHITMAN | L | 0-3 | 18-25,21-25,20-25 | 6-12 | 4-7 | 220 | |
| * | 10/20/12 | WHITWORTH | W | 3-1 | 25-15,25-11,21-25,25-14 | 7-12 | 5-7 | 235 | |
| * | 10/26/12 | at #14 Puget Sound | L | 0-3 | 24-26,23-25,23-25 | 7-13 | 5-8 | 183 | |
| * | 10/27/12 | at #15 Pacific Lutheran | L | 2-3 | 19-25,23-25,25-12,25-18,6-15 | 7-14 | 5-9 | 350 | |
| * | 11/02/12 | LEWIS & CLARK | W | 3-0 | 25-22,25-17,25-14 | 8-14 | 6-9 | 475 | |
| * | 11/03/12 | GEORGE FOX | W | 3-1 | 25-19,21-25,25-19,25-17 | 9-14 | 7-9 | 390 | |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/02/12 | vs Occidental | 3 | 35 | 16 | 134 | .142 | 33 | 5 | 4 | 10 | 65 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 4 | 44.0 |
| 09/04/2012 | at Northwest Christian | 4 | 37 | 21 | 134 | .119 | 35 | 1 | 14 | 11 | 51 | 0 | 12 | 2 | 6.0 | 1 | 44.0 |
| 09/07/12 | at Dominican University | 5 | 45 | 25 | 172 | .116 | 45 | 9 | 7 | 7 | 86 | 2 | 8 | 2 | 6.0 | 3 | 60.0 |
| 09/07/12 | vs Lakeland College | 3 | 40 | 12 | 96 | .292 | 38 | 4 | 10 | 3 | 46 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 48.0 |
| 09/08/12 | vs Greenville College | 3 | 41 | 15 | 103 | .252 | 39 | 5 | 5 | 4 | 58 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 47.0 |
| 09/08/12 | at Dominican University | 5 | 64 | 21 | 200 | .215 | 58 | 0 | 8 | 8 | 94 | 1 | 26 | 1 | 14.0 | 3 | 78.0 |
| 09/12/12 | at Western Oregon | 3 | 29 | 14 | 98 | .153 | 27 | 5 | 3 | 12 | 43 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 1 | 38.0 |
| 09/14/12 | at Linfield | 5 | 58 | 28 | 206 | .146 | 54 | 3 | 10 | 6 | 105 | 1 | 18 | 0 | 10.0 | 2 | 71.0 |
| 09/15/12 | PACIFIC (ORE.) | 5 | 56 | 21 | 186 | .188 | 54 | 7 | 10 | 6 | 67 | 1 | 18 | 0 | 10.0 | 2 | 73.0 |
| 09/21/12 | at Whitman | 3 | 36 | 21 | 122 | .123 | 33 | 4 | 6 | 6 | 41 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 46.0 |
| 09/22/12 | at Whitworth | 4 | 45 | 28 | 155 | .110 | 43 | 2 | 5 | 5 | 84 | 4 | 20 | 0 | 14.0 | 5 | 61.0 |
| 09/28/12 | PUGET SOUND | 5 | 47 | 18 | 190 | .153 | 44 | 11 | 8 | 6 | 87 | 1 | 12 | 1 | 7.0 | 1 | 65.0 |
| 09/29/12 | PACIFIC LUTHERAN | 3 | 35 | 25 | 122 | .082 | 33 | 3 | 5 | 6 | 57 | 0 | 18 | 2 | 9.0 | 0 | 47.0 |
| 10/05/12 | at Lewis & Clark | 4 | 62 | 30 | 203 | .158 | 56 | 9 | 4 | 3 | 97 | 0 | 26 | 1 | 13.0 | 0 | 84.0 |
| 10/06/12 | at George Fox | 4 | 47 | 18 | 159 | .182 | 42 | 4 | 10 | 3 | 67 | 3 | 18 | 2 | 12.0 | 2 | 63.0 |
| 10/12/12 | LINFIELD | 5 | 64 | 23 | 165 | .248 | 61 | 5 | 9 | 10 | 82 | 0 | 26 | 0 | 13.0 | 0 | 82.0 |
| 10/13/12 | at Pacific (Ore.) | 3 | 37 | 5 | 84 | .381 | 35 | 0 | 7 | 6 | 39 | 1 | 22 | 1 | 12.0 | 0 | 49.0 |
| 10/19/12 | WHITMAN | 3 | 36 | 21 | 125 | .120 | 34 | 2 | 6 | 5 | 55 | 1 | 17 | 0 | 9.5 | 1 | 47.5 |
| 10/20/12 | WHITWORTH | 4 | 47 | 12 | 120 | .292 | 42 | 8 | 6 | 5 | 57 | 0 | 19 | 2 | 9.5 | 1 | 64.5 |
| 10/26/12 | at Puget Sound | 3 | 44 | 21 | 149 | .154 | 41 | 2 | 10 | 6 | 75 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 50.0 |
| 10/27/12 | at Pacific Lutheran | 5 | 53 | 19 | 183 | .186 | 50 | 8 | 5 | 7 | 99 | 1 | 18 | 2 | 10.0 | 4 | 71.0 |
| 11/02/12 | LEWIS & CLARK | 3 | 40 | 9 | 93 | .333 | 37 | 2 | 7 | 3 | 48 | 0 | 16 | 2 | 8.0 | 3 | 50.0 |
| 11/03/12 | GEORGE FOX | 4 | 49 | 23 | 165 | .158 | 46 | 5 | 5 | 3 | 87 | 1 | 22 | 0 | 12.0 | 3 | 66.0 |
| Willamette | 89 | 1047 | 446 | 3364 | .179 | 980 | 104 | 164 | 141 | 1590 | 20 | 356 | 22 | 198.0 | 39 | 1349.0 | |
| Opponent | 89 | 1052 | 579 | 3486 | .136 | 995 | 141 | 123 | 104 | 1626 | 29 | 256 | 31 | 157.0 | 44 | 1350.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 89 Kills per set: 11.76 Assists per set: 11.01 Service aces per set: 1.17 Reception errors per set: 1.58 Digs per set: 17.87 Blocks per set: 2.22 Ball handling errors per set: 0.44 Reception errors per set: 1.58 |
Overall record: 9-14 Conf: 7-9 Home: 5-3 Away: 2-10 Neutral: 2-1
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/02/12 | vs Occidental | 3 | 42 | 19 | 136 | .169 | 40 | 10 | 5 | 5 | 72 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 54.0 |
| 09/04/2012 | at Northwest Christian | 4 | 49 | 32 | 142 | .120 | 44 | 11 | 11 | 1 | 64 | 2 | 12 | 0 | 8.0 | 1 | 68.0 |
| 09/07/12 | at Dominican University | 5 | 67 | 32 | 201 | .174 | 64 | 7 | 11 | 9 | 90 | 2 | 8 | 2 | 6.0 | 4 | 80.0 |
| 09/07/12 | vs Lakeland College | 3 | 22 | 16 | 99 | .061 | 22 | 3 | 8 | 4 | 38 | 2 | 6 | 4 | 5.0 | 4 | 30.0 |
| 09/08/12 | vs Greenville College | 3 | 25 | 19 | 116 | .052 | 21 | 4 | 9 | 5 | 37 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 0 | 32.0 |
| 09/08/12 | at Dominican University | 5 | 70 | 30 | 204 | .196 | 69 | 8 | 1 | 0 | 106 | 4 | 8 | 2 | 8.0 | 4 | 86.0 |
| 09/12/12 | at Western Oregon | 3 | 46 | 11 | 102 | .343 | 41 | 12 | 9 | 5 | 43 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 0 | 62.0 |
| 09/14/12 | at Linfield | 5 | 53 | 27 | 201 | .129 | 52 | 6 | 5 | 3 | 102 | 1 | 14 | 1 | 8.0 | 4 | 67.0 |
| 09/15/12 | PACIFIC (ORE.) | 5 | 69 | 28 | 185 | .222 | 69 | 6 | 9 | 7 | 93 | 1 | 18 | 1 | 10.0 | 1 | 85.0 |
| 09/21/12 | at Whitman | 3 | 43 | 18 | 109 | .229 | 40 | 6 | 3 | 4 | 52 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 0 | 58.0 |
| 09/22/12 | at Whitworth | 4 | 41 | 30 | 173 | .064 | 37 | 5 | 3 | 2 | 73 | 1 | 16 | 0 | 9.0 | 8 | 55.0 |
| 09/28/12 | PUGET SOUND | 5 | 57 | 29 | 178 | .157 | 52 | 6 | 5 | 11 | 107 | 1 | 14 | 0 | 8.0 | 0 | 71.0 |
| 09/29/12 | PACIFIC LUTHERAN | 3 | 38 | 24 | 127 | .110 | 38 | 6 | 3 | 3 | 58 | 0 | 22 | 0 | 11.0 | 1 | 55.0 |
| 10/05/12 | at Lewis & Clark | 4 | 49 | 21 | 179 | .156 | 47 | 3 | 6 | 9 | 100 | 3 | 14 | 1 | 10.0 | 0 | 62.0 |
| 10/06/12 | at George Fox | 4 | 56 | 29 | 161 | .168 | 53 | 3 | 1 | 4 | 78 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 1 | 67.0 |
| 10/12/12 | LINFIELD | 5 | 46 | 31 | 175 | .086 | 45 | 10 | 4 | 5 | 73 | 0 | 12 | 3 | 6.0 | 3 | 62.0 |
| 10/13/12 | at Pacific (Ore.) | 3 | 28 | 32 | 110 | -.036 | 27 | 6 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 36.0 |
| 10/19/12 | WHITMAN | 3 | 41 | 18 | 119 | .193 | 38 | 5 | 3 | 2 | 54 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 0 | 52.0 |
| 10/20/12 | WHITWORTH | 4 | 38 | 31 | 130 | .054 | 37 | 5 | 7 | 8 | 56 | 0 | 10 | 3 | 5.0 | 1 | 48.0 |
| 10/26/12 | at Puget Sound | 3 | 39 | 19 | 142 | .141 | 37 | 6 | 4 | 2 | 71 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 1 | 52.0 |
| 10/27/12 | at Pacific Lutheran | 5 | 59 | 27 | 204 | .157 | 52 | 7 | 5 | 8 | 99 | 3 | 14 | 0 | 10.0 | 5 | 76.0 |
| 11/02/12 | LEWIS & CLARK | 3 | 29 | 23 | 109 | .055 | 28 | 3 | 5 | 2 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 1 | 34.0 |
| 11/03/12 | GEORGE FOX | 4 | 45 | 33 | 184 | .065 | 42 | 3 | 2 | 5 | 84 | 3 | 14 | 4 | 10.0 | 3 | 58.0 |
| Opponent totals | 89 | 1052 | 579 | 3486 | .136 | 995 | 141 | 123 | 104 | 1626 | 29 | 256 | 31 | 157.0 | 44 | 1350.0 | |
| Willamette | 89 | 1047 | 446 | 3364 | .179 | 980 | 104 | 164 | 141 | 1590 | 20 | 356 | 22 | 198.0 | 39 | 1349.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 89 Kills per set: 11.82 Assists per set: 11.18 Service aces per set: 1.58 Reception errors per set: 1.17 Digs per set: 18.27 Blocks per set: 1.76 Ball handling errors per set: 0.49 Reception errors per set: 1.17 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Occidental | 0-3 | 3 | 35 / | 42 | .142 / | .169 | 33 / | 40 | 5 / | 10 | 4 / | 5 |
| Northwest Christian | 1-3 | 4 | 37 / | 49 | .119 / | .120 | 35 / | 44 | 1 / | 11 | 14 / | 11 |
| Dominican University | 2-3 | 5 | 45 / | 67 | .116 / | .174 | 45 / | 64 | 9 / | 7 | 7 / | 11 |
| Lakeland College | 3-0 | 3 | 40 / | 22 | .292 / | .061 | 38 / | 22 | 4 / | 3 | 10 / | 8 |
| Greenville College | 3-0 | 3 | 41 / | 25 | .252 / | .052 | 39 / | 21 | 5 / | 4 | 5 / | 9 |
| Dominican University | 2-3 | 5 | 64 / | 70 | .215 / | .196 | 58 / | 69 | 0 / | 8 | 8 / | 1 |
| Western Oregon | 0-3 | 3 | 29 / | 46 | .153 / | .343 | 27 / | 41 | 5 / | 12 | 3 / | 9 |
| Linfield | 2-3 | 5 | 58 / | 53 | .146 / | .129 | 54 / | 52 | 3 / | 6 | 10 / | 5 |
| PACIFIC (ORE.) | 2-3 | 5 | 56 / | 69 | .188 / | .222 | 54 / | 69 | 7 / | 6 | 10 / | 9 |
| Whitman | 0-3 | 3 | 36 / | 43 | .123 / | .229 | 33 / | 40 | 4 / | 6 | 6 / | 3 |
| Whitworth | 1-3 | 4 | 45 / | 41 | .110 / | .064 | 43 / | 37 | 2 / | 5 | 5 / | 3 |
| PUGET SOUND | 3-2 | 5 | 47 / | 57 | .153 / | .157 | 44 / | 52 | 11 / | 6 | 8 / | 5 |
| PACIFIC LUTHERAN | 0-3 | 3 | 35 / | 38 | .082 / | .110 | 33 / | 38 | 3 / | 6 | 5 / | 3 |
| Lewis & Clark | 3-1 | 4 | 62 / | 49 | .158 / | .156 | 56 / | 47 | 9 / | 3 | 4 / | 6 |
| George Fox | 1-3 | 4 | 47 / | 56 | .182 / | .168 | 42 / | 53 | 4 / | 3 | 10 / | 1 |
| LINFIELD | 3-2 | 5 | 64 / | 46 | .248 / | .086 | 61 / | 45 | 5 / | 10 | 9 / | 4 |
| Pacific (Ore.) | 3-0 | 3 | 37 / | 28 | .381 / | -.036 | 35 / | 27 | 0 / | 6 | 7 / | 4 |
| WHITMAN | 0-3 | 3 | 36 / | 41 | .120 / | .193 | 34 / | 38 | 2 / | 5 | 6 / | 3 |
| WHITWORTH | 3-1 | 4 | 47 / | 38 | .292 / | .054 | 42 / | 37 | 8 / | 5 | 6 / | 7 |
| Puget Sound | 0-3 | 3 | 44 / | 39 | .154 / | .141 | 41 / | 37 | 2 / | 6 | 10 / | 4 |
| Pacific Lutheran | 2-3 | 5 | 53 / | 59 | .186 / | .157 | 50 / | 52 | 8 / | 7 | 5 / | 5 |
| LEWIS & CLARK | 3-0 | 3 | 40 / | 29 | .333 / | .055 | 37 / | 28 | 2 / | 3 | 7 / | 5 |
| GEORGE FOX | 3-1 | 4 | 49 / | 45 | .158 / | .065 | 46 / | 42 | 5 / | 3 | 5 / | 2 | Totals | 40-49 | 89 | 1047 / | 1052 | .179 / | .136 | 980 / | 995 | 104 / | 141 | 164 / | 123 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Occidental | 10 / | 5 | 65 / | 72 | 1-6 / | 0-4 | 4.0 / | 2.0 | 2 / | 2 | 4 / | 0 |
| Northwest Christian | 11 / | 1 | 51 / | 64 | 0-12 / | 2-12 | 6.0 / | 8.0 | 2 / | 0 | 1 / | 1 |
| Dominican University | 7 / | 9 | 86 / | 90 | 2-8 / | 2-8 | 6.0 / | 6.0 | 2 / | 2 | 3 / | 4 |
| Lakeland College | 3 / | 4 | 46 / | 38 | 1-6 / | 2-6 | 4.0 / | 5.0 | 0 / | 4 | 0 / | 4 |
| Greenville College | 4 / | 5 | 58 / | 37 | 1-0 / | 2-2 | 1.0 / | 3.0 | 2 / | 4 | 3 / | 0 |
| Dominican University | 8 / | 0 | 94 / | 106 | 1-26 / | 4-8 | 14.0 / | 8.0 | 1 / | 2 | 3 / | 4 |
| Western Oregon | 12 / | 5 | 43 / | 43 | 0-8 / | 0-8 | 4.0 / | 4.0 | 0 / | 1 | 1 / | 0 |
| Linfield | 6 / | 3 | 105 / | 102 | 1-18 / | 1-14 | 10.0 / | 8.0 | 0 / | 1 | 2 / | 4 |
| PACIFIC (ORE.) | 6 / | 7 | 67 / | 93 | 1-18 / | 1-18 | 10.0 / | 10.0 | 0 / | 1 | 2 / | 1 |
| Whitman | 6 / | 4 | 41 / | 52 | 0-12 / | 0-18 | 6.0 / | 9.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Whitworth | 5 / | 2 | 84 / | 73 | 4-20 / | 1-16 | 14.0 / | 9.0 | 0 / | 0 | 5 / | 8 |
| PUGET SOUND | 6 / | 11 | 87 / | 107 | 1-12 / | 1-14 | 7.0 / | 8.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| PACIFIC LUTHERAN | 6 / | 3 | 57 / | 58 | 0-18 / | 0-22 | 9.0 / | 11.0 | 2 / | 0 | 0 / | 1 |
| Lewis & Clark | 3 / | 9 | 97 / | 100 | 0-26 / | 3-14 | 13.0 / | 10.0 | 1 / | 1 | 0 / | 0 |
| George Fox | 3 / | 4 | 67 / | 78 | 3-18 / | 2-12 | 12.0 / | 8.0 | 2 / | 1 | 2 / | 1 |
| LINFIELD | 10 / | 5 | 82 / | 73 | 0-26 / | 0-12 | 13.0 / | 6.0 | 0 / | 3 | 0 / | 3 |
| Pacific (Ore.) | 6 / | 0 | 39 / | 36 | 1-22 / | 2-0 | 12.0 / | 2.0 | 1 / | 0 | 0 / | 2 |
| WHITMAN | 5 / | 2 | 55 / | 54 | 1-17 / | 0-12 | 9.5 / | 6.0 | 0 / | 1 | 1 / | 0 |
| WHITWORTH | 5 / | 8 | 57 / | 56 | 0-19 / | 0-10 | 9.5 / | 5.0 | 2 / | 3 | 1 / | 1 |
| Puget Sound | 6 / | 2 | 75 / | 71 | 0-8 / | 0-14 | 4.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 0 / | 1 |
| Pacific Lutheran | 7 / | 8 | 99 / | 99 | 1-18 / | 3-14 | 10.0 / | 10.0 | 2 / | 0 | 4 / | 5 |
| LEWIS & CLARK | 3 / | 2 | 48 / | 40 | 0-16 / | 0-4 | 8.0 / | 2.0 | 2 / | 1 | 3 / | 1 |
| GEORGE FOX | 3 / | 5 | 87 / | 84 | 1-22 / | 3-14 | 12.0 / | 10.0 | 0 / | 4 | 3 / | 3 | Totals | 141 / | 104 | 1590 / | 1626 | 20-356 / | 29-256 | 198.0 / | 157.0 | 22 / | 31 | 39 / | 44 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .526 (22- 2-38) | Leenstra, Madisyn | vs Linfield (10/12/12) |
| .429 (15- 3-28) | Hargrave, Carly | at George Fox (10/06/12) |
| .407 (14- 3-27) | Leenstra, Madisyn | vs Pacific Lutheran (09/29/12) |
| .385 (13- 3-26) | Hargrave, Carly | at Whitworth (09/22/12) |
| .357 (12- 2-28) | Waltz, Shannon | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| .355 (16- 5-31) | Reed, Danica | vs Lakeland College (09/07/12) |
| .344 (12- 1-32) | Leenstra, Madisyn | vs Whitworth (10/20/12) |
| .303 (14- 4-33) | Hargrave, Carly | at Linfield (09/14/12) |
| .286 (12- 4-28) | Hargrave, Carly | vs Linfield (10/12/12) |
| .273 (24- 6-66) | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/08/12) |
KILLS (K-E-TA)
| 28 (28- 9-72) 4s | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 24 (24- 6-66) 5s | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/08/12) |
| 22 (22- 2-38) 5s | Leenstra, Madisyn | vs Linfield (10/12/12) |
| 22 (22- 8-54) 5s | Leenstra, Madisyn | at Linfield (09/14/12) |
| 17 (17- 5-46) 4s | Reed, Danica | vs George Fox (11/03/12) |
| 16 (16- 6-51) 5s | Reed, Danica | vs Linfield (10/12/12) |
| 16 (16- 5-31) 3s | Reed, Danica | vs Lakeland College (09/07/12) |
| 15 (15- 6-42) 5s | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/07/12) |
| 15 (15- 3-28) 4s | Hargrave, Carly | at George Fox (10/06/12) |
| 15 (15- 1-56) 5s | Leenstra, Madisyn | vs Puget Sound (09/28/12) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 16 (16- 5-31) | Reed, Danica | vs Lakeland College (09/07/12) |
| 14 (14- 3-27) | Leenstra, Madisyn | vs Pacific Lutheran (09/29/12) |
| 12 (12- 4-33) | Leenstra, Madisyn | at Whitman (09/21/12) |
| 12 (12- 4-39) | Ahern, Elisa | at Puget Sound (10/26/12) |
| 12 (12- 5-34) | Leenstra, Madisyn | vs Occidental (09/02/12) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 28 (28- 9-72) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 17 (17- 5-46) | Reed, Danica | vs George Fox (11/03/12) |
| 15 (15- 3-28) | Hargrave, Carly | at George Fox (10/06/12) |
| 13 (13- 4-43) | Leenstra, Madisyn | vs George Fox (11/03/12) |
| 13 (13- 3-26) | Hargrave, Carly | at Whitworth (09/22/12) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 24 (24- 6-66) | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/08/12) |
| 22 (22- 8-54) | Leenstra, Madisyn | at Linfield (09/14/12) |
| 22 (22- 2-38) | Leenstra, Madisyn | vs Linfield (10/12/12) |
| 16 (16- 6-51) | Reed, Danica | vs Linfield (10/12/12) |
| 15 (15- 6-42) | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/07/12) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 72 (28- 9-72) 4s | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 66 (24- 6-66) 5s | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/08/12) |
| 56 (15- 1-56) 5s | Leenstra, Madisyn | vs Puget Sound (09/28/12) |
| 54 (22- 8-54) 5s | Leenstra, Madisyn | at Linfield (09/14/12) |
| 53 ( 9- 8-53) 5s | Reed, Danica | at Dominican University (09/07/12) |
| 51 (16- 6-51) 5s | Reed, Danica | vs Linfield (10/12/12) |
| 50 (11- 7-50) 5s | Reed, Danica | at Linfield (09/14/12) |
| 49 (11- 5-49) 4s | Leenstra, Madisyn | at George Fox (10/06/12) |
| 47 ( 7-10-47) 4s | Reed, Danica | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 46 (14- 6-46) 5s | Reed, Danica | at Dominican University (09/08/12) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 39 (12- 4-39) | Ahern, Elisa | at Puget Sound (10/26/12) |
| 36 ( 7- 6-36) | Leenstra, Madisyn | vs Whitman (10/19/12) |
| 34 (12- 5-34) | Leenstra, Madisyn | vs Occidental (09/02/12) |
| 33 (12- 4-33) | Leenstra, Madisyn | at Whitman (09/21/12) |
| 31 (16- 5-31) | Reed, Danica | vs Lakeland College (09/07/12) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 72 (28- 9-72) | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 49 (11- 5-49) | Leenstra, Madisyn | at George Fox (10/06/12) |
| 47 ( 7-10-47) | Reed, Danica | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 46 (17- 5-46) | Reed, Danica | vs George Fox (11/03/12) |
| 43 (13- 4-43) | Leenstra, Madisyn | vs George Fox (11/03/12) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 66 (24- 6-66) | Leenstra, Madisyn | at Dominican University (09/08/12) |
| 56 (15- 1-56) | Leenstra, Madisyn | vs Puget Sound (09/28/12) |
| 54 (22- 8-54) | Leenstra, Madisyn | at Linfield (09/14/12) |
| 53 ( 9- 8-53) | Reed, Danica | at Dominican University (09/07/12) |
| 51 (16- 6-51) | Reed, Danica | vs Linfield (10/12/12) |
ASSISTS
| 54 (4s) | Compton, Emily | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 53 (5s) | Compton, Emily | vs Linfield (10/12/12) |
| 49 (5s) | Compton, Emily | at Dominican University (09/08/12) |
| 44 (5s) | Compton, Emily | at Pacific Lutheran (10/27/12) |
| 43 (5s) | Compton, Emily | at Linfield (09/14/12) |
ASSISTS 3-SETS
| 37 | Compton, Emily | at Puget Sound (10/26/12) |
| 34 | Compton, Emily | vs Lakeland College (09/07/12) |
| 33 | Compton, Emily | at Pacific (Ore.) (10/13/12) |
| 33 | Compton, Emily | vs Lewis & Clark (11/02/12) |
| 32 | Compton, Emily | vs Pacific Lutheran (09/29/12) |
ASSISTS 4-SETS
| 54 | Compton, Emily | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 41 | Compton, Emily | at Whitworth (09/22/12) |
| 39 | Compton, Emily | at George Fox (10/06/12) |
| 37 | Compton, Emily | vs Whitworth (10/20/12) |
| 37 | Compton, Emily | vs George Fox (11/03/12) |
ASSISTS 5-SETS
| 53 | Compton, Emily | vs Linfield (10/12/12) |
| 49 | Compton, Emily | at Dominican University (09/08/12) |
| 44 | Compton, Emily | at Pacific Lutheran (10/27/12) |
| 43 | Compton, Emily | at Linfield (09/14/12) |
| 39 | Compton, Emily | vs Puget Sound (09/28/12) |
DIGS
| 39 (5s) | Glenn, Kathy Lee | at Linfield (09/14/12) |
| 38 (5s) | Glenn, Kathy Lee | vs Linfield (10/12/12) |
| 37 (4s) | Glenn, Kathy Lee | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 32 (5s) | Glenn, Kathy Lee | at Dominican University (09/07/12) |
| 27 (4s) | Balding, Elizabeth | at Whitworth (09/22/12) |
DIGS 3-SETS
| 25 | Balding, Elizabeth | vs Pacific Lutheran (09/29/12) |
| 23 | Balding, Elizabeth | at Puget Sound (10/26/12) |
| 20 | Glenn, Kathy Lee | vs Occidental (09/02/12) |
| 17 | Glenn, Kathy Lee | at Western Oregon (09/12/12) |
| 15 | Balding, Elizabeth | vs Lewis & Clark (11/02/12) |
DIGS 4-SETS
| 37 | Glenn, Kathy Lee | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 27 | Balding, Elizabeth | at Whitworth (09/22/12) |
| 22 | Reed, Danica | vs George Fox (11/03/12) |
| 20 | Leenstra, Madisyn | at Lewis & Clark (10/05/12) |
| 19 | Glenn, Kathy Lee | at George Fox (10/06/12) |
DIGS 5-SETS
| 39 | Glenn, Kathy Lee | at Linfield (09/14/12) |
| 38 | Glenn, Kathy Lee | vs Linfield (10/12/12) |
| 32 | Glenn, Kathy Lee | at Dominican University (09/07/12) |
| 26 | Balding, Elizabeth | at Pacific Lutheran (10/27/12) |
| 20 | Mertens, Nicole | vs Puget Sound (09/28/12) |
ACES
| 9 | Waltz, Shannon | vs Puget Sound (09/28/12) |
