Willamette
Game-by-Game Statistics
Game Results
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Team Game Highs
Player Game Highs
Individual Goals-Assists-Points
Individual Game-by-Game
Game Results
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette Game Results (as of Nov 07, 2009)
All games
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored
-----------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/09 NORTHWEST CHRISTIAN W 3-0 1- 0- 0 0- 0- 0 220 Janny, Rachel (unassisted)
Rowan, Andrea (unassisted)
Wilson, Ariel (Grainger, Maddy)
09/09/09 WESTERN OREGON 0-0 TO2 1- 0- 1 0- 0- 0 230 -
09/12/09 at Redlands 1-2 L OT 1- 1- 1 0- 0- 0 108 Rowan, Andrea (unassisted)
09/13/09 at Chapman 1-2 L OT 1- 2- 1 0- 0- 0 215 Batzer, Alex (Rosenthal, Haley)
* 09/16/09 LINFIELD W 2-0 2- 2- 1 1- 0- 0 170 Skelly, Stephanie (unassisted)
Rowan, Andrea (unassisted)
* 09/19/09 #2 PUGET SOUND 0-3 L 2- 3- 1 1- 1- 0 120 -
* 09/26/09 LEWIS & CLARK W 2-0 3- 3- 1 2- 1- 0 135 Rosenthal, Haley (Janny, Rachel)
Wilson, Ariel (Mattox, Kimber)
* 09/27/09 at George Fox 0-1 L 3- 4- 1 2- 2- 0 175 -
* 10/03/09 at Whitman W 2-1 4- 4- 1 3- 2- 0 100 Skelly, Stephanie (Janny, Rachel)
Janny, Rachel (Batzer, Alex)
* 10/04/09 at Whitworth 0-1 L 4- 5- 1 3- 3- 0 180 -
* 10/10/09 PACIFIC W 2-1 5- 5- 1 4- 3- 0 105 Wilson, Ariel (unassisted)
Batzer, Alex (Rosenthal, Haley)
* 10/11/09 at Pacific Lutheran W 2-0 6- 5- 1 5- 3- 0 80 Wigington, Emily (unassisted)
Skelly, Stephanie (unassisted)
* 10/14/09 at Linfield 1-2 L 6- 6- 1 5- 4- 0 50 Skelly, Stephanie (unassisted)
* 10/17/09 GEORGE FOX W 1-0 OT 7- 6- 1 6- 4- 0 50 Skelly, Stephanie (unassisted)
* 10/18/09 at Lewis & Clark W 1-0 8- 6- 1 7- 4- 0 139 Skelly, Stephanie (unassisted)
* 10/25/09 at #5 Puget Sound 0-3 L 8- 7- 1 7- 5- 0 306 -
* 10/31/09 WHITWORTH 1-2 L 8- 8- 1 7- 6- 0 115 Batzer, Alex (Rowan, Andrea)
* 11/01/09 WHITMAN 1-1 TO2 8- 8- 2 7- 6- 1 110 Janny, Rachel (Groleau, Stazzy)
* 11/06/2009 PACIFIC LUTHERAN W 3-1 9- 8- 2 8- 6- 1 50 Tatlock, Beth (Rowan, Andrea)
Tatlock, Beth (unassisted)
Mattox, Kimber (Tatlock, Beth)
* 11/07/09 at Pacific 1-2 L OT 9- 9- 2 8- 7- 1 50 Wigington, Emily (unassisted)
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average
---------- ----- ------ ----- ------- -------
Overall: 9- 9- 2 Total: 20 2708 135
Conference: 8- 7- 1 Home: 10 1305 130
Home: 6- 2- 2 Away: 10 1403 140
Away: 3- 7- 0 Neutral: 0 0 0
Neutral: 0- 0- 0
Overtime: 1- 3- 2
Team Game-by-Game
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette Team Game-by-Game (as of Nov 07, 2009)
All games
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
09/01/09 NORTHWEST CHRISTIAN..... 3-0 3 1 7 15 .200 5 .333 0-0 1 0-0 2 0 990
09/09/09 WESTERN OREGON.......... 0-0 0 0 0 7 .000 3 .429 0-0 0 0-0 0 0 1209
09/12/09 at Redlands............. 1-2 1 0 2 9 .111 3 .333 2-0 0 0-0 1 0 1102
09/13/09 at Chapman.............. 1-2 1 1 3 13 .077 8 .615 0-0 0 0-0 0 0 1013
09/16/09 LINFIELD................ 2-0 2 0 4 15 .133 9 .600 0-0 1 0-0 2 0 991
09/19/09 PUGET SOUND............. 0-3 0 0 0 6 .000 4 .667 0-0 0 0-0 0 0 989
09/26/09 LEWIS & CLARK........... 2-0 2 2 6 13 .154 6 .462 0-0 1 0-0 0 0 990
09/27/09 at George Fox........... 0-1 0 0 0 16 .000 4 .250 2-0 0 0-0 0 0 991
10/03/09 at Whitman.............. 2-1 2 2 6 14 .143 7 .500 0-0 1 0-0 0 0 990
10/04/09 at Whitworth............ 0-1 0 0 0 8 .000 4 .500 0-0 0 0-0 0 0 991
10/10/09 PACIFIC................. 2-1 2 1 5 14 .143 5 .357 0-0 1 0-0 1 0 990
10/11/09 at Pacific Lutheran..... 2-0 2 0 4 12 .167 5 .417 0-0 1 0-0 2 0 990
10/14/09 at Linfield............. 1-2 1 0 2 9 .111 6 .667 1-0 0 0-0 1 0 990
10/17/09 GEORGE FOX.............. 1-0 1 0 2 17 .059 5 .294 0-0 1 0-0 1 1 1010
10/18/09 at Lewis & Clark........ 1-0 1 0 2 7 .143 2 .286 0-0 1 0-0 1 0 990
10/25/09 at Puget Sound.......... 0-3 0 0 0 6 .000 5 .833 0-0 0 0-0 0 0 989
10/31/09 WHITWORTH............... 1-2 1 1 3 9 .111 5 .556 0-0 0 0-0 0 0 990
11/01/09 WHITMAN................. 1-1 1 1 3 19 .053 6 .316 0-0 0 0-0 0 0 1210
11/06/2009 PACIFIC LUTHERAN........ 3-1 3 2 8 14 .214 5 .357 0-0 1 0-0 1 0 969
11/07/09 at Pacific.............. 1-2 1 0 2 20 .050 10 .500 0-0 0 0-0 1 0 1002
Willamette........................... 24-22 24 11 59 243 .099 107 .440 5-0 9 0-0 13 1 20386
Opponent............................. - 22 14 58 234 .094 108 .462 5-0 9 0-1 8 3
TEAM PER-GAME:
Games played: 20
Shots per game: 12.15
Goals per game: 1.20
Assists per game: 0.55
Points per game: 2.95
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced
09/01/09 NORTHWEST CHRISTIAN..... 3-0 90:00 0 0.00 4 1.000 1 0 0 1.0 6
09/09/09 WESTERN OREGON.......... 0-0 110:00 0 0.00 3 1.000 0 0 1 1.0 11
09/12/09 at Redlands............. 1-2 99:39 2 0.60 9 .818 0 1 0 - 29
09/13/09 at Chapman.............. 1-2 93:52 2 0.91 10 .833 0 1 0 - 20
09/16/09 LINFIELD................ 2-0 90:00 0 0.74 2 1.000 1 0 0 1.0 5
09/19/09 PUGET SOUND............. 0-3 90:00 3 1.10 2 .400 0 1 0 - 14
09/26/09 LEWIS & CLARK........... 2-0 90:00 0 0.95 2 1.000 1 0 0 1.0 6
09/27/09 at George Fox........... 0-1 90:00 1 0.96 3 .750 0 1 0 - 8
10/03/09 at Whitman.............. 2-1 90:00 1 0.96 6 .857 1 0 0 - 17
10/04/09 at Whitworth............ 0-1 90:00 1 0.96 3 .750 0 1 0 - 7
10/10/09 PACIFIC................. 2-1 90:00 1 0.97 6 .857 1 0 0 - 9
10/11/09 at Pacific Lutheran..... 2-0 90:00 0 0.89 3 1.000 1 0 0 1.0 10
10/14/09 at Linfield............. 1-2 90:00 2 0.97 3 .600 0 1 0 - 8
10/17/09 GEORGE FOX.............. 1-0 91:30 0 0.90 1 1.000 1 0 0 1.0 3
10/18/09 at Lewis & Clark........ 1-0 90:00 0 0.84 5 1.000 1 0 0 1.0 4
10/25/09 at Puget Sound.......... 0-3 90:00 3 0.98 11 .786 0 1 0 - 24
10/31/09 WHITWORTH............... 1-2 90:00 2 1.04 2 .500 0 1 0 - 10
11/01/09 WHITMAN................. 1-1 110:00 1 1.02 5 .833 0 0 1 - 11
11/06/2009 PACIFIC LUTHERAN........ 3-1 90:00 1 1.02 0 .000 1 0 0 - 3
11/07/09 at Pacific.............. 1-2 91:13 2 1.07 6 .750 0 1 0 - 19
Totals............................... 24-22 1856:14 22 1.07 86 .796 9 9 2 7.0 224
Opponent............................. - 1856:14 24 1.07 83 .776 9 9 2 5.0 241
Opponent Game-by-Game
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette Opponent Game-by-Game (as of Nov 07, 2009)
All games
OPPONENT STATS
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT UA OT Min
09/01/09 NORTHWEST CHRISTIAN..... 3-0 0 0 0 6 .000 4 .667 0-0 0 0-0 0 0 992
09/09/09 WESTERN OREGON.......... 0-0 0 0 0 11 .000 3 .273 0-0 0 0-0 0 0 1210
09/12/09 at Redlands............. 1-2 2 0 4 29 .069 11 .379 0-0 1 0-0 2 1 1097
09/13/09 at Chapman.............. 1-2 2 1 5 19 .105 12 .632 0-0 1 0-0 1 1 1032
09/16/09 LINFIELD................ 2-0 0 0 0 5 .000 2 .400 1-0 0 0-0 0 0 990
09/19/09 PUGET SOUND............. 0-3 3 2 8 14 .214 5 .357 0-0 1 0-0 1 0 990
09/26/09 LEWIS & CLARK........... 2-0 0 0 0 6 .000 2 .333 1-0 0 0-0 0 0 990
09/27/09 at George Fox........... 0-1 1 1 3 8 .125 4 .500 0-0 1 0-0 0 0 990
10/03/09 at Whitman.............. 2-1 1 1 3 17 .059 7 .412 0-0 0 0-0 0 0 991
10/04/09 at Whitworth............ 0-1 1 1 3 7 .143 4 .571 0-0 1 0-0 0 0 1009
10/10/09 PACIFIC................. 2-1 1 1 3 10 .100 7 .700 0-0 0 0-0 0 0 977
10/11/09 at Pacific Lutheran..... 2-0 0 0 0 10 .000 3 .300 0-0 0 0-0 0 0 990
10/14/09 at Linfield............. 1-2 2 2 6 8 .250 5 .625 1-0 1 0-0 0 0 990
10/17/09 GEORGE FOX.............. 1-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0-0 0 0 1011
10/18/09 at Lewis & Clark........ 1-0 0 0 0 8 .000 5 .625 1-0 0 0-0 0 0 990
10/25/09 at Puget Sound.......... 0-3 3 1 7 27 .111 14 .519 0-0 1 0-0 2 0 989
10/31/09 WHITWORTH............... 1-2 2 1 5 10 .200 4 .400 0-0 1 0-0 1 0 992
11/01/09 WHITMAN................. 1-1 1 1 3 14 .071 6 .429 0-0 0 0-1 0 0 1210
11/06/2009 PACIFIC LUTHERAN........ 3-1 1 1 3 3 .333 1 .333 1-0 0 0-0 0 0 990
11/07/09 at Pacific.............. 1-2 2 1 5 19 .105 8 .421 0-0 1 0-0 1 1 1002
Opponent totals...................... 22-24 22 14 58 234 .094 108 .462 5-0 9 0-1 8 3 20432
Willamette........................... - 24 11 59 243 .099 107 .440 5-0 9 0-0 13 1 20386
OPPONENT PER-GAME:
Games played: 20
Shots per game: 11.70
Goals per game: 1.10
Assists per game: 0.70
Points per game: 2.90
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced
09/01/09 NORTHWEST CHRISTIAN..... 3-0 90:00 3 3.00 2 .400 0 1 0 - 15
09/09/09 WESTERN OREGON.......... 0-0 110:00 0 1.35 3 1.000 0 0 1 1.0 7
09/12/09 at Redlands............. 1-2 99:39 1 1.20 2 .667 1 0 0 - 9
09/13/09 at Chapman.............. 1-2 93:52 1 1.14 7 .875 1 0 0 - 13
09/16/09 LINFIELD................ 2-0 90:00 2 1.30 7 .778 0 1 0 - 15
09/19/09 PUGET SOUND............. 0-3 90:00 0 1.10 4 1.000 1 0 0 1.0 6
09/26/09 LEWIS & CLARK........... 2-0 90:00 2 1.22 4 .667 0 1 0 - 13
09/27/09 at George Fox........... 0-1 90:00 0 1.07 4 1.000 1 0 0 1.0 16
10/03/09 at Whitman.............. 2-1 90:00 2 1.17 5 .714 0 1 0 - 14
10/04/09 at Whitworth............ 0-1 90:00 0 1.06 4 1.000 1 0 0 1.0 7
10/10/09 PACIFIC................. 2-1 90:00 2 1.14 3 .600 0 1 0 - 14
10/11/09 at Pacific Lutheran..... 2-0 90:00 2 1.21 3 .600 0 1 0 - 12
10/14/09 at Linfield............. 1-2 90:00 1 1.20 5 .833 1 0 0 - 8
10/17/09 GEORGE FOX.............. 1-0 91:30 1 1.18 4 .800 0 1 0 - 17
10/18/09 at Lewis & Clark........ 1-0 90:00 1 1.17 1 .500 0 1 0 - 7
10/25/09 at Puget Sound.......... 0-3 90:00 0 1.10 5 1.000 1 0 0 1.0 6
10/31/09 WHITWORTH............... 1-2 90:00 1 1.09 4 .800 1 0 0 - 9
11/01/09 WHITMAN................. 1-1 110:00 1 1.07 5 .833 0 0 1 - 19
11/06/2009 PACIFIC LUTHERAN........ 3-1 90:00 3 1.17 2 .400 0 1 0 - 14
11/07/09 at Pacific.............. 1-2 91:13 1 1.16 9 .900 1 0 0 - 20
Opponent totals...................... 22-24 1856:14 24 1.16 83 .776 9 9 2 5.0 241
Willamette........................... - 1856:14 22 1.16 86 .796 9 9 2 7.0 224
Team Game-by-Game Comparison
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette Team Game-by-Game Comparison (as of Nov 07, 2009)
All games
Date Opponent Score Goals Assists Shots On Goal Corners CKgoals Fouls YC-RC / YC-RC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/09 NORTHWEST CHRISTIAN 3-0 3/0 1/0 15/6 5/4 3/4 / 5/2 0-0 / 0-0
09/09/09 WESTERN OREGON 0-0 0/0 0/0 7/11 3/3 2/1 / 10/16 0-0 / 0-0
09/12/09 at Redlands 1-2 1/2 0/0 9/29 3/11 4/9 / 6/9 2-0 / 0-0
09/13/09 at Chapman 1-2 1/2 1/1 13/19 8/12 5/12 / 16/11 0-0 / 0-0
09/16/09 LINFIELD 2-0 2/0 0/0 15/5 9/2 4/2 / 9/10 0-0 / 1-0
09/19/09 PUGET SOUND 0-3 0/3 0/2 6/14 4/5 4/7 / 10/11 0-0 / 0-0
09/26/09 LEWIS & CLARK 2-0 2/0 2/0 13/6 6/2 5/2 / 6/8 0-0 / 1-0
09/27/09 at George Fox 0-1 0/1 0/1 16/8 4/4 3/3 / 10/9 2-0 / 0-0
10/03/09 at Whitman 2-1 2/1 2/1 14/17 7/7 4/8 / 16/7 0-0 / 0-0
10/04/09 at Whitworth 0-1 0/1 0/1 8/7 4/4 3/5 / 9/18 0-0 / 0-0
10/10/09 PACIFIC 2-1 2/1 1/1 14/10 5/7 5/5 / 10/6 0-0 / 0-0
10/11/09 at Pacific Lutheran 2-0 2/0 0/0 12/10 5/3 1/5 / 14/4 0-0 / 0-0
10/14/09 at Linfield 1-2 1/2 0/2 9/8 6/5 5/3 / 7/6 1-0 / 1-0
10/17/09 GEORGE FOX 1-0 1/0 0/0 17/3 5/1 5/1 / 3/2 0-0 / 0-0
10/18/09 at Lewis & Clark 1-0 1/0 0/0 7/8 2/5 3/1 / 14/6 0-0 / 1-0
10/25/09 at Puget Sound 0-3 0/3 0/1 6/27 5/14 0/8 / 7/7 0-0 / 0-0
10/31/09 WHITWORTH 1-2 1/2 1/1 9/10 5/4 3/6 / 6/6 0-0 / 0-0
11/01/09 WHITMAN 1-1 1/1 1/1 19/14 6/6 6/9 / 11/23 0-0 / 0-0
11/06/2009 PACIFIC LUTHERAN 3-1 3/1 2/1 14/3 5/1 3/0 / 14/9 0-0 / 1-0
11/07/09 at Pacific 1-2 1/2 0/1 20/19 10/8 3/5 / 7/12 0-0 / 0-0
Totals.............. 24-22 24/22 11/14 243/234 107/108 71/96 / 190/182 5-0 / 5-0
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette High/Low Analysis (as of Nov 07, 2009)
All games
Willamette - TEAM GAME HIGHS
POINTS........... 8 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
7 vs Northwest Christian (09/01/09)
GOALS............ 3 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
3 vs Northwest Christian (09/01/09)
ASSISTS.......... 2 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
2 at Whitman (10/03/09)
2 vs Lewis & Clark (09/26/09)
SHOTS............ 20 at Pacific (11/07/09)
19 vs Whitman (11/01/09)
SHOTS ON GOAL.... 10 at Pacific (11/07/09)
9 vs Linfield (09/16/09)
SAVES............ 11 at Puget Sound (10/25/09)
10 at Chapman (09/13/09)
CORNER KICKS..... 6 vs Whitman (11/01/09)
5 vs George Fox (10/17/09)
5 at Linfield (10/14/09)
5 vs Pacific (10/10/09)
5 vs Lewis & Clark (09/26/09)
5 at Chapman (09/13/09)
FOULS............ 16 at Whitman (10/03/09)
16 at Chapman (09/13/09)
Opponent - GAME HIGHS
POINTS........... 8 vs Puget Sound (09/19/09)
7 at Puget Sound (10/25/09)
GOALS............ 3 at Puget Sound (10/25/09)
3 vs Puget Sound (09/19/09)
ASSISTS.......... 2 at Linfield (10/14/09)
2 vs Puget Sound (09/19/09)
SHOTS............ 29 at Redlands (09/12/09)
27 at Puget Sound (10/25/09)
SHOTS ON GOAL.... 14 at Puget Sound (10/25/09)
12 at Chapman (09/13/09)
SAVES............ 9 at Pacific (11/07/09)
7 vs Linfield (09/16/09)
7 at Chapman (09/13/09)
CORNER KICKS..... 12 at Chapman (09/13/09)
9 vs Whitman (11/01/09)
9 at Redlands (09/12/09)
FOULS............ 23 vs Whitman (11/01/09)
18 at Whitworth (10/04/09)
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette High/Low Analysis (as of Nov 07, 2009)
All games
Willamette - GAME LOWS
POINTS........... 0 vs Western Oregon (09/09/09)
0 vs Puget Sound (09/19/09)
0 at George Fox (09/27/09)
0 at Whitworth (10/04/09)
0 at Puget Sound (10/25/09)
GOALS............ 0 vs Western Oregon (09/09/09)
0 vs Puget Sound (09/19/09)
0 at George Fox (09/27/09)
0 at Whitworth (10/04/09)
0 at Puget Sound (10/25/09)
ASSISTS.......... 0 vs Western Oregon (09/09/09)
0 at Redlands (09/12/09)
0 vs Linfield (09/16/09)
0 vs Puget Sound (09/19/09)
0 at George Fox (09/27/09)
0 at Whitworth (10/04/09)
0 at Pacific Lutheran (10/11/09)
0 at Linfield (10/14/09)
0 vs George Fox (10/17/09)
0 at Lewis & Clark (10/18/09)
0 at Puget Sound (10/25/09)
0 at Pacific (11/07/09)
SHOTS............ 6 vs Puget Sound (09/19/09)
6 at Puget Sound (10/25/09)
SHOTS ON GOAL.... 2 at Lewis & Clark (10/18/09)
3 vs Western Oregon (09/09/09)
3 at Redlands (09/12/09)
SAVES............ 0 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
1 vs George Fox (10/17/09)
CORNER KICKS..... 0 at Puget Sound (10/25/09)
1 at Pacific Lutheran (10/11/09)
FOULS............ 3 vs George Fox (10/17/09)
5 vs Northwest Christian (09/01/09)
Opponent - GAME LOWS
POINTS........... 0 vs Northwest Christian (09/01/09)
0 vs Western Oregon (09/09/09)
0 vs Linfield (09/16/09)
0 vs Lewis & Clark (09/26/09)
0 at Pacific Lutheran (10/11/09)
0 vs George Fox (10/17/09)
0 at Lewis & Clark (10/18/09)
GOALS............ 0 vs Northwest Christian (09/01/09)
0 vs Western Oregon (09/09/09)
0 vs Linfield (09/16/09)
0 vs Lewis & Clark (09/26/09)
0 at Pacific Lutheran (10/11/09)
0 vs George Fox (10/17/09)
0 at Lewis & Clark (10/18/09)
ASSISTS.......... 0 vs Northwest Christian (09/01/09)
0 vs Western Oregon (09/09/09)
0 at Redlands (09/12/09)
0 vs Linfield (09/16/09)
0 vs Lewis & Clark (09/26/09)
0 at Pacific Lutheran (10/11/09)
0 vs George Fox (10/17/09)
0 at Lewis & Clark (10/18/09)
SHOTS............ 3 vs George Fox (10/17/09)
3 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
SHOTS ON GOAL.... 1 vs George Fox (10/17/09)
1 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
SAVES............ 1 at Lewis & Clark (10/18/09)
2 vs Northwest Christian (09/01/09)
2 at Redlands (09/12/09)
2 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
CORNER KICKS..... 0 vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
1 vs Western Oregon (09/09/09)
1 vs George Fox (10/17/09)
1 at Lewis & Clark (10/18/09)
FOULS............ 2 vs Northwest Christian (09/01/09)
2 vs George Fox (10/17/09)
High/Low Analysis
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette High/Low Analysis (as of Nov 07, 2009)
All games
Willamette - INDIVIDUAL GAME HIGHS
POINTS............. 5 Tatlock, Beth vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
3 Janny, Rachel at Whitman (10/03/09)
GOALS.............. 2 Tatlock, Beth vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
1 Wigington, Emily at Pacific (11/07/09)
1 Mattox, Kimber vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
1 Janny, Rachel vs Whitman (11/01/09)
1 Batzer, Alex vs Whitworth (10/31/09)
1 Skelly, Stephanie at Lewis & Clark (10/18/09)
1 Skelly, Stephanie vs George Fox (10/17/09)
1 Skelly, Stephanie at Linfield (10/14/09)
1 Wigington, Emily at Pacific Lutheran (10/11/09)
1 Skelly, Stephanie at Pacific Lutheran (10/11/09)
1 Batzer, Alex vs Pacific (10/10/09)
1 Wilson, Ariel vs Pacific (10/10/09)
1 Janny, Rachel at Whitman (10/03/09)
1 Skelly, Stephanie at Whitman (10/03/09)
1 Wilson, Ariel vs Lewis & Clark (09/26/09)
1 Rosenthal, Haley vs Lewis & Clark (09/26/09)
1 Skelly, Stephanie vs Linfield (09/16/09)
1 Rowan, Andrea vs Linfield (09/16/09)
1 Batzer, Alex at Chapman (09/13/09)
1 Rowan, Andrea at Redlands (09/12/09)
1 Janny, Rachel vs Northwest Christian (09/01/09)
1 Wilson, Ariel vs Northwest Christian (09/01/09)
1 Rowan, Andrea vs Northwest Christian (09/01/09)
ASSISTS............ 1 Rowan, Andrea vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
1 Tatlock, Beth vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
1 Groleau, Stazzy vs Whitman (11/01/09)
1 Rowan, Andrea vs Whitworth (10/31/09)
1 Rosenthal, Haley vs Pacific (10/10/09)
1 Batzer, Alex at Whitman (10/03/09)
1 Janny, Rachel at Whitman (10/03/09)
1 Mattox, Kimber vs Lewis & Clark (09/26/09)
1 Janny, Rachel vs Lewis & Clark (09/26/09)
1 Rosenthal, Haley at Chapman (09/13/09)
1 Grainger, Maddy vs Northwest Christian (09/01/09)
SHOTS.............. 5 Skelly, Stephanie vs Whitman (11/01/09)
5 Skelly, Stephanie vs Linfield (09/16/09)
5 Batzer, Alex at Chapman (09/13/09)
SHOTS ON GOAL...... 4 Skelly, Stephanie vs Linfield (09/16/09)
3 Janny, Rachel at Pacific (11/07/09)
3 Tatlock, Beth vs Pacific Lutheran (11/06/2009)
3 Batzer, Alex at Chapman (09/13/09)
SAVES.............. 9 Gano, Kelli at Redlands (09/12/09)
8 Schneeman, Jill at Puget Sound (10/25/09)
Game-by-Game Goals-Assists-Points
Willamette Women's Soccer 2009
Willamette Game-by-Game Goals-Assists-Points (as of Nov 07, 2009)
All games
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Date Score WL GANO,KELL MACK,ALLI BURKE,LAU ROWAN,AND CLAWSON,F GRAINGER, VAZQUEZ,I WILSON,AR JANNY,RAC
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
NORTHWEST CHRISTIAN 09/01/09 3-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 1- 0- 2 1- 0- 2
WESTERN OREGON 09/09/09 0-0 t 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
at Redlands 09/12/09 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
at Chapman 09/13/09 1-2 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
LINFIELD 09/16/09 2-0 W 0- 0- 0 DNP DNP 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
PUGET SOUND 09/19/09 0-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
LEWIS & CLARK 09/26/09 2-0 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 1- 0- 2 0- 1- 1
at George Fox 09/27/09 0-1 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
at Whitman 10/03/09 2-1 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 1- 1- 3
at Whitworth 10/04/09 0-1 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
PACIFIC 10/10/09 2-1 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 1- 0- 2 0- 0- 0
at Pacific Lutheran 10/11/09 2-0 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
at Linfield 10/14/09 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0
GEORGE FOX 10/17/09 1-0 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
at Lewis & Clark 10/18/09 1-0 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
at Puget Sound 10/25/09 0-3 L DNP DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
WHITWORTH 10/31/09 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
WHITMAN 11/01/09 1-1 t 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 1- 0- 2
PACIFIC LUTHERAN 11/06/20 3-1 W 0- 0- 0 DNP DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
at Pacific 11/07/09 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0
10 11 12 13 14 15 18 19 20
Opponent Date Score WL SCOTT,SHA ROSENTHAL MATTOX,KI JOHANSEN, BATZER,AL SKELLY,ST MOORE,MEG WIGINGTON TATLOCK,B
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
NORTHWEST CHRISTIAN 09/01/09 3-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
WESTERN OREGON 09/09/09 0-0 t 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
at Redlands 09/12/09 1-2 L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
