| Anderson, Alaine |
| Elliott, Emily |
| Funabiki, Abby |
| Hoerr, Caitlyn |
| Kam, Tiffany |
| Morrison, Alyssa |
| Sessums, Brooke |
| Slonaker, Jamie |
| Wong, Samantha |
|
Anderson, Alaine |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Duren, Charlotte | Won 6-3, 3-6, 10-6 | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Currey, Liz | Lost 4-6, 7-5, 4-6 | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Sides, Kelli | Lost 2-6, 3-6 | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | DeBree, Hadley | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Harrington, Lexy | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Hagler, Lindsay | Won 7-5, 6-3 | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Harunaga, Lisa | Lost 2-6, 0-6 | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | King, Jamaica | - 6-0, 5-2, unfinished | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Wolf, Alissa | Won 6-4, 6-0 | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Ulesanu, Alexandra | Lost 0-6, 2-6 | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Coats, Ashley | Won 6-4, 6-4 | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Mannix, Taylor | Lost 3-6, 0-6 | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Kaur, Divneet | Lost 1-6, 4-6 | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Aven, Linh | Lost 6-2, 6-7 (2-7), 4-10 | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Ekstrom, Brittany | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | DeBree, Whitney | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Katter, Sallie | Lost 1-6, 1-6 | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Wolf, Alissa | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Richards, Sami | Won 6-0, 6-0 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Kaur, Divneet | - 6-3, 2-6, 1-1, unfinished | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | DeBree, Whitney | Won 6-1, 6-1 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Ross, Katie / Weicher, Rebecca | Lost 6-8 / Kam, Tiffany | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Feltus, Erika / Coats, Ashley | Lost 2-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Kuenzli, Kasey / Katter, Sallie | Lost 1-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 1-8 / Kam, Tiffany | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Harrington, Lexy / Aven, Linh | Lost 6-8 / Kam, Tiffany | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Howell, Kelsie / Hagler, Lindsay | Won 9-8 (7-2) / Kam, Tiffany | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 0-8 / Kam, Tiffany | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Yoshino, Jamie / Wong, Dayna | Won 9-7 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Schultz, Katie / Taylor, Sam | Lost 6-8 / Slonaker, Jamie | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Irimescu, Silvia / Leoni, Laura | Lost 2-8 / Slonaker, Jamie | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Currey, Liz / Starr, Emily | Won 8-6 / Slonaker, Jamie | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Ruth, Jessica / Sweeney, Megan | Lost 2-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 2-8 / Slonaker, Jamie | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Harrington, Lexy / Aven, Linh | Lost 3-8 / Slonaker, Jamie | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Hagler, Lindsay / Howell, Kelsie | Won 8-5 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 0-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Kuenzli, Kasey / Katter, Sallie | Lost 1-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Schultz, Katie / Taylor, Sam | Lost 5-8 / Slonaker, Jamie | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Wong, Dayna / Yoshino, Jamie | Won 8-2 / Slonaker, Jamie | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 4-8 / Slonaker, Jamie | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 5-8 / Slonaker, Jamie | |||
|
Elliott, Emily |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Weicher, Rebecca | Lost 3-6, 2-6 | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Ham, Esther | Won 6-3, 7-6 (7-5) | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Larson, Sophie | Lost 4-6, 5-7 | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Oost, Katie | Lost 0-6, 2-6 | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Reardon, Stephanie | Won 7-6 (7-5), 7-5 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Duren, Charlotte / Bruni, Erin | Lost 3-8 / Slonaker, Jamie | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Ham, Esther / Ellmer, Deanna | Lost 6-8 / Wong, Samantha | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Watanabe, Sarah / Larson, Sophie | Lost 2-8 / Slonaker, Jamie | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | DeBree, Hadley / Oost, Katie | Lost 3-8 / Slonaker, Jamie | |||
|
Funabiki, Abby |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Bruni, Erin | Won 7-6 (7-5), 2-6, 10-8 | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Brooks, Ashley | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Nelson, Molly | Lost 7-6 (7-2), 6-7 (5-7), 6-10 | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Kaur, Divneet | Lost 2-6, 1-6 | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Staudinger, Katie | Lost 0-6, 4-6 | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Lesire, Shanna | Won 6-2, 6-4 | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Earhart, Paige | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Waddington, Sophie | - 2-6, 2-1, unfinished | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Spencer, Ashley | Won 6-0, 6-4 | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Siwa, Jana | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Brooks, Ashley | Won 6-3, 3-6, 6-1 | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Furlong, Chayla | Lost 2-6, 3-6 | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Oost, Katie | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Staudinger, Katie | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Robinson, Mollee | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Earhart, Paige | Won 6-1, 6-4 | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Larson, Sophie | Won 6-4, 5-7, 10-3 | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Hebert, Rochelle | Won 6-4, 6-4 | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Waddington, Sophie | Won 5-7, 6-3, 10-6 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Oost, Katie | Lost 5-7, 1-6 | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Earhart, Paige | Won 6-2, 7-5 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Chiles, Heide / Malapit, Rachael | Won 8-4 / Morrison, Alyssa | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Currey, Liz / Brooks, Ashley | Won 8-4 / Kam, Tiffany | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Sides, Kelli / Nelson, Molly | Lost 5-8 / Kam, Tiffany | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Kaur, Divneet / Frank, Jacquie | Won 8-6 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Staudinger, Katie / Hays, Justine | Lost 4-8 / Morrison, Alyssa | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Orr, Heather / Robinson, Mollee | Lost 5-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Harunaga, Lisa / Peach, Maggie | Lost 3-8 / Morrison, Alyssa | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Waddington, Sophie / Krebs, Tessa | Won 8-0 / Kam, Tiffany | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Wolf, Alissa / Spencer, Ashley | Won 9-7 / Kam, Tiffany | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Ulesanu, Alexandra / Siwa, Jana | Lost 3-8 / Kam, Tiffany | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Feltus, Erika / Coats, Ashley | Lost 3-8 / Kam, Tiffany | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Furlong, Chayla / Mannix, Taylor | Lost 4-8 / Kam, Tiffany | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | DeBree, Hadley / Robinson, Alex | Won 8-1 / Kam, Tiffany | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Burns, Rachel / Hays, Justine | Lost 5-8 / Kam, Tiffany | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Orr, Heather / Ashpole, Sarah | Won 8-4 / Kam, Tiffany | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Harunaga, Lisa / Peach, Maggie | Lost 4-8 / Kam, Tiffany | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Sides, Kelli / Nelson, Molly | Won 8-4 / Kam, Tiffany | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Wolf, Alissa / Hebert, Rochelle | Won 8-6 / Kam, Tiffany | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Waddington, Sophie / Krebs, Tessa | Won 8-2 / Kam, Tiffany | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | DeBree, Hadley / Robinson, Alex | Won 8-2 / Kam, Tiffany | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Harunaga, Lisa / Peach, Maggie | Lost 6-8 / Kam, Tiffany | |||
|
Hoerr, Caitlyn |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Leoni, Laura | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Ekstrom, Brittany / Robinson, Mollee | Lost 2-8 / Wong, Samantha | |||
|
Kam, Tiffany |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Ross, Katie | Lost 3-6, 0-6 | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Feltus, Erika | Lost 6-7 (4-7), 4-6 | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Kuenzli, Kasey | Lost 0-6, 1-6 | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Otto, Elise | Lost 1-6, 5-7 | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Burns, Rachel | Lost 6-7 (2-7), 6-7 (2-7) | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Orr, Heather | Won 7-6, 6-2 | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia | Lost 0-6, 2-6 | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Yoshino, Jamie | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Schultz, Katie | Won 6-3, 6-4 | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Irimescu, Silvia | Lost 1-6, 1-6 | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Feltus, Erika | Lost 0-6, 6-2, 1-6 | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Ruth, Jessica | Lost 1-6, 1-6 | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Otto, Elise | Lost 4-6, 1-6 | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Burns, Rachel | Lost 0-6, 4-6 | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Orr, Heather | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Nilsson, Amalia | Lost 1-6, 4-6 | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Kuenzli, Kasey | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Schultz, Katie | Lost 2-6, 4-6 | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Yoshino, Jamie | Won 7-6 (7-5), 6-0 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Otto, Elise | Lost 0-6, 3-6 | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Ross, Katie / Weicher, Rebecca | Lost 6-8 / Anderson, Alaine | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Currey, Liz / Brooks, Ashley | Won 8-4 / Funabiki, Abby | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Sides, Kelli / Nelson, Molly | Lost 5-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 1-8 / Anderson, Alaine | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Harrington, Lexy / Aven, Linh | Lost 6-8 / Anderson, Alaine | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Howell, Kelsie / Hagler, Lindsay | Won 9-8 (7-2) / Anderson, Alaine | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 0-8 / Anderson, Alaine | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Waddington, Sophie / Krebs, Tessa | Won 8-0 / Funabiki, Abby | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Wolf, Alissa / Spencer, Ashley | Won 9-7 / Funabiki, Abby | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Ulesanu, Alexandra / Siwa, Jana | Lost 3-8 / Funabiki, Abby | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Feltus, Erika / Coats, Ashley | Lost 3-8 / Funabiki, Abby | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Furlong, Chayla / Mannix, Taylor | Lost 4-8 / Funabiki, Abby | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | DeBree, Hadley / Robinson, Alex | Won 8-1 / Funabiki, Abby | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Burns, Rachel / Hays, Justine | Lost 5-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Orr, Heather / Ashpole, Sarah | Won 8-4 / Funabiki, Abby | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Harunaga, Lisa / Peach, Maggie | Lost 4-8 / Funabiki, Abby | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Sides, Kelli / Nelson, Molly | Won 8-4 / Funabiki, Abby | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Wolf, Alissa / Hebert, Rochelle | Won 8-6 / Funabiki, Abby | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Waddington, Sophie / Krebs, Tessa | Won 8-2 / Funabiki, Abby | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | DeBree, Hadley / Robinson, Alex | Won 8-2 / Funabiki, Abby | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Harunaga, Lisa / Peach, Maggie | Lost 6-8 / Funabiki, Abby | |||
|
Morrison, Alyssa |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Chiles, Heide | Won 6-3, 6-3 | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Coats, Ashley | Lost 7-6 (7-2), 6-7 (3-7), 6-7 (5-7) | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Katter, Sallie | Lost 4-6, 2-6 | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Lentz, Margo | Lost 4-6, 3-6 | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Aven, Linh | Lost 1-6, 2-6 | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Ekstrom, Brittany | Lost 6-3, 5-7, 9-11 | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | DeBree, Whitney | Lost 5-7, 2-6 | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Wong, Dayna | Won 6-3, 6-1 | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Taylor, Sam | Won 6-1, 7-6 (7-4) | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Maciocha, Barbara | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Currey, Liz | Lost 2-6, 2-6 | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Sweeney, Megan | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | DeBree, Hadley | Lost 0-6, 2-6 | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Harrington, Lexy | Lost 4-6, 1-6 | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Hagler, Lindsay | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Harunaga, Lisa | Lost 1-6, 1-6 | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Sides, Kelli | Lost 4-6, 1-6 | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Taylor, Sam | Lost 2-6, 6-7 (12-14) | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Wong, Dayna | Won 6-0, 6-4 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | DeBree, Hadley | Lost 3-6, 1-6 | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Harunaga, Lisa | Lost 2-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Chiles, Heide / Malapit, Rachael | Won 8-4 / Funabiki, Abby | ||||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Feltus, Erika / Coats, Ashley | Lost 2-8 / Anderson, Alaine | ||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Kuenzli, Kasey / Katter, Sallie | Lost 1-8 / Anderson, Alaine | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Kaur, Divneet / Frank, Jacquie | Won 8-6 / Funabiki, Abby | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Staudinger, Katie / Hays, Justine | Lost 4-8 / Funabiki, Abby | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Orr, Heather / Robinson, Mollee | Lost 5-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Harunaga, Lisa / Peach, Maggie | Lost 3-8 / Funabiki, Abby | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Richards, Sami / Velligas, Stephanie | Won 8-3 / Wong, Samantha | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Dombrow, Ashley / Hebert, Rochelle | Won 8-4 / Wong, Samantha | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Maciocha, Barbara / Kirch, Natalie | Lost 0-8 / Wong, Samantha | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Brooks, Ashley / Ham, Esther | Won 8-5 / Wong, Samantha | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Nichol, Chrissy / Kessler Rowe, Kyla | Lost 2-8 / Wong, Samantha | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Kaur, Divneet / Oost, Katie | Lost 1-8 / Wong, Samantha | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Staudinger, Katie / Smith, Taryn | Lost 1-8 / Wong, Samantha | ||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Earhart, Paige / Kiemnec, Teresa | Won 8-5 / Wong, Samantha | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Click, Sarah / Watanabe, Sarah | Lost 0-8 / Wong, Samantha | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Dombrow, Ashley / Horowitz, PEnny | Won 8-0 / Wong, Samantha | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Haynes, Vena / Swenson, Laura | Won 8-5 / Wong, Samantha | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Oost, Katie / Kaur, Divneet | Lost 2-8 / Wong, Samantha | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Dixon, Alix / Yokoyama, Mika | Won 8-3 / Wong, Samantha | |||
|
Sessums, Brooke |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Horowitz, PEnny | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Nguyen, Leslie | Won 6-2, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Slonaker, Jamie |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Malapit, Rachael | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Click, Sarah | Won 5-7, 6-3, 10-8 | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | Robinson, Alex | Lost 6-7 (4-7), 2-6 | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Anegon, Angela | Lost 4-6, 6-7 (4-7) | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Robinson, Mollee | Won 6-3, 7-6 (9-7) | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Peach, Maggie | Lost 2-6, 2-6 | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Nguyen, Leslie | - 6-3, 3-3, unfinished | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Hebert, Rochelle | Won 1-6, 6-4, 12-10 | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Kirch, Natalie | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Starr, Emily | Lost 2-6, 0-6 | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Kessler Rowe, Kyla | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Robinson, Alex | Won 2-6, 7-6 (7-5), 10-7 | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Hays, Justine | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Lesire, Shanna | Won 6-4, 7-5 | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Peach, Maggie | Won 7-6 (7-5), 2-6, 6-4 | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Nelson, Molly | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Krebs, Tessa | Lost 6-7 (4-7), 4-6 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Robinson, Alex | - 0-6, 6-3, 1-4, unfinished | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Peach, Maggie | Lost 1-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/08/2008 | SOUTHERN OREGON | Duren, Charlotte / Bruni, Erin | Lost 3-8 / Elliott, Emily | ||||
| * | 02/17/2008 | at | Linfield | Watanabe, Sarah / Larson, Sophie | Lost 2-8 / Elliott, Emily | ||
| * | 02/23/2008 | WHITMAN | DeBree, Hadley / Oost, Katie | Lost 3-8 / Elliott, Emily | |||
| * | 02/24/2008 | WHITWORTH | Burns, Rachel / Anegon, Angela | Lost 1-8 / Wong, Samantha | |||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Ekstrom, Brittany / Ashpole, Sarah | Won 9-7 / Wong, Samantha | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Dixon, Alix / Earhart, Paige | Won 8-3 / Wong, Samantha | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Yoshino, Jamie / Wong, Dayna | Won 9-7 / Anderson, Alaine | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Schultz, Katie / Taylor, Sam | Lost 6-8 / Anderson, Alaine | ||
| 03/13/2008 | UNIV. OF IDAHO | Irimescu, Silvia / Leoni, Laura | Lost 2-8 / Anderson, Alaine | ||||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Currey, Liz / Starr, Emily | Won 8-6 / Anderson, Alaine | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Ruth, Jessica / Sweeney, Megan | Lost 2-8 / Anderson, Alaine | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 2-8 / Anderson, Alaine | ||
| * | 03/29/2008 | at | Whitworth | Harrington, Lexy / Aven, Linh | Lost 3-8 / Anderson, Alaine | ||
| * | 04/04/2008 | GEORGE FOX | Hagler, Lindsay / Howell, Kelsie | Won 8-5 / Anderson, Alaine | |||
| * | 04/05/2008 | LEWIS & CLARK | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 0-8 / Anderson, Alaine | |||
| * | 04/11/2008 | LINFIELD | Kuenzli, Kasey / Katter, Sallie | Lost 1-8 / Anderson, Alaine | |||
| * | 04/12/2008 | PUGET SOUND | Schultz, Katie / Taylor, Sam | Lost 5-8 / Anderson, Alaine | |||
| * | 04/13/2008 | at | Pacific (Ore.) | Wong, Dayna / Yoshino, Jamie | Won 8-2 / Anderson, Alaine | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitman | Otto, Elise / Lentz, Margo | Lost 4-8 / Anderson, Alaine | |||
| 04/18/2008 | vs | Lewis & Clark | Nilsson, Amalia / DeBree, Whitney | Lost 5-8 / Anderson, Alaine | |||
|
Wong, Samantha |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/16/2008 | at | Pacific Lutheran | Ellmer, Deanna | Won 4-6, 6-4, 7-6 (7-4) | ||
| * | 02/29/2008 | at | George Fox | Banks, Courtney | Won 6-3, 2-6, 10-8 | ||
| * | 3/1/2008 | at | Lewis & Clark | Kiemnec, Teresa | Won 6-1, 4-6, 10-7 | ||
| * | 03/07/2008 | PACIFIC (ORE.) | Richards, Sami | - 5-5, unfinished | |||
| * | 03/08/2008 | at | Puget Sound | Dombrow, Ashley | Won 6-3, 6-2 | ||
| * | 03/14/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Ham, Esther | Won 7-5, 6-1 | |||
| 03/27/2008 | vs | UC-Santa Cruz | Nichol, Chrissy | Lost 6-4, 4-6, 7-10 | |||
| * | 03/28/2008 | at | Whitman | Frank, Jacquie | Won 7-5, 6-0 | ||
