| Date | Opponent | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | Nation | Region | |||
| * | 02/06/2010 | PUGET SOUND | W | |||||||||||||
| * | 02/11/2010 | at | Linfield | L | ||||||||||||
| * | 02/13/2010 | GEORGE FOX | W | |||||||||||||
| * | 02/19/2010 | at | Pacific (Ore.) | W | ||||||||||||
| * | 02/20/2010 | at | Puget Sound | W | ||||||||||||
| * | 02/26/2010 | at | Pacific Lutheran | W | ||||||||||||
| * | 02/28/2010 | at | Lewis & Clark Women's Tennis | W | ||||||||||||
| * | 03/05/2010 | WHITWORTH | L | |||||||||||||
| * | 03/06/2010 | WHITMAN | L | |||||||||||||
| * | 03/12/2010 | at | George Fox | W | ||||||||||||
| * | 03/13/2010 | LINFIELD | L | |||||||||||||
| * | 03/19/2010 | PACIFIC (ORE.) | W | |||||||||||||
| 03/25/2010 | at | California Lutheran | L | |||||||||||||
| 03/26/2010 | at | #10 Chapman | L | |||||||||||||
| 03/27/2010 | at | Occidental | W | |||||||||||||
| * | 04/03/2010 | PACIFIC LUTHERAN | W | |||||||||||||
| * | 04/04/2010 | LEWIS & CLARK | W | |||||||||||||
| * | 04/10/2010 | at | Whitworth | L | ||||||||||||
| * | 04/11/2010 | at | Whitman | L | ||||||||||||
| 04/16/2010 | vs | Lewis & Clark | L | |||||||||||||
| 04/16/2010 | vs | Pacific (Ore.) | W | |||||||||||||
| Schedule legend |